選擇報告日期:2026/08/04 | 未平倉量:55,848
截至 2026/08/04,鉑金(Platinum)非商業(投機)交易人淨部位為 14,761 口,較前週 +3,126 口;商業(避險)交易人淨部位為 -18,442 口,未平倉量 55,848 口。
非商業交易人 投機需求者
多頭部位
23,151
空頭部位
-8,390
淨值
14,761
多頭變化
+2,080
空頭變化
-1,046
商業交易人 避險需求者
多頭部位
18,375
空頭部位
-36,817
淨值
-18,442
多頭變化
+177
空頭變化
+2,468
非商業交易人歷史數據
| 報告日期 | 未平倉量 | 多頭 | 空頭 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/04 | 55,848 | 23,151 | 8,390 | 14,761 |
| 2026/07/28 | 53,658 | 21,071 | 9,436 | 11,635 |
| 2026/07/21 | 53,721 | 21,807 | 9,323 | 12,484 |
| 2026/07/14 | 53,837 | 22,461 | 8,713 | 13,748 |
| 2026/07/07 | 53,645 | 22,825 | 8,953 | 13,872 |
| 2026/06/30 | 53,719 | 24,830 | 9,829 | 15,001 |
| 2026/06/23 | 57,738 | 23,376 | 8,281 | 15,095 |
| 2026/06/16 | 62,420 | 23,745 | 9,137 | 14,608 |
| 2026/06/09 | 62,457 | 24,826 | 9,814 | 15,012 |
| 2026/06/02 | 65,697 | 25,527 | 8,315 | 17,212 |
| 2026/05/26 | 62,711 | 25,998 | 8,340 | 17,658 |
| 2026/05/19 | 62,782 | 26,148 | 8,240 | 17,908 |
| 2026/05/12 | 63,375 | 28,266 | 7,554 | 20,712 |
| 2026/05/05 | 60,646 | 26,668 | 8,883 | 17,785 |
| 2026/04/28 | 61,055 | 27,632 | 9,082 | 18,550 |
| 2026/04/21 | 61,997 | 28,940 | 8,404 | 20,536 |
| 2026/04/14 | 62,452 | 29,215 | 8,612 | 20,603 |
| 2026/04/07 | 59,884 | 27,259 | 9,221 | 18,038 |
| 2026/03/31 | 60,515 | 26,303 | 9,966 | 16,337 |
| 2026/03/24 | 61,473 | 26,146 | 9,948 | 16,198 |
| 2026/03/17 | 67,292 | 30,172 | 13,274 | 16,898 |
| 2026/03/10 | 68,758 | 30,396 | 15,706 | 14,690 |
| 2026/03/03 | 70,154 | 31,579 | 17,747 | 13,832 |
| 2026/02/24 | 72,351 | 29,669 | 16,429 | 13,240 |
| 2026/02/17 | 69,291 | 28,826 | 16,479 | 12,347 |
| 2026/02/10 | 69,061 | 28,340 | 16,256 | 12,084 |
其他 CFTC 持倉報告
同類別(貴金屬)的其他市場:
查看全部 38 個期貨市場:CFTC 交易人持倉報告完整指南