選擇報告日期:2026/08/04 | 未平倉量:18,574
截至 2026/08/04,鈀金(Palladium)非商業(投機)交易人淨部位為 -4,335 口,較前週 +432 口;商業(避險)交易人淨部位為 3,818 口,未平倉量 18,574 口。
非商業交易人 投機需求者
多頭部位
6,697
空頭部位
-11,032
淨值
-4,335
多頭變化
-164
空頭變化
-596
商業交易人 避險需求者
多頭部位
8,648
空頭部位
-4,830
淨值
3,818
多頭變化
-20
空頭變化
+576
非商業交易人歷史數據
| 報告日期 | 未平倉量 | 多頭 | 空頭 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/04 | 18,574 | 6,697 | 11,032 | -4,335 |
| 2026/07/28 | 18,699 | 6,861 | 11,628 | -4,767 |
| 2026/07/21 | 18,440 | 6,643 | 11,646 | -5,003 |
| 2026/07/14 | 18,578 | 6,698 | 11,587 | -4,889 |
| 2026/07/07 | 17,854 | 6,345 | 11,003 | -4,658 |
| 2026/06/30 | 17,847 | 6,780 | 11,104 | -4,324 |
| 2026/06/23 | 17,149 | 7,535 | 10,791 | -3,256 |
| 2026/06/16 | 17,011 | 7,863 | 10,666 | -2,803 |
| 2026/06/09 | 17,455 | 7,516 | 10,480 | -2,964 |
| 2026/06/02 | 16,284 | 7,297 | 9,303 | -2,006 |
| 2026/05/26 | 16,692 | 6,432 | 9,322 | -2,890 |
| 2026/05/19 | 17,259 | 6,252 | 8,749 | -2,497 |
| 2026/05/12 | 17,419 | 6,364 | 8,279 | -1,915 |
| 2026/05/05 | 15,985 | 6,402 | 7,878 | -1,476 |
| 2026/04/28 | 15,794 | 6,848 | 8,312 | -1,464 |
| 2026/04/21 | 14,921 | 6,884 | 7,869 | -985 |
| 2026/04/14 | 14,648 | 6,684 | 7,737 | -1,053 |
| 2026/04/07 | 15,187 | 6,655 | 8,048 | -1,393 |
| 2026/03/31 | 15,220 | 6,835 | 7,885 | -1,050 |
| 2026/03/24 | 15,069 | 6,468 | 7,710 | -1,242 |
| 2026/03/17 | 15,556 | 7,258 | 7,443 | -185 |
| 2026/03/10 | 15,679 | 7,155 | 7,311 | -156 |
| 2026/03/03 | 16,093 | 7,768 | 7,607 | 161 |
| 2026/02/24 | 16,423 | 7,640 | 6,976 | 664 |
| 2026/02/17 | 16,789 | 7,577 | 7,085 | 492 |
| 2026/02/10 | 16,538 | 7,664 | 7,151 | 513 |
其他 CFTC 持倉報告
同類別(貴金屬)的其他市場:
查看全部 38 個期貨市場:CFTC 交易人持倉報告完整指南