選擇報告日期:2026/08/04 | 未平倉量:5,265,447
截至 2026/08/04,10年美債(10Y UST)非商業(投機)交易人淨部位為 -979,243 口,較前週 -103,124 口;商業(避險)交易人淨部位為 995,416 口,未平倉量 5,265,447 口。
非商業交易人 投機需求者
多頭部位
467,278
空頭部位
-1,446,521
淨值
-979,243
多頭變化
-31,586
空頭變化
+71,538
商業交易人 避險需求者
多頭部位
4,270,096
空頭部位
-3,274,680
淨值
995,416
多頭變化
-36,635
空頭變化
-141,784
非商業交易人歷史數據
| 報告日期 | 未平倉量 | 多頭 | 空頭 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/04 | 5,265,447 | 467,278 | 1,446,521 | -979,243 |
| 2026/07/28 | 5,313,478 | 498,864 | 1,374,983 | -876,119 |
| 2026/07/21 | 5,272,703 | 508,318 | 1,388,024 | -879,706 |
| 2026/07/14 | 5,284,601 | 534,555 | 1,366,230 | -831,675 |
| 2026/07/07 | 5,315,630 | 548,331 | 1,362,593 | -814,262 |
| 2026/06/30 | 5,248,455 | 504,782 | 1,313,673 | -808,891 |
| 2026/06/23 | 5,271,748 | 506,918 | 1,342,184 | -835,266 |
| 2026/06/16 | 5,324,590 | 472,044 | 1,383,126 | -911,082 |
| 2026/06/09 | 5,251,295 | 533,000 | 1,396,807 | -863,807 |
| 2026/06/02 | 5,323,279 | 565,907 | 1,395,482 | -829,575 |
| 2026/05/26 | 6,254,472 | 600,164 | 1,388,118 | -787,954 |
| 2026/05/19 | 5,833,268 | 566,207 | 1,414,259 | -848,052 |
| 2026/05/12 | 5,866,357 | 638,384 | 1,419,551 | -781,167 |
| 2026/05/05 | 5,369,025 | 610,543 | 1,425,812 | -815,269 |
| 2026/04/28 | 5,374,513 | 661,954 | 1,501,091 | -839,137 |
| 2026/04/21 | 5,213,875 | 591,103 | 1,382,074 | -790,971 |
| 2026/04/14 | 5,187,440 | 631,581 | 1,431,946 | -800,365 |
| 2026/04/07 | 5,123,122 | 567,683 | 1,391,307 | -823,624 |
| 2026/03/31 | 5,152,796 | 626,486 | 1,410,549 | -784,063 |
| 2026/03/24 | 5,163,104 | 755,844 | 1,397,731 | -641,887 |
| 2026/03/17 | 5,279,072 | 749,798 | 1,347,676 | -597,878 |
| 2026/03/10 | 5,324,068 | 683,037 | 1,217,920 | -534,883 |
| 2026/03/03 | 5,466,660 | 611,965 | 1,266,472 | -654,507 |
| 2026/02/24 | 5,968,025 | 582,411 | 1,356,431 | -774,020 |
| 2026/02/17 | 5,721,555 | 500,097 | 1,377,950 | -877,853 |
| 2026/02/10 | 5,500,736 | 545,837 | 1,358,864 | -813,027 |
其他 CFTC 持倉報告
同類別(美債)的其他市場:
查看全部 38 個期貨市場:CFTC 交易人持倉報告完整指南