選擇報告日期:2026/08/04 | 未平倉量:4,400,315
截至 2026/08/04,2年美債(2Y UST)非商業(投機)交易人淨部位為 -1,004,228 口,較前週 +120,346 口;商業(避險)交易人淨部位為 966,287 口,未平倉量 4,400,315 口。
非商業交易人 投機需求者
多頭部位
623,479
空頭部位
-1,627,707
淨值
-1,004,228
多頭變化
+51,009
空頭變化
-69,337
商業交易人 避險需求者
多頭部位
3,391,192
空頭部位
-2,424,905
淨值
966,287
多頭變化
-1,714
空頭變化
+108,498
非商業交易人歷史數據
| 報告日期 | 未平倉量 | 多頭 | 空頭 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/04 | 4,400,315 | 623,479 | 1,627,707 | -1,004,228 |
| 2026/07/28 | 4,406,588 | 572,470 | 1,697,044 | -1,124,574 |
| 2026/07/21 | 4,335,075 | 489,367 | 1,643,964 | -1,154,597 |
| 2026/07/14 | 4,465,199 | 541,950 | 1,699,427 | -1,157,477 |
| 2026/07/07 | 4,460,937 | 475,562 | 1,736,570 | -1,261,008 |
| 2026/06/30 | 4,490,379 | 508,022 | 1,795,603 | -1,287,581 |
| 2026/06/23 | 4,536,973 | 496,649 | 1,815,495 | -1,318,846 |
| 2026/06/16 | 4,303,653 | 533,791 | 1,804,298 | -1,270,507 |
| 2026/06/09 | 4,276,371 | 511,328 | 1,731,166 | -1,219,838 |
| 2026/06/02 | 4,331,344 | 482,066 | 1,832,254 | -1,350,188 |
| 2026/05/26 | 4,960,871 | 478,428 | 1,733,674 | -1,255,246 |
| 2026/05/19 | 4,938,650 | 487,295 | 2,048,132 | -1,560,837 |
| 2026/05/12 | 4,796,510 | 492,719 | 2,095,331 | -1,602,612 |
| 2026/05/05 | 4,747,995 | 497,399 | 2,170,728 | -1,673,329 |
| 2026/04/28 | 4,737,135 | 498,973 | 2,208,236 | -1,709,263 |
| 2026/04/21 | 4,696,151 | 493,350 | 2,236,703 | -1,743,353 |
| 2026/04/14 | 4,697,992 | 496,781 | 2,200,587 | -1,703,806 |
| 2026/04/07 | 4,705,605 | 525,560 | 2,237,575 | -1,712,015 |
| 2026/03/31 | 4,722,869 | 565,540 | 2,202,864 | -1,637,324 |
| 2026/03/24 | 4,770,492 | 572,897 | 2,211,076 | -1,638,179 |
| 2026/03/17 | 4,737,969 | 577,840 | 2,060,507 | -1,482,667 |
| 2026/03/10 | 4,626,984 | 652,176 | 1,990,412 | -1,338,236 |
| 2026/03/03 | 4,492,471 | 666,377 | 2,004,918 | -1,338,541 |
| 2026/02/24 | 4,642,084 | 684,162 | 2,032,198 | -1,348,036 |
| 2026/02/17 | 4,716,741 | 707,467 | 1,941,875 | -1,234,408 |
| 2026/02/10 | 4,693,102 | 771,804 | 2,061,491 | -1,289,687 |
其他 CFTC 持倉報告
同類別(美債)的其他市場:
查看全部 38 個期貨市場:CFTC 交易人持倉報告完整指南