選擇報告日期:2026/11/03 | 未平倉量:1,930,138
截至 2026/11/03,30年美債(30Y UST)非商業(投機)交易人淨部位為 -9,097 口,較前週 +10,041 口;商業(避險)交易人淨部位為 -63,054 口,未平倉量 1,930,138 口。
非商業交易人 投機需求者
多頭部位
264,241
空頭部位
-273,338
淨值
-9,097
多頭變化
+12,290
空頭變化
+2,249
商業交易人 避險需求者
多頭部位
1,419,171
空頭部位
-1,482,225
淨值
-63,054
多頭變化
+23,229
空頭變化
+34,141
非商業交易人歷史數據
| 報告日期 | 未平倉量 | 多頭 | 空頭 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 | 1,930,138 | 264,241 | 273,338 | -9,097 |
| 2026/10/27 | 1,890,568 | 251,951 | 271,089 | -19,138 |
| 2026/10/20 | 1,785,457 | 218,627 | 287,046 | -68,419 |
| 2026/10/13 | 1,849,727 | 199,232 | 325,670 | -126,438 |
| 2026/10/06 | 1,898,067 | 221,234 | 341,046 | -119,812 |
| 2026/09/29 | 1,879,173 | 189,516 | 376,391 | -186,875 |
| 2026/09/22 | 1,887,864 | 184,831 | 340,636 | -155,805 |
| 2026/09/15 | 1,867,442 | 176,241 | 379,398 | -203,157 |
| 2026/09/08 | 1,802,308 | 178,803 | 379,320 | -200,517 |
| 2026/09/01 | 1,811,513 | 171,326 | 370,827 | -199,501 |
| 2026/08/25 | 2,096,351 | 170,997 | 358,240 | -187,243 |
| 2026/08/18 | 1,894,436 | 176,229 | 395,241 | -219,012 |
| 2026/08/11 | 1,862,944 | 205,313 | 384,920 | -179,607 |
| 2026/08/04 | 1,869,874 | 202,720 | 378,992 | -176,272 |
| 2026/07/28 | 1,859,732 | 202,981 | 420,478 | -217,497 |
| 2026/07/21 | 1,842,498 | 204,848 | 391,638 | -186,790 |
| 2026/07/14 | 1,843,192 | 207,048 | 386,104 | -179,056 |
| 2026/07/07 | 1,880,170 | 218,376 | 361,967 | -143,591 |
| 2026/06/30 | 1,923,876 | 262,654 | 353,434 | -90,780 |
| 2026/06/23 | 1,975,001 | 221,344 | 397,387 | -176,043 |
| 2026/06/16 | 1,944,182 | 225,335 | 384,886 | -159,551 |
| 2026/06/09 | 1,881,987 | 214,112 | 377,417 | -163,305 |
| 2026/06/02 | 1,875,352 | 205,886 | 365,739 | -159,853 |
| 2026/05/26 | 2,004,616 | 164,586 | 363,837 | -199,251 |
| 2026/05/19 | 1,879,052 | 182,942 | 361,616 | -178,674 |
| 2026/05/12 | 1,837,021 | 182,440 | 355,294 | -172,854 |
其他 CFTC 持倉報告
同類別(美債)的其他市場:
查看全部 38 個期貨市場:CFTC 交易人持倉報告完整指南