選擇報告日期:2026/08/04 | 未平倉量:289,395
截至 2026/08/04,銅(Copper)非商業(投機)交易人淨部位為 77,123 口,較前週 +9,842 口;商業(避險)交易人淨部位為 -86,169 口,未平倉量 289,395 口。
非商業交易人 投機需求者
多頭部位
114,304
空頭部位
-37,181
淨值
77,123
多頭變化
+11,281
空頭變化
+1,439
商業交易人 避險需求者
多頭部位
84,671
空頭部位
-170,840
淨值
-86,169
多頭變化
-3,091
空頭變化
+6,917
非商業交易人歷史數據
| 報告日期 | 未平倉量 | 多頭 | 空頭 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/04 | 289,395 | 114,304 | 37,181 | 77,123 |
| 2026/07/28 | 274,552 | 103,023 | 35,742 | 67,281 |
| 2026/07/21 | 270,048 | 108,034 | 34,057 | 73,977 |
| 2026/07/14 | 259,873 | 99,236 | 34,851 | 64,385 |
| 2026/07/07 | 250,948 | 96,440 | 32,168 | 64,272 |
| 2026/06/30 | 254,335 | 97,411 | 32,623 | 64,788 |
| 2026/06/23 | 268,800 | 104,205 | 32,585 | 71,620 |
| 2026/06/16 | 270,752 | 106,794 | 31,444 | 75,350 |
| 2026/06/09 | 274,331 | 108,035 | 33,585 | 74,450 |
| 2026/06/02 | 276,892 | 111,525 | 32,692 | 78,833 |
| 2026/05/26 | 266,243 | 105,673 | 32,633 | 73,040 |
| 2026/05/19 | 257,964 | 107,483 | 31,597 | 75,886 |
| 2026/05/12 | 259,808 | 108,768 | 32,459 | 76,309 |
| 2026/05/05 | 232,609 | 96,261 | 33,412 | 62,849 |
| 2026/04/28 | 230,596 | 92,519 | 29,238 | 63,281 |
| 2026/04/21 | 250,504 | 90,142 | 30,938 | 59,204 |
| 2026/04/14 | 245,595 | 86,302 | 31,193 | 55,109 |
| 2026/04/07 | 224,634 | 72,637 | 32,410 | 40,227 |
| 2026/03/31 | 220,756 | 71,107 | 31,003 | 40,104 |
| 2026/03/24 | 221,772 | 68,491 | 30,954 | 37,537 |
| 2026/03/17 | 231,319 | 78,514 | 30,470 | 48,044 |
| 2026/03/10 | 235,322 | 82,373 | 30,707 | 51,666 |
| 2026/03/03 | 244,932 | 89,103 | 31,422 | 57,681 |
| 2026/02/24 | 261,235 | 88,073 | 29,633 | 58,440 |
| 2026/02/17 | 272,967 | 89,699 | 30,368 | 59,331 |
| 2026/02/10 | 270,792 | 94,440 | 48,567 | 45,873 |
其他 CFTC 持倉報告
同類別(貴金屬)的其他市場:
查看全部 38 個期貨市場:CFTC 交易人持倉報告完整指南