本文章點差比較排名的回顧。
週期
2020年12月14日到12月18日
黃金(XAU/USD)
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
1 | IC Markets | 23.78 |
2 | ThinkMarkets(智匯) | 24.00 |
3 | OANDA(安達) | 25.55 |
4 | FXCM(福匯) | 40.33 |
5 | 元大期貨 | 41.33 |
6 | XM | 43.67 |
7 | IG Markets | 50.00 |
8 | Forex.com(嘉盛) | 51.67 |
美國道瓊指數(DJI)
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
1 | ThinkMarkets(智匯) | 1.50 |
2 | OANDA(安達) | 2.36 |
3 | IC Markets | 2.72 |
4 | FXCM(福匯) | 3.10 |
5 | IG Markets | 3.83 |
6 | XM | 4.06 |
7 | Forex.com(嘉盛) | 4.33 |
8 | 元大期貨 | - |
美國標普500(S&P500)
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
1 | ThinkMarkets(智匯) | 3.60 |
2 | OANDA(安達) | 4.00 |
3 | FXCM(福匯) | 5.99 |
4 | IC Markets | 6.00 |
IG Markets | 6.00 | |
FXCM(福匯) | 6.00 | |
7 | XM | 7.00 |
8 | 元大期貨 | - |
那斯達克綜合指數(NASDAQ)
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
1 | ThinkMarkets(智匯) | 0.8 |
2 | FXCM(福匯) | 1.41 |
3 | OANDA(安達) | 1.72 |
4 | IG Markets | 2.00 |
5 | IC Markets | 2.04 |
6 | XM | 3.00 |
Forex.com(嘉盛) | 3.00 | |
8 | 元大期貨 | - |
西德州原油(WTI/US OIL)
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
1 | IG Markets | 2.80 |
2 | OANDA(安達) | 3.00 |
3 | IC Markets | 3.11 |
4 | ThinkMarkets(智匯) | 3.67 |
5 | FXCM(福匯) | 4.00 |
6 | XM | 4.11 |
7 | Forex.com(嘉盛) | 5.11 |
8 | 元大期貨 | 6.33 |
歐元/美元(EUR/USD)
排名 | 經紀商 | 平均點差點差 |
1 | IG Markets | 0.87 |
2 | IC Markets | 1.01 |
3 | OANDA(安達) | 1.09 |
4 | FXCM(福匯) | 1.24 |
5 | Forex.com(嘉盛) | 1.26 |
6 | ThinkMarkets(智匯) | 1.27 |
7 | XM | 1.60 |
8 | 元大期貨 | 2.34 |
歐元/美元(EUR/USD)的匯率變化,歷史最高價位/最低價位