本文章點差比較排名的回顧。
週期
2020年12月7日到12月11日
黃金(XAU/USD)
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
1 | ThinkMarkets(智匯) | 23.00 |
2 | OANDA(安達) | 25.00 |
3 | IC Markets | 27.30 |
4 | FXCM(福匯) | 40.60 |
5 | XM | 44.20 |
6 | Forex.com(嘉盛) | 45.60 |
7 | 元大期貨 | 47.80 |
8 | IG Markets | 56.00 |
美國道瓊指數(DJI)
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
1 | ThinkMarkets(智匯) | 1.50 |
2 | OANDA(安達) | 2.00 |
3 | FXCM(福匯) | 2.09 |
4 | IC Markets | 2.90 |
5 | XM | 3.69 |
6 | IG Markets | 3.72 |
7 | Forex.com(嘉盛) | 4.25 |
8 | 元大期貨 | - |
美國標普500(S&P500)
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
1 | ThinkMarkets(智匯) | 3.60 |
2 | OANDA(安達) | 4.00 |
3 | IG Markets | 6.00 |
4 | Forex.com(嘉盛) | 6.00 |
5 | FXCM(福匯) | 6.10 |
6 | IC Markets | 6.60 |
7 | XM | 7.00 |
8 | 元大期貨 | - |
那斯達克綜合指數(NASDAQ)
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
1 | ThinkMarkets(智匯) | 0.80 |
2 | XM | 3.00 |
3 | IC Markets | 2.11 |
4 | FXCM(福匯) | 1.41 |
5 | IG Markets | 2.00 |
6 | OANDA(安達) | 1.73 |
7 | Forex.com(嘉盛) | 3.00 |
8 | 元大期貨 | - |
西德州原油(WTI/US OIL)
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
1 | IG Markets | 2.80 |
2 | OANDA(安達) | 3.00 |
3 | ThinkMarkets(智匯) | 3.20 |
3 | IC Markets | 3.20 |
·4 | XM | 4.00 |
4 | FXCM(福匯) | 4.00 |
5 | Forex.com(嘉盛) | 5.20 |
6 | 元大期貨 | 6.40 |
歐元/美元(EUR/USD)
排名 | 經紀商 | 平均點差點差 |
1 | IG Markets | 0.87 |
2 | IC Markets | 1.04 |
3 | FXCM(福匯) | 1.14 |
4 | OANDA(安達) | 1.16 |
5 | Forex.com(嘉盛) | 1.23 |
6 | ThinkMarkets(智匯) | 1.28 |
7 | XM | 1.61 |
8 | 元大期貨 | 2.36 |