本文章點差比較排名的回顧。
週期
2020年12月21日到12月24日(12月25日是平安夜,市場關閉)
黃金(XAU/USD)
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
1 | ThinkMarkets(智匯) | 27.50 |
2 | OANDA(安達) | 30.25 |
3 | IC Markets | 32.00 |
4 | XM | 45.25 |
5 | FXCM(福匯) | 46.50 |
6 | Forex.com(嘉盛) | 49.25 |
7 | 元大期貨 | 51.63 |
8 | IG Markets | 61.25 |
美國道瓊指數(DJI)
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
1 | ThinkMarkets(智匯) | 1.50 |
2 | FXCM(福匯) | 2.00 |
3 | OANDA(安達) | 2.05 |
4 | IC Markets | 3.00 |
5 | XM | 3.35 |
6 | Forex.com(嘉盛) | 4.25 |
7 | IG Markets | 4.35 |
8 | 元大期貨 | - |
美國標普500(S&P500)
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
1 | ThinkMarkets(智匯) | 3.60 |
2 | OANDA(安達) | 4.00 |
FXCM(福匯) | 4.00 | |
4 | IG Markets | 6.00 |
5 | Forex.com(嘉盛) | 6.00 |
IC Markets | 6.00 | |
7 | XM | 7.00 |
8 | 元大期貨 | - |
那斯達克綜合指數(NASDAQ)
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
1 | ThinkMarkets(智匯) | 0.80 |
2 | FXCM(福匯) | 1.00 |
3 | OANDA(安達) | 1.70 |
4 | IG Markets | 2.00 |
5 | IC Markets | 2.06 |
6 | XM | 3.00 |
Forex.com(嘉盛) | 3.00 | |
8 | 元大期貨 | - |
西德州原油(WTI/US OIL)
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
1 | IG Markets | 2.80 |
2 | OANDA(安達) | 3.00 |
IC Markets | 3.00 | |
ThinkMarkets(智匯) | 3.00 | |
5 | FXCM(福匯) | 4.00 |
XM | 4.00 | |
7 | Forex.com(嘉盛) | 5.13 |
8 | 元大期貨 | 8.13 |
歐元/美元(EUR/USD)
排名 | 經紀商 | 平均點差點差 |
1 | IG Markets | 0.83 |
2 | IC Markets | 1.00 |
3 | OANDA(安達) | 1.20 |
4 | FXCM(福匯) | 1.28 |
5 | ThinkMarkets(智匯) | 1.30 |
6 | Forex.com(嘉盛) | 1.34 |
7 | XM | 1.61 |
8 | 元大期貨 | 2.43 |
歐元/美元(EUR/USD)的匯率變化,歷史最高價位/最低價位