UnitedHealth Group Incorporated (聯合健康集團)即時股價
280.56
▼ 3.77
(-1.33%)
開盤(O)
284.00
最高(H)
287.55
最低(L)
280.73
收盤(C)
280.56
UnitedHealth Group Incorporated (聯合健康集團)股價走勢
載入中...
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 285.20 | 288.40 | 283.07 | 284.33 | -3.24 | -1.13% |
| 2026-03-17 | 287.80 | 288.99 | 284.84 | 287.57 | +2.08 | +0.73% |
| 2026-03-16 | 283.98 | 287.40 | 281.04 | 285.49 | +3.40 | +1.21% |
| 2026-03-13 | 278.06 | 282.88 | 277.81 | 282.09 | +5.04 | +1.82% |
| 2026-03-12 | 284.78 | 287.56 | 276.29 | 277.05 | -8.20 | -2.87% |
| 2026-03-11 | 282.38 | 286.22 | 280.60 | 285.25 | +2.91 | +1.03% |
| 2026-03-10 | 287.38 | 287.58 | 278.90 | 282.34 | -2.83 | -0.99% |
| 2026-03-09 | 282.00 | 285.20 | 278.66 | 285.17 | -1.31 | -0.46% |
| 2026-03-06 | 287.34 | 291.33 | 283.05 | 286.48 | -2.29 | -0.79% |
| 2026-03-05 | 290.05 | 291.39 | 286.74 | 288.77 | -3.19 | -1.09% |
| 2026-03-04 | 289.01 | 294.34 | 287.68 | 291.96 | +2.75 | +0.95% |
| 2026-03-03 | 288.99 | 293.74 | 284.36 | 289.21 | -5.72 | -1.94% |
| 2026-03-02 | 288.16 | 295.31 | 287.50 | 294.93 | +1.66 | +0.57% |
| 2026-02-27 | 284.70 | 294.13 | 283.85 | 293.27 | +6.61 | +2.31% |
| 2026-02-26 | 286.98 | 295.26 | 285.23 | 286.66 | +2.46 | +0.87% |
| 2026-02-25 | 277.29 | 284.74 | 276.87 | 284.20 | +10.25 | +3.74% |
| 2026-02-24 | 282.20 | 282.40 | 271.80 | 273.95 | -8.39 | -2.97% |
| 2026-02-23 | 288.55 | 291.77 | 281.67 | 282.34 | -7.66 | -2.64% |
| 2026-02-20 | 288.90 | 290.80 | 285.55 | 290.00 | +0.07 | +0.02% |
| 2026-02-19 | 290.89 | 290.89 | 286.89 | 289.93 | +1.73 | +0.60% |
| 2026-02-18 | 290.00 | 290.13 | 286.29 | 288.20 | -0.89 | -0.31% |
| 2026-02-17 | 294.00 | 294.23 | 288.34 | 289.09 | -4.10 | -1.40% |
| 2026-02-13 | 285.63 | 293.46 | 284.51 | 293.19 | +8.82 | +3.10% |
| 2026-02-12 | 278.16 | 286.31 | 275.81 | 284.37 | +5.46 | +1.96% |
| 2026-02-11 | 272.44 | 279.69 | 269.80 | 278.91 | +5.69 | +2.08% |
| 2026-02-10 | 277.52 | 279.49 | 272.65 | 273.22 | -2.48 | -0.90% |
| 2026-02-09 | 274.15 | 280.18 | 273.32 | 275.70 | -0.95 | -0.34% |
| 2026-02-06 | 267.06 | 277.81 | 266.41 | 276.65 | +8.10 | +3.02% |
| 2026-02-05 | 274.29 | 276.89 | 266.29 | 268.55 | -7.37 | -2.67% |
| 2026-02-04 | 282.01 | 284.50 | 274.05 | 275.92 | - | - |
UnitedHealth Group Incorporated (聯合健康集團)財報
載入中...
UnitedHealth Group Incorporated (聯合健康集團)簡介
| 公司名稱 | UnitedHealth Group Incorporated |
|---|---|
| 產業類別 | Healthcare(醫療保健) |
| 行業 | Healthcare Plans(Healthcare Plans) |
| 執行長 | Mr. Stephen J. Hemsley |
| 員工人數 | 400,000 |
| 上市日期 | 1984-10-26 |
| 總部地址 | 1 Health Drive, Eden Prairie, MN, United States, 55344 |
| 國家 | USA(美國) |
| 官方網站 | https://www.unitedhealthgroup.com |
| 市值 | $3,229.63億美金 |

UnitedHealth Group Incorporated 在美國和國際上作為一家醫療保健公司運營。該公司透過四個部門運營:UnitedHealthcare、Optum Health、Optum Insight 和 Optum Rx。UnitedHealthcare 部門為全國雇主、公共部門雇主、中型雇主、小型企業和個人提供以消費者為導向的健康福利計畫和服務;為 50 歲及以上個人提供醫療保健覆蓋、健康和福祉服務;提供醫療補助 (Medicaid) 計畫、兒童健康保險和醫療保健計畫;並為州政府計畫提供醫療保健福利產品和服務,以照顧經濟困難、醫療服務不足和沒有雇主資助醫療保健覆蓋的人士。Optum Health 部門為患者、消費者、護理交付系統、供應商、雇主、付款人和公共部門實體提供護理交付、護理管理、健康和消費者參與以及健康金融服務。Optum Insight 部門為醫院系統、醫生、健康計畫、政府、生命科學公司和其他組織提供軟體和資訊產品、諮詢顧問安排以及託管服務外包合約。Optum Rx 部門提供藥房護理服務和計畫,包括零售網路簽約、宅配、專業和社區健康藥房服務、輸注以及採購和臨床能力,並開發涉及階梯式療法、處方集管理、藥物依從性和疾病與藥物治療管理領域的計畫。UnitedHealth Group Incorporated 於 1974 年成立,總部位於明尼蘇達州伊甸草原。