比特幣(Bitcoin)點差比較記錄

在這個頁面上將對各經紀商比特幣(Bitcoin)的點差進行統計與比較。

延伸閱讀:外匯經紀商的槓桿比較 – 海外主要外匯經紀商與台灣經紀商的槓桿率排名

10家外匯經紀商的“比特幣(Bitcoin)”點差比較記錄

日期 Thinkmarkets FXCM IG OANDA IC Markets XM 嘉盛 元大期貨 Pepperstone
2025年9月10日 21.7 20 58 46 12 60 15 53.84
2025年9月9日 20.19 20 58 46 12 60 15 54.34
2025年9月9日 15 20 58 47.75 12 60 15 53.59
2025年9月8日 21.55 20 58 46 12 60 15 53.84
2025年9月8日 19.22 20 58 46.5 12 60 15 54.34
2025年9月5日 17.07 20 58 45.75 12.25 60 15 59.59
2025年9月5日 24.61 20 58 45.75 12 60 15 53.59
2025年9月4日 20.21 20 58 47.75 12 60 15 53.59
2025年9月4日 23.48 20 58 46 12 60 15 55.34
2025年9月3日 21.62 20 58 45.75 12 60 15 55.09
2025年9月3日 15 20 58 46.25 12 60 15 53.59
2025年9月2日 23.86 20 58 45.75 12 60 15 53.59
2025年9月2日 26.66 20 58 45.5 12 60 15 53.59
2025年9月1日 22.81 20 58 45.75 12 60 15 53.34
2025年9月1日 15 20 58 45.75 12 60 15 55.09
2025年8月29日 26.98 20 58 47.75 12 60 46.17 54.59
2025年8月29日 15 20 58 46 12 60 15 55.84
2025年8月28日 21.32 20 58 48.75 12 60 15.52 57.09
2025年8月28日 23.04 20 58 48.75 12 60 15 57.84
2025年8月27日 15 20 58 50 12 60 15 57.34
2025年8月27日 15 20 58 49.5 12 60 15 56.59
2025年8月26日 20.9 20 58 49.75 12 60 15 59.84
2025年8月26日 15 20 58 48.5 12 60 15.42 61.6
2025年8月25日 15 20 58 48.5 20 60 15 59.1
2025年8月25日 15 20 58 52.75 12 60 15 61.71
2025年8月22日 15 20 58 48.5 12 60 15 57.71
2025年8月22日 15 20 58 49.75 12 60 15 58.99
2025年8月21日 15 20 58 51.5 12 60 15 58.49
2025年8月21日 15 20 58 49 12 60 15 58.17
2025年8月20日 15 20 58 48.75 12 60 15 58.17
2025年8月20日 15 20 58 48.75 12 60 15 66.83
2025年8月19日 15 20 58 51.75 12 60 17.92 61.08
2025年8月19日 15 20 58 49.75 12 60 16.02 61.58
2025年8月18日 15 20 58 49 12 60 15.61 60.83
2025年8月18日 15 20 58 49 12 60 15 61.08
2025年8月15日 15 20 58 46.25 12 60 15 59.33
2025年8月15日 15 20 58 46.25 12 60 15 58.33
2025年8月14日 15 20 58 47 12 60 15 58.58
2025年8月14日 15 20 58 47 12 60 15 62.08
2025年8月13日 15 20 58 46.25 12 60 15 52.71
2025年8月13日 15 20 58 46.25 12 60 15 55.71
2025年8月12日 15 20 58 46.75 12 60 15 55.46
2025年8月12日 15 20 58 46.25 12 60 15 55.46
2025年8月11日 15 20 58 58.75 12 60 18.72 55.71
2025年8月11日 15 20 58 43.25 12 60 15 52.71
2025年8月8日 15 212 58 43.75 12 60 15 52.71
2025年8月8日 15 20 58 48.25 12 60 15 52.71
2025年8月7日 15 20 58 43.75 12 60 15 52.71
2025年8月7日 15 20 58 43.25 12 60 15 57.21
2025年8月6日 15 20 58 43.25 12 60 15 52.71
2025年8月6日 15 20 58 43.75 12 60 14.92 56
2025年8月5日 15 20 58 43.25 12 60 14.92 55.25
2025年8月5日 15 20 58 43.5 12 60 14.94 55.25
2025年8月4日 15 20 60 43.25 12 60 15.34 55.25
2025年8月4日 15 20 60 47.5 12 60 14.92 55.25
2025年8月1日 15 20 60 55.25 12 60 15.55 63.25
2025年8月1日 15 20 60 43.25 12 60 14.94 59.5
2025年7月31日 15 20 60 48.25 12 60 14.96 55.75
2025年7月31日 15 20 60 43.25 12 60 14.96 55.25
2025年7月30日 32 20 60 43.25 12 60 26.21 55.25
2025年7月30日 25.24 20 60 43.25 12 60 14.96 55.25
2025年7月29日 15 20 60 43.25 12 60 14.96 55.25
2025年7月29日 15 20 60 43.25 12 60 14.96 56
2025年7月28日 37.17 20 60 43.25 12 60 14.96 55.25
2025年7月28日 15 20 60 43.25 12 60 14.96 55.25
2025年7月25日 15 20 60 45.5 12 60 14.94 55.25
2025年7月25日 15 20 60 43.25 12 60 14.96 55.25
2025年7月24日 15 20 60 43.5 12 60 14.96 55.25
2025年7月24日 29.34 20 60 43.25 12 60 14.96 55.25
2025年7月23日 15 20 60 43.25 12 60 16.98 55.25
2025年7月23日 15 20 60 43.25 12 60 14.98 61.75
2025年7月22日 22.9 20 60 43.25 12 60 14.96 58.25
2025年7月22日 15 20 60 43.25 14 60 14.94 55.25
2025年7月21日 15 20 60 43.25 12 60 14.96 55.25
2025年7月21日 15 20 46 47.5 12 60 14.24 60
2025年7月18日 15 20 46 43.25 12 60 31.04 55.25
2025年7月18日 15 20 46 44.75 12 60 31.75 57.75
2025年7月17日 28.55 20 46 43.5 12 60 31.16 53.83
2025年7月17日 31 20 46 43.5 12 60 30.92 53.83
2025年7月16日 17.27 20 46 43.25 12 60 31.22 53.83
2025年7月16日 15 20 46 43.25 12 60 30.78 43.39
2025年7月15日 15 20 46 50.41 12 60 30.96 45.26
2025年7月15日 23.16 20 46 43.01 12 60 30.95 43.15
2025年7月14日 15 20 46 46.9 12 60 31.96 43.15
2025年7月14日 15 20 46 43.01 12 60 31.47 43.24
2025年7月11日 15 20 54 52.89 12 60 30.7 43.15
2025年7月11日 18.62 20 54 48.86 12 60 30.44 43.23
2025年7月10日 17.36 20 54 43.01 12 60 29.34 43.15
2025年7月10日 15 20 54 44.03 12 60 33.05 43.15
2025年7月9日 17.44 20 54 43.01 12 60 33.05 43.15
2025年7月9日 15 20 54 43.01 12 60 34.68 43.65
2025年7月8日 15 20 54 46.08 12 60 33.05 43.62
2025年7月8日 15 20 54 43.01 12 60 33.05 43.15
2025年7月7日 15 20 54 43.01 12 60 33.05 43.15
2025年7月7日 15 20 54 43.01 12 60 34.92 43.15
2025年7月4日 15 20 54 43.01 12 60 33.05 43.15
2025年7月4日 15 20 54 43.01 12 60 33.05 43.15
2025年7月3日 15 20 54 43.01 12 60 33.05 43.15
2025年7月3日 15 20 54 45.37 12 60 34.38 43.15
2025年7月2日 15 20 54 45.01 12 60 35.41 49.22
2025年7月2日 15 20 54 43.01 12 60 33.05 43.15
2025年7月1日 15 20 54 46.33 12 60 35.87 46.07
2025年7月1日 15 20 54 43.01 12 60 33.05 43.81
2025年6月30日 15 20 54 43.01 12 60 33.05 43.15
2025年6月30日 15 20 53 45.8 12 60 33.15 43.15
2025年6月27日 15 20 53 43.01 12 60 34.42 45.06
2025年6月27日 15 20 53 43.01 12 60 37.38 46.12
2025年6月26日 15 20 53 43.01 12 60 35.45 43.15
2025年6月26日 15 20 53 43.01 12 60 34.28 43.15
2025年6月25日 15 20 53 43.01 12 60 33.05 43.15
2025年6月25日 15 20 53 43.01 12 60 33.05 43.15
2025年6月24日 15 20 53 43.09 12.33 60 34.48 43.15
2025年6月24日 15 20 53 49.75 12 60 36.68 45.94
2025年6月23日 15 20 53 43.01 12 60 33.05 43.15
2025年6月23日 15 20 53 43.01 12 60 33.05 43.15
2025年6月20日 15 20 53 43.01 12 60 33.05 43.15
2025年6月20日 15 20 53 51.68 12 60 39.25 44.95
2025年6月19日 15 20 53 43.01 12 60 34.42 45.06
2025年6月19日 15 20 53 45.5 12 60 33.05 44.97
2025年6月18日 15 20 53 43.01 12 60 33.05 43.15
2025年6月18日 15 40 53 43.01 12 60 33.05 43.15
2025年6月17日 15 20 53 43.39 12 60 37.5 48.11
2025年6月17日 15 20 53 63.73 12 60 36.54 46.79
2025年6月16日 15 20 53 43.01 12 60 37.31 43.8
2025年6月16日 15 20 53 43.01 12 60 33.05 43.15
2025年6月13日 15 20 53 44.6 12 60 48.99 46.02
2025年6月13日 15 20 53 43.01 12 60 33.05 43.15
2025年6月12日 15 20 53 45.61 12 60 34.18 43.17
2025年6月12日 15 20 53 43.01 12 60 33.05 43.15
2025年6月11日 15 20 53 43.16 12 60 33.05 45.5
2025年6月11日 15 20 53 44.68 12 60 33.05 47.4
2025年6月10日 15 20 53 43.69 12 60 35.9 44.13
2025年6月10日 15 20 53 43.01 12 60 33.05 50.74
2025年6月9日 15 20 53 43.01 12 60 37.3 43.15
2025年6月9日 18 20 53 43.01 12 60 33.05 43.23
2025年6月6日 12 20 53 43.01 12 60 33.05 43.15
2025年6月6日 12 20 53 45.4 12 60 33.05 47.19
2025年6月5日 12 20 53 47.22 12 60 38.27 43.15
2025年6月5日 11 20 53 43.01 12 60 36.58 43.15
2025年6月4日 12 20 53 44.19 12 60 33.05 43.15
2025年6月4日 13 20 53 43.27 12 60 33.05 43.15
2025年6月3日 12 20 53 43.01 12 60 34.01 43.15
2025年6月3日 12 20 53 47.53 12 60 36.73 43.15
2025年6月2日 12 20 52 43.01 12 60 33.05 43.15
2025年6月2日 12 20 52 46.26 12 60 33.05 49.94
2025年5月30日 20 20 52 48.47 12 60 33.05 43.69
2025年5月30日 20 20 52 53.68 13 60 33.93 46.37
2025年5月29日 39.77 20 52 43.12 13 60 47.86 48.11
2025年5月29日 38.73 20 52 50.93 13 60 60.25 43.15
2025年5月28日 38.68 20 52 43.01 13 60 33.05 43.15
2025年5月28日 38.54 20 52 43.01 13 60 33.05 43.15
2025年5月27日 73.16 20 52 43.02 13.97 60 37.47 49.51
2025年5月27日 71.13 20 52 55.64 13 60 33.05 43.15
2025年5月26日 74.84 20 52 43.01 13 60 33.05 43.15
2025年5月26日 72.8 20 52 43.01 13 60 36.16 46.38
2025年5月23日 15 40 52 43.98 13 60 40.59 53.3
2025年5月23日 19.1 40 52 43.01 13 60 33.05 43.15
2025年5月22日 20.3 40 52 59.43 12 60 33.11 43.15
2025年5月22日 15 40 52 58.03 13 60 47.55 49.58
2025年5月21日 26.8 40 52 48.58 13 60 33.22 43.15
2025年5月21日 15 40 52 43.02 12 60 33.05 53.45
2025年5月20日 21.9 40 52 43.06 13 60 38.18 43.15
2025年5月20日 15 40 52 48.65 13 60 35.79 45.61
2025年5月19日 30 40 53 43.19 13 60 39.86 54.8
2025年5月19日 31.1 40 53 43.01 13 60 36.19 43.15
2025年5月16日 15 40 53 43.39 13 60 36.63 46.74
2025年5月16日 15 40 53 43.01 13 60 33.05 48.46
2025年5月15日 15 40 53 43.01 13 60 33.05 43.15
2025年5月15日 28.1 40 53 49.13 13 60 33.05 43.15
2025年5月14日 15 40 53 53.03 15 60 36.87 43.15
2025年5月14日 17.8 40 53 43.06 15 60 33.05 43.15
2025年5月13日 17.4 40 53 49.43 15 60 33.05 43.19
2025年5月13日 16.3 40 53 44.9 15 60 33.05 43.15
2025年5月12日 15 40 48 49.43 15 60 33.05 43.15
2025年5月12日 15 40 48 43.01 15 60 33.05 43.64
2025年5月9日 20.3 40 48 62.66 15 60 33.08 47.85
2025年5月9日 15 40 48 44.52 15 60 33.24 44.61
2025年5月8日 15 40 48 57.96 15 60 34.56 43.15
2025年5月8日 15 40 48 43.01 15 60 33.05 43.15
2025年5月7日 15 40 48 43.74 15 60 33.5 43.15
2025年5月7日 32.4 40 48 44.11 15 60 50.8 47.71
2025年5月6日 22 40 48 43.46 15 60 27.3 43.53
2025年5月6日 15 40 48 43.01 15 60 31.5 43.15
2025年5月5日 15 40 48 43.01 15 60 27.4 43.15
2025年5月5日 15 40 43 43.01 15 60 32.7 43.15
2025年5月2日 16.9 40 43 43.01 15 60 28.6 43.15
2025年5月2日 15.4 40 43 43.01 15 60 28.4 51.91
2025年5月1日 16.9 40 43 45.14 15 60 27.8 43.15
2025年5月1日 15 40 43 46.14 15 60 27.5 43.15
2025年4月30日 22.8 124.1 43 43.79 20 60 27.3 43.15
2025年4月30日 25.9 130.3 43 47.45 20 60 27.4 43.15
2025年4月29日 18.1 130.6 43 43.01 20 60 27.7 43.15
2025年4月29日 15.1 123.5 43 43.06 20 60 27.9 43.15
2025年4月28日 26.7 103.2 43 43.01 20 60 27.7 43.15
2025年4月28日 26.4 128.8 43 43.01 20 60 28.6 43.15
2025年4月25日 15 114.5 43 43.01 20 60 27.5 43.15
2025年4月25日 16.5 124.8 43 43.01 20 60 27.7 43.15
2025年4月24日 16.2 146.3 43 48.24 20 60 26.5 43.15
2025年4月24日 16.4 164.6 43 43.01 20 60 27.5 43.15
2025年4月23日 15.3 167.5 43 43.01 20 60 27.4 43.15
2025年4月23日 16.5 198 43 43.67 20 60 27.3 48.8
2025年4月22日 15 178.8 43 43.01 20 60 25.1 43.15
2025年4月22日 15.8 176.2 43 43.01 20 60 24.8 43.15
2025年4月21日 15 188 43 43.01 20 60 25.3 43.15
2025年4月21日 15 195.5 43 43.01 20 60 25.5 49.38
2025年4月17日 15 167 43 43.19 20 60 23.9 43.15
2025年4月17日 17.3 178 43 43.01 20 60 24.2 43.15
2025年4月16日 15 165 43 43.01 20 60 23.2 45.9
2025年4月16日 16.4 205.1 43 43.01 20 60 33.05 44.02
2025年4月15日 15 171.7 43 44.98 20 60 24 43.15
2025年4月15日 15 166.8 43 43.01 20 60 23.4 43.15
2025年4月14日 15 167.9 43 43.01 20 60 23.6 43.59
2025年4月14日 15 175.7 41 44.21 20 60 37.71 43.15
2025年4月11日 15 157 41 47.3 20 60 22.3 44.46
2025年4月11日 15 151.6 41 43.01 20 60 22.4 43.15
2025年4月10日 15.2 157.7 41 49.88 20 60 22.3 43.15
2025年4月10日 15 161.3 41 43.01 20 60 22.8 44.09
2025年4月9日 15 145.4 41 52.03 20 60 22.24 43.15
2025年4月9日 15 142.4 41 48.4 20 60 22.24 37.3
2025年4月8日 19.8 150.5 41 43.01 20 60 22.24 38.3
2025年4月8日 15 150.7 41 45.46 20 60 22.24 38.3
2025年4月7日 18 75.9 41 44.21 20 60 33.06 109.7
2025年4月7日 15 130.1 41 43.94 20 60 25 40.1
2025年4月4日 15 115.2 41 43.01 20 60 34.3 85.2
2025年4月4日 15 62.7 41 47.98 20 60 27.3 42.5
2025年4月3日 15 164.3 41 45.89 20 60 23.2 39.8
2025年4月3日 15.1 201 41 43.82 20 60 33.84 107.9
2025年4月2日 15 62.7 41 44.79 20 60 23.4 47
2025年4月2日 15 62.6 41 43.46 20 60 23.7 47.3
2025年4月1日 16.1 164.5 41 43.01 20 60 23.2 46.8
2025年4月1日 24.3 216.4 41 46.99 20 60 34.65 79.6
2025年3月31日 15 105.8 41 44.94 20 60 25.01 46.2
2025年3月31日 17.8 62 49 45.16 20 60 32.69 46.5
2025年3月28日 15 62.1 49 46.95 20 60 43 56.2
2025年3月28日 15.2 175.5 49 43.01 20 60 34.4 48
2025年3月27日 15 115.5 49 43.43 20 60 35.19 48.5
2025年3月27日 15.1 121.7 49 43.01 20 60 31.25 48.3
2025年3月26日 25 96.8 49 43.01 20 60 24.9 48.5
2025年3月26日 19.2 113.3 49 50.49 20 60 27.7 48.1
2025年3月25日 19.6 62 49 49.82 20 60 24.86 53.1
2025年3月25日 19.4 62 49 43.01 20 60 24.7 48.3
2025年3月24日 19.3 104 49 50.62 20 60 24.4 48.1
2025年3月24日 19.3 62 49 43.01 20 60 24.7 47.7
2025年3月21日 18.9 113.8 49 46.26 20 60 23.2 46.9
2025年3月21日 18.9 112.3 49 43.01 20 60 23.3 47
2025年3月20日 19.3 110.5 49 43.01 20 60 24.2 47.9
2025年3月20日 20.4 135.5 49 43.01 20 60 26.9 48.7
2025年3月19日 18.7 62.1 49 44.23 20 60 23 46.7
2025年3月19日 18.7 62 49 43.01 20 60 22.8 46.5
2025年3月18日 18.7 62.1 49 43.01 20 60 23.1 46.8
2025年3月18日 18.9 74.8 49 43.01 20 60 23.3 47
2025年3月17日 18.8 62.1 49 51.96 20 60 23.1 46.7
2025年3月17日 18.9 62 49 43.01 20 60 23.5 46.6
2025年3月14日 18.6 62.1 49 43.01 20 60 22.7 46.4
2025年3月14日 18.4 62.1 49 43.01 20 60 22.3 46
2025年3月13日 18.7 62.1 49 43.01 20 60 22.8 46.5
2025年3月13日 18.8 59.6 49 43.01 20 60 23.1 46.8
2025年3月12日 18.6 59.7 49 43.01 20 60 22.4 46.4
2025年3月12日 27.2 59.7 49 47.91 20 60 32.8 55
2025年3月11日 18.3 71.1 49 43.99 20 60 23.9 48.7
2025年3月11日 18.2 149.6 49 45.51 20 60 21.3 45.1

2021-06-25