在這個頁面上將對各經紀商比特幣(Bitcoin)的點差進行統計與比較。
延伸閱讀:外匯經紀商的槓桿比較 - 海外主要外匯經紀商與台灣經紀商的槓桿率排名
比特幣(Bitcoin)點差比較記錄
表格裡最上面的“平均”是什麼意思?
最近7天(交易日)的平均點差。
比如你2020年12月25日(週五)看了這個表格,意味著從2020年12月17日(週四)到12月25日(週五)7個交易日的平均點差。
為什麼每天有2個點差記錄?
我毎天台湾時間的早上8點-9點與下午5點-6點之間,統計各經紀商的點差。因此每天有2個點差記錄。
日期/經紀商 | 智匯 | 福匯 | IG | OANDA | IC | XM | 嘉盛 | 元大期貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 21.09 | 40.00 | 95.20 | 89.56 | 10.47 | - | - | - |
6/21 | 25.06 | 49.00 | 150.00 | 100.00 | 42.11 | - | 90.00 | - |
6/21 | 65.62 | 44.00 | 150.00 | 100.00 | 132.71 | 70.00 | ||
6/22 | 25.74 | 56.00 | 150.00 | 100.00 | 40.93 | 70.00 | ||
6/22 | 25.38 | 55.00 | 150.00 | 100.00 | 18.65 | 70.00 | ||
6/23 | 27.08 | 45.00 | 150.00 | 100.00 | 35.94 | 70.00 | ||
6/23 | 25.26 | 45.20 | 150.00 | 100.00 | 25.05 | 70.00 | ||
6/24 | 28.61 | 43.00 | 150.00 | 100.00 | 20.61 | 70.00 | ||
6/24 | 27.64 | 42.00 | 150.00 | 100.00 | 10.94 | 70.00 | ||
6/25 | 25.00 | 43.00 | 150.00 | 100.00 | 11.19 | 70.00 | ||
6/25 | 25.65 | 40.00 | 150.00 | 100.00 | 20.09 | 70.00 | ||
6/28 | 27.82 | 50.00 | 150.00 | 100.00 | 28.65 | - | 70.00 | - |
6/28 | 26.52 | 51.00 | 150.00 | 100.00 | 13.65 | 70.00 | ||
6/29 | 25.30 | 41.20 | 150.00 | 100.00 | 12.15 | 70.00 | ||
6/29 | 25.01 | 47.00 | 150.00 | 100.00 | 44.77 | 70.00 | ||
6/30 | 31.68 | 41.61 | 141.00 | 100.00 | 22.83 | 70.00 | ||
6/30 | 25.01 | 46.00 | 141.00 | 100.00 | 24.95 | 70.00 | ||
7/1 | 25.00 | 46.00 | 141.00 | 100.00 | 17.77 | 70.00 | ||
7/1 | 25.17 | 43.50 | 141.00 | 100.00 | 16.27 | 70.00 | ||
7/2 | 25.00 | 45.00 | 141.00 | 100.00 | 18.45 | 70.00 | ||
7/2 | 25.07 | 48.00 | 141.00 | 100.00 | 8.70 | 70.00 | ||
7/5 | 28.52 | 141.00 | 100.00 | 32.81 | - | 70.00 | - | |
7/5 | 25.00 | 49.00 | 141.00 | 100.00 | 8.70 | 70.00 | ||
7/6 | 25.00 | 40.00 | 141.00 | 100.00 | 13.25 | 70.00 | ||
7/6 | 25.00 | 42.50 | 141.00 | 100.00 | 9.25 | 70.00 | ||
7/7 | 25.00 | 40.01 | 141.00 | 100.00 | 14.89 | 70.00 | ||
7/7 | 25.00 | 47.81 | 141.00 | 100.00 | 13.07 | 70.00 | ||
7/8 | 25.00 | 41.81 | 141.00 | 100.00 | 11.33 | 70.00 | ||
7/8 | 25.00 | 47.00 | 141.00 | 100.00 | 8.95 | 70.00 | ||
7/9 | 25.00 | 48.00 | 141.00 | 100.00 | 8.97 | 70.00 | ||
7/9 | 25.00 | 43.00 | 141.00 | 100.00 | 8.44 | 70.00 | ||
7/12 | 25.00 | 50.31 | 141.00 | 100.00 | 21.43 | - | 70.00 | - |
7/12 | 25.00 | 44.00 | 141.00 | 100.00 | 18.67 | 70.00 | ||
7/13 | 25.00 | 47.00 | 141.00 | 100.00 | 13.81 | 70.00 | ||
7/13 | 25.00 | 43.81 | 141.00 | 100.00 | 11.83 | 70.00 | ||
7/14 | 25.00 | 46.00 | 141.00 | 100.00 | 20.79 | 70.00 | ||
7/14 | 25.00 | 40.00 | 141.00 | 100.00 | 17.41 | 70.00 | ||
7/15 | 25.00 | 42.00 | 140.00 | 100.00 | 15.79 | 70.00 | ||
7/15 | 25.00 | 43.00 | 140.00 | 100.00 | 10.29 | 70.00 | ||
7/16 | 25.00 | 41.00 | 140.00 | 100.00 | 23.37 | 70.00 | ||
7/16 | 25.00 | 40.00 | 140.00 | 100.00 | 8.44 | 70.00 | ||
7/19 | 25.00 | 62.91 | 140.00 | 100.00 | 8.44 | - | 70.00 | - |
7/19 | 25.00 | 62.90 | 140.00 | 100.00 | 9.65 | 70.00 | ||
7/20 | 25.00 | 62.90 | 140.00 | 100.00 | 14.15 | 70.00 | ||
7/20 | 25.00 | 62.90 | 140.00 | 100.00 | 12.37 | 70.00 | ||
7/21 | 25.00 | 62.80 | 140.00 | 100.00 | 10.65 | 70.00 | ||
7/21 | 25.00 | 51.80 | 140.00 | 100.00 | 8.12 | 70.00 | ||
7/22 | 25.00 | 65.30 | 140.00 | 100.00 | 17.73 | 70.00 | ||
7/22 | 25.00 | 62.90 | 140.00 | 100.00 | 8.12 | 70.00 | ||
7/23 | 25.00 | 62.90 | 140.00 | 100.00 | 12.47 | 70.00 | ||
7/23 | 25.00 | 62.91 | 140.00 | 100.00 | 8.12 | 70.00 | ||
7/26 | 25.42 | 62.80 | 140.00 | 100.00 | 20.49 | - | 70.00 | - |
7/26 | 25.00 | 62.81 | 140.00 | 100.00 | 15.73 | 70.00 | ||
7/27 | 25.00 | 62.81 | 140.00 | 100.00 | 12.95 | 70.00 | ||
7/27 | 25.00 | 62.90 | 140.00 | 100.00 | 13.43 | 70.00 | ||
7/28 | 25.00 | 62.90 | 140.00 | 100.00 | 15.23 | 70.00 | ||
7/28 | 25.00 | 65.00 | 140.00 | 100.00 | 9.16 | 70.00 | ||
7/29 | 29.22 | 62.91 | 140.00 | 100.00 | 17.79 | 70.00 | ||
7/29 | 25.00 | 62.90 | 140.00 | 100.00 | 9.16 | 70.00 | ||
7/30 | 24.84 | 53.00 | 140.00 | 100.00 | 19.23 | 70.00 | ||
7/30 | 25.19 | 55.00 | 140.00 | 100.00 | 14.93 | 70.00 | ||
8/2 | 25.00 | 53.11 | 140.00 | 100.00 | 14.79 | - | 70.00 | - |
8/2 | 25.00 | 53.00 | 140.00 | 100.00 | 12.05 | 70.00 | ||
8/3 | 25.00 | 52.00 | 140.00 | 100.00 | 18.91 | 70.00 | ||
8/3 | 25.00 | 52.00 | 140.00 | 100.00 | 9.46 | 70.00 | ||
8/4 | 25.04 | 51.00 | 140.00 | 100.00 | 14.31 | 70.00 | ||
8/4 | 25.00 | 51.00 | 140.00 | 100.00 | 12.43 | 70.00 | ||
8/5 | 25.00 | 40.00 | 140.00 | 100.00 | 18.29 | 70.00 | ||
8/5 | 25.64 | 50.00 | 140.00 | 100.00 | 9.46 | 70.00 | ||
8/6 | 25.00 | 44.50 | 140.00 | 100.00 | 21.51 | 70.00 | ||
8/6 | 25.00 | 45.70 | 140.00 | 100.00 | 11.97 | 70.00 | ||
8/9 | 24.95 | 56.00 | 140.00 | 100.00 | 11.03 | - | 70.00 | - |
8/9 | 25.04 | 58.00 | 140.00 | 100.00 | 18.89 | 70.00 | ||
8/10 | 31.13 | 60.00 | 140.00 | 100.00 | 35.19 | 70.00 | ||
8/10 | 25.00 | 54.30 | 140.00 | 100.00 | 9.08 | 70.00 | ||
8/11 | 25.02 | 59.00 | 140.00 | 100.00 | 12.71 | 70.00 | ||
8/11 | 25.00 | 40.00 | 140.00 | 100.00 | 24.83 | 70.00 | ||
8/12 | 25.00 | 59.00 | 140.00 | 100.00 | 19.87 | 70.00 | ||
8/12 | 25.03 | 54.50 | 140.00 | 100.00 | 27.75 | 70.00 | ||
8/13 | 25.00 | 52.00 | 140.00 | 100.00 | 20.40 | 70.00 | ||
8/13 | 25.00 | 51.00 | 140.00 | 100.00 | 9.46 | 70.00 | ||
8/16 | 57.98 | 44.00 | 140.00 | 100.00 | 45.03 | - | 70.00 | - |
8/16 | 25.00 | 52.00 | 140.00 | 100.00 | 16.37 | 70.00 | ||
8/17 | 25.19 | 50.00 | 140.00 | 100.00 | 31.13 | 70.00 | ||
8/17 | 25.00 | 41.00 | 140.00 | 100.00 | 9.46 | 70.00 | ||
8/18 | 25.12 | 50.00 | 140.00 | 100.00 | 23.05 | 70.00 | ||
8/18 | 25.00 | 48.00 | 140.00 | 100.00 | 10.21 | 70.00 | ||
8/19 | 25.12 | 49.00 | 140.00 | 100.00 | 27.13 | 70.00 | ||
8/19 | 25.08 | 49.00 | 140.00 | 100.00 | 11.77 | 70.00 | ||
8/20 | 25.33 | 52.00 | 140.00 | 100.00 | 19.29 | 70.00 | ||
8/20 | 24.79 | 46.00 | 140.00 | 100.00 | 16.61 | 70.00 | ||
8/23 | 25.00 | 40.00 | 140.00 | 100.00 | 14.17 | - | 70.00 | - |
8/23 | 25.00 | 44.00 | 140.00 | 100.00 | 14.01 | 70.00 | ||
8/24 | 25.47 | 44.00 | 140.00 | 100.00 | 9.46 | 70.00 | ||
8/24 | 25.00 | 43.00 | 140.00 | 100.00 | 9.46 | 70.00 | ||
8/25 | 29.06 | 43.00 | 140.00 | 100.00 | 28.67 | 70.00 | ||
8/25 | 24.95 | 40.00 | 140.00 | 100.00 | 19.83 | 70.00 | ||
8/26 | 26.87 | 49.30 | 140.00 | 100.00 | 22.68 | 70.00 | ||
8/26 | 26.40 | 49.00 | 140.00 | 100.00 | 10.19 | 70.00 | ||
8/27 | 28.42 | 50.11 | 140.00 | 100.00 | 30.79 | 70.00 | ||
8/27 | 26.47 | 49.00 | 140.00 | 100.00 | 12.67 | 70.00 | ||
8/30 | 25.23 | 50.00 | 140.00 | 100.00 | 15.35 | - | 70.00 | - |
8/30 | 25.20 | 43.00 | 140.00 | 100.00 | 18.67 | 70.00 | ||
8/31 | 25.47 | 48.00 | 140.00 | 100.00 | 18.41 | 70.00 | ||
8/31 | 25.48 | 46.00 | 140.00 | 100.00 | 9.56 | 70.00 | ||
9/1 | 25.54 | 48.00 | 140.00 | 100.00 | 20.59 | 70.00 | ||
9/1 | 25.80 | 40.00 | 140.00 | 100.00 | 12.87 | 70.00 | ||
9/2 | 25.49 | 50.00 | 140.00 | 100.00 | 24.19 | 70.00 | ||
9/2 | 25.50 | 47.00 | 140.00 | 100.00 | 17.63 | 70.00 | ||
9/3 | 25.51 | 44.00 | 140.00 | 100.00 | 9.56 | 70.00 | ||
9/3 | 25.51 | 44.00 | 140.00 | 100.00 | 25.95 | 70.00 | ||
9/6 | 25.54 | 48.30 | 140.00 | 100.00 | 21.77 | - | 70.00 | - |
9/6 | 25.52 | 52.00 | 140.00 | 100.00 | 10.21 | 70.00 | ||
9/7 | 25.53 | 40.00 | 140.00 | 100.00 | 20.49 | 70.00 | ||
9/7 | 25.55 | 41.80 | 140.00 | 100.00 | 10.94 | 70.00 | ||
9/8 | 25.46 | 54.00 | 140.00 | 100.00 | 14.21 | 70.00 | ||
9/8 | 25.46 | 46.00 | 140.00 | 100.00 | 10.54 | 100.00 | ||
9/9 | 25.00 | 47.00 | 140.00 | 100.00 | 10.54 | 100.00 | ||
9/9 | 25.00 | 48.00 | 140.00 | 100.00 | 11.11 | 100.00 | ||
9/10 | 25.00 | 40.00 | 140.00 | 100.00 | 10.54 | 100.00 | ||
9/10 | 25.00 | 41.00 | 140.00 | 100.00 | 12.80 | 100.00 | ||
9/13 | 25.13 | 48.00 | 140.00 | 100.00 | 17.05 | - | 100.00 | - |
9/13 | 25.00 | 45.00 | 140.00 | 100.00 | 10.99 | 100.00 | ||
9/14 | 25.00 | 46.00 | 140.00 | 100.00 | 15.83 | 100.00 | ||
9/14 | 25.00 | 47.00 | 140.00 | 100.00 | 10.54 | 100.00 | ||
9/15 | 15.00 | 48.00 | 140.00 | 100.00 | 14.11 | 100.00 | ||
9/15 | 15.70 | 44.00 | 140.00 | 100.00 | 17.91 | 100.00 | ||
9/16 | 15.86 | 44.31 | 140.00 | 100.00 | 34.79 | 100.00 | ||
9/16 | 15.08 | 47.00 | 140.00 | 100.00 | 13.31 | 100.00 | ||
9/17 | 15.77 | 51.00 | 140.00 | 100.00 | 16.97 | 100.00 | ||
9/17 | 16.82 | 46.00 | 140.00 | 100.00 | 15.69 | 100.00 | ||
9/20 | 19.06 | 43.00 | 140.00 | 100.00 | 41.52 | - | 100.00 | - |
9/20 | 15.25 | 45.00 | 140.00 | 100.00 | 20.09 | 100.00 | ||
9/21 | 19.92 | 48.00 | 140.00 | 100.00 | 17.05 | 100.00 | ||
9/21 | 16.62 | 52.00 | 140.00 | 100.00 | 13.81 | 100.00 | ||
9/22 | 32.33 | 46.00 | 140.00 | 100.00 | 48.77 | 100.00 | ||
9/22 | 17.22 | 46.00 | 140.00 | 100.00 | 18.83 | 100.00 | ||
9/23 | 22.57 | 48.00 | 140.00 | 100.00 | 33.19 | 100.00 | ||
9/23 | 18.57 | 48.00 | 140.00 | 100.00 | 20.03 | 100.00 | ||
9/24 | 15.66 | 49.00 | 140.00 | 100.00 | 11.46 | 100.00 | ||
9/24 | 27.06 | 46.00 | 140.00 | 100.00 | 20.15 | 100.00 | ||
9/27 | 15.18 | 40.00 | 140.00 | 100.00 | 15.27 | - | 100.00 | - |
9/27 | 24.27 | 40.00 | 140.00 | 100.00 | 27.29 | 100.00 | ||
9/28 | 20.37 | 46.00 | 140.00 | 100.00 | 29.03 | 100.00 | ||
9/28 | 15.00 | 44.00 | 140.00 | 100.00 | 25.89 | 100.00 | ||
9/29 | 19.72 | 44.00 | 140.00 | 100.00 | 26.41 | 100.00 | ||
9/29 | 18.54 | 45.00 | 140.00 | 100.00 | 21.77 | 100.00 | ||
9/30 | 17.05 | 44.00 | 140.00 | 100.00 | 14.23 | 100.00 | ||
9/30 | 20.01 | 44.00 | 140.00 | 100.00 | 11.45 | 100.00 | ||
10/1 | 18.58 | 42.00 | 140.00 | 100.00 | 28.99 | 100.00 | ||
10/1 | 18.80 | 45.00 | 140.00 | 100.00 | 15.97 | 100.00 | ||
10/4 | 15.00 | 40.00 | 140.00 | 100.00 | 7.53 | - | 100.00 | - |
10/4 | 15.00 | 47.00 | 140.00 | 100.00 | 13.29 | 100.00 | ||
10/5 | 15.00 | 49.20 | 140.00 | 100.00 | 15.99 | 100.00 | ||
10/5 | 18.96 | 40.00 | 140.00 | 100.00 | 39.44 | 100.00 | ||
10/6 | 15.00 | 41.00 | 140.00 | 100.00 | 8.29 | 100.00 | ||
10/6 | 15.00 | 49.00 | 140.00 | 100.00 | 8.75 | 100.00 | ||
10/7 | 15.00 | 52.00 | 140.00 | 100.00 | 26.55 | 100.00 | ||
10/7 | 15.00 | 42.20 | 140.00 | 100.00 | 10.00 | 100.00 | ||
10/8 | 15.06 | 56.00 | 140.00 | 100.00 | 9.74 | 100.00 | ||
10/8 | 15.36 | 47.00 | 140.00 | 100.00 | 9.74 | 100.00 | ||
10/11 | 16.48 | 54.00 | 140.00 | 100.00 | 9.74 | - | 100.00 | - |
10/11 | 15.11 | 52.00 | 140.00 | 100.00 | 9.74 | 100.00 | ||
10/12 | 21.20 | 40.01 | 140.00 | 100.00 | 22.89 | 100.00 | ||
10/12 | 15.13 | 47.81 | 140.00 | 100.00 | 9.74 | 100.00 | ||
10/13 | 15.28 | 51.00 | 140.00 | 100.00 | 11.59 | 100.00 | ||
10/13 | 15.17 | 53.61 | 140.00 | 100.00 | 9.74 | 100.00 | ||
10/14 | 15.67 | 57.61 | 140.00 | 100.00 | 9.74 | 100.00 | ||
10/14 | 16.39 | 56.00 | 140.00 | 100.00 | 9.74 | 100.00 | ||
10/15 | 15.59 | 53.81 | 140.00 | 100.00 | 9.74 | 100.00 | ||
10/15 | 16.34 | 59.00 | 140.00 | 100.00 | 30.83 | 100.00 | ||
10/18 | 15.13 | 61.80 | 140.00 | 100.00 | 14.99 | - | - | |
10/18 | 15.44 | 55.20 | 140.00 | 100.00 | 10.42 | |||
10/19 | 16.35 | 52.90 | 140.00 | 100.00 | 10.42 | |||
10/19 | 15.22 | 45.00 | 140.00 | 100.00 | 10.42 | |||
10/20 | 15.32 | 66.61 | 140.00 | 100.00 | 44.27 | |||
10/20 | 15.23 | 49.00 | 140.00 | 100.00 | 12.12 | |||
10/21 | 15.48 | 58.30 | 140.00 | 100.00 | 11.12 | |||
10/21 | 18.33 | 54.21 | 140.00 | 100.00 | 42.08 | |||
10/22 | 16.70 | 55.00 | 140.00 | 100.00 | 30.23 | |||
10/22 | 15.28 | 50.11 | 140.00 | 100.00 | 11.62 | |||
10/25 | 15.24 | 48.00 | 140.00 | 100.00 | 12.29 | - | - | |
10/25 | 15.00 | 55.00 | 140.00 | 100.00 | 14.86 | |||
10/26 | 15.06 | 61.20 | 140.00 | 100.00 | 18.47 | |||
10/26 | 15.70 | 46.00 | 140.00 | 100.00 | 11.41 | |||
10/27 | 16.83 | 58.00 | 140.00 | 100.00 | 12.33 | |||
10/27 | 19.60 | 60.30 | 140.00 | 100.00 | 26.41 | |||
10/28 | 17.02 | 43.00 | 140.00 | 100.00 | 11.12 | |||
10/28 | 15.19 | 46.31 | 140.00 | 100.00 | 11.62 | |||
10/29 | 15.23 | 49.00 | 140.00 | 100.00 | 35.55 | |||
10/29 | 15.00 | 53.90 | 140.00 | 100.00 | 14.11 | |||
11/1 | 15.00 | 58.00 | 140.00 | 80.50 | 10.36 | - | - | |
11/1 | 15.00 | 56.61 | 140.00 | 80.50 | 10.36 | |||
11/2 | 17.49 | 60.00 | 140.00 | 100.79 | 23.91 | |||
11/2 | 32.51 | 55.00 | 140.00 | 139.27 | 62.43 | |||
11/3 | 28.91 | 60.00 | 140.00 | 95.43 | 45.87 | |||
11/3 | 28.92 | 58.20 | 140.00 | 87.79 | 40.85 | |||
11/4 | 28.90 | 56.11 | 140.00 | 100.43 | 43.73 | |||
11/4 | 28.48 | 55.00 | 140.00 | 112.31 | 44.29 | |||
11/5 | 24.78 | 40.00 | 140.00 | 116.59 | 43.09 | |||
11/5 | 21.25 | 44.00 | 140.00 | 98.67 | 26.67 | |||
11/8 | 33.20 | 41.00 | 140.00 | 115.33 | 55.05 | - | - | |
11/8 | 16.87 | 52.00 | 140.00 | 99.65 | 34.09 | |||
11/9 | 31.44 | 62.01 | 140.00 | 110.89 | 42.44 | |||
11/9 | 22.21 | 47.30 | 140.00 | 111.59 | 44.05 | |||
11/10 | 24.42 | 52.50 | 140.00 | 105.47 | 53.95 | |||
11/10 | 20.11 | 63.30 | 140.00 | 91.31 | 27.29 | |||
11/11 | 29.61 | 41.61 | 140.00 | 117.73 | 56.65 | |||
11/11 | 24.43 | 62.00 | 140.00 | 106.69 | 30.17 | |||
11/12 | 18.83 | 55.00 | 140.00 | 97.53 | 24.87 | |||
11/12 | 14.80 | 55.81 | 140.00 | 117.59 | 41.89 | |||
11/15 | 22.04 | 59.00 | 140.00 | 118.49 | 79.47 | - | - | |
11/15 | 10.19 | 50.61 | 140.00 | 116.41 | 40.53 | |||
11/16 | 10.11 | 54.00 | 140.00 | 107.39 | 43.31 | |||
11/16 | 16.43 | 57.00 | 140.00 | 92.63 | 22.73 | |||
11/17 | 22.85 | 65.00 | 140.00 | 102.57 | 31.77 | |||
11/17 | 16.22 | 59.00 | 140.00 | 86.53 | 13.10 | |||
11/18 | 11.11 | 60.00 | 140.00 | 100.53 | 27.41 | |||
11/18 | 14.27 | 54.30 | 140.00 | 101.49 | 22.69 | |||
11/19 | 15.88 | 57.00 | 140.00 | 123.33 | 50.89 | |||
11/19 | 22.17 | 54.00 | 140.00 | 101.59 | 37.29 | |||
11/22 | 16.13 | 47.00 | 140.00 | 103.73 | 28.75 | - | - | |
11/22 | 10.11 | 54.00 | 140.00 | 107.39 | 43.31 | |||
11/23 | 25.04 | 59.00 | 140.00 | 113.97 | 36.63 | |||
11/23 | 20.83 | 47.00 | 140.00 | 103.53 | 26.81 | |||
11/24 | 15.97 | 56.00 | 140.00 | 97.99 | 30.87 | |||
11/24 | 10.06 | 52.00 | 140.00 | 98.57 | 30.53 | |||
11/25 | 10.18 | 59.00 | 140.00 | 104.45 | 34.91 | |||
11/25 | 18.44 | 40.00 | 140.00 | 89.61 | 26.57 | |||
11/26 | 23.85 | 51.00 | 140.00 | 128.07 | 42.07 | |||
11/26 | 17.14 | 57.00 | 140.00 | 103.83 | 37.81 | |||
11/29 | 24.49 | 57.90 | 140.00 | 111.13 | 19.38 | - | - | |
11/29 | 28.79 | 59.00 | 140.00 | 98.66 | 39.09 | |||
11/30 | 21.59 | 62.00 | 140.00 | 103.93 | 43.17 | |||
11/30 | 22.15 | 47.81 | 140.00 | 100.85 | 29.81 | |||
12/1 | 30.69 | 59.31 | 140.00 | 93.67 | 31.77 | |||
12/1 | 25.52 | 55.00 | 140.00 | 97.95 | 32.95 | |||
12/2 | 20.71 | 50.20 | 140.00 | 97.55 | 28.01 | |||
12/2 | 20.34 | 53.90 | 140.00 | 85.37 | 29.05 | |||
12/3 | 20.01 | 50.00 | 140.00 | 102.67 | 28.63 | |||
12/3 | 16.99 | 40.00 | 140.00 | 95.89 | 17.95 | |||
12/6 | 21.77 | 40.01 | 140.00 | 105.35 | 40.31 | - | - | |
12/6 | 18.46 | 46.20 | 140.00 | 112.87 | 51.91 | |||
12/7 | 33.18 | 40.00 | 140.00 | 99.47 | 28.37 | |||
12/7 | 31.46 | 48.70 | 140.00 | 92.07 | 11.15 | |||
12/8 | 32.23 | 50.00 | 140.00 | 91.11 | 24.51 | |||
12/8 | 32.93 | 47.00 | 140.00 | 90.95 | 19.35 | |||
12/9 | 33.22 | 49.00 | 140.00 | 93.79 | 22.59 | |||
12/9 | 31.80 | 140.00 | 104.51 | |||||
12/10 | 27.59 | 140.00 | 100.27 | |||||
12/10 | 31.67 | 140.00 | 99.59 | |||||
12/13 | 32.20 | 140.00 | 91.83 | - | - | |||
12/13 | 32.65 | 40.00 | 140.00 | 87.37 | 19.77 | |||
12/14 | 10.88 | 42.00 | 140.00 | 90.69 | 23.09 | |||
12/14 | 32.20 | 42.00 | 140.00 | 94.63 | 21.03 | |||
12/15 | 29.40 | 43.00 | 140.00 | 88.39 | 18.89 | |||
12/15 | 32.52 | 42.50 | 140.00 | 84.51 | 12.45 | |||
12/16 | 28.83 | 41.00 | 140.00 | 100.49 | 28.03 | |||
12/16 | 32.51 | 40.00 | 140.00 | 97.77 | 17.87 | |||
12/17 | 32.31 | 40.00 | 140.00 | 100.83 | 28.87 | |||
12/17 | 31.67 | 42.00 | 140.00 | 95.73 | 22.77 | |||
12/20 | 24.52 | 40.00 | 140.00 | 101.23 | 24.77 | - | - | |
12/20 | 25.34 | 40.00 | 140.00 | 95.62 | 28.27 | |||
12/21 | 32.11 | 40.00 | 140.00 | 97.05 | 24.59 | |||
12/21 | 29.49 | 43.00 | 140.00 | 90.51 | 20.13 | |||
12/22 | 32.68 | 43.00 | 140.00 | 90.93 | 18.47 | |||
12/22 | 32.77 | 44.00 | 140.00 | 90.29 | 18.33 | |||
12/23 | 31.38 | 43.00 | 140.00 | 101.01 | 34.05 | |||
12/23 | 26.85 | 41.00 | 140.00 | 87.97 | 19.01 | |||
12/24 | 32.61 | 44.00 | 140.00 | 92.45 | 23.99 | |||
12/24 | 32.20 | 44.00 | 140.00 | 89.01 | 14.55 | |||
12/27 | 31.62 | 40.00 | 140.00 | 93.00 | 17.63 | - | - | |
12/27 | 27.66 | 44.00 | 140.00 | 92.11 | 17.25 | |||
12/28 | 27.41 | 44.00 | 140.00 | 108.91 | 23.05 | |||
12/28 | 28.94 | 43.00 | 140.00 | 93.47 | 18.61 | |||
12/29 | 31.42 | 42.00 | 140.00 | 98.25 | 27.39 | |||
12/29 | 31.32 | 40.00 | 140.00 | 95.41 | 19.05 | |||
12/30 | 31.99 | 41.00 | 140.00 | 107.67 | 37.15 | |||
12/30 | 32.05 | 42.00 | 140.00 | 93.23 | 33.87 | |||
12/31 | 30.42 | 42.00 | 140.00 | 92.01 | 23.64 | |||
12/31 | 31.62 | 42.00 | 140.00 | 91.53 | 21.17 | |||
1/3 | 26.99 | 40.00 | 140.00 | 86.43 | 12.57 | |||
1/3 | 32.04 | 41.00 | 140.00 | 98.23 | 22.05 | |||
1/4 | 29.63 | 42.00 | 140.00 | 87.27 | 17.41 | |||
1/4 | 31.95 | 43.00 | 140.00 | 88.88 | 26.57 | |||
1/5 | 30.67 | 41.00 | 140.00 | 94.63 | 28.77 | |||
1/5 | 31.90 | 43.00 | 140.00 | 95.25 | 18.39 | |||
1/6 | 28.95 | 40.00 | 140.00 | 119.21 | 30.85 | |||
1/6 | 19.61 | 40.00 | 140.00 | 95.31 | 19.45 | |||
1/7 | 30.88 | 40.00 | 140.00 | 94.97 | 24.03 | |||
1/7 | 28.46 | 46.00 | 140.00 | 91.83 | 17.89 | |||
1/10 | 24.38 | 40.00 | 140.00 | 10.31 | 21.29 | |||
1/10 | 24.56 | 40.00 | 140.00 | 117.57 | 22.05 | |||
1/11 | 24.52 | 40.00 | 140.00 | 94.41 | 18.89 | |||
1/11 | 24.63 | 40.00 | 140.00 | 83.03 | 28.51 | |||
1/12 | 24.86 | 40.00 | 140.00 | 98.87 | 28.85 | |||
1/12 | 24.82 | 44.31 | 140.00 | 100.43 | 29.41 | |||
1/13 | 25.18 | 40.00 | 140.00 | 16.53 | 29.51 | |||
1/13 | 25.17 | 41.00 | 140.00 | 29.03 | 22.87 | |||
1/14 | 24.79 | 40.00 | 140.00 | 97.35 | 27.03 | |||
1/14 | 24.79 | 40.00 | 140.00 | 88.70 | 11.10 | |||
1/17 | 24.94 | 40.00 | 140.00 | 89.37 | 25.85 | |||
1/17 | 24.85 | 40.00 | 140.00 | 83.53 | 13.05 | |||
1/18 | 24.69 | 40.00 | 140.00 | 92.79 | 25.27 | |||
1/18 | 24.56 | 40.00 | 140.00 | 100.21 | 26.89 | |||
1/19 | 24.69 | 40.00 | 140.00 | 88.19 | 10.13 | |||
1/19 | 24.47 | 41.00 | 140.00 | 83.85 | 11.33 | |||
1/20 | 24.55 | 40.00 | 140.00 | 89.85 | 8.98 | |||
1/20 | 24.64 | 41.00 | 140.00 | 88.33 | 27.81 | |||
1/21 | 24.30 | 40.00 | 140.00 | 105.09 | 38.07 | |||
1/21 | 23.72 | 40.00 | 140.00 | 95.87 | 22.85 | |||
1/24 | 22.80 | 40.00 | 140.00 | 114.57 | 38.53 | |||
1/24 | 22.41 | 40.00 | 140.00 | 108.17 | 21.68 | |||
1/25 | 99.97 | 40.00 | 140.00 | 97.87 | 40.69 | |||
1/25 | 99.25 | 40.00 | 140.00 | 82.77 | 16.59 | |||
1/26 | 25.08 | 40.00 | 140.00 | 97.91 | 39.23 | |||
1/26 | 25.42 | 40.00 | 140.00 | 97.57 | 36.95 | |||
1/27 | 25.09 | 40.00 | 140.00 | 89.31 | 17.63 | |||
1/27 | 24.88 | 40.00 | 140.00 | 12.92 | 23.71 | |||
1/28 | 25.26 | 40.00 | 140.00 | 97.59 | 26.41 | |||
1/28 | 24.98 | 40.00 | 140.00 | 93.77 | 17.09 | |||
1/31 | 25.42 | 40.00 | 140.00 | 118.39 | 20.21 | |||
1/31 | 25.20 | 40.00 | 140.00 | 82.57 | 7.82 | |||
2/1 | 25.68 | 40.00 | 112.00 | 93.97 | 19.65 | |||
2/1 | 25.77 | 40.00 | 112.00 | 85.45 | 20.15 | |||
2/2 | 21.65 | 40.00 | 112.00 | 88.57 | 23.75 | |||
2/2 | 21.53 | 40.00 | 112.00 | 86.97 | 14.65 | |||
2/3 | 21.05 | 40.00 | 112.00 | 89.61 | 13.79 | |||
2/3 | 21.00 | 40.00 | 112.00 | 85.63 | 16.31 | |||
2/4 | 21.16 | 40.00 | 112.00 | 84.18 | 23.19 | |||
2/4 | 21.39 | 40.00 | 112.00 | 86.19 | 9.87 | |||
