那斯達克綜合指數(NASDAQ)點差比較記錄

在這個頁面上將對各經紀商那斯達克綜合指數(NASDAQ)的點差進行統計與比較。

延伸閱讀:外匯經紀商的槓桿比較 – 海外主要外匯經紀商與台灣經紀商的槓桿率排名

外匯經紀商各個金融產品的”點差比較總匯表”

日期 Thinkmarkets FXCM IG OANDA IC Markets XM 嘉盛 元大期貨 Pepperstone
2025年7月14日 0.8 1.3 2 4.2 1 2.2 3.7 0.6 1.3 3.5
2025年7月14日 0.8 1.3 2 4.4 1 2.25 3.7 0.8 1.5 3.5
2025年7月11日 0.8 1.3 2 4.4 1 2.2 3.7 0.6 1.3 3.7
2025年7月11日 0.8 1.3 2 4.2 1 2.25 3.7 0.8 1.5 3.8
2025年7月10日 0.8 1.3 2 3.9 1 2.2 3.7 0.6 1.3 3.8
2025年7月10日 0.8 1.3 2 4.2 1 2.2 3.7 1.1 1.5 3.8
2025年7月9日 0.8 1.3 2 4.2 1 2.5 3.7 0.6 1.3 3.7
2025年7月9日 0.8 1.3 2 4.7 1 2.75 3.7 0.8 1.5 4.2
2025年7月8日 0.8 1.3 2 3.9 1 2.2 3.7 0.6 1.3 3.8
2025年7月8日 0.8 1.3 2 4.2 1 2.25 3.7 0.8 1.5 3.5
2025年7月7日 0.8 1.3 2 4.4 1 2.2 3.7 0.6 1.3 3.7
2025年7月7日 0.8 1.3 2 4.4 1 2.5 3.7 1.1 1.5 4
2025年7月4日 0.8 1.3 2 4.2 1 2.2 3.7 0.6 1.3 3.7
2025年7月4日 0.8 1.3 2 4.4 1 2.5 3.7 0.8 1.5 4
2025年7月3日 0.8 1.3 2 3.7 1 2.2 3.7 0.6 1.3 3.8
2025年7月3日 0.8 1.3 2 3.9 1 2.2 3.7 0.8 1.5 3.5
2025年7月2日 0.8 1.3 2 4.2 1 2.2 3.7 0.6 1.3 3.8
2025年7月2日 0.8 1.3 2 4.4 1 2.25 3.7 0.8 1.5 3.8
2025年7月1日 0.8 1.3 2 4.2 1 2.5 3.7 0.6 1.3 3.8
2025年7月1日 0.8 1.3 2 3.9 1 2.25 3.7 0.8 1.5 3.8
2025年6月30日 0.8 1.3 2 4.2 1 2.5 3.7 0.5 1.3 3.7
2025年6月30日 0.8 1.3 2 4.4 1 2.75 3.7 0.7 1.5 4
2025年6月27日 0.8 1.3 2 3.9 1 2.2 3.7 0.6 1.3 3.7
2025年6月27日 0.8 1.3 2 4.2 1 2.2 3.7 0.8 1.5 3.8
2025年6月26日 0.8 1.3 2 4.2 1 2.2 3.7 0.5 1.3 3.8
2025年6月26日 0.8 1.3 2 4.7 1 2.2 3.7 0.8 1.5 3.5
2025年6月25日 0.8 1.3 2 4.2 1 1.8 3.7 0.6 1.3 3.8
2025年6月25日 0.8 1.3 2 4.2 1 1.8 3.7 0.8 1.5 3.8
2025年6月24日 0.8 1.3 2 4.4 1 1.8 3.7 0.6 1.3 4
2025年6月24日 0.8 1.3 2 4.9 1 2.8 3.7 0.8 1.5 4.5
2025年6月23日 0.8 1.3 2 4.4 1 2 3.7 0.6 1.3 3.8
2025年6月23日 0.8 1.3 2 4.7 1 2.25 3.7 1.1 1.5 3.8
2025年6月20日 0.8 1.3 2 4.2 1 2 3.7 0.6 1.3 3.7
2025年6月20日 0.8 1.3 2 4.9 1 2.25 3.7 1 1.5 4
2025年6月19日 0.8 2.95 2 4.7 1 2.25 3.7 0.6 1.3 4
2025年6月19日 1.3 1.3 2 5.9 1 2.25 3.7 1.6 1.5 4.7
2025年6月18日 0.8 1.3 2 4.4 1 2 3.7 0.6 1.3 4
2025年6月18日 0.8 1.3 2 4.7 1 2.25 3.7 1.1 1.5 4.8
2025年6月17日 0.8 2.95 2 6.2 1 2.75 3.7 1.1 1.3 5.2
2025年6月17日 0.8 2.95 2 5.4 1 2 3.7 0.8 1.5 5
2025年6月16日 0.8 1.3 2 5.2 1 2.8 3.7 0.5 1.3 5.2
2025年6月16日 1.3 3.2 2 5.7 1 2.8 3.7 2.2 1.5 4.7
2025年6月13日 0.8 1.3 2 4.7 1.2 2.8 3.9 1 1.3 4.3
2025年6月13日 0.8 1.3 2 4.2 1.1 2.8 3.8 0.8 1.5 3.7
2025年6月12日 0.8 1.3 2 4.7 1.05 2.8 3.7 0.5 1.3 4
2025年6月12日 0.8 1.3 2 4.4 1.05 2.8 3.9 0.8 1.5 4
2025年6月11日 0.8 1.3 2 4.2 1.05 2.8 3.6 0.6 1.3 3.8
2025年6月11日 0.8 1.3 2 4.4 1.05 2.8 3.9 0.8 1.5 4
2025年6月10日 0.8 1.3 2 4.2 1.05 2.8 3.8 0.7 1.3 3.7
2025年6月10日 0.8 1.3 2 4.4 1.05 2.8 3.6 0.7 1.5 3.5
2025年6月9日 0.8 1.3 2 3.9 1.2 2.8 3.8 0.6 1.3 3.8
2025年6月9日 0.8 1.3 2 4.2 1.05 2.8 3.6 0.7 1.5 3.7
2025年6月6日 0.8 1.3 2 4.4 1.05 2.8 3.8 0.6 1.3 3.8
2025年6月6日 0.8 1.3 2 4.4 0.95 2.8 4 0.7 1.5 4
2025年6月5日 0.8 1.3 2 4.2 1.1 2.8 3.7 0.6 1.3 3.7
2025年6月5日 0.8 1.3 2 4.2 1.1 2.8 3.8 0.8 1.5 3.7
2025年6月4日 0.8 1.3 2 4.2 1.05 2.8 3.8 0.6 1.3 4
2025年6月4日 0.8 1.3 2 4.4 1.05 2.8 3.7 0.8 1.5 4
2025年6月3日 0.8 1.3 2 4.4 1.05 2.8 3.8 0.6 1.3 3.7
2025年6月3日 0.8 1.3 2 4.4 1.05 2.8 3.8 0.8 1.5 4
2025年6月2日 0.8 1.3 2 4.4 1.1 2.8 3.9 0.6 1.3 3.7
2025年6月2日 0.8 1.3 2 4.7 1.1 2.8 3.5 1.3 1.5 4.5
2025年5月30日 0.8 1.3 2 4.2 1.05 2.8 3.8 0.3 1.3 3.8
2025年5月30日 0.8 1.3 2 4.2 1.1 2.8 3.8 0.7 1.5 4
2025年5月29日 0.8 1.3 2 4.2 1.05 2.8 3.8 0.5 1.3 3.5
2025年5月29日 0.8 1.3 2 4.2 1.2 2.8 4 0.6 1.5 4
2025年5月28日 0.8 1.3 2 4.2 1.05 2.8 3.8 0.3 1.3 3.8
2025年5月28日 0.8 1.3 2 4.2 1 2.8 3.9 0.8 1.5 4
2025年5月27日 0.8 1.3 2 4.4 1.4 2.8 3.9 0.6 1.3 4
2025年5月27日 0.8 1.3 2 4.2 1.05 2.8 3.7 0.8 1.5 3.7
2025年5月26日 0.8 1.3 2 4.7 1.05 2.8 3.8 1.1 1.3 4.5
2025年5月26日 0.8 1.3 2 4.7 1.1 2.8 3.7 0.8 1.5 4.3
2025年5月23日 0.8 1.3 2 3.7 1.85 2.8 3.8 0.6 1.3 4
2025年5月23日 0.8 1.3 2 3.7 1.2 2.8 3.8 0.8 1.5 3.7
2025年5月22日 0.8 1.3 2 3.7 1.2 2.8 3.9 0.7 1.3 3.8
2025年5月22日 0.8 1.3 2 4.2 1.05 2.8 3.5 0.8 1.5 4
2025年5月21日 0.8 1.3 2 3.9 1.05 2.8 3.8 0.6 1.3 3.7
2025年5月21日 0.8 1.3 2 3.7 1.05 2.8 3.4 0.8 1.5 3.8
2025年5月20日 0.8 1.3 2 3.7 0.95 2.8 3.9 0.6 1.3 3.8
2025年5月20日 0.8 1.3 2 3.7 0.95 2.8 3.6 0.8 1.5 3.8
2025年5月19日 0.8 1.3 2 3.9 1.15 2.8 4 0.9 1.3 3.5
2025年5月19日 0.8 1.3 2 3.9 0.95 2.8 3.5 0.8 1.5 3.7
2025年5月16日 0.8 1.5 2 3.7 1.05 2.8 3.8 0.6 1.3 3.7
2025年5月16日 0.8 1.5 2 3.7 0.95 2.8 3.4 0.7 1.5 3.8
2025年5月15日 0.8 1.5 2 3.9 0.95 2.8 3.9 0.6 1.3 3.7
2025年5月15日 0.8 1.5 2 3.7 0.95 2.8 3.5 0.8 1.5 3.8
2025年5月14日 0.8 1.5 2 3.7 1.05 2.8 3.8 0.6 1.3 3.7
2025年5月14日 0.8 1.5 2 3.7 0.9 2.8 3.8 0.8 1.5 3.7
2025年5月13日 0.8 1.5 2 3.4 0.95 2.8 3.8 0.6 1.3 3.8
2025年5月13日 0.8 1.5 2 3.7 0.95 2.8 3.9 0.8 1.5 3.8
2025年5月12日 0.8 2.1 2 3.7 0.95 2.8 4 0.6 1.3 3.7
2025年5月12日 0.8 2.1 2 3.9 1.05 2.8 3.8 0.7 1.5 3.8
2025年5月9日 0.8 2.1 2 3.9 1 2.8 3.6 0.7 1.3 4
2025年5月9日 0.8 2.1 2 3.7 0.95 2.8 3.8 0.8 1.5 4
2025年5月8日 0.8 2.1 2 3.7 1.1 2.8 3.8 0.6 1.3 4.3
2025年5月8日 0.8 2.1 2 3.7 0.95 2.8 3.8 0.8 1.5 4
2025年5月7日 0.8 2.1 2 3.9 1.1 2.8 3.8 1.1 1.3 3.8
2025年5月7日 0.8 2.1 2 3.7 0.95 2.8 4 1 1.5 4
2025年5月6日 0.8 2.1 2 3.7 1 2.8 3.8 0.5 1.3 3.7
2025年5月6日 0.8 2.1 2 3.7 0.95 2.8 3.6 0.7 1.5 4
2025年5月5日 0.8 2.1 2 3.4 1.05 2.8 3.9 0.1 1.3 4
2025年5月5日 0.8 2.1 2 4.4 0.95 2.8 4 0.8 1.5 4
2025年5月2日 0.8 2.1 2 3.9 0.95 2.8 3.7 0.6 1.3 4
2025年5月2日 0.8 2.1 2 3.9 0.95 2.8 3.5 0.8 1.5 3.8
2025年5月1日 0.8 2.1 2 3.9 0.95 2.8 3.7 0.6 1.3 4
2025年5月1日 0.8 2.1 2 3.9 0.95 2.8 3.8 0.8 1.5 4
2025年4月30日 0.8 2.1 2 3.9 0.95 2.8 3.9 0.6 1.3 3.5
2025年4月30日 0.8 2.1 2 3.9 0.95 2.8 3.5 0.8 1.5 3.7
2025年4月29日 0.8 2.1 2 3.9 0.95 2.8 3.8 0.6 1.3 3.7
2025年4月29日 0.8 2.1 2 3.7 1.15 2.8 3.8 0.8 1.5 4
2025年4月28日 0.8 2.1 2 3.9 0.95 2.8 3.7 0.6 1.3 4
2025年4月28日 2.8 2.1 2 5.7 0.95 2.8 3.7 3.2 1.5 7.2
2025年4月25日 0.8 2.1 2 3.7 1.15 2.8 4 0.5 1.3 3.8
2025年4月25日 0.8 2.1 2 3.9 0.95 2.8 4 0.8 1.5 4.2
2025年4月24日 0.8 2.1 2 4.2 0.95 2.8 3.8 0.5 1.3 3.7
2025年4月24日 0.8 2.1 2 4.2 1 2.8 4 1.3 1.5 4.2
2025年4月23日 0.8 2.1 2 3.7 1.15 2.8 4 0.5 1.3 3.8
2025年4月23日 1.8 2.1 2 4.2 0.95 2.8 3.9 0.8 1.5 4.7
2025年4月22日 0.8 2.1 2 3.9 0.95 2.8 3.6 0.6 1.3 4
2025年4月22日 0.8 2.1 2 3.9 0.95 2.8 3.8 0.8 1.5 4.2
2025年4月21日 0.8 2.1 2 3.7 0.95 2.8 3.7 0.9 1.3 3.8
2025年4月21日 2.3 3.7 2 4.2 0.95 2.8 3.8 1.8 1.5 5.2
2025年4月17日 0.8 2.1 2 4.4 1.2 2.8 3.8 1 1.3 4.3
2025年4月17日 2.3 2.1 2 5.4 1.45 2.8 4 2.3 1.5 5.3
2025年4月16日 0.8 2.1 2 4.9 0.95 2.8 3.9 1.7 1.3 4.5
2025年4月16日 0.8 2.1 2 4.2 1.2 2.8 3.8 1.7 1.5 3.5
2025年4月15日 0.8 2.1 2 4.2 2 2.8 3.9 0.6 1.3 4
2025年4月15日 0.8 2.1 2 4.2 1.2 2.8 3.8 1 1.5 4
2025年4月14日 0.8 2.1 2 4.7 1.95 2.8 3.8 1.7 1.3 5.5
2025年4月14日 1.8 2.95 2 4.9 3.4 2.8 4 1.8 1.5 8.2
2025年4月11日 0.8 2.1 2 4.7 0.95 2.8 4 1.7 1.3 6
2025年4月11日 3.3 3.95 2 6.4 0.95 5.3 3.9 4.8 1.5 7
2025年4月10日 0.8 2.95 2 5.7 1.3 2.8 4 1.1 1.3 6
2025年4月10日 4.3 4.2 5 5.2 1.2 4.8 4.1 4.3 1.5 7.3
2025年4月9日 1.8 4.2 2 6.9 1.25 2.8 4 1.6 1.3 6
2025年4月9日 3.3 3.7 2 5.4 1.25 2.8 4 1.8 1.5 5.7
2025年4月8日 0.8 2.1 2 4.7 1.35 2.8 4 1.4 1.3 4.1
2025年4月8日 2.8 4.45 5 7.4 1 2.8 3.9 2.3 1.5 5.1
2025年4月7日 2.8 4.7 2 5.4 1.15 2.8 4 2.7 1.3 7.1
2025年4月7日 4.8 3.45 2 10.4 0.95 8.55 3.9 4.2 9 7.9
2025年4月4日 0.8 2.1 2 4.4 1.25 2.8 4 0.6 1.3 3.9
2025年4月4日 0.8 2.1 2 4.2 0.95 2.8 3.8 1.4 1.5 3.8
2025年4月3日 0.8 2.1 2 4.2 1 2.8 3.9 1.1 1.3 4.1
2025年4月3日 1.3 3.2 2 5.2 0.95 2.8 4 1.7 1.5 4.3
2025年4月2日 0.8 2.1 2 3.9 1.05 2.8 4 0.8 1.3 3.4
2025年4月2日 0.8 2.1 2 3.7 0.95 2.8 3.9 0.6 1.3 3.6
2025年4月1日 0.8 2.1 2 3.4 1.2 2.8 3.8 0.6 1.3 3.4
2025年4月1日 0.8 2.1 2 3.9 0.95 2.8 3.9 0.8 1.5 3.6
2025年3月31日 0.8 2.1 2 4.2 0.95 2.8 4 0.6 1.3 3.6
2025年3月31日 0.8 2.1 2 4.2 1 2.8 3.9 0.8 1.5 3.6
2025年3月28日 0.8 2.1 2 3.7 1.35 2.8 3.8 0.6 1.3 3.4
2025年3月28日 0.8 2.1 2 3.9 0.95 2.8 3.6 0.8 1.5 3.6
2025年3月27日 0.8 2.1 2 3.7 0.95 2.8 3.9 0.6 1.3 3.6
2025年3月27日 0.8 2.1 2 3.7 0.95 2.8 3.6 0.8 1.5 3.3
2025年3月26日 0.8 2.1 2 3.7 1.3 2.8 4 0.6 1.3 3.4
2025年3月26日 0.8 2.1 2 3.9 0.95 2.8 3.6 0.8 1.5 3.4
2025年3月25日 0.8 2.1 2 3.7 1 2.8 3.7 0.6 1.3 3.3
2025年3月25日 0.8 2.1 2 3.7 0.95 2.8 3.6 0.8 1.5 3.4
2025年3月24日 0.8 2.1 2 3.7 0.95 2.8 3.8 0.6 1.3 3.4
2025年3月24日 0.8 2.1 2 3.7 1 2.8 3.6 0.8 1.5 3.3
2025年3月21日 0.8 2.1 2 3.9 0.95 2.8 4 2 1.3 3.6
2025年3月21日 0.8 2.1 2 3.7 0.95 2.8 3.9 2 1.5 3.3
2025年3月20日 0.8 2.1 2 3.9 0.95 2.8 3.4 2 1.3 3.6
2025年3月20日 0.8 2.1 2 3.9 0.95 2.8 3.9 2 1.5 3.4
2025年3月19日 0.8 2.1 2 3.7 1.05 2.8 3.8 0.6 1.3 3.6
2025年3月19日 0.8 2.1 2 3.9 0.95 2.8 3.8 0.8 1.5 3.1
2025年3月18日 0.8 2.1 2 3.7 0.95 2.8 3.8 0.6 1.3 3.3
2025年3月18日 0.8 2.1 2 3.4 0.95 2.8 3.7 0.8 1.5 3.6
2025年3月17日 0.8 2.1 2 3.7 1.1 2.8 3.8 0.5 1.3 3.4
2025年3月17日 0.8 2.1 2 3.9 0.95 2.8 4 0.7 1.5 3.6
2025年3月14日 0.8 2.1 2 3.7 1 2.8 4 0.6 1.3 3.6
2025年3月14日 0.8 2.1 2 3.9 1 2.8 3.7 0.8 1.5 3.3
2025年3月13日 0.8 2.1 2 3.9 1 2.8 3.8 0.6 1.3 3.9
2025年3月13日 0.8 2.1 2 3.9 1 2.8 3.8 0.7 1.5 4.4
2025年3月12日 0.8 2.1 2 3.9 1 2.8 3.8 0.6 1.3 3.8
2025年3月12日 0.8 2.1 2 4.2 1 2.8 3.9 1.1 1.5 3.6
2025年3月11日 0.8 2.1 2 4.4 1 2.8 4 1 1.3 3.8
2025年3月11日 0.8 2.1 2 4.4 1 2.8 4 1.7 1.5 4.8
2025年3月10日 0.8 2.1 2 4.4 1 2.8 4 0.6 1.3 3.6
2025年3月10日 1.3 2.1 2 4.4 1 2.8 3.9 1.8 1.5 4.1
2025年3月7日 0.8 2.1 2 3.9 1 2.8 3.8 0.6 1.3 3.6
2025年3月7日 1.8 2.45 2 3.9 1 2.8 3.9 1.3 1.5 4.6
2025年3月6日 0.8 2.1 2 3.9 1 2.8 3.9 0.6 1.3 3.8
2025年3月6日 0.8 2.1 2 4.4 1 2.8 4 1.4 1.5 3.3
2025年3月5日 0.8 2.1 2 4.4 1 2.8 4 1 1.3 2.8
2025年3月5日 0.8 2.1 2 4.2 1 2.8 3.9 1.8 1.5 3
2025年3月4日 1.3 2.1 2 4.2 1 2.8 4 1 1.3 2.8
2025年3月4日 0.8 2.1 2 3.7 1 2.8 3.8 0.8 1.5 2.2
2025年3月3日 0.8 2.1 2 3.9 1 2.8 4 1 1.3 2.8
2025年3月3日 0.8 2.1 2 4.2 1 2.8 3.9 0.7 1.5 2.8
2025年2月28日 0.8 2.1 2 3.9 1 2.8 3.8 0.3 1.3 2.6
2025年2月28日 0.8 2.1 2 3.7 1 2.8 3.8 1.1 1.5 2.3
2025年2月27日 0.8 2.1 2 3.7 1 2.8 3.8 1.1 1.3 2.8
2025年2月27日 0.8 2.1 2 3.9 1 2.8 3.9 0.8 1.5 2.8
2025年2月26日 0.8 2.1 2 3.4 1 2.8 3.6 0.6 1.3 2.5
2025年2月26日 0.8 2.1 2 4.2 1 2.8 3.8 1.1 1.5 3.1
2025年2月25日 0.8 2.1 2 3.7 1 2.8 4 0.6 1.3 2.8
2025年2月25日 0.8 2.1 2 3.9 1 2.8 3.9 1.1 1.5 2.8
2025年2月24日 0.8 2.1 2 3.9 1 2.8 4 0.6 1.3 2.8
2025年2月24日 0.8 2.1 2 3.9 1 2.8 4 0.7 1.5 2.6
2025年2月21日 0.8 2.1 2 3.9 1 2.8 3.9 0.6 1.3 2.8
2025年2月21日 0.8 2.1 2 3.7 1 2.8 3.7 0.7 1.5 2.3
2025年2月20日 0.8 2.1 2 3.7 1 2.8 3.9 0.6 1.3 2.5
2025年2月20日 0.8 2.1 2 3.7 1 2.8 3.7 0.7 1.5 2.5
2025年2月19日 0.8 2.1 2 3.7 1 2.8 3.5 0.6 1.3 2.6
2025年2月19日 0.8 2.1 2 3.4 1 2.8 3.8 0.7 1.5 2.3
2025年2月18日 0.8 2.1 2 3.7 1 2.8 3.9 0.6 1.3 2.5
2025年2月18日 0.8 2.1 2 3.4 1 2.8 3.4 0.7 1.5 2.5
2025年2月17日 0.8 2.1 2 3.4 1 2.8 3.7 0.6 1.3 2.6
2025年2月17日 0.8 2.1 2 3.4 1 2.8 3.5 0.7 1.5 2.3
2025年2月14日 0.8 2.1 2 3.7 1 2.8 3.8 0.5 1.3 2.5
2025年2月14日 0.8 2.1 2 3.7 1 2.8 3.8 0.8 1.5 2.5
2025年2月13日 0.8 2.1 2 3.7 1 2.8 4 0.6 1.3 2.8
2025年2月13日 0.8 2.1 2 3.9 1 2.8 3.9 0.7 1.5 2.5
2025年2月12日 0.8 2.1 2 3.9 1 2.8 3.8 0.5 1.3 2.5
2025年2月12日 0.8 2.1 2 3.9 1 2.8 3.4 0.8 1.5 2.8
2025年2月11日 0.8 2.1 2 3.7 1 2.8 3.7 0.6 1.3 2.5
2025年2月11日 0.8 2.1 2 4.2 1.2 2.8 3.6 0.8 1.5 2.8
2025年2月10日 0.8 2.1 2 3.4 1 2.8 3.7 0.6 1.3 2.6
2025年2月10日 0.8 2.1 2 4.4 1.2 2.8 3.9 1.3 1.5 3.3
2025年2月7日 0.8 2.1 2 3.7 1 2.8 3.6 0.7 1.3 2.5
2025年2月7日 0.8 2.1 2 3.4 1.2 2.8 3.6 0.7 1.5 2.6
2025年2月6日 0.8 2.1 2 3.7 1 2.8 3.9 0.5 1.3 2.8
2025年2月6日 0.8 2.1 2 3.9 1.2 2.8 3.7 1 1.5 3.3
2025年2月5日 0.8 2.1 2 3.7 1 2.8 3.9 0.6 1.3 2.6
2025年2月5日 0.8 2.1 2 3.9 1.2 2.8 4 0.7 1.5 2.8
2025年2月4日 1.3 2.1 2 4.7 1 2.8 3.8 1.5 1.3 3.3
2025年2月4日 0.8 2.1 2 3.9 1.2 2.8 3.9 0.7 1.5 2.3
2025年2月3日 0.8 2.1 2 4.4 1 2.8 4 1.1 1.3 3.3
2025年2月3日 1.3 2.7 2 4.9 1.2 2.8 4 1.5 1.6 3.5
2025年1月31日 0.8 2.1 2 3.9 1 2.8 3.8 0.6 1.3 2.3
2025年1月31日 0.8 2.1 2 4.2 1.2 2.8 3.6 1.1 1.5 2.8
2025年1月30日 0.8 2.1 2 3.7 1 2.8 3.7 0.6 1.3 2.2
2025年1月30日 0.8 2.1 2 3.7 1.2 2.8 3.8 0.7 1.5 2.2
2025年1月29日 0.8 2.1 2 3.4 1 2.8 3.7 0.7 1.3 2.3
2025年1月29日 0.8 2.1 2 3.7 1.2 2.8 3.8 0.7 1.5 2.2
2025年1月28日 0.8 2.1 2 4.2 1 2.8 3.9 1 1.3 2.8
2025年1月28日 1.3 2.1 2 4.9 1.2 2.8 3.7 1.6 1.5 2.5
2025年1月27日 0.8 2.1 2 3.9 1 2.8 4 0.8 1.3 2.3
2025年1月27日 0.8 2.1 2 3.7 1.2 2.8 3.9 1.4 1.5 2.3
2025年1月24日 0.8 2.1 2 3.9 1 2.8 3.7 0.6 1.3 2.2
2025年1月24日 0.8 2.1 2 3.9 1.2 2.8 3.7 0.7 1.5 2.2
2025年1月23日 0.8 2.1 2 3.7 1 2.8 3.9 0.6 1.3 2.2
2025年1月23日 0.8 2.1 2 3.4 1.2 2.8 3.7 0.7 1.5 2.2
2025年1月22日 0.8 2.1 2 3.7 1 2.8 3.7 0.6 1.3 2.3
2025年1月22日 0.8 2.1 2 3.7 1.2 2.8 3.6 0.7 1.5 2.2
2025年1月21日 1.3 2.1 2 4.7 1 2.8 3.9 1.3 1.3 2.8
2025年1月21日 0.8 2.95 2 4.7 1.2 2.8 3.6 1.6 1.5 2.8
2025年1月20日 0.8 2.1 2 3.7 1 2.8 3.9 0.5 1.3 2.3
2025年1月20日 0.8 2.1 2 4.2 1.2 2.8 3.8 1.6 1.5 2.2
2025年1月17日 0.8 2.1 2 3.7 1 2.8 3.8 0.5 1.3 2.2
2025年1月17日 0.8 2.1 2 3.9 1.2 2.8 3.6 0.7 1.5 2.2
2025年1月16日 0.8 2.1 2 3.7 1 2.8 4 0.5 1.3 2.3
2025年1月16日 0.8 2.1 2 3.7 1.2 2.8 3.7 1 1.5 2.2

2020-11-27