在這個頁面上將對各經紀商那斯達克綜合指數(NASDAQ)的點差進行統計與比較。
延伸閱讀:外匯經紀商的槓桿比較 - 海外主要外匯經紀商與台灣經紀商的槓桿率排名
那斯達克綜合指數(NASDAQ)點差比較記錄
表格裡最上面的“平均”是什麼意思?
最近7天(交易日)的平均點差。
比如你2020年12月25日(週五)看了這個表格,意味著從2020年12月17日(週四)到12月25日(週五)7個交易日的平均點差。
為什麼每天有2個點差記錄?
我毎天台湾時間的早上8點-9點與下午5點-6點之間,統計各經紀商的點差。因此每天有2個點差記錄。
日期/經紀商 | 智匯 | 福匯 | IG | OANDA | IC | XM | 嘉盛 | 元大期貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 2.20 | 2.09 | 3.00 | 3.00 | - |
11/26 | 0.80 | 1.41 | 2.00 | 1.80 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | - |
11/26 | 0.80 | 1.41 | 2.00 | 1.70 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | - |
11/27 | 0.80 | 1.41 | 2.00 | 1.70 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | - |
11/27 | 0.80 | 1.40 | 2.00 | 1.70 | 2.10 | 3.00 | 3.50 | - |
11/30 | 0.80 | 1.41 | 2.00 | 1.70 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | - |
11/30 | 0.80 | 1.41 | 1.00 | 0.50 | 1.20 | 2.00 | 1.50 | - |
12/1 | 0.80 | 1.41 | 2.00 | 1.70 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | - |
12/1 | 0.80 | 1.41 | 1.00 | 1.90 | 1.20 | 2.00 | 1.50 | - |
12/2 | 0.80 | 1.46 | 2.00 | 1.70 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | - |
12/2 | 0.80 | 1.41 | 2.00 | 1.90 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | - |
12/3 | 0.80 | 1.41 | 2.00 | 1.70 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | - |
12/3 | 0.80 | 1.41 | 2.00 | 1.70 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | - |
12/4 | 0.80 | 1.41 | 2.00 | 1.70 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | - |
12/4 | 0.80 | 1.41 | 2.00 | 1.70 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | - |
12/7 | 0.80 | 1.41 | 2.00 | 1.70 | 2.20 | 3.00 | 3.00 | |
12/7 | 0.80 | 1.41 | 2.00 | 1.70 | 2.20 | 3.00 | 3.00 | |
12/8 | 0.80 | 1.41 | 2.00 | 1.70 | 2.30 | 3.00 | 3.00 | |
12/8 | 0.80 | 1.41 | 2.00 | 1.70 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
12/9 | 0.80 | 1.40 | 2.00 | 1.70 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
12/9 | 0.80 | 1.41 | 2.00 | 1.70 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
12/10 | 0.80 | 1.41 | 2.00 | 1.70 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
12/10 | 0.80 | 1.41 | 2.00 | 1.70 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
12/11 | 0.80 | 1.41 | 2.00 | 1.80 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
12/11 | 0.80 | 1.41 | 2.00 | 1.90 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
12/14 | 0.80 | 1.41 | 2.00 | 1.70 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
12/14 | 0.80 | 1.41 | 2.00 | 1.70 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
12/15 | 0.80 | 1.41 | 2.00 | 1.70 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
12/15 | 0.80 | 1.41 | 2.00 | 1.90 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
12/16 | 0.80 | 1.41 | 2.00 | 1.70 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
12/16 | 0.80 | 1.41 | 2.00 | 1.70 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
12/17 | 0.80 | 1.40 | 2.00 | 1.70 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
12/17 | 0.80 | 1.40 | 2.00 | 1.70 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
12/18 | 0.80 | 1.41 | 2.00 | 1.70 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
12/18 | 0.80 | 1.41 | 2.00 | 1.70 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
12/21 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
12/21 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.30 | 3.00 | 3.00 | |
12/22 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
12/22 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
12/23 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
12/23 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
12/24 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
12/24 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
12/28 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
12/28 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
12/29 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
12/29 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
12/30 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
12/30 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.30 | 3.00 | 3.00 | |
12/31 | ||||||||
12/31 | ||||||||
1/4 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.20 | 3.00 | 3.00 | |
1/4 | ||||||||
1/5 | ||||||||
1/5 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
1/6 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | |
1/6 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.90 | 2.30 | 3.00 | 3.00 | |
1/7 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
1/7 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
1/8 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
1/8 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
1/11 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.90 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
1/11 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
1/12 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
1/12 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
1/13 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
1/13 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
1/14 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
1/14 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
1/15 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
1/15 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
1/18 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 2.20 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
1/18 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
1/19 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
1/19 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
1/20 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
1/20 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.90 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
1/21 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
1/21 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
1/22 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
1/22 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | |
1/25 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
1/25 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
1/26 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
1/26 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
1/27 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
1/27 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
1/28 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.90 | 2.20 | 3.00 | 3.00 | |
1/28 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
1/29 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
1/29 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
2/1 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.90 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
2/1 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.20 | 3.00 | 3.00 | |
2/2 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.90 | 2.30 | 3.00 | 3.00 | |
2/2 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
2/3 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
2/3 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
2/4 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 2.20 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
2/4 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
2/5 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.90 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
2/5 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
2/8 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
2/8 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
2/9 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.90 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
2/9 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
2/10 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.90 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
2/10 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
2/11 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
2/11 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
2/12 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.90 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
2/12 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
2/15 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.90 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
2/15 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.20 | 3.00 | 3.00 | |
2/16 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.40 | 2.20 | 3.00 | 3.00 | |
2/16 | 0.80 | 1.00 | 2.50 | 1.70 | 2.20 | 3.00 | 3.00 | |
2/17 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
2/17 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
2/18 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
2/18 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
2/19 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.90 | 2.20 | 3.00 | 3.00 | |
2/19 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | |
2/22 | 0.80 | 1.00 | 2.50 | 1.70 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
2/22 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
2/23 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
2/23 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.20 | 3.00 | 3.00 | |
2/24 | 0.80 | 1.00 | 2.50 | 1.90 | 2.20 | 3.00 | 3.00 | |
2/24 | 0.80 | 1.70 | 2.00 | 1.70 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
2/25 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
2/25 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | |
2/26 | 0.80 | 1.00 | 2.20 | 1.70 | 2.30 | 3.00 | 3.00 | |
2/26 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.30 | 3.00 | 3.00 | |
3/1 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 2.20 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
3/1 | 0.80 | 1.00 | 2.50 | 1.70 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
3/2 | 0.80 | 1.70 | 2.00 | 2.20 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
3/2 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
3/3 | 0.80 | 1.00 | 2.50 | 2.20 | 2.20 | 3.00 | 3.00 | |
3/3 | 0.80 | 1.00 | 2.50 | 2.20 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | |
3/4 | 0.80 | 1.00 | 2.20 | 2.20 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
3/4 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 2.20 | 2.30 | 3.00 | 3.00 | |
3/5 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 2.90 | 2.20 | 3.00 | 3.00 | |
3/5 | 0.80 | 1.00 | 2.50 | 2.20 | 2.20 | 3.00 | 3.00 | |
3/8 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 2.40 | 2.30 | 3.00 | 3.00 | |
3/8 | 0.80 | 2.20 | 2.00 | 2.90 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
3/9 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 2.70 | 2.30 | 3.00 | 3.00 | |
3/9 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 2.20 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
3/10 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 2.20 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
3/10 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 2.40 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
3/11 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 2.70 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
3/11 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 2.20 | 2.20 | 3.00 | 3.00 | |
3/12 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 2.40 | 2.30 | 3.00 | 3.00 | |
3/12 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 2.40 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
3/15 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 2.20 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | |
3/15 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 2.90 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
3/16 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 2.40 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
3/16 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 2.20 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
3/17 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 2.40 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
3/17 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 2.20 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
3/18 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 2.20 | 2.30 | 3.00 | 3.00 | |
3/18 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 2.20 | 2.30 | 3.00 | 3.00 | |
3/19 | 0.80 | 1.00 | 2.50 | 2.20 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
3/19 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 2.40 | 2.20 | 3.00 | 3.00 | |
3/22 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 2.40 | 2.20 | 3.00 | 3.00 | |
3/22 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 2.70 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
3/23 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 2.20 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
3/23 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 2.20 | 2.20 | 3.00 | 3.00 | |
3/24 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 2.70 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
3/24 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 2.20 | 2.30 | 3.00 | 3.00 | |
3/25 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 2.20 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
3/25 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 2.40 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
3/26 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 2.20 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
3/26 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 2.20 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
3/29 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 2.20 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | |
3/29 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 2.20 | 2.30 | 3.00 | 3.00 | |
3/30 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 2.20 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
3/30 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 2.20 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
3/31 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 2.40 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | |
3/31 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 2.40 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
4/1 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 2.20 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
4/1 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 2.20 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
4/2 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 2.20 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
4/2 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 2.20 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
4/5 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 2.20 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
4/5 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 2.20 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
4/6 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 2.20 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
4/6 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 2.20 | 2.20 | 3.00 | 3.00 | |
4/7 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 2.20 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
4/7 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 2.20 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
4/8 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 2.40 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
4/8 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 2.20 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
4/9 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 2.20 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
4/9 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 2.20 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
4/12 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 2.20 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
4/12 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 2.20 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
4/13 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 2.20 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
4/13 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 2.20 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
4/14 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 2.20 | 2.30 | 3.00 | 3.00 | |
4/14 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 2.20 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
4/15 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 2.20 | 2.20 | 3.00 | 3.00 | |
4/15 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 2.20 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
4/16 | ||||||||
4/16 |
外匯經紀商各個金融產品的"點差比較總匯表"
這個點差是基於近7天內的平均點差,並且該點差將自動更新。
產品/經紀商 | 智匯 | 福匯 | IG | OANDA | IC | XM | 嘉盛 | 元大期貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃金 | 20.00 | 34.88 | 50.00 | 30.75 | 17.75 | 45.00 | 27.50 | 42.75 |
道瓊斯 | 1.50 | 2.00 | 4.20 | 2.55 | 2.00 | 3.90 | 4.25 | - |
標普500 | 3.60 | 4.00 | 6.00 | 5.25 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | - |
那斯達克 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 2.20 | 2.09 | 3.00 | 3.00 | - |
WTI原油 | 3.63 | 4.00 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 4.25 | 5.13 | 6.50 |
歐元/美元 | 1.29 | 1.21 | 0.71 | 1.29 | 1.03 | 1.60 | 1.13 | 2.26 |