WTI原油(西德州原油)點差比較記錄

在這個頁面上將對各經紀商WTI原油(西德州原油)的點差進行統計與比較。

延伸閱讀:外匯經紀商的槓桿比較 – 海外主要外匯經紀商與台灣經紀商的槓桿率排名

10家外匯經紀商的“WTI原油(西德州原油)”點差比較記錄

日期 Thinkmarkets FXCM IG OANDA IC Markets XM 嘉盛 元大期貨 Pepperstone
2025年7月17日 2 4 2.8 3 2 3 5 5 3 6
2025年7月17日 4 4 2.8 6 2 3 6 6 2 6
2025年7月16日 3 4 2.8 4 2 3 6 6 3 6
2025年7月16日 4 4 3.8 8.1 2 3 6 6 4 6
2025年7月15日 3 4 3.8 4 2 3 6 6 3 6
2025年7月15日 5 4 3.8 6 2 3 6 10 3 6
2025年7月14日 4 4 3.8 3 2 3 6 6 3 6
2025年7月14日 6 4 3.8 7 2 3 6 10 2 6
2025年7月11日 3 4 2.8 4 2 4 5 6 2 6
2025年7月11日 5 4 3.8 6 2 4 5 11 2 6
2025年7月10日 2 4 2.8 3 2 4 6 4 2 6
2025年7月10日 4 4 2.8 7 2 4 5 7 3 6
2025年7月9日 4 4 3.8 3 2 3 6 6 3 6
2025年7月9日 6 4 3.8 7 2 4 6 10 2 6
2025年7月8日 3 4 2.8 3 2 4 6 6 2 6
2025年7月8日 5 5 3.8 7 2 4 6 10 3 6
2025年7月7日 4 4 2.8 3 2 3 5 6 2 6
2025年7月7日 5 4 2.8 7 2 3 6 11 3 6
2025年7月4日 4 4 2.8 3 2 4 5 5 2 6
2025年7月4日 11 4 2.8 6 2 3 5 21 2 6
2025年7月3日 3 4 3.8 4 2 3 5 6 2 6
2025年7月3日 6 4 3.8 7 2 3 6 10 3 6
2025年7月2日 3 4 3.8 3 2 3 5 5 2 6
2025年7月2日 6 4 2.8 7 2 3 5 10 2 6
2025年7月1日 4 4 2.8 3 2 3 6 6 3 6
2025年7月1日 6 4 3.8 7 2 4 5 9 2 6
2025年6月30日 4 4 3.8 3 2 4 5 6 3 6
2025年6月30日 5 4 3.8 7 2 3 5 8 2 6
2025年6月27日 4 4 2.8 3 2 3 6 5 3 6
2025年6月27日 6 4 2.8 6 2 3 5 10 2 6
2025年6月26日 4 4 2.8 3 2 3 6 6 3 6
2025年6月26日 6 4 3.8 7 2 4 6 10 3 6
2025年6月25日 6 4 2.8 4 2 4 5 13 3 6
2025年6月25日 11 4 3.8 7 2 4 6 21 3 6
2025年6月24日 3 4 3.8 4 2 3 5 6 3 6
2025年6月24日 11 4 3.8 7 2 4 6 21 2 6
2025年6月23日 7 4 3.8 4 2 4 5 5 3 6
2025年6月23日 9 4 3.8 7 2 4 7 18 5 6
2025年6月20日 4 4 2.8 3 2 3 5 6 2 6
2025年6月20日 10 4 3.8 7 2 3 7 21 4 6
2025年6月19日 7 8 3.8 4 2 3 6 12 3 6
2025年6月19日 11 10 3.8 7 2 4 5 21 3 6
2025年6月18日 7 4 3.8 3 2 3 6 14 2 6
2025年6月18日 10 4 3.8 7 2 3 7 18 3 6
2025年6月17日 6 4 3.8 3 2 4 6 12 3 6
2025年6月17日 10 6 3.8 8.1 2 4 7 21 5 6
2025年6月16日 6 4 2.8 3 2 3 6 12 2 6
2025年6月16日 10 4 3.8 7 2 3 5 21 5 6
2025年6月13日 3 6 3.8 4 1 3 7 5 4 6
2025年6月13日 11 4 3.8 7 1 4 6 21 3 6
2025年6月12日 7 4 3.8 3 2 4 6 12 3 6
2025年6月12日 11 4 3.8 7 1 4 6 21 4 6
2025年6月11日 2 4 2.8 4.2 2 4 5 4 2 6
2025年6月11日 4 4 3.8 7 2 3 5 7 3 6
2025年6月10日 3 4 2.8 3 2 4 5 4 2 6
2025年6月10日 4 4 2.8 6 1 3 6 7 3 6
2025年6月9日 3 4 2.8 3 1 3 5 5 2 6
2025年6月9日 3 4 3.8 7 2 3 6 6 2 6
2025年6月6日 2 4 2.8 3 1 3 5 4 2 6
2025年6月6日 4 4 2.8 6 1 3 5 6 2 6
2025年6月5日 2 4 2.8 4 2 4 6 5 3 6
2025年6月5日 4 4 3.8 7 2 4 5 6 2 6
2025年6月4日 2 4 2.8 3 1 3 5 4 2 6
2025年6月4日 4 4 2.8 6 1 3 6 6 3 6
2025年6月3日 3 4 2.8 3 1 4 5 6 2 6
2025年6月3日 5 4 3.8 7 1 3 5 8 2 6
2025年6月2日 6 4 2.8 3 2 3 5 12 2 6
2025年6月2日 11 4 3.8 7 2 3 6 21 2 6
2025年5月30日 4 4 2.8 3 2 4 6 6 2 6
2025年5月30日 6 4 2.8 6 1 3 6 10 3 6
2025年5月29日 4 4 3.8 3 1 4 5 6 2 6
2025年5月29日 5 4 2.8 6 2 4 6 10 2 6
2025年5月28日 4 4 2.8 3 1 4 5 6 2 6
2025年5月28日 5 4 3.8 7 1 3 5 10 2 6
2025年5月27日 6 4 3.8 3 1 3 6 12 3 6
2025年5月27日 10 4 3.8 6 1 4 6 21 3 6
2025年5月26日 6 4 2.8 3 1 3 6 14 3 6
2025年5月26日 10 4 2.8 7 2 3 5 21 3 6
2025年5月23日 4 4 2.8 3 2 4 5 6 2 6
2025年5月23日 5 4 3.8 7 2 4 6 10 2 6
2025年5月22日 4 4 2.8 3 2 4 6 6 2 6
2025年5月22日 5 4 3.8 7 2 4 6 10 3 6
2025年5月21日 3 4 3.8 3 1 4 5 5 2 6
2025年5月21日 6 4 3.8 7 1 3 5 10 2 6
2025年5月20日 3 4 2.8 3 1 3 5 5 2 6
2025年5月20日 5 4 2.8 6 1 4 5 10 2 6
2025年5月19日 4 4 2.8 3 1 3 6 5 2 6
2025年5月19日 11 4 2.8 7 2 3 7 21 3 6
2025年5月16日 4 4 2.8 3 2 4 5 6 2 6
2025年5月16日 5 4 3.8 7 1 3 6 10 3 6
2025年5月15日 3 4 3.8 3 2 4 5 5 2 6
2025年5月15日 5 4 3.8 6 1 4 6 10 3 6
2025年5月14日 3 4 2.8 3 2 4 6 5 2 6
2025年5月14日 6 4 3.8 6 1 4 5 10 2 6
2025年5月13日 4 4 3.8 3 1 3 5 6 2 6
2025年5月13日 5 4 2.8 6 1 4 5 10 2 6
2025年5月12日 4 4 2.8 4 2 4 6 6 2 6
2025年5月12日 6 4 3.8 6 1 4 6 10 3 6
2025年5月9日 3 4 2.8 4 1 3 5 5 2 6
2025年5月9日 5 4 3.8 7 1 3 6 10 3 6
2025年5月8日 4 4 2.8 3 2 4 5 6 2 6
2025年5月8日 5 4 3.8 6 1 4 6 10 2 6
2025年5月7日 3 4 2.8 3 1 3 5 5 2 6
2025年5月7日 6 4 2.8 7 1 3 6 10 3 6
2025年5月6日 3 4 2.8 3 1 4 5 5 2 6
2025年5月6日 6 4 2.8 7 1 4 6 10 2 6
2025年5月5日 6 4 2.8 3 1 3 6 12 3 6
2025年5月5日 11 4 2.8 7 1 3 6 22 4 6
2025年5月2日 4 4 2.8 3 1 3 6 6 2 6
2025年5月2日 6 4 3.8 6 2 3 6 10 3 6
2025年5月1日 4 3 2.8 3 2 4 5 6 2 6
2025年5月1日 6 4 2.8 7 1 4 6 11 3 6
2025年4月30日 4 4 3.8 3 2 3 5 6 2 6
2025年4月30日 6 4 2.8 6 1 4 6 9 3 6
2025年4月29日 3 4 2.8 4 1 4 6 7 3 6
2025年4月29日 5 4 2.8 6 1 3 6 10 2 6
2025年4月28日 4 4 3.8 3 1 3 5 6 2 6
2025年4月28日 6 4 3.8 6 2 4 5 10 2 6
2025年4月25日 3 4 2.8 3 1 4 5 6 2 6
2025年4月25日 5 4 3.8 7 2 3 6 10 3 6
2025年4月24日 6 4 3.8 3 2 3 5 13 2 6
2025年4月24日 11 4 3.8 7 2 3 6 21 3 6
2025年4月23日 3 4 2.8 3 1 4 5 6 2 6
2025年4月23日 5 4 2.8 7 1 3 5 10 2 6
2025年4月22日 6 4 2.8 4 1 4 5 12 2 6
2025年4月22日 10 4 2.8 7 2 4 5 21 2 6
2025年4月21日 6 4 2.8 4 1 3 5 13 2 6
2025年4月21日 11 4 3.8 7 2 4 6 21 3 6
2025年4月17日 3 4 3.8 3 2 3 5 6 3 6
2025年4月17日 5 4 3.8 7 1.45 4 7 11 2 6
2025年4月16日 3 4 3.8 4 2 4 5 5 3 6
2025年4月16日 4 4 2.8 7 1.2 4 6 9 3 6
2025年4月15日 3 4 3.8 3 2 3 5 6 3 6
2025年4月15日 5 4 2.8 7 1.2 3 5 10 2 6
2025年4月14日 4 4 2.8 4 1.95 3 5 6 3 6
2025年4月14日 5 4 3.8 7 2 4 5 10 2 6
2025年4月11日 6 4 2.8 3 1 4 6 12 2 6
2025年4月11日 10 4 3.8 7 1 3 7 21 2 6
2025年4月10日 4 4 3.8 3 1 3 5 5 2 6
2025年4月10日 10 4 3.8 6 1 4 6 21 3 6
2025年4月9日 3 4 3.8 3 1 3 5 6 2 6
2025年4月9日 10 4 2.8 6 2 3 5 21 2 6
2025年4月8日 6 4 2.8 4 1 3 5 13 3 6
2025年4月8日 10 4 2.8 6 2 4 6 21 2 6
2025年4月7日 6 4 2.8 4 2 3 6 12 3 6
2025年4月7日 10 4 3.8 7 2 4 5 21 2 6
2025年4月4日 6 4 2.8 3 1 3 6 13 2 6
2025年4月4日 11 4 2.8 6 1 3 5 18 3 6
2025年4月3日 11 4 2.8 4 4 3 6 13 3 6
2025年4月3日 5 4 3.8 7 2 3 6 9 2 6
2025年4月2日 3 4 2.8 3 1 3 5 6 2 6
2025年4月2日 5 4 3.8 7 2 3 6 10 3 6
2025年4月1日 3 4 2.8 3 2 4 5 5 2 6
2025年4月1日 6 4 3.8 7 2 3 5 10 2 6
2025年3月31日 3 4 2.8 3 1 4 5 6 2 6
2025年3月31日 5 4 2.8 6 1 4 6 9 3 6
2025年3月28日 3 4 2.8 3 1 3 6 6 2 6
2025年3月28日 2 4 2.8 6 1 3 6 8 3 6
2025年3月27日 3 4 2.8 3 1 3 5 5 2 6
2025年3月27日 4 4 2.8 7 1 3 5 7 2 6
2025年3月26日 3 4 2.8 3 1 4 6 6 2 6
2025年3月26日 5 4 2.8 7 1 4 5 8 2 6
2025年3月25日 3 4 2.8 3 2 3 5 6 2 6
2025年3月25日 5 4 2.8 7 1 4 5 9 2 6
2025年3月24日 3 4 2.8 3 1 3 5 6 2 6
2025年3月24日 4 4 2.8 6 1 3 5 9 2 6
2025年3月21日 3 4 2.8 3 2 4 5 6 2 6
2025年3月21日 6 4 2.8 6 2 3 6 10 2 6
2025年3月20日 4 4 2.8 3 2 3 5 9 2 6
2025年3月20日 5 4 2.8 6 2 3 5 11 2 6
2025年3月19日 3 4 2.8 3 2 4 6 5 2 6
2025年3月19日 5 4 3.8 6 2 4 7 10 2 6
2025年3月18日 3 4 3.8 3 2 3 5 6 2 6
2025年3月18日 5 4 3.8 6 2 3 6 10 2 6
2025年3月17日 3 4 3.8 3 2 3 5 6 2 6
2025年3月17日 5 4 3.8 7 2 3 5 9 2 6
2025年3月14日 3 4 2.8 3 2 4 5 5 3 6
2025年3月14日 5 4 3.8 6 2 4 5 10 3 6
2025年3月13日 3 4 2.8 3 2 4 5 6 2 6
2025年3月13日 5 4 2.8 6 2 3 5 10 2 6
2025年3月12日 3 4 2.8 3 2 4 6 6 2 6
2025年3月12日 6 4 2.8 6 2 3 5 10 2 6
2025年3月11日 3 4 3.8 3 2 4 5 6 3 6
2025年3月11日 5 4 3.8 7 2 3 6 10 2 6
2025年3月10日 3 4 3.8 3 2 4 5 6 2 6
2025年3月10日 4 4 3.8 6 2 4 5 9 2 6
2025年3月7日 3 4 2.8 3 2 3 6 6 2 6
2025年3月7日 5 4 2.8 6 2 4 5 10 2 6
2025年3月6日 3 4 2.8 3 2 4 5 6 2 6
2025年3月6日 4 4 2.8 6 2 4 5 6 2 6
2025年3月5日 2 4 2.8 3 2 4 6 4 2 6
2025年3月5日 4 4 2.8 7 2 4 6 6 2 6
2025年3月4日 2 4 2.8 3 2 3 5 5 2 6
2025年3月4日 3 4 3.8 6 2 3 5 7 3 6
2025年3月3日 2 4 3.8 3 2 4 5 4 2 6
2025年3月3日 3 4 2.8 6 2 4 5 6 3 6
2025年2月28日 2 4 2.8 3 2 4 5 5 3 6
2025年2月28日 3 4 3.8 7 2 3 5 7 3 6
2025年2月27日 2 4 2.8 3 2 4 5 4 2 6
2025年2月27日 3 4 2.8 7 2 4 5 6 2 6
2025年2月26日 2 4 2.8 4 2 4 5 4 2 6
2025年2月26日 3 4 2.8 7 2 3 6 6 2 6
2025年2月25日 2 4 2.8 4 2 3 5 4 2 6
2025年2月25日 3 4 3.8 6 2 3 5 6 2 6
2025年2月24日 2 4 2.8 3 2 3 5 4 2 6
2025年2月24日 3 4 2.8 6 2 3 6 6 2 6
2025年2月21日 2 4 3.8 3 2 3 5 5 2 6
2025年2月21日 3 4 3.8 6 2 4 5 6 2 6
2025年2月20日 3 4 3.8 3 2 3 5 4 2 6
2025年2月20日 3 4 3.8 7 2 3 6 6 3 6
2025年2月19日 2 4 2.8 4 2 4 6 5 2 6
2025年2月19日 3 4 3.8 6 2 3 6 6 3 6
2025年2月18日 2 4 3.8 3 2 3 6 5 2 6
2025年2月18日 4 4 2.8 7 2 4 5 6 2 6
2025年2月17日 2 4 3.8 4 2 4 6 5 3 6
2025年2月17日 3 4 3.8 7 2 4 6 6 2 6
2025年2月14日 2 4 2.8 3 2 4 5 5 3 6
2025年2月14日 4 4 2.8 6 2 4 5 6 2 6
2025年2月13日 2 4 2.8 3 2 3 5 5 2 6
2025年2月13日 3 4 2.8 6 4 3 5 6 2 6
2025年2月12日 2 4 2.8 3 2 4 5 4 2 6
2025年2月12日 3 4 2.8 6 2 3 6 6 3 6
2025年2月11日 2 4 2.8 3 2 3 5 5 2 6
2025年2月11日 3 4 2.8 7 2 4 5 6 2 6
2025年2月10日 2 4 2.8 3 2 3 5 4 2 6
2025年2月10日 3 4 3.8 7 3 3 5 5 3 6
2025年2月7日 3 4 3.8 3 3 3 5 6 2 6
2025年2月7日 4 4 2.8 6 2 4 5 6 2 6
2025年2月6日 2 4 2.8 3 2 4 5 4 3 6
2025年2月6日 3 4 2.8 7 2 3 5 6 2 6
2025年2月5日 2 4 2.8 3 2 3 5 4 3 6
2025年2月5日 3 4 3.8 7 3 3 6 7 2 6
2025年2月4日 3 4 2.8 3 2 3 5 6 2 6
2025年2月4日 5 4 3.8 7 3 3 5 10 3 6
2025年2月3日 2 4 2.8 3 2 3 5 5 2 6
2025年2月3日 3 4 3.8 7 3 3 6 6 2 6
2025年1月31日 2 4 2.8 3 3 4 5 4 2 6
2025年1月31日 3 4 3.8 7 3 4 5 6 2 6
2025年1月30日 2 4 2.8 3 3 3 5 5 2 6
2025年1月30日 3 4 2.8 6 2 4 5 7 2 6
2025年1月29日 3 4 2.8 3 2 4 6 6 2 6
2025年1月29日 3 4 3.8 6 3 3 5 6 2 6
2025年1月28日 2 4 3.8 3 2 3 5 4 2 6
2025年1月28日 4 4 2.8 6 2 3 5 7 2 6
2025年1月27日 3 4 2.8 3 2 4 5 6 3 6
2025年1月27日 3 4 2.8 6 3 3 6 6 2 6
2025年1月24日 3 4 2.8 4 2 3 5 4 3 6
2025年1月24日 3 4 2.8 6 2 4 5 7 2 6
2025年1月23日 2 4 2.8 3 3 4 6 5 2 6
2025年1月23日 3 4 3.8 6 3 4 6 7 3 6
2025年1月22日 2 4 2.8 3 2 4 5 5 2 6
2025年1月22日 3 4 2.8 7 3 4 5 7 2 6
2025年1月21日 2 4 3.8 3 2 4 5 5 2 6
2025年1月21日 3 4 2.8 6 2 4 5 7 2 6
2025年1月20日 2 7 2.8 4 2 3 6 5 2 6
2025年1月20日 3 4 3.8 7 3 3 5 5 2 6

2020-11-27