黃金(GOLD、XAU/USD)點差比較記錄

在這個頁面上將對各經紀商黃金(GOLD、XAU/USD)的點差進行統計與比較。

延伸閱讀:外匯經紀商的槓桿比較 – 海外主要外匯經紀商與台灣經紀商的槓桿率排名

匯商人士

匯商人士

根據每天記錄點差的結果以及資金安全槓桿等綜合來看我的外匯經紀商首選是ThinkMarkets(智匯)

在ThinkMarkets開始外匯交易

立即開戶

※開戶不需要費用,提前準備身分與地址證明。開戶教程

了解ThinkMarkets

官方網站

官方網站可以查看交易信息

10家外匯經紀商的“黃金(GOLD、XAU/USD)”點差最近6個月點差記錄

日期 Thinkmarkets FXCM IG OANDA IC Markets XM 嘉盛 元大期貨 Pepperstone
2025年9月2日 20 30 50 51 17 43 50 49 12 14
2025年9月1日 20 30 30 37 15 42 50 49 14 13
2025年9月1日 20 30 50 35 24 41 52 49 10 20
2025年8月29日 20 30 50 21 15 37 50 49 12 15
2025年8月29日 20 30 50 49 23 42 58 49 18 19
2025年8月28日 20 30 50 42 19 38 45 49 12 10
2025年8月28日 20 30 50 31 22 41 60 49 18 21
2025年8月27日 20 30 30 29 21 35 53 49 15 18
2025年8月27日 20 30 50 37 22 42 66 49 19 21
2025年8月26日 20 30 30 41 21 38 66 49 16 18
2025年8月26日 20 30 50 19 15 40 58 49 12 14
2025年8月25日 20 30 30 24 18 41 50 49 12 9
2025年8月25日 20 30 50 41 15 40 62 49 12 14
2025年8月22日 20 30 30 23 21 38 54 49 33 15
2025年8月22日 20 30 50 36 15 40 62 49 17 17
2025年8月21日 20 30 50 26 15 38 62 49 12 18
2025年8月21日 20 30 30 35 18 39 64 49 18 18
2025年8月20日 20 30 30 32 20 39 44 49 16 10
2025年8月20日 20 30 50 38 15 41 28 49 11 15
2025年8月19日 20 30 50 39 15 37 48 49 10 14
2025年8月19日 20 30 30 34 22 42 48 49 11 26
2025年8月18日 20 30 30 15 18 40 51 49 15 22
2025年8月18日 20 30 30 27 15 37 63 49 14 25
2025年8月15日 20 30 30 41 19 37 52 49 14 22
2025年8月15日 20 30 50 43 15 39 48 49 11 22
2025年8月14日 20 30 30 20 15 40 66 49 11 15
2025年8月14日 20 30 50 36 21 38 49 49 13 26
2025年8月13日 20 30 50 56 21 50 75 49 32 22
2025年8月13日 20 30 30 49 22 38 82 49 12 26
2025年8月12日 20 30 50 53 19 40 85 49 12 17
2025年8月12日 20 30 50 43 15 40 81 49 11 15
2025年8月11日 20 30 30 35 21 39 60 49 23 22
2025年8月11日 20 30 50 36 17 41 91 49 13 26
2025年8月8日 83 30 213 51 21 42 103 49 14 22
2025年8月8日 65 30 317 339 60 135 218 49 89 149
2025年8月7日 20 30 50 56 21 50 75 49 32 22
2025年8月7日 20 30 50 41 21 47 84 49 18 15
2025年8月6日 20 30 30 30 15 47 73 49 13 17
2025年8月6日 20 30 30 43 22 49 60 49 17 24
2025年8月5日 20 30 30 31 15 46 72 49 12 16
2025年8月5日 20 30 50 28 24 46 71 49 14 26
2025年8月4日 20 30 50 33 16 49 64 49 15 22
2025年8月4日 20 30 30 48 18 48 76 49 12 26
2025年8月1日 20 30 30 32 17 47 75 49 13 22
2025年8月1日 20 30 30 49 19 48 60 49 11 17
2025年7月31日 20 30 30 36 15 46 71 49 11 14
2025年7月31日 20 30 30 28 24 47 67 49 18 25
2025年7月30日 20 30 50 27 20 44 65 51 12 18
2025年7月30日 20 30 50 44 22 51 77 49 13 25
2025年7月29日 20 30 30 35 18 45 58 49 16 19
2025年7月29日 20 30 30 39 15 45 62 49 12 15
2025年7月28日 20 30 50 22 21 48 67 49 12 22
2025年7月28日 20 30 50 34 16 46 64 49 11 22
2025年7月25日 20 30 30 30 21 46 59 49 59 22
2025年7月25日 20 30 50 45 22 51 78 49 10 18
2025年7月24日 20 30 30 29 17 44 50 49 15 14
2025年7月24日 20 30 50 38 20 47 82 49 13 26
2025年7月23日 20 30 50 34 19 47 84 49 12 15
2025年7月23日 20 30 50 22 19 50 70 49 12 19
2025年7月22日 20 30 50 45 20 46 78 48 14 15
2025年7月22日 20 30 50 49 21 49 87 48 14 22
2025年7月21日 20 30 30 33 21 41 80 48 15 21
2025年7月21日 20 30 50 38 22 42 68 48 16 26
2025年7月18日 20 30 30 29 16 51 67 49 13 16
2025年7月18日 20 30 30 30 16 52 51 49 14 26
2025年7月17日 20 30 50 29 15 46 70 48 11 18
2025年7月17日 20 30 50 45 24 51 70 49 12 20
2025年7月16日 20 30 50 23 17 51 59 48 14 22
2025年7月16日 20 30 50 30 15 47 62 48 11 20
2025年7月15日 20 30 50 35 21 47 61 48 16 19
2025年7月15日 20 30 50 41 22 44 81 49 16 26
2025年7月14日 20 30 50 35 18 49 94 49 12 14
2025年7月14日 20 30 50 64 18 49 123 48 12 15
2025年7月11日 20 30 30 29 21 49 77 48 11 22
2025年7月11日 20 30 50 35 22 48 73 49 17 26
2025年7月10日 20 30 30 27 16 45 71 49 12 18
2025年7月10日 20 30 30 45 15 48 75 49 14 26
2025年7月9日 20 30 50 33 20 48 77 51 13 22
2025年7月9日 20 30 50 54 22 50 85 49 18 20
2025年7月8日 20 30 50 33 17 51 75 49 13 22
2025年7月8日 20 30 50 45 22 44 62 49 14 33
2025年7月7日 20 30 30 36 18 46 75 49 10 18
2025年7月7日 20 30 30 35 20 50 88 49 13 26
2025年7月4日 20 30 30 30 17 44 63 49 11 21
2025年7月4日 20 30 50 44 15 49 66 49 11 28
2025年7月3日 20 30 50 41 22 45 68 49 13 26
2025年7月3日 20 30 50 24 15 47 72 49 12 25
2025年7月2日 20 30 30 28 15 42 80 48 12 21
2025年7月2日 20 30 50 55 22 49 61 49 16 33
2025年7月1日 20 30 50 38 18 43 64 50 12 19
2025年7月1日 20 30 50 40 15 42 69 65 11 28
2025年6月30日 20 30 50 33 17 44 89 49 14 23
2025年6月30日 20 30 30 55 18 46 72 49 13 29
2025年6月27日 20 30 50 45 21 45 76 49 14 22
2025年6月27日 20 30 50 43 19 46 71 49 12 22
2025年6月26日 20 30 30 24 15 42 64 49 11 14
2025年6月26日 20 30 50 38 15 44 74 50 11 21
2025年6月25日 20 30 30 36 21 47 59 50 15 21
2025年6月25日 20 30 50 34 15 51 64 50 11 17
2025年6月24日 20 48 50 39 15 45 79 49 12 15
2025年6月24日 20 63 30 59 22 49 95 49 13 23
2025年6月23日 20 47 30 39 16 49 78 48 16 26
2025年6月23日 20 30 50 50 15 46 71 49 11 26
2025年6月20日 20 30 30 25 17 41 79 47 12 20
2025年6月20日 20 30 30 51 20 46 86 49 16 33
2025年6月19日 20 30 30 43 15 46 69 48 12 18
2025年6月19日 20 30 50 32 15 45 52 48 18 33
2025年6月18日 20 30 30 34 16 48 75 49 11 17
2025年6月18日 20 30 50 43 15 47 72 48 14 31
2025年6月17日 20 30 30 47 22 46 74 48 13 23
2025年6月17日 20 30 50 43 18 40 83 48 15 31
2025年6月16日 20 30 50 43 21 46 83 48 10 18
2025年6月16日 20 30 50 44 19 47 64 44 21 27
2025年6月13日 20 30 50 38 21 52 65 49 12 19
2025年6月13日 20 30 50 45 22 48 78 48 11 24
2025年6月12日 20 30 30 31 15 40 73 48 17 23
2025年6月12日 20 30 50 38 15 49 82 48 16 29
2025年6月11日 20 30 50 51 21 49 71 48 17 24
2025年6月11日 20 30 50 43 15 48 72 48 15 24
2025年6月10日 20 30 50 30 21 54 73 49 16 22
2025年6月10日 20 30 50 51 16 52 71 50 11 26
2025年6月9日 20 30 50 27 15 47 76 48 12 19
2025年6月9日 20 30 50 59 15 51 90 48 15 28
2025年6月6日 20 30 50 36 19 51 71 48 13 19
2025年6月6日 20 30 50 33 18 51 82 49 16 28
2025年6月5日 20 30 50 43 15 51 62 48 11 17
2025年6月5日 20 30 50 48 15 42 81 48 15 27
2025年6月4日 20 30 30 43 16 43 69 48 14 22
2025年6月4日 20 30 50 63 21 48 86 48 13 26
2025年6月3日 20 30 30 47 21 46 70 50 12 22
2025年6月3日 20 30 50 35 15 47 73 49 15 27
2025年6月2日 20 30 50 50 15 40 88 49 20 21
2025年6月2日 20 30 50 53 22 45 108 48 12 27
2025年5月30日 20 30 30 25 21 50 87 48 15 22
2025年5月30日 20 30 50 43 15 50 85 48 14 26
2025年5月29日 20 30 50 48 15 41 78 50 16 21
2025年5月29日 20 30 50 33 22 50 86 50 11 27
2025年5月28日 20 30 30 41 19 44 69 50 25 20
2025年5月28日 20 30 50 35 15 42 66 50 15 27
2025年5月27日 20 30 30 47 60 47 85 49 38 20
2025年5月27日 20 30 50 39 17 42 67 49 12 26
2025年5月26日 20 30 30 48 22 41 69 49 12 19
2025年5月26日 20 30 50 58 22 48 87 48 16 28
2025年5月23日 20 30 30 39 22 46 76 50 16 21
2025年5月23日 20 30 50 53 20 46 69 48 12 24
2025年5月22日 20 30 30 28 22 38 57 48 14 20
2025年5月22日 20 30 30 42 17 51 65 47 14 25
2025年5月21日 20 30 30 48 18 53 57 50 13 19
2025年5月21日 20 30 50 48 18 45 86 50 15 24
2025年5月20日 20 30 30 23 22 45 66 50 14 23
2025年5月20日 20 30 30 48 19 52 77 50 15 24
2025年5月19日 20 30 50 43 15 48 55 50 18 23
2025年5月19日 20 30 50 65 23 47 69 49 22 28
2025年5月16日 20 30 30 53 15 51 78 49 20 17
2025年5月16日 20 30 50 53 21 53 80 50 21 28
2025年5月15日 20 30 30 58 21 46 89 52 21 21
2025年5月15日 20 30 50 49 23 45 85 52 22 27
2025年5月14日 20 30 30 48 22 47 78 52 18 20
2025年5月14日 20 30 50 54 19 42 88 50 27 28
2025年5月13日 20 30 50 35 22 53 58 49 17 20
2025年5月13日 20 30 50 49 21 54 74 50 18 24
2025年5月12日 20 30 50 35 22 47 84 50 19 17
2025年5月12日 20 30 50 68 23 48 96 50 20 25
2025年5月9日 20 30 50 32 20 44 69 51 22 21
2025年5月9日 20 30 50 49 18 51 80 50 20 26
2025年5月8日 20 65 50 48 18 44 59 50 16 20
2025年5月8日 20 30 50 53 19 47 82 50 20 26
2025年5月7日 20 30 50 58 18 52 67 49 17 18
2025年5月7日 20 74 50 59 21 52 105 49 21 27
2025年5月6日 20 30 50 53 18 48 81 50 16 21
2025年5月6日 20 30 50 68 20 44 83 50 21 28
2025年5月5日 20 30 50 33 21 42 73 50 19 23
2025年5月5日 20 66 50 35 23 45 66 50 22 28
2025年5月2日 20 30 50 22 17 42 76 49 19 19
2025年5月2日 20 68 50 54 23 48 87 49 17 24
2025年5月1日 20 30 50 41 17 44 68 49 22 23
2025年5月1日 20 30 30 26 19 42 53 51 16 24
2025年4月30日 20 30 50 39 18 48 72 50 12 23
2025年4月30日 20 75 50 58 17 46 73 51 20 26
2025年4月29日 20 30 50 36 22 52 77 50 18 17
2025年4月29日 20 70 50 59 18 43 85 50 16 24
2025年4月28日 20 30 50 48 19 52 70 49 17 19
2025年4月28日 20 78 50 59 19 51 73 50 17 24
2025年4月25日 20 30 50 49 21 44 74 50 22 23
2025年4月25日 20 30 50 40 17 47 91 50 18 25
2025年4月24日 20 66 50 56 23 48 81 49 17 23
2025年4月24日 20 68 50 46 23 50 81 49 19 28
2025年4月23日 20 30 50 68 16 47 81 52 22 18
2025年4月23日 20 30 50 56 20 60 85 51 19 24
2025年4月22日 20 30 50 23 22 46 62 53 23 26
2025年4月22日 20 30 50 45 23 51 64 52 25 32
2025年4月21日 20 30 50 37 22 50 69 52 23 26
2025年4月21日 20 30 50 45 23 53 73 51 14 18
2025年4月17日 20 30 50 37 18 47 49 52 16 23
2025年4月17日 20 30 50 39 23 49 55 53 19 24
2025年4月16日 20 30 50 40 16 48 73 52 22 18
2025年4月16日 20 30 50 44 23 60 75 52 22 28
2025年4月15日 20 30 50 46 15 46 83 51 22 17
2025年4月15日 20 30 50 41 23 51 70 51 16 28
2025年4月14日 20 30 50 43 19 51 85 52 18 18
2025年4月14日 20 30 50 48 23 53 87 51 19 27
2025年4月11日 20 30 50 36 17 51 72 52 20 18
2025年4月11日 20 30 50 52 23 50 87 52 14 24
2025年4月10日 20 30 50 41 17 45 89 57 15 18
2025年4月10日 20 71 50 32 23 52 90 58 18 28
2025年4月9日 20 30 50 49 15 50 89 50 20 19
2025年4月9日 20 30 50 54 17 47 97 50 17 26
2025年4月8日 20 30 50 56 22 47 85 53 18 23
2025年4月8日 20 30 50 48 19 49 88 54 18 26
2025年4月7日 20 30 50 44 22 49 75 53 17 18
2025年4月7日 36 30 50 51 23 50 161 91 17 24
2025年4月4日 20 30 50 38 15 47 64 53 16 17
2025年4月4日 20 30 30 17 21 38 51 54 21 28
2025年4月3日 20 30 50 25 21 49 53 50 18 20
2025年4月3日 20 30 50 39 23 49 66 51 25 28
2025年4月2日 20 30 30 31 22 48 49 52 18 22
2025年4月2日 20 30 50 25 23 44 42 54 12 24
2025年4月1日 20 30 50 24 17 47 61 51 23 20
2025年4月1日 20 30 50 24 26 48 58 51 21 27
2025年3月31日 20 30 50 26 22 46 53 51 13 17
2025年3月31日 20 30 50 38 22 48 62 51 21 26
2025年3月28日 20 30 50 22 20 47 72 51 47 23
2025年3月28日 20 30 50 31 22 47 64 55 19 25
2025年3月27日 20 30 50 23 23 42 57 50 19 45
2025年3月27日 20 30 50 38 36 45 54 51 16 27
2025年3月26日 20 30 50 29 15 49 55 50 15 20
2025年3月26日 20 30 30 34 22 51 54 51 19 26
2025年3月25日 20 30 50 27 17 47 54 50 16 18
2025年3月25日 20 30 50 32 22 50 65 51 19 24
2025年3月24日 20 30 50 26 17 37 47 51 15 20
2025年3月24日 20 30 50 26 23 52 44 51 22 27
2025年3月21日 20 30 50 35 19 54 57 50 18 17
2025年3月21日 20 30 50 35 23 50 45 51 18 28
2025年3月20日 20 30 50 24 15 47 45 51 28 20
2025年3月20日 20 30 50 48 21 46 37 50 21 28
2025年3月19日 20 30 50 38 15 48 63 55 16 18
2025年3月19日 20 30 50 39 18 46 51 57 22 25
2025年3月18日 20 30 30 32 22 37 60 51 18 23
2025年3月18日 20 30 50 43 23 42 56 51 21 27
2025年3月17日 20 30 50 27 22 47 56 52 17 23
2025年3月17日 20 30 50 41 19 48 47 50 19 24
2025年3月14日 20 30 50 33 21 46 44 50 13 20
2025年3月14日 20 30 50 35 20 47 44 62 17 27
2025年3月13日 20 48 50 24 21 46 43 51 15 20
2025年3月13日 20 33 50 24 23 51 34 51 16 25
2025年3月12日 20 38 30 29 23 37 35 50 13 22
2025年3月12日 20 48 50 36 20 46 37 54 18 28
2025年3月11日 20 30 50 36 18 38 31 50 15 20
2025年3月11日 20 56 50 44 19 45 57 50 18 26
2025年3月10日 20 50 50 32 19 42 58 54 23 19
2025年3月10日 20 45 50 44 17 50 38 53 15 28
2025年3月7日 20 39 50 19 17 43 52 51 14 18
2025年3月7日 20 39 50 44 22 46 48 51 19 28
2025年3月6日 20 43 50 38 23 53 52 50 16 20
2025年3月6日 20 64 50 47 18 81 44 51 16 24
2025年3月5日 20 30 50 43 21 53 59 50 14 20
2025年3月5日 20 55 50 56 21 47 68 90 16 24
2025年3月4日 20 46 50 30 22 47 55 68 19 21
2025年3月4日 20 67 50 34 18 75 59 77 15 25
2025年3月3日 20 44 50 31 23 47 57 52 18 22
2025年3月3日 20 55 30 23 23 44 72 45 19 27

2020-11-27