在這個頁面上將對各經紀商黃金(GOLD、XAU/USD)的點差進行統計與比較。
延伸閱讀:外匯經紀商的槓桿比較 - 海外主要外匯經紀商與台灣經紀商的槓桿率排名
黃金(GOLD、XAU/USD)點差比較記錄
表格裡最上面的“平均”是什麼意思?
最近7天(交易日)的平均點差。
比如你2020年12月25日(週五)看了這個表格,意味著從2020年12月17日(週四)到12月25日(週五)7個交易日的平均點差。
為什麼每天有2個點差記錄?
我毎天台湾時間的早上8點-9點與下午5點-6點之間,統計各經紀商的點差。因此每天有2個點差記錄。
日期/經紀商 | 智匯 | XM | IC | 福匯 | IG | OANDA | 嘉盛 | 元大期貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 24.20 | 46.70 | 28.50 | 39.60 | 50.00 | 25.80 | 45.10 | 50.50 |
11/26 | 20.00 | 50.00 | 36.00 | 39.00 | 80.00 | 44.00 | 50.00 | 33.00 |
11/26 | 20.00 | 46.00 | 26.00 | 40.00 | 80.00 | 31.20 | 39.00 | 41.00 |
11/27 | 20.00 | 48.00 | 24.00 | 36.00 | 80.00 | 40.50 | 56.00 | 40.00 |
11/27 | 20.00 | 43.00 | 28.00 | 33.00 | 80.00 | 35.00 | 30.00 | 59.00 |
11/30 | 20.00 | 55.00 | 66.00 | 44.00 | 80.00 | 25.00 | 46.00 | 24.00 |
11/30 | 20.00 | 43.00 | 54.00 | 36.00 | 50.00 | 25.00 | 51.00 | 51.00 |
12/1 | 20.00 | 48.00 | 29.00 | 33.00 | 50.00 | 32.00 | 43.00 | 71.00 |
12/1 | 20.00 | 45.00 | 51.00 | 36.00 | 80.00 | 25.00 | 51.00 | 51.00 |
12/2 | 20.00 | 43.00 | 22.00 | 48.00 | 80.00 | 33.30 | 33.00 | 43.00 |
12/2 | 18.00 | 43.00 | 18.00 | 43.00 | 80.00 | 28.60 | 42.00 | 30.00 |
12/3 | 20.00 | 43.00 | 35.00 | 51.00 | 80.00 | 34.70 | 38.00 | 29.00 |
12/3 | 20.00 | 43.00 | 29.00 | 46.00 | 80.00 | 29.30 | 32.00 | 43.00 |
12/4 | 20.00 | 43.00 | 38.00 | 49.00 | 80.00 | 25.00 | 55.00 | 35.00 |
12/4 | 20.00 | 43.00 | 18.00 | 40.00 | 80.00 | 25.00 | 29.00 | 46.00 |
12/7 | 20.00 | 43.00 | 29.00 | 47.00 | 80.00 | 25.00 | 42.00 | 43.00 |
12/7 | 20.00 | 43.00 | 33.00 | 42.00 | 80.00 | 25.00 | 48.00 | 31.00 |
12/8 | 24.00 | 43.00 | 30.00 | 45.00 | 50.00 | 25.00 | 54.00 | 68.00 |
12/8 | 24.00 | 43.00 | 25.00 | 39.00 | 50.00 | 25.00 | 57.00 | 59.00 |
12/9 | 24.00 | 47.00 | 35.00 | 42.00 | 50.00 | 25.00 | 62.00 | 43.00 |
12/9 | 24.00 | 49.00 | 27.00 | 36.00 | 50.00 | 25.00 | 38.00 | 36.00 |
12/10 | 24.00 | 43.00 | 26.00 | 30.00 | 50.00 | 25.00 | 37.00 | 67.00 |
12/10 | 24.00 | 43.00 | 28.00 | 40.00 | 50.00 | 25.00 | 31.00 | 52.00 |
12/11 | 22.00 | 45.00 | 18.00 | 43.00 | 50.00 | 25.00 | 42.00 | 46.00 |
12/11 | 24.00 | 43.00 | 22.00 | 42.00 | 50.00 | 25.00 | 45.00 | 33.00 |
12/14 | 24.00 | 43.00 | 25.00 | 47.00 | 50.00 | 25.00 | 54.00 | 66.00 |
12/14 | 24.00 | 43.00 | 18.00 | 35.00 | 50.00 | 25.00 | 59.00 | 50.00 |
12/15 | 24.00 | 43.00 | 28.00 | 43.00 | 50.00 | 25.00 | 45.00 | 36.00 |
12/15 | 24.00 | 43.00 | 28.00 | 44.00 | 50.00 | 25.00 | 61.00 | 24.00 |
12/16 | 24.00 | 43.00 | 28.00 | 42.00 | 50.00 | 25.00 | 54.00 | 53.00 |
12/16 | 24.00 | 43.00 | 20.00 | 44.00 | 50.00 | 25.00 | 45.00 | 33.00 |
12/17 | 24.00 | 43.00 | 23.00 | 37.00 | 50.00 | 25.00 | 58.00 | 39.00 |
12/17 | 24.00 | 43.00 | 26.00 | 38.00 | 50.00 | 25.00 | 38.00 | 36.00 |
12/18 | 24.00 | 49.00 | 18.00 | 33.00 | 50.00 | 25.00 | 51.00 | 35.00 |
12/18 | 24.00 | 43.00 | 18.00 | 34.00 | 50.00 | 25.00 | 48.00 | 59.00 |
12/21 | 24.00 | 49.00 | 30.00 | 42.00 | 80.00 | 53.00 | 73.00 | 75.00 |
12/21 | 24.00 | 43.00 | 50.00 | 64.00 | 80.00 | 29.00 | 70.00 | 98.00 |
12/22 | 46.00 | 43.00 | 29.00 | 38.00 | 80.00 | 28.00 | 58.00 | 68.00 |
12/22 | 35.00 | 43.00 | 26.00 | 46.00 | 50.00 | 26.00 | 27.00 | 40.00 |
12/23 | 20.00 | 49.00 | 26.00 | 46.00 | 50.00 | 26.00 | 48.00 | 29.00 |
12/23 | 18.00 | 43.00 | 32.00 | 46.00 | 50.00 | 26.00 | 43.00 | 43.00 |
12/24 | 29.00 | 49.00 | 31.00 | 44.00 | 50.00 | 26.00 | 36.00 | 27.00 |
12/24 | 24.00 | 43.00 | 32.00 | 46.00 | 50.00 | 28.00 | 39.00 | 33.00 |
12/28 | 20.00 | 50.00 | 33.00 | 44.00 | 50.00 | 32.00 | 52.00 | 67.00 |
12/28 | 20.00 | 43.00 | 25.00 | 42.00 | 50.00 | 29.00 | 58.00 | 53.00 |
12/29 | 20.00 | 43.00 | 31.00 | 47.00 | 50.00 | 32.00 | 35.00 | 48.00 |
12/29 | 20.00 | 49.00 | 33.00 | 48.00 | 50.00 | 33.00 | 42.00 | 47.00 |
12/30 | 20.00 | 48.00 | 33.00 | 43.00 | 50.00 | 27.00 | 45.00 | 49.00 |
12/30 | 20.00 | 43.00 | 35.00 | 45.00 | 50.00 | 28.00 | 49.00 | 38.00 |
12/31 | ||||||||
12/31 | ||||||||
1/4 | 26.00 | 48.00 | 32.00 | 51.00 | 50.00 | 35.00 | 55.00 | 55.00 |
1/4 | ||||||||
1/5 | ||||||||
1/5 | 20.00 | 43.00 | 28.00 | 46.00 | 50.00 | 28.00 | 44.00 | 42.00 |
1/6 | 29.00 | 45.00 | 34.00 | 48.00 | 50.00 | 25.00 | 48.00 | 59.00 |
1/6 | 20.00 | 43.00 | 27.00 | 45.00 | 50.00 | 25.00 | 44.00 | 36.00 |
1/7 | 20.00 | 43.00 | 31.00 | 38.00 | 50.00 | 25.00 | 61.00 | 47.00 |
1/7 | 20.00 | 43.00 | 25.00 | 35.00 | 50.00 | 25.00 | 67.00 | 33.00 |
1/8 | 20.00 | 53.00 | 31.00 | 45.00 | 50.00 | 25.00 | 42.00 | 91.00 |
1/8 | 30.00 | 43.00 | 31.00 | 35.00 | 50.00 | 25.00 | 44.00 | 61.00 |
1/11 | 28.00 | 47.00 | 41.00 | 50.00 | 80.00 | 25.00 | 40.00 | 69.00 |
1/11 | 28.00 | 43.00 | 34.00 | 46.00 | 80.00 | 25.00 | 40.00 | 68.00 |
1/12 | 20.00 | 53.00 | 30.00 | 47.00 | 50.00 | 25.00 | 44.00 | 43.00 |
1/12 | 20.00 | 43.00 | 29.00 | 40.00 | 50.00 | 25.00 | 45.00 | 43.00 |
1/13 | 20.00 | 49.00 | 37.00 | 45.00 | 50.00 | 25.00 | 47.00 | 36.00 |
1/13 | 20.00 | 43.00 | 28.00 | 42.00 | 50.00 | 25.00 | 44.00 | 51.00 |
1/14 | 20.00 | 49.00 | 34.00 | 42.00 | 50.00 | 25.00 | 44.00 | 68.00 |
1/14 | 20.00 | 43.00 | 28.00 | 45.00 | 50.00 | 25.00 | 47.00 | 43.00 |
1/15 | 26.00 | 49.00 | 35.00 | 44.00 | 50.00 | 25.00 | 49.00 | 46.00 |
1/15 | 20.00 | 43.00 | 23.00 | 40.00 | 50.00 | 25.00 | 50.00 | 39.00 |
1/18 | 32.00 | 66.00 | 44.00 | 45.00 | 50.00 | 25.00 | 56.00 | 52.00 |
1/18 | 20.00 | 43.00 | 31.00 | 34.00 | 50.00 | 26.00 | 47.00 | 51.00 |
1/19 | 20.00 | 51.00 | 27.00 | 41.00 | 50.00 | 26.00 | 51.00 | 45.00 |
1/19 | 44.00 | 43.00 | 27.00 | 38.00 | 50.00 | 26.00 | 41.00 | 51.00 |
1/20 | 20.00 | 49.00 | 26.00 | 39.00 | 50.00 | 26.00 | 51.00 | 63.00 |
1/20 | 20.00 | 43.00 | 24.00 | 44.00 | 50.00 | 26.00 | 44.00 | 53.00 |
1/21 | 20.00 | 43.00 | 28.00 | 41.00 | 50.00 | 26.00 | 23.00 | 52.00 |
1/21 | 20.00 | 43.00 | 24.00 | 38.00 | 50.00 | 26.00 | 51.00 | 45.00 |
1/22 | 20.00 | 43.00 | 28.00 | 38.00 | 50.00 | 26.00 | 47.00 | 51.00 |
1/22 | 26.00 | 43.00 | 26.00 | 38.00 | 50.00 | 25.00 | 40.00 | 42.00 |
外匯經紀商各個金融產品的"點差比較總匯表"
這個點差是基於近7天內的平均點差,並且該點差將自動更新。
產品/經紀商 | 智匯 | XM | IC | 福匯 | IG | OANDA | 嘉盛 | 元大期貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐元/美元 | 1.25 | 1.60 | 1.00 | 1.21 | 0.84 | 1.17 | 1.42 | 2.36 |
黃金 | 24.20 | 46.70 | 28.50 | 39.60 | 50.00 | 25.80 | 45.10 | 50.50 |
WTI原油 | 3.00 | 4.10 | 3.00 | 4.30 | 2.80 | 3.00 | 5.80 | 7.00 |
道瓊斯 | 1.50 | 3.72 | 2.85 | 2.00 | 3.72 | 2.00 | 4.40 | - |
標普500 | 3.60 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | - |
那斯達克 | 0.80 | 3.00 | 2.12 | 1.00 | 2.00 | 1.77 | 3.00 | - |