Sun Hung Kai Properties Ltd (新鴻基地產發展有限公司)即時股價
107.50
▲ 1.20
(+1.13%)
開盤(O)
107.70
最高(H)
107.80
最低(L)
107.00
收盤(C)
107.50
Sun Hung Kai Properties Ltd (新鴻基地產發展有限公司)股價走勢
載入中...
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 106.80 | 106.90 | 105.00 | 106.30 | -1.10 | -1.02% |
| 2026-10-14 | 108.70 | 109.90 | 107.30 | 107.40 | -2.30 | -2.10% |
| 2026-10-13 | 107.70 | 109.90 | 107.10 | 109.70 | +2.00 | +1.86% |
| 2026-10-12 | 108.90 | 109.60 | 107.20 | 107.70 | -1.20 | -1.10% |
| 2026-10-09 | 107.70 | 109.50 | 107.60 | 108.90 | +2.00 | +1.87% |
| 2026-10-08 | 106.30 | 107.70 | 106.10 | 106.90 | +0.20 | +0.19% |
| 2026-10-07 | 105.00 | 106.80 | 104.40 | 106.70 | +2.30 | +2.20% |
| 2026-10-06 | 106.80 | 107.20 | 104.00 | 104.40 | -0.60 | -0.57% |
| 2026-10-05 | 106.00 | 106.90 | 104.00 | 105.00 | -1.00 | -0.94% |
| 2026-10-02 | 106.30 | 107.20 | 105.40 | 106.00 | -2.50 | -2.30% |
| 2026-09-30 | 106.70 | 108.50 | 106.00 | 108.50 | +0.60 | +0.56% |
| 2026-09-29 | 106.00 | 107.90 | 105.90 | 107.90 | +0.30 | +0.28% |
| 2026-09-28 | 106.40 | 108.70 | 106.40 | 107.60 | +0.50 | +0.47% |
| 2026-09-25 | 107.70 | 107.70 | 105.50 | 107.10 | -1.10 | -1.02% |
| 2026-09-24 | 108.10 | 108.80 | 107.40 | 108.20 | -0.90 | -0.82% |
| 2026-09-23 | 109.20 | 109.80 | 108.60 | 109.10 | -0.60 | -0.55% |
| 2026-09-22 | 110.60 | 110.70 | 109.10 | 109.70 | -0.80 | -0.72% |
| 2026-09-21 | 107.70 | 110.70 | 107.20 | 110.50 | +2.80 | +2.60% |
| 2026-09-18 | 108.20 | 109.00 | 107.10 | 107.70 | -0.50 | -0.46% |
| 2026-09-17 | 108.50 | 108.80 | 105.90 | 108.20 | -1.40 | -1.28% |
| 2026-09-16 | 108.60 | 109.90 | 107.40 | 109.60 | +0.70 | +0.64% |
| 2026-09-15 | 110.00 | 110.00 | 107.90 | 108.90 | -1.50 | -1.36% |
| 2026-09-14 | 108.20 | 110.90 | 106.20 | 110.40 | +2.20 | +2.03% |
| 2026-09-11 | 113.20 | 113.80 | 106.20 | 108.20 | -8.50 | -7.28% |
| 2026-09-10 | 117.00 | 117.90 | 116.20 | 116.70 | -1.60 | -1.35% |
| 2026-09-09 | 118.70 | 119.30 | 116.80 | 118.30 | -1.50 | -1.25% |
| 2026-09-08 | 119.00 | 120.60 | 117.60 | 119.80 | +0.60 | +0.50% |
| 2026-09-07 | 120.60 | 120.70 | 118.30 | 119.20 | -0.30 | -0.25% |
| 2026-09-04 | 117.20 | 120.80 | 116.80 | 119.50 | +4.20 | +3.64% |
| 2026-09-03 | 115.70 | 116.60 | 114.60 | 115.30 | - | - |
Sun Hung Kai Properties Ltd (新鴻基地產發展有限公司)財報
載入中...
Sun Hung Kai Properties Ltd (新鴻基地產發展有限公司)簡介
| 公司名稱 | Sun Hung Kai Properties Ltd |
|---|---|
| 產業類別 | Real Estate(房地產) |
| 行業 | Real Estate - Development(Real Estate - Development) |
| 執行長 | Mr. Ping-Luen Kwok Hon DBA, Hon LLD, J.P., M.A., M.B.A., MA (Cantab), |
| 員工人數 | 38,000 |
| 上市日期 | 1972-09-08 |
| 總部地址 | Sun Hung Kai Centre, Wan Chai, Hong Kong |
| 國家 | Hong Kong(香港) |
| 官方網站 | https://www.shkp.com |
| 市值 | $2,687.69億港幣 |

Sun Hung Kai Properties Limited 作為一家投資控股公司,在香港、中國大陸和國際上開發和投資用於出售和出租的房地產。它開發、出售和出租房地產,包括住宅屋邨、辦公室、購物中心以及酒店和服務式住宅。該公司還提供物業管理服務;建築相關服務,包括園景美化、機電安裝、木門生產和安裝,以及建築廠房和機械租賃;以及向個人和企業提供保險產品,包括家居綜合保險、火險、僱員補償保險、旅遊保險、個人意外保險、汽車保險、承包商一切險、第三方責任保險和財產一切險。此外,它還提供公共巴士、停車場、收費公路和零售百貨商店服務;數據中心、設施管理和增值服務;一般保險;以及機場貨運代理服務。此外,該公司還提供保險和抵押貸款服務;行動電話、數據中心和 IT 基礎設施服務;以及運輸基礎設施運營和管理、港口、航空運輸和物流服務,以及物聯網 (IoT) 解決方案。此外,它還提供行動電話系統運營服務;資產和專案管理服務;貸款融資;消防和機械工程服務;建築和工程服務;物業和設施管理服務;商務航空中心服務;房地產和一般代理服務;以及秘書服務,並製造和銷售預拌和預製混凝土。該公司還從事酒店運營業務。該公司前身為 Sun Hung Kai (Holdings) Limited,並於 1973 年 3 月更名為 Sun Hung Kai Properties Limited。Sun Hung Kai Properties Limited 於 1972 年註冊成立,總部位於香港灣仔。