Galaxy Entertainment Group Ltd (銀河娛樂集團有限公司)

Galaxy Entertainment Group Ltd (銀河娛樂集團有限公司)即時股價

32.64
▲ 1.28 (+4.08%)
開盤(O) 31.36
最高(H) 32.66
最低(L) 31.36
收盤(C) 32.64

Galaxy Entertainment Group Ltd (銀河娛樂集團有限公司)股價走勢

載入中...

最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅

日期開盤最高最低收盤漲跌漲跌幅
2026-07-1531.1031.4630.8631.36 +0.26 +0.84%
2026-07-1431.4831.4830.7231.10 +0.10 +0.32%
2026-07-1331.6031.6830.8031.00 -0.48 -1.52%
2026-07-1030.6631.6430.6031.48 +0.82 +2.67%
2026-07-0931.0231.4830.3030.66 -0.94 -2.97%
2026-07-0830.5631.6830.4231.60 +1.14 +3.74%
2026-07-0730.2430.6230.0230.46 +0.08 +0.26%
2026-07-0630.5030.9830.0630.38 +0.20 +0.66%
2026-07-0329.8030.2629.6230.18 +0.68 +2.31%
2026-07-0229.5629.8829.1229.50 +0.08 +0.27%
2026-06-3030.4030.4028.9629.42 -0.40 -1.34%
2026-06-2929.3229.9029.1829.82 +0.62 +2.12%
2026-06-2629.7629.7628.6829.20 -0.56 -1.88%
2026-06-2530.2030.2429.4429.76 -0.26 -0.87%
2026-06-2430.0630.2229.3630.02 +0.38 +1.28%
2026-06-2329.8229.8229.3429.64 -0.18 -0.60%
2026-06-2230.7030.7229.4229.82 -0.28 -0.93%
2026-06-1830.9030.9029.5030.10 -0.80 -2.59%
2026-06-1730.6631.3630.6630.90 +0.34 +1.11%
2026-06-1630.6030.7630.1230.56 +0.02 +0.07%
2026-06-1531.7031.8030.0430.54 -0.80 -2.55%
2026-06-1231.0031.5230.9831.34 +0.38 +1.23%
2026-06-1131.1031.3630.8430.96 -0.24 -0.77%
2026-06-1031.0031.3230.7831.20 +0.26 +0.84%
2026-06-0931.1031.2630.4430.94 +0.10 +0.32%
2026-06-0831.2031.2030.3430.84 -0.36 -1.15%
2026-06-0531.9231.9230.9831.20 -0.72 -2.26%
2026-06-0432.1232.3831.5031.92 -0.20 -0.62%
2026-06-0332.4632.5031.7032.12 -0.50 -1.53%
2026-06-0231.9832.7431.9032.62 - -

Galaxy Entertainment Group Ltd (銀河娛樂集團有限公司)財報

載入中...

Galaxy Entertainment Group Ltd (銀河娛樂集團有限公司)簡介

公司名稱Galaxy Entertainment Group Ltd
產業類別Consumer Cyclical(非必需消費品)
行業Resorts & Casinos(Resorts & Casinos)
執行長Mr. Yiu Tung Lui
員工人數21,100
上市日期1991-10-07
總部地址Wing On Centre, Central, Hong Kong
國家Hong Kong(香港)
官方網站https://www.galaxyentertainment.com
市值$1,619.59億港幣

Galaxy Entertainment Group Limited 作為一家投資控股公司,在澳門、香港和中國大陸從事博彩和娛樂業務。它透過博彩和娛樂以及建築材料部門運營。該公司經營賭場機會遊戲或其他形式的遊戲;提供酒店和相關服務;以及建築材料的製造、銷售和分銷。它開發和運營三個澳門旗艦目的地,例如澳門銀河 (Galaxy Macau) 的綜合度假勝地;毗鄰澳門百老匯 (Broadway Macau) 的獨特地標娛樂和美食街目的地;以及位於半島的五星級豪華酒店星際酒店 (StarWorld Hotel)。此外,該公司從事混凝土管的銷售和分銷;提供管理服務;以及瀝青、路基和瀝青材料、磚塊、混凝土管、水泥和礦渣的製造、銷售、分銷和鋪設;並提供道路標記服務;以及預拌混凝土;以及銀河國際會議中心和銀河綜藝館的管理。此外,它還提供卡車租賃;品質保證;跨境運輸服務、酒店、行銷和促銷服務,以及專案管理活動。該公司於 1987 年註冊成立,總部位於香港中環。

2025-10-21