Galaxy Entertainment Group Ltd (銀河娛樂集團有限公司)

Galaxy Entertainment Group Ltd (銀河娛樂集團有限公司)即時股價

33.78
▲ 0.50 (+1.50%)
開盤(O) 33.30
最高(H) 33.90
最低(L) 33.26
收盤(C) 33.78

Galaxy Entertainment Group Ltd (銀河娛樂集團有限公司)股價走勢

載入中...

最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅

日期開盤最高最低收盤漲跌漲跌幅
2026-10-1532.7033.2832.5033.28 +0.22 +0.67%
2026-10-1432.7433.2232.4433.06 +0.32 +0.98%
2026-10-1331.6232.8431.5232.74 +1.12 +3.54%
2026-10-1232.3432.3431.2631.62 -0.50 -1.56%
2026-10-0931.0432.1831.0432.12 +1.48 +4.83%
2026-10-0830.7231.0430.4630.64 -0.08 -0.26%
2026-10-0730.8231.2830.6030.72 +0.20 +0.66%
2026-10-0630.9431.2430.2430.52 -0.12 -0.39%
2026-10-0530.4030.9030.0830.64 +0.34 +1.12%
2026-10-0231.3231.3629.4230.30 -1.32 -4.17%
2026-09-3031.1831.7031.0831.62 +0.16 +0.51%
2026-09-2931.9031.9431.3031.46 -0.26 -0.82%
2026-09-2831.9832.2031.6631.72 +0.02 +0.06%
2026-09-2532.0232.0231.2231.70 -0.32 -1.00%
2026-09-2431.9032.0831.5632.02 -0.18 -0.56%
2026-09-2332.0832.3231.8432.20 +0.10 +0.31%
2026-09-2232.6632.8832.0832.10 -0.54 -1.65%
2026-09-2132.6232.8832.2432.64 +0.02 +0.06%
2026-09-1832.7033.0432.4032.62 -0.08 -0.24%
2026-09-1732.3632.7431.8032.70 +0.34 +1.05%
2026-09-1632.6632.6631.9032.36 -0.12 -0.37%
2026-09-1532.9032.9032.3232.48 -0.38 -1.16%
2026-09-1432.9033.3632.1432.86 +0.08 +0.24%
2026-09-1132.0832.8032.0032.78 +0.70 +2.18%
2026-09-1033.1833.1831.7432.08 -1.14 -3.43%
2026-09-0933.5633.6833.0233.22 -0.50 -1.48%
2026-09-0833.1033.9833.1033.72 +0.02 +0.06%
2026-09-0733.9033.9033.4433.70 -0.20 -0.59%
2026-09-0433.5234.1433.5233.90 +0.46 +1.38%
2026-09-0333.4433.8633.1833.44 - -

Galaxy Entertainment Group Ltd (銀河娛樂集團有限公司)財報

載入中...

Galaxy Entertainment Group Ltd (銀河娛樂集團有限公司)簡介

公司名稱Galaxy Entertainment Group Ltd
產業類別Consumer Cyclical(非必需消費品)
行業Resorts & Casinos(Resorts & Casinos)
執行長Mr. Yiu Tung Lui
員工人數21,100
上市日期1991-10-07
總部地址Wing On Centre, Central, Hong Kong
國家Hong Kong(香港)
官方網站https://www.galaxyentertainment.com
市值$1,619.59億港幣

Galaxy Entertainment Group Limited 作為一家投資控股公司,在澳門、香港和中國大陸從事博彩和娛樂業務。它透過博彩和娛樂以及建築材料部門運營。該公司經營賭場機會遊戲或其他形式的遊戲;提供酒店和相關服務;以及建築材料的製造、銷售和分銷。它開發和運營三個澳門旗艦目的地,例如澳門銀河 (Galaxy Macau) 的綜合度假勝地;毗鄰澳門百老匯 (Broadway Macau) 的獨特地標娛樂和美食街目的地;以及位於半島的五星級豪華酒店星際酒店 (StarWorld Hotel)。此外,該公司從事混凝土管的銷售和分銷;提供管理服務;以及瀝青、路基和瀝青材料、磚塊、混凝土管、水泥和礦渣的製造、銷售、分銷和鋪設;並提供道路標記服務;以及預拌混凝土;以及銀河國際會議中心和銀河綜藝館的管理。此外,它還提供卡車租賃;品質保證;跨境運輸服務、酒店、行銷和促銷服務,以及專案管理活動。該公司於 1987 年註冊成立,總部位於香港中環。

2025-10-21