AIA Group Ltd (友邦保險控股有限公司)

AIA Group Ltd (友邦保險控股有限公司)即時股價

75.50
▲ 0.85 (+1.14%)
開盤(O) 74.75
最高(H) 76.30
最低(L) 74.65
收盤(C) 75.50

AIA Group Ltd (友邦保險控股有限公司)股價走勢

載入中...

最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅

日期開盤最高最低收盤漲跌漲跌幅
2026-08-2874.7576.3074.6575.50 +0.85 +1.14%
2026-08-2774.0575.1074.0574.65 +0.45 +0.61%
2026-08-2674.3074.6073.7574.20 -0.15 -0.20%
2026-08-2575.7575.7573.5574.35 -0.25 -0.34%
2026-08-2475.0075.7074.0574.60 -0.55 -0.73%
2026-08-2173.6575.1573.4075.15 +2.40 +3.30%
2026-08-2073.0074.3071.2072.75 -0.25 -0.34%
2026-08-1972.6573.2572.0073.00 +0.45 +0.62%
2026-08-1872.3572.6571.5572.55 -0.85 -1.16%
2026-08-1770.7073.7570.7073.40 +3.00 +4.26%
2026-08-1470.9072.0070.2070.40 -2.15 -2.96%
2026-08-1371.5072.8571.5072.55 -0.10 -0.14%
2026-08-1272.4073.0071.5572.65 -0.20 -0.27%
2026-08-1173.1574.4572.7572.85 -1.65 -2.21%
2026-08-1074.1575.4073.9074.50 +0.35 +0.47%
2026-08-0772.5574.5072.1074.15 +1.00 +1.37%
2026-08-0672.8573.7070.6073.15 -4.60 -5.92%
2026-08-0577.9078.0576.8577.75 -0.30 -0.38%
2026-08-0478.9579.9577.8078.05 -0.50 -0.64%
2026-08-0379.2579.3077.8078.55 -0.70 -0.88%
2026-07-3179.0079.5578.3579.25 -0.40 -0.50%
2026-07-3078.4080.1578.0579.65 +1.50 +1.92%
2026-07-2978.6079.3077.3078.15 +0.25 +0.32%
2026-07-2877.6078.3577.1077.90 -0.05 -0.06%
2026-07-2777.4078.4576.3577.95 -0.15 -0.19%
2026-07-2478.1578.2077.0578.10 -0.50 -0.64%
2026-07-2378.4078.8077.5078.60 +1.70 +2.21%
2026-07-2276.4077.1575.6076.90 -0.05 -0.06%
2026-07-2175.8577.3575.2576.95 +1.20 +1.58%
2026-07-2075.0076.7574.8075.75 - -

AIA Group Ltd (友邦保險控股有限公司)財報

載入中...

AIA Group Ltd (友邦保險控股有限公司)簡介

公司名稱AIA Group Ltd
產業類別Financial Services(金融服務)
行業Insurance - Life(Insurance - Life)
執行長Mr. Yuan Siong Lee
員工人數0
上市日期N/A
總部地址AIA Central, Central, Hong Kong
國家Hong Kong(香港)
官方網站https://www.aia.com
市值$7,226.56億港幣

AIA Group Limited 及其子公司在香港提供人壽保險為基礎的金融服務。該公司提供人壽保險、意外和健康保險以及儲蓄計畫;並向企業客戶提供員工福利、信用壽險和退休金服務。它還涉及投資和其他金融服務產品的分銷。它透過代理人和合作夥伴網路在中國大陸、澳門、泰國、新加坡、馬來西亞、澳洲、柬埔寨、印尼、緬甸、紐西蘭、菲律賓、韓國、斯里蘭卡、台灣、汶萊、越南和印度銷售其產品。AIA Group Limited 於 1919 年成立,總部位於香港中環。

2025-10-21