AIA Group Ltd (友邦保險控股有限公司)即時股價
82.25
▲ 0.10
(+0.12%)
開盤(O)
83.85
最高(H)
84.20
最低(L)
81.90
收盤(C)
82.25
AIA Group Ltd (友邦保險控股有限公司)股價走勢
載入中...
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 83.85 | 84.20 | 81.90 | 82.25 | +0.10 | +0.12% |
| 2026-05-28 | 83.00 | 83.00 | 80.35 | 82.15 | -2.40 | -2.84% |
| 2026-05-27 | 83.25 | 85.10 | 83.10 | 84.55 | +0.25 | +0.30% |
| 2026-05-26 | 84.50 | 86.00 | 84.20 | 84.30 | -1.75 | -2.03% |
| 2026-05-22 | 85.15 | 87.05 | 84.95 | 86.05 | +1.05 | +1.24% |
| 2026-05-21 | 84.65 | 86.30 | 84.65 | 85.00 | +0.75 | +0.89% |
| 2026-05-20 | 85.50 | 85.70 | 84.20 | 84.25 | -1.70 | -1.98% |
| 2026-05-19 | 86.80 | 87.40 | 85.85 | 85.95 | -0.70 | -0.81% |
| 2026-05-18 | 86.70 | 86.80 | 85.85 | 86.65 | -0.95 | -1.08% |
| 2026-05-15 | 89.00 | 89.00 | 87.20 | 87.60 | -0.10 | -0.11% |
| 2026-05-14 | 84.35 | 88.10 | 84.35 | 87.70 | +0.75 | +0.86% |
| 2026-05-13 | 87.05 | 87.90 | 86.40 | 86.95 | +0.50 | +0.58% |
| 2026-05-12 | 87.95 | 87.95 | 86.00 | 86.45 | -0.15 | -0.17% |
| 2026-05-11 | 86.65 | 87.25 | 85.75 | 86.60 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-08 | 87.20 | 89.00 | 86.30 | 86.60 | -2.55 | -2.86% |
| 2026-05-07 | 88.15 | 89.95 | 88.15 | 89.15 | +1.70 | +1.94% |
| 2026-05-06 | 85.25 | 87.45 | 85.25 | 87.45 | +1.55 | +1.80% |
| 2026-05-05 | 84.70 | 85.90 | 84.10 | 85.90 | -0.10 | -0.12% |
| 2026-05-04 | 87.50 | 87.60 | 85.90 | 86.00 | +0.95 | +1.12% |
| 2026-04-30 | 86.60 | 87.15 | 84.40 | 85.05 | +0.10 | +0.12% |
| 2026-04-29 | 84.25 | 85.40 | 83.35 | 84.95 | +1.80 | +2.16% |
| 2026-04-28 | 83.80 | 84.15 | 82.80 | 83.15 | -0.05 | -0.06% |
| 2026-04-27 | 81.00 | 83.70 | 81.00 | 83.20 | +1.55 | +1.90% |
| 2026-04-24 | 81.45 | 81.95 | 81.00 | 81.65 | -0.10 | -0.12% |
| 2026-04-23 | 82.05 | 82.70 | 81.75 | 81.75 | -1.45 | -1.74% |
| 2026-04-22 | 82.95 | 83.55 | 82.80 | 83.20 | +0.40 | +0.48% |
| 2026-04-21 | 82.95 | 83.75 | 82.60 | 82.80 | -0.70 | -0.84% |
| 2026-04-20 | 81.65 | 83.75 | 81.65 | 83.50 | +1.90 | +2.33% |
| 2026-04-17 | 82.90 | 83.50 | 81.60 | 81.60 | -2.65 | -3.15% |
| 2026-04-16 | 85.10 | 85.45 | 83.85 | 84.25 | - | - |
AIA Group Ltd (友邦保險控股有限公司)財報
載入中...
AIA Group Ltd (友邦保險控股有限公司)簡介
| 公司名稱 | AIA Group Ltd |
|---|---|
| 產業類別 | Financial Services(金融服務) |
| 行業 | Insurance - Life(Insurance - Life) |
| 執行長 | Mr. Yuan Siong Lee |
| 員工人數 | 0 |
| 上市日期 | N/A |
| 總部地址 | AIA Central, Central, Hong Kong |
| 國家 | Hong Kong(香港) |
| 官方網站 | https://www.aia.com |
| 市值 | $7,226.56億港幣 |

AIA Group Limited 及其子公司在香港提供人壽保險為基礎的金融服務。該公司提供人壽保險、意外和健康保險以及儲蓄計畫;並向企業客戶提供員工福利、信用壽險和退休金服務。它還涉及投資和其他金融服務產品的分銷。它透過代理人和合作夥伴網路在中國大陸、澳門、泰國、新加坡、馬來西亞、澳洲、柬埔寨、印尼、緬甸、紐西蘭、菲律賓、韓國、斯里蘭卡、台灣、汶萊、越南和印度銷售其產品。AIA Group Limited 於 1919 年成立,總部位於香港中環。