AIA Group Ltd (友邦保險控股有限公司)即時股價
76.90
▲ 0.70
(+0.92%)
開盤(O)
76.15
最高(H)
77.30
最低(L)
76.15
收盤(C)
76.90
AIA Group Ltd (友邦保險控股有限公司)股價走勢
載入中...
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 76.05 | 76.90 | 74.65 | 76.20 | +2.10 | +2.83% |
| 2026-07-14 | 72.20 | 74.30 | 72.00 | 74.10 | +1.70 | +2.35% |
| 2026-07-13 | 70.25 | 72.55 | 70.25 | 72.40 | -0.25 | -0.34% |
| 2026-07-10 | 72.60 | 74.50 | 72.55 | 72.65 | +0.35 | +0.48% |
| 2026-07-09 | 72.95 | 73.30 | 71.60 | 72.30 | -1.40 | -1.90% |
| 2026-07-08 | 72.65 | 73.95 | 72.60 | 73.70 | +1.10 | +1.52% |
| 2026-07-07 | 73.65 | 73.65 | 71.60 | 72.60 | -1.40 | -1.89% |
| 2026-07-06 | 74.45 | 74.60 | 73.50 | 74.00 | +0.75 | +1.02% |
| 2026-07-03 | 74.70 | 74.75 | 73.10 | 73.25 | +0.45 | +0.62% |
| 2026-07-02 | 71.00 | 72.95 | 70.50 | 72.80 | +1.35 | +1.89% |
| 2026-06-30 | 72.15 | 72.40 | 70.90 | 71.45 | -0.75 | -1.04% |
| 2026-06-29 | 70.80 | 72.65 | 70.10 | 72.20 | +1.40 | +1.98% |
| 2026-06-26 | 69.35 | 71.10 | 69.35 | 70.80 | -1.40 | -1.94% |
| 2026-06-25 | 73.10 | 73.15 | 71.65 | 72.20 | -1.45 | -1.97% |
| 2026-06-24 | 73.25 | 74.30 | 73.05 | 73.65 | +0.70 | +0.96% |
| 2026-06-23 | 74.00 | 74.70 | 72.60 | 72.95 | -1.30 | -1.75% |
| 2026-06-22 | 73.50 | 74.70 | 72.00 | 74.25 | +0.55 | +0.75% |
| 2026-06-18 | 74.50 | 74.85 | 72.95 | 73.70 | -1.35 | -1.80% |
| 2026-06-17 | 74.45 | 75.85 | 74.15 | 75.05 | -0.15 | -0.20% |
| 2026-06-16 | 75.90 | 76.30 | 74.70 | 75.20 | -1.30 | -1.70% |
| 2026-06-15 | 75.95 | 76.70 | 74.75 | 76.50 | +1.95 | +2.62% |
| 2026-06-12 | 75.50 | 75.50 | 74.15 | 74.55 | +0.80 | +1.08% |
| 2026-06-11 | 71.35 | 74.05 | 71.00 | 73.75 | +3.50 | +4.98% |
| 2026-06-10 | 72.00 | 73.20 | 69.05 | 70.25 | -0.75 | -1.06% |
| 2026-06-09 | 71.05 | 72.40 | 70.85 | 71.00 | -1.65 | -2.27% |
| 2026-06-08 | 73.30 | 74.05 | 71.95 | 72.65 | -1.35 | -1.82% |
| 2026-06-05 | 75.60 | 76.00 | 73.50 | 74.00 | -2.70 | -3.52% |
| 2026-06-04 | 80.90 | 81.65 | 76.70 | 76.70 | -5.55 | -6.75% |
| 2026-06-03 | 82.00 | 82.85 | 81.45 | 82.25 | +0.15 | +0.18% |
| 2026-06-02 | 80.90 | 82.45 | 80.70 | 82.10 | - | - |
AIA Group Ltd (友邦保險控股有限公司)財報
載入中...
AIA Group Ltd (友邦保險控股有限公司)簡介
| 公司名稱 | AIA Group Ltd |
|---|---|
| 產業類別 | Financial Services(金融服務) |
| 行業 | Insurance - Life(Insurance - Life) |
| 執行長 | Mr. Yuan Siong Lee |
| 員工人數 | 0 |
| 上市日期 | N/A |
| 總部地址 | AIA Central, Central, Hong Kong |
| 國家 | Hong Kong(香港) |
| 官方網站 | https://www.aia.com |
| 市值 | $7,226.56億港幣 |

AIA Group Limited 及其子公司在香港提供人壽保險為基礎的金融服務。該公司提供人壽保險、意外和健康保險以及儲蓄計畫;並向企業客戶提供員工福利、信用壽險和退休金服務。它還涉及投資和其他金融服務產品的分銷。它透過代理人和合作夥伴網路在中國大陸、澳門、泰國、新加坡、馬來西亞、澳洲、柬埔寨、印尼、緬甸、紐西蘭、菲律賓、韓國、斯里蘭卡、台灣、汶萊、越南和印度銷售其產品。AIA Group Limited 於 1919 年成立,總部位於香港中環。