AIA Group Ltd (友邦保險控股有限公司)

AIA Group Ltd (友邦保險控股有限公司)即時股價

82.25
▲ 0.10 (+0.12%)
開盤(O) 83.85
最高(H) 84.20
最低(L) 81.90
收盤(C) 82.25

AIA Group Ltd (友邦保險控股有限公司)股價走勢

載入中...

最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅

日期開盤最高最低收盤漲跌漲跌幅
2026-05-2983.8584.2081.9082.25 +0.10 +0.12%
2026-05-2883.0083.0080.3582.15 -2.40 -2.84%
2026-05-2783.2585.1083.1084.55 +0.25 +0.30%
2026-05-2684.5086.0084.2084.30 -1.75 -2.03%
2026-05-2285.1587.0584.9586.05 +1.05 +1.24%
2026-05-2184.6586.3084.6585.00 +0.75 +0.89%
2026-05-2085.5085.7084.2084.25 -1.70 -1.98%
2026-05-1986.8087.4085.8585.95 -0.70 -0.81%
2026-05-1886.7086.8085.8586.65 -0.95 -1.08%
2026-05-1589.0089.0087.2087.60 -0.10 -0.11%
2026-05-1484.3588.1084.3587.70 +0.75 +0.86%
2026-05-1387.0587.9086.4086.95 +0.50 +0.58%
2026-05-1287.9587.9586.0086.45 -0.15 -0.17%
2026-05-1186.6587.2585.7586.60 +0.00 +0.00%
2026-05-0887.2089.0086.3086.60 -2.55 -2.86%
2026-05-0788.1589.9588.1589.15 +1.70 +1.94%
2026-05-0685.2587.4585.2587.45 +1.55 +1.80%
2026-05-0584.7085.9084.1085.90 -0.10 -0.12%
2026-05-0487.5087.6085.9086.00 +0.95 +1.12%
2026-04-3086.6087.1584.4085.05 +0.10 +0.12%
2026-04-2984.2585.4083.3584.95 +1.80 +2.16%
2026-04-2883.8084.1582.8083.15 -0.05 -0.06%
2026-04-2781.0083.7081.0083.20 +1.55 +1.90%
2026-04-2481.4581.9581.0081.65 -0.10 -0.12%
2026-04-2382.0582.7081.7581.75 -1.45 -1.74%
2026-04-2282.9583.5582.8083.20 +0.40 +0.48%
2026-04-2182.9583.7582.6082.80 -0.70 -0.84%
2026-04-2081.6583.7581.6583.50 +1.90 +2.33%
2026-04-1782.9083.5081.6081.60 -2.65 -3.15%
2026-04-1685.1085.4583.8584.25 - -

AIA Group Ltd (友邦保險控股有限公司)財報

載入中...

AIA Group Ltd (友邦保險控股有限公司)簡介

公司名稱AIA Group Ltd
產業類別Financial Services(金融服務)
行業Insurance - Life(Insurance - Life)
執行長Mr. Yuan Siong Lee
員工人數0
上市日期N/A
總部地址AIA Central, Central, Hong Kong
國家Hong Kong(香港)
官方網站https://www.aia.com
市值$7,226.56億港幣

AIA Group Limited 及其子公司在香港提供人壽保險為基礎的金融服務。該公司提供人壽保險、意外和健康保險以及儲蓄計畫;並向企業客戶提供員工福利、信用壽險和退休金服務。它還涉及投資和其他金融服務產品的分銷。它透過代理人和合作夥伴網路在中國大陸、澳門、泰國、新加坡、馬來西亞、澳洲、柬埔寨、印尼、緬甸、紐西蘭、菲律賓、韓國、斯里蘭卡、台灣、汶萊、越南和印度銷售其產品。AIA Group Limited 於 1919 年成立,總部位於香港中環。

2025-10-21