AIA Group Ltd (友邦保險控股有限公司)即時股價
75.50
▲ 0.85
(+1.14%)
開盤(O)
74.75
最高(H)
76.30
最低(L)
74.65
收盤(C)
75.50
AIA Group Ltd (友邦保險控股有限公司)股價走勢
載入中...
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 74.75 | 76.30 | 74.65 | 75.50 | +0.85 | +1.14% |
| 2026-08-27 | 74.05 | 75.10 | 74.05 | 74.65 | +0.45 | +0.61% |
| 2026-08-26 | 74.30 | 74.60 | 73.75 | 74.20 | -0.15 | -0.20% |
| 2026-08-25 | 75.75 | 75.75 | 73.55 | 74.35 | -0.25 | -0.34% |
| 2026-08-24 | 75.00 | 75.70 | 74.05 | 74.60 | -0.55 | -0.73% |
| 2026-08-21 | 73.65 | 75.15 | 73.40 | 75.15 | +2.40 | +3.30% |
| 2026-08-20 | 73.00 | 74.30 | 71.20 | 72.75 | -0.25 | -0.34% |
| 2026-08-19 | 72.65 | 73.25 | 72.00 | 73.00 | +0.45 | +0.62% |
| 2026-08-18 | 72.35 | 72.65 | 71.55 | 72.55 | -0.85 | -1.16% |
| 2026-08-17 | 70.70 | 73.75 | 70.70 | 73.40 | +3.00 | +4.26% |
| 2026-08-14 | 70.90 | 72.00 | 70.20 | 70.40 | -2.15 | -2.96% |
| 2026-08-13 | 71.50 | 72.85 | 71.50 | 72.55 | -0.10 | -0.14% |
| 2026-08-12 | 72.40 | 73.00 | 71.55 | 72.65 | -0.20 | -0.27% |
| 2026-08-11 | 73.15 | 74.45 | 72.75 | 72.85 | -1.65 | -2.21% |
| 2026-08-10 | 74.15 | 75.40 | 73.90 | 74.50 | +0.35 | +0.47% |
| 2026-08-07 | 72.55 | 74.50 | 72.10 | 74.15 | +1.00 | +1.37% |
| 2026-08-06 | 72.85 | 73.70 | 70.60 | 73.15 | -4.60 | -5.92% |
| 2026-08-05 | 77.90 | 78.05 | 76.85 | 77.75 | -0.30 | -0.38% |
| 2026-08-04 | 78.95 | 79.95 | 77.80 | 78.05 | -0.50 | -0.64% |
| 2026-08-03 | 79.25 | 79.30 | 77.80 | 78.55 | -0.70 | -0.88% |
| 2026-07-31 | 79.00 | 79.55 | 78.35 | 79.25 | -0.40 | -0.50% |
| 2026-07-30 | 78.40 | 80.15 | 78.05 | 79.65 | +1.50 | +1.92% |
| 2026-07-29 | 78.60 | 79.30 | 77.30 | 78.15 | +0.25 | +0.32% |
| 2026-07-28 | 77.60 | 78.35 | 77.10 | 77.90 | -0.05 | -0.06% |
| 2026-07-27 | 77.40 | 78.45 | 76.35 | 77.95 | -0.15 | -0.19% |
| 2026-07-24 | 78.15 | 78.20 | 77.05 | 78.10 | -0.50 | -0.64% |
| 2026-07-23 | 78.40 | 78.80 | 77.50 | 78.60 | +1.70 | +2.21% |
| 2026-07-22 | 76.40 | 77.15 | 75.60 | 76.90 | -0.05 | -0.06% |
| 2026-07-21 | 75.85 | 77.35 | 75.25 | 76.95 | +1.20 | +1.58% |
| 2026-07-20 | 75.00 | 76.75 | 74.80 | 75.75 | - | - |
AIA Group Ltd (友邦保險控股有限公司)財報
載入中...
AIA Group Ltd (友邦保險控股有限公司)簡介
| 公司名稱 | AIA Group Ltd |
|---|---|
| 產業類別 | Financial Services(金融服務) |
| 行業 | Insurance - Life(Insurance - Life) |
| 執行長 | Mr. Yuan Siong Lee |
| 員工人數 | 0 |
| 上市日期 | N/A |
| 總部地址 | AIA Central, Central, Hong Kong |
| 國家 | Hong Kong(香港) |
| 官方網站 | https://www.aia.com |
| 市值 | $7,226.56億港幣 |

AIA Group Limited 及其子公司在香港提供人壽保險為基礎的金融服務。該公司提供人壽保險、意外和健康保險以及儲蓄計畫;並向企業客戶提供員工福利、信用壽險和退休金服務。它還涉及投資和其他金融服務產品的分銷。它透過代理人和合作夥伴網路在中國大陸、澳門、泰國、新加坡、馬來西亞、澳洲、柬埔寨、印尼、緬甸、紐西蘭、菲律賓、韓國、斯里蘭卡、台灣、汶萊、越南和印度銷售其產品。AIA Group Limited 於 1919 年成立,總部位於香港中環。