AIA Group Ltd (友邦保險控股有限公司)

AIA Group Ltd (友邦保險控股有限公司)即時股價

76.90
▲ 0.70 (+0.92%)
開盤(O) 76.15
最高(H) 77.30
最低(L) 76.15
收盤(C) 76.90

AIA Group Ltd (友邦保險控股有限公司)股價走勢

載入中...

最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅

日期開盤最高最低收盤漲跌漲跌幅
2026-07-1576.0576.9074.6576.20 +2.10 +2.83%
2026-07-1472.2074.3072.0074.10 +1.70 +2.35%
2026-07-1370.2572.5570.2572.40 -0.25 -0.34%
2026-07-1072.6074.5072.5572.65 +0.35 +0.48%
2026-07-0972.9573.3071.6072.30 -1.40 -1.90%
2026-07-0872.6573.9572.6073.70 +1.10 +1.52%
2026-07-0773.6573.6571.6072.60 -1.40 -1.89%
2026-07-0674.4574.6073.5074.00 +0.75 +1.02%
2026-07-0374.7074.7573.1073.25 +0.45 +0.62%
2026-07-0271.0072.9570.5072.80 +1.35 +1.89%
2026-06-3072.1572.4070.9071.45 -0.75 -1.04%
2026-06-2970.8072.6570.1072.20 +1.40 +1.98%
2026-06-2669.3571.1069.3570.80 -1.40 -1.94%
2026-06-2573.1073.1571.6572.20 -1.45 -1.97%
2026-06-2473.2574.3073.0573.65 +0.70 +0.96%
2026-06-2374.0074.7072.6072.95 -1.30 -1.75%
2026-06-2273.5074.7072.0074.25 +0.55 +0.75%
2026-06-1874.5074.8572.9573.70 -1.35 -1.80%
2026-06-1774.4575.8574.1575.05 -0.15 -0.20%
2026-06-1675.9076.3074.7075.20 -1.30 -1.70%
2026-06-1575.9576.7074.7576.50 +1.95 +2.62%
2026-06-1275.5075.5074.1574.55 +0.80 +1.08%
2026-06-1171.3574.0571.0073.75 +3.50 +4.98%
2026-06-1072.0073.2069.0570.25 -0.75 -1.06%
2026-06-0971.0572.4070.8571.00 -1.65 -2.27%
2026-06-0873.3074.0571.9572.65 -1.35 -1.82%
2026-06-0575.6076.0073.5074.00 -2.70 -3.52%
2026-06-0480.9081.6576.7076.70 -5.55 -6.75%
2026-06-0382.0082.8581.4582.25 +0.15 +0.18%
2026-06-0280.9082.4580.7082.10 - -

AIA Group Ltd (友邦保險控股有限公司)財報

載入中...

AIA Group Ltd (友邦保險控股有限公司)簡介

公司名稱AIA Group Ltd
產業類別Financial Services(金融服務)
行業Insurance - Life(Insurance - Life)
執行長Mr. Yuan Siong Lee
員工人數0
上市日期N/A
總部地址AIA Central, Central, Hong Kong
國家Hong Kong(香港)
官方網站https://www.aia.com
市值$7,226.56億港幣

AIA Group Limited 及其子公司在香港提供人壽保險為基礎的金融服務。該公司提供人壽保險、意外和健康保險以及儲蓄計畫;並向企業客戶提供員工福利、信用壽險和退休金服務。它還涉及投資和其他金融服務產品的分銷。它透過代理人和合作夥伴網路在中國大陸、澳門、泰國、新加坡、馬來西亞、澳洲、柬埔寨、印尼、緬甸、紐西蘭、菲律賓、韓國、斯里蘭卡、台灣、汶萊、越南和印度銷售其產品。AIA Group Limited 於 1919 年成立,總部位於香港中環。

2025-10-21