Haidilao International Holding Ltd (海底撈國際控股有限公司)即時股價
11.93
▲ 0.56
(+4.93%)
開盤(O)
11.37
最高(H)
11.98
最低(L)
11.37
收盤(C)
11.93
Haidilao International Holding Ltd (海底撈國際控股有限公司)股價走勢
載入中...
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 11.20 | 11.63 | 11.06 | 11.37 | +0.22 | +1.97% |
| 2026-07-14 | 10.80 | 11.16 | 10.70 | 11.15 | +0.22 | +2.01% |
| 2026-07-13 | 10.96 | 11.04 | 10.72 | 10.93 | -0.02 | -0.18% |
| 2026-07-10 | 10.88 | 11.09 | 10.69 | 10.95 | +0.06 | +0.55% |
| 2026-07-09 | 11.11 | 11.16 | 10.84 | 10.89 | -0.24 | -2.16% |
| 2026-07-08 | 10.80 | 11.19 | 10.79 | 11.13 | +0.25 | +2.30% |
| 2026-07-07 | 11.10 | 11.10 | 10.75 | 10.88 | -0.22 | -1.98% |
| 2026-07-06 | 11.19 | 11.30 | 10.96 | 11.10 | -0.08 | -0.72% |
| 2026-07-03 | 11.15 | 11.40 | 11.09 | 11.18 | +0.10 | +0.90% |
| 2026-07-02 | 10.62 | 11.16 | 10.62 | 11.08 | +0.46 | +4.33% |
| 2026-06-30 | 11.09 | 11.12 | 10.58 | 10.62 | -0.47 | -4.24% |
| 2026-06-29 | 11.00 | 11.24 | 10.82 | 11.09 | +0.22 | +2.02% |
| 2026-06-26 | 10.95 | 11.04 | 10.67 | 10.87 | -0.21 | -1.90% |
| 2026-06-25 | 11.25 | 11.32 | 10.90 | 11.08 | -0.08 | -0.72% |
| 2026-06-24 | 11.31 | 11.39 | 11.11 | 11.16 | -0.15 | -1.33% |
| 2026-06-23 | 11.41 | 11.44 | 11.21 | 11.31 | -0.09 | -0.79% |
| 2026-06-22 | 11.52 | 11.52 | 11.13 | 11.40 | -0.13 | -1.13% |
| 2026-06-18 | 11.66 | 11.75 | 11.40 | 11.53 | -0.17 | -1.45% |
| 2026-06-17 | 12.20 | 12.28 | 11.61 | 11.70 | -0.44 | -3.62% |
| 2026-06-16 | 12.56 | 12.56 | 12.08 | 12.14 | -0.41 | -3.27% |
| 2026-06-15 | 12.64 | 12.83 | 12.53 | 12.55 | -0.01 | -0.08% |
| 2026-06-12 | 12.40 | 12.59 | 12.17 | 12.56 | +0.26 | +2.11% |
| 2026-06-11 | 12.68 | 12.70 | 12.22 | 12.30 | -0.38 | -3.00% |
| 2026-06-10 | 12.25 | 12.72 | 12.25 | 12.68 | +0.46 | +3.76% |
| 2026-06-09 | 12.42 | 12.45 | 12.20 | 12.22 | -0.20 | -1.61% |
| 2026-06-08 | 12.38 | 12.64 | 12.26 | 12.42 | -0.12 | -0.96% |
| 2026-06-05 | 12.67 | 12.67 | 12.47 | 12.54 | -0.04 | -0.32% |
| 2026-06-04 | 12.80 | 12.94 | 12.52 | 12.58 | -0.22 | -1.72% |
| 2026-06-03 | 12.96 | 12.96 | 12.54 | 12.80 | -0.16 | -1.23% |
| 2026-06-02 | 13.10 | 13.31 | 12.87 | 12.96 | - | - |
Haidilao International Holding Ltd (海底撈國際控股有限公司)財報
載入中...
Haidilao International Holding Ltd (海底撈國際控股有限公司)簡介
| 公司名稱 | Haidilao International Holding Ltd |
|---|---|
| 產業類別 | Consumer Cyclical(非必需消費品) |
| 行業 | Restaurants(Restaurants) |
| 執行長 | Mr. Yong Zhang |
| 員工人數 | 130,384 |
| 上市日期 | N/A |
| 總部地址 | No. 1 Building, Beijing, China, 102218 |
| 國家 | Hong Kong(香港) |
| 官方網站 | https://www.haidilao.com |
| 市值 | $699.08億港幣 |

Haidilao International Holding Ltd. 作為一家投資控股公司,從事餐廳運營和外送業務。該公司透過餐廳運營、外送業務、調味品產品和食品配料銷售以及特許經營業務部門運營。它還經營海撈品牌下的中式火鍋餐廳。此外,該公司還涉及技術;酒店運營;物業投資管理和諮詢;以及貿易業務。它在中國大陸、香港、澳門和台灣擁有和經營餐廳。該公司於 1994 年成立,總部位於中華人民共和國北京。