週期
第24週 2025年6月09日到6月13日
黃金(XAU/USD)
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
1 | IC Markets | 17.20 |
1 | Pepperstone | 17.20 |
3 | ThinkMarkets(智匯) | 20.00 |
4 | TitanFX | 24.00 |
5 | FXCM(福匯) | 30.00 |
6 | OANDA(安達) | 41.00 |
7 | IG Markets | 48.00 |
8 | 元大期貨 | 48.60 |
9 | XM | 49.00 |
無 | Forex.com(嘉盛) | 無 |
延伸閱讀:
解讀黃金(XAU/USD)與美元/日圓(USD/JPY)的相關性-相關係數指標(CC)應用
黃金(GOLD)歷史-「金本位制」與「布列敦森林體系」詳細解說
比特幣(Bitcoin/USD)
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
1 | IC Markets | 12.00 |
2 | ThinkMarkets(智匯) | 15.90 |
3 | FXCM(福匯) | 20.00 |
4 | Pepperstone | 35.91 |
5 | OANDA(安達) | 43.68 |
6 | TitanFX | 45.50 |
7 | IG Markets | 53.00 |
8 | XM | 60.00 |
無 | Forex.com(嘉盛) | 無 |
無 | 元大期貨 | 無 |
延伸閱讀:
比特幣是什麼?全球首創的虛擬貨幣的機制・未來潛力・歷史・購買方式等來詳細解讀!
工作量證明(PoW)是什麼?與權益證明(POS)的差異及其以外的證明機制有哪些?
美國道瓊指數(DJI)
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
1 | IC Markets | 1.10 |
2 | ThinkMarkets(智匯) | 1.50 |
3 | FXCM(福匯) | 2.30 |
4 | Pepperstone | 3.00 |
5 | OANDA(安達) | 3.44 |
6 | XM | 4.00 |
7 | IG Markets | 4.20 |
8 | Forex.com(嘉盛) | 4.76 |
9 | TitanFX | 5.30 |
10 | 元大期貨 | 11.04 |
美國標普500(S&P500)
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
1 | ThinkMarkets(智匯) | 3.50 |
2 | 元大期貨 | 3.80 |
3 | Pepperstone | 4.20 |
4 | XM | 5.00 |
5 | IC Markets | 5.10 |
6 | Forex.com(嘉盛) | 5.50 |
7 | FXCM(福匯) | 6.00 |
8 | IG Markets | 6.00 |
9 | OANDA(安達) | 7.20 |
10 | TitanFX | 19.30 |
延伸閱讀:S&P500指數(標普500)是什麼?我怎麼投資S&P500?日本與台灣的證券公司及海外外匯經紀商比較
那斯達克綜合指數(NASDAQ)
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
1 | ThinkMarkets(智匯) | 0.80 |
2 | IC Markets | 1.07 |
3 | FXCM(福匯) | 1.30 |
4 | Pepperstone | 1.40 |
5 | IG Markets | 2.00 |
6 | XM | 2.80 |
7 | OANDA(安達) | 3.00 |
8 | Forex.com(嘉盛) | 3.34 |
9 | TitanFX | 3.83 |
10 | 元大期貨 | 5.03 |
西德州原油(WTI/US OIL)
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
1 | IC Markets | 1.50 |
2 | Pepperstone | 2.70 |
3 | XM | 3.50 |
4 | OANDA(安達) | 4.00 |
5 | FXCM(福匯) | 4.00 |
6 | Forex.com(嘉盛) | 5.10 |
7 | ThinkMarkets(智匯) | 5.50 |
8 | 元大期貨 | 8.20 |
9 | TitanFX | 6.00 |
10 | IG Markets | 3.30 |
歐元/美元(EUR/USD)
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
1 | IC Markets | 0.80 |
2 | IG Markets | 0.84 |
3 | OANDA(安達) | 0.93 |
4 | Pepperstone | 1.00 |
5 | TitanFX | 1.15 |
6 | ThinkMarkets(智匯) | 1.23 |
7 | FXCM(福匯) | 1.30 |
8 | Forex.com(嘉盛) | 1.46 |
9 | XM | 2.18 |
10 | 元大期貨 | 2.96 |