週期
2025年06月30日到07月04日
黃金(XAU/USD)點差排名
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
1 | Pepperstone | 12.50 |
2 | IC Markets | 17.40 |
3 | ThinkMarkets(智匯) | 20.00 |
4 | TitanFX | 25.30 |
5 | 福匯(FXCM) | 30.00 |
6 | OANDA(安達) | 38.80 |
7 | IG Markets | 44.00 |
8 | XM | 45.10 |
9 | 元大期貨 | 50.60 |
10 | Forex.com(嘉盛) | 70.40 |
延伸閲讀
由於元大期貨的美國股指要額外的作業處理費,因此以如下計算公式考量實際點差。
美國股價指數CFD作業處理費:0.01%(往復交易需×2)
計算公式:指數價格(參考如下表格) × 0.01% × 2 = 指數價格 × 0.0002
實質成本 = 原始點差 + 作業處理費換算點差
指數名稱 | 計算價格 |
---|---|
美國標普500(S&P500) | 6,279.35 |
美國道瓊指數(DJI) | 44,826.53 |
那斯達克綜合指數(NASDAQ) | 20,601.10 |
美國標普500(S&P500)點差排名
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
1 | ThinkMarkets(智匯) | 3.50 |
2 | 元大期貨 | 4.06 |
3 | Pepperstone | 4.30 |
4 | IC Markets | 5.00 |
5 | 福匯(FXCM) | 5.00 |
6 | XM | 6.00 |
7 | IG Markets | 6.00 |
8 | Forex.com(嘉盛) | 7.90 |
9 | OANDA(安達) | 8.60 |
10 | TitanFX | 20.20 |
美國道瓊指數(DJI)點差排名
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
1 | IC Markets | 1.20 |
2 | ThinkMarkets(智匯) | 1.50 |
3 | 福匯(FXCM) | 2.30 |
4 | Pepperstone | 3.00 |
5 | IG Markets | 4.23 |
6 | XM | 5.00 |
7 | TitanFX | 5.75 |
8 | Forex.com(嘉盛) | 5.80 |
9 | OANDA(安達) | 6.20 |
10 | 元大期貨 | 10.77 |
延伸閲讀
那斯達克綜合指數(NASDAQ)點差排名
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
1 | ThinkMarkets(智匯) | 0.80 |
2 | IC Markets | 1.00 |
3 | 福匯(FXCM) | 1.30 |
4 | Pepperstone | 1.40 |
5 | IG Markets | 2.00 |
6 | XM | 2.36 |
7 | Forex.com(嘉盛) | 3.70 |
8 | TitanFX | 3.79 |
9 | OANDA(安達) | 4.15 |
10 | 元大期貨 | 4.80 |
歐元/美元(EUR/USD)點差排名
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
1 | IG Markets | 0.66 |
2 | IC Markets | 0.82 |
3 | OANDA(安達) | 0.83 |
4 | Pepperstone | 1.01 |
5 | TitanFX | 1.12 |
6 | ThinkMarkets(智匯) | 1.20 |
7 | 福匯(FXCM) | 1.31 |
8 | Forex.com(嘉盛) | 1.44 |
9 | XM | 2.13 |
10 | 元大期貨 | 2.81 |
西德州原油(WTI/US OIL)點差排名
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
1 | IC Markets | 2.00 |
2 | Pepperstone | 2.30 |
3 | XM | 3.30 |
4 | IG Markets | 3.40 |
5 | 福匯(FXCM) | 4.00 |
6 | OANDA(安達) | 5.00 |
7 | ThinkMarkets(智匯) | 5.20 |
8 | Forex.com(嘉盛) | 5.20 |
9 | TitanFX | 6.00 |
10 | 元大期貨 | 8.60 |
延伸閲讀
比特幣(Bitcoin/USD)點差排名
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
1 | IC Markets | 12.00 |
2 | ThinkMarkets(智匯) | 15.00 |
3 | 福匯(FXCM) | 20.00 |
4 | Pepperstone | 33.71 |
5 | OANDA(安達) | 44.06 |
6 | TitanFX | 44.12 |
7 | IG Markets | 53.90 |
8 | XM | 60.00 |