目錄
週期
2025年07月14日到07月18日
黃金(XAU/USD)點差排名
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
---|---|---|
1 | IC Markets | 18.20 |
2 | ThinkMarkets(智匯) | 20.00 |
3 | TitanFX | 19.60 |
4 | 福匯(FXCM) | 30.00 |
5 | OANDA(安達) | 36.10 |
6 | IG Markets | 46.00 |
7 | XM | 48.70 |
8 | 元大期貨 | 48.50 |
9 | Pepperstone | 13.10 |
10 | Forex.com(嘉盛) | 73.80 |
延伸閲讀
由於元大期貨的美國股指要額外的作業處理費,因此以如下計算公式考量實際點差。
美國股價指數CFD作業處理費:0.01%(往復交易需×2)
計算公式:指數價格(參考如下表格) × 0.01% × 2 = 指數價格 × 0.0002
實質成本 = 原始點差 + 作業處理費換算點差
指數名稱 | 計算價格 |
---|---|
美國標普500(S&P500) | 6,296.79 |
美國道瓊指數(DJI) | 44,342.19 |
那斯達克100(NAS100) | 23,065.47 |
美國標普500(S&P500)點差排名
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
---|---|---|
1 | ThinkMarkets(智匯) | 3.50 |
2 | 元大期貨 | 3.96 |
3 | Pepperstone | 4.20 |
4 | 福匯(FXCM) | 5.00 |
5 | IC Markets | 5.00 |
6 | IG Markets | 6.00 |
7 | XM | 6.00 |
8 | OANDA(安達) | 8.00 |
9 | 嘉盛 | 8.30 |
10 | TitanFX | 20.20 |
美國道瓊指數(DJI)點差排名
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
---|---|---|
1 | IC Markets | 1.20 |
2 | ThinkMarkets(智匯) | 1.50 |
3 | 福匯(FXCM) | 2.30 |
4 | Pepperstone | 3.00 |
5 | IG Markets | 4.20 |
6 | XM | 4.90 |
7 | TitanFX | 5.40 |
8 | OANDA(安達) | 5.60 |
9 | 嘉盛 | 5.80 |
10 | 元大期貨 | 10.77 |
延伸閲讀
那斯達克100指數(NAS100)點差排名
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
---|---|---|
1 | ThinkMarkets(智匯) | 0.80 |
2 | IC Markets | 1.00 |
3 | 福匯(FXCM) | 1.30 |
4 | Pepperstone | 1.40 |
5 | IG Markets | 2.00 |
6 | XM | 2.22 |
7 | TitanFX | 3.67 |
8 | 嘉盛 | 3.70 |
9 | OANDA(安達) | 4.16 |
10 | 元大期貨 | 5.30 |
歐元/美元(EUR/USD)點差排名
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
---|---|---|
1 | IC Markets | 0.80 |
2 | IG Markets | 0.83 |
3 | OANDA(安達) | 0.88 |
4 | Pepperstone | 1.00 |
5 | TitanFX | 1.11 |
6 | ThinkMarkets(智匯) | 1.21 |
7 | Forex.com(嘉盛) | 1.36 |
8 | 福匯(FXCM) | 1.41 |
9 | XM | 1.96 |
10 | 元大期貨 | 2.81 |
西德州原油(WTI/US OIL)點差排名
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
---|---|---|
1 | IC Markets | 2.00 |
2 | Pepperstone | 2.70 |
3 | XM | 3.10 |
4 | IG Markets | 3.40 |
5 | ThinkMarkets(智匯) | 3.70 |
6 | 福匯(FXCM) | 4.10 |
7 | OANDA(安達) | 5.11 |
8 | Forex.com(嘉盛) | 5.80 |
9 | TitanFX | 6.00 |
10 | 元大期貨 | 6.60 |
延伸閲讀
比特幣(Bitcoin/USD)點差排名
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
---|---|---|
1 | IC Markets | 12.00 |
2 | ThinkMarkets(智匯) | 19.00 |
3 | 福匯(FXCM) | 20.00 |
4 | Pepperstone | 31.22 |
5 | OANDA(安達) | 44.48 |
6 | IG Markets | 46.00 |
7 | TitanFX | 49.27 |
8 | XM | 60.00 |