目錄
週期
2025年12月22日到12月26日
黃金(XAU/USD)點差排名
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
|---|---|---|
| 1 | Pepperstone | 18.00 |
| 2 | TitanFX | 18.75 |
| 3 | ThinkMarkets(智匯) | 19.00 |
| 3 | ICMarkets | 19.00 |
| 5 | FXCM(福匯) | 46.25 |
| 6 | XM | 46.75 |
| 7 | 嘉盛 | 49.63 |
| 8 | IG | 50.00 |
| 9 | 元大期貨 | 53.00 |
| 10 | OANDA | 63.63 |
延伸閲讀
由於元大期貨的美國股指要額外的作業處理費,因此以如下計算公式考量實際點差。
美國股價指數CFD作業處理費:0.01%(往復交易需×2)
計算公式:指數價格(參考如下表格) × 0.01% × 2 = 指數價格 × 0.0002
實質成本 = 原始點差 + 作業處理費換算點差
| 指數名稱 | 計算價格 |
|---|---|
| 美國標普500(S&P500) | 6,929.94 |
| 美國道瓊指數(DJI) | 48,710.97 |
| 那斯達克100(NAS100) | 25,644.39 |
美國標普500(S&P500)點差排名
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
|---|---|---|
| 1 | ThinkMarkets(智匯) | 3.50 |
| 2 | Pepperstone | 4.13 |
| 3 | ICMarkets | 5.13 |
| 4 | FXCM(福匯) | 5.88 |
| 5 | IG | 6.00 |
| 5 | XM | 6.00 |
| 7 | 元大期貨 | 6.64 |
| 8 | 嘉盛 | 6.75 |
| 9 | OANDA | 7.25 |
| 10 | TitanFX | 20.25 |
美國道瓊指數(DJI)點差排名
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
|---|---|---|
| 1 | ICMarkets | 1.26 |
| 2 | ThinkMarkets(智匯) | 1.50 |
| 3 | Pepperstone | 2.45 |
| 4 | TitanFX | 3.95 |
| 5 | FXCM(福匯) | 3.98 |
| 6 | IG | 4.20 |
| 7 | XM | 4.50 |
| 8 | OANDA | 4.63 |
| 9 | 嘉盛 | 6.00 |
| 10 | 元大期貨 | 12.74 |
延伸閲讀
那斯達克100指數(NAS100)點差排名
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
|---|---|---|
| 1 | ThinkMarkets(智匯) | 1.00 |
| 2 | ICMarkets | 1.04 |
| 3 | Pepperstone | 1.40 |
| 4 | FXCM(福匯) | 2.00 |
| 4 | IG | 2.00 |
| 6 | XM | 2.20 |
| 6 | TitanFX | 2.20 |
| 8 | 嘉盛 | 3.20 |
| 9 | OANDA | 3.71 |
| 10 | 元大期貨 | 5.88 |
歐元/美元(EUR/USD)點差排名
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
|---|---|---|
| 1 | ICMarkets | 0.81 |
| 2 | IG | 0.90 |
| 3 | OANDA | 1.04 |
| 4 | Pepperstone | 1.08 |
| 5 | TitanFX | 1.29 |
| 6 | ThinkMarkets(智匯) | 1.31 |
| 7 | FXCM(福匯) | 1.33 |
| 8 | 嘉盛 | 1.60 |
| 9 | XM | 1.99 |
| 10 | 元大期貨 | 2.90 |
西德州原油(WTI/US OIL)點差排名
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
|---|---|---|
| 1 | ICMarkets | 2.12 |
| 2 | Pepperstone | 2.50 |
| 3 | IG | 3.05 |
| 4 | XM | 3.62 |
| 5 | FXCM(福匯) | 4.00 |
| 6 | OANDA | 4.75 |
| 7 | 嘉盛 | 5.38 |
| 8 | TitanFX | 6.00 |
| 9 | ThinkMarkets(智匯) | 6.12 |
| 10 | 元大期貨 | 8.38 |
延伸閲讀
比特幣(Bitcoin/USD)點差排名
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
|---|---|---|
| 1 | ICMarkets | 12.50 |
| 2 | Pepperstone | 16.80 |
| 3 | ThinkMarkets(智匯) | 17.20 |
| 4 | FXCM(福匯) | 20.00 |
| 5 | TitanFX | 42.50 |
| 6 | OANDA | 43.80 |
| 7 | IG | 44.00 |
| 8 | XM | 50.00 |