目錄
週期
2026年2月7日~2026年2月13日
黃金(XAU/USD)點差排名
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
|---|---|---|
| 1 | TitanFX | 19.30 |
| 2 | ICMarkets | 19.80 |
| 3 | ThinkMarkets(智匯) | 23.10 |
| 4 | Pepperstone | 29.00 |
| 5 | XM | 50.10 |
| 6 | 元大期貨 | 64.70 |
| 7 | OANDA | 83.40 |
| 8 | FXCM(福匯) | 84.00 |
| 9 | 嘉盛 | 106.10 |
| 10 | IG | 140.70 |
延伸閲讀
由於元大期貨的美國股指要額外的作業處理費,因此以如下計算公式考量實際點差。
美國股價指數CFD作業處理費:0.01%(往復交易需×2)
計算公式:指數價格(參考如下表格) × 0.01% × 2 = 指數價格 × 0.0002
實質成本 = 原始點差 + 作業處理費換算點差
| 指數名稱 | 計算價格 |
|---|---|
| 美國標普500(S&P500) | 6,836.17 |
| 美國道瓊指數(DJI) | 49,500.93 |
| 那斯達克100(NAS100) | 24,732.73 |
美國標普500(S&P500)點差排名
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
|---|---|---|
| 1 | ThinkMarkets(智匯) | 3.50 |
| 2 | Pepperstone | 4.60 |
| 3 | ICMarkets | 5.00 |
| 4 | FXCM(福匯) | 6.00 |
| 4 | IG | 6.00 |
| 6 | 元大期貨 | 6.27 |
| 7 | XM | 6.50 |
| 8 | 嘉盛 | 7.10 |
| 9 | OANDA | 7.80 |
| 10 | TitanFX | 20.60 |
美國道瓊指數(DJI)點差排名
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
|---|---|---|
| 1 | ICMarkets | 1.20 |
| 2 | ThinkMarkets(智匯) | 1.50 |
| 3 | Pepperstone | 2.11 |
| 4 | TitanFX | 3.95 |
| 5 | IG | 4.20 |
| 6 | FXCM(福匯) | 4.29 |
| 7 | OANDA | 4.60 |
| 8 | XM | 5.00 |
| 9 | 嘉盛 | 6.28 |
| 10 | 元大期貨 | 13.50 |
延伸閲讀
那斯達克100指數(NAS100)點差排名
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
|---|---|---|
| 1 | ThinkMarkets(智匯) | 1.00 |
| 1 | ICMarkets | 1.00 |
| 3 | Pepperstone | 1.40 |
| 4 | IG | 2.00 |
| 5 | FXCM(福匯) | 2.10 |
| 6 | TitanFX | 2.20 |
| 7 | XM | 2.56 |
| 8 | 嘉盛 | 3.20 |
| 9 | OANDA | 3.88 |
| 10 | 元大期貨 | 5.77 |
歐元/美元(EUR/USD)點差排名
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
|---|---|---|
| 1 | IG | 0.82 |
| 2 | OANDA | 0.85 |
| 3 | ICMarkets | 0.88 |
| 4 | Pepperstone | 1.03 |
| 5 | TitanFX | 1.05 |
| 6 | ThinkMarkets(智匯) | 1.31 |
| 7 | FXCM(福匯) | 1.47 |
| 8 | 嘉盛 | 1.56 |
| 9 | XM | 2.03 |
| 10 | 元大期貨 | 2.80 |
西德州原油(WTI/US OIL)點差排名
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
|---|---|---|
| 1 | ICMarkets | 2.00 |
| 2 | Pepperstone | 2.40 |
| 3 | IG | 3.00 |
| 4 | ThinkMarkets(智匯) | 3.50 |
| 5 | FXCM(福匯) | 4.00 |
| 6 | XM | 4.20 |
| 7 | OANDA | 4.90 |
| 8 | 元大期貨 | 5.00 |
| 9 | 嘉盛 | 5.60 |
| 10 | TitanFX | 6.00 |
延伸閲讀
比特幣(Bitcoin/USD)點差排名
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
|---|---|---|
| 1 | ICMarkets | 12.00 |
| 2 | Pepperstone | 15.10 |
| 3 | ThinkMarkets(智匯) | 16.16 |
| 4 | FXCM(福匯) | 20.00 |
| 5 | OANDA | 43.30 |
| 6 | TitanFX | 43.88 |
| 7 | IG | 45.00 |
| 8 | XM | 50.00 |