目錄
週期
2026年2月14日~2026年2月20日
黃金(XAU/USD)點差排名
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
|---|---|---|
| 1 | TitanFX | 16.60 |
| 2 | ICMarkets | 18.00 |
| 3 | Pepperstone | 20.70 |
| 4 | ThinkMarkets(智匯) | 33.30 |
| 5 | XM | 49.10 |
| 6 | 元大期貨 | 61.20 |
| 7 | FXCM(福匯) | 78.00 |
| 8 | OANDA | 84.40 |
| 9 | 嘉盛 | 111.70 |
| 10 | IG | 124.70 |
延伸閲讀
由於元大期貨的美國股指要額外的作業處理費,因此以如下計算公式考量實際點差。
美國股價指數CFD作業處理費:0.01%(往復交易需×2)
計算公式:指數價格(參考如下表格) × 0.01% × 2 = 指數價格 × 0.0002
實質成本 = 原始點差 + 作業處理費換算點差
| 指數名稱 | 計算價格 |
|---|---|
| 美國標普500(S&P500) | 6,909.51 |
| 美國道瓊指數(DJI) | 49,625.97 |
| 那斯達克100(NAS100) | 25,012.62 |
美國標普500(S&P500)點差排名
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
|---|---|---|
| 1 | ThinkMarkets(智匯) | 3.50 |
| 2 | Pepperstone | 4.40 |
| 3 | ICMarkets | 5.00 |
| 4 | FXCM(福匯) | 6.00 |
| 4 | IG | 6.00 |
| 6 | XM | 6.50 |
| 7 | 嘉盛 | 7.10 |
| 8 | OANDA | 8.20 |
| 9 | 元大期貨 | 14.48 |
| 10 | TitanFX | 20.40 |
美國道瓊指數(DJI)點差排名
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
|---|---|---|
| 1 | ICMarkets | 1.20 |
| 2 | ThinkMarkets(智匯) | 1.50 |
| 3 | Pepperstone | 2.01 |
| 4 | TitanFX | 3.95 |
| 5 | IG | 4.20 |
| 6 | FXCM(福匯) | 4.29 |
| 7 | OANDA | 4.90 |
| 8 | XM | 5.00 |
| 9 | 嘉盛 | 6.44 |
| 10 | 元大期貨 | 13.33 |
延伸閲讀
那斯達克100指數(NAS100)點差排名
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
|---|---|---|
| 1 | ICMarkets | 1.00 |
| 2 | ThinkMarkets(智匯) | 1.30 |
| 3 | Pepperstone | 1.40 |
| 4 | IG | 2.00 |
| 5 | TitanFX | 2.20 |
| 6 | FXCM(福匯) | 2.34 |
| 7 | XM | 2.86 |
| 8 | 嘉盛 | 3.20 |
| 9 | OANDA | 4.17 |
| 10 | 元大期貨 | 6.54 |
歐元/美元(EUR/USD)點差排名
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
|---|---|---|
| 1 | OANDA | 0.83 |
| 2 | ICMarkets | 0.87 |
| 3 | IG | 0.92 |
| 4 | Pepperstone | 1.00 |
| 5 | TitanFX | 1.10 |
| 6 | ThinkMarkets(智匯) | 1.36 |
| 7 | 嘉盛 | 1.42 |
| 8 | FXCM(福匯) | 1.52 |
| 9 | XM | 2.12 |
| 10 | 元大期貨 | 2.80 |
西德州原油(WTI/US OIL)點差排名
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
|---|---|---|
| 1 | ICMarkets | 2.00 |
| 2 | Pepperstone | 2.70 |
| 3 | IG | 3.20 |
| 4 | FXCM(福匯) | 4.00 |
| 5 | XM | 4.60 |
| 6 | ThinkMarkets(智匯) | 4.90 |
| 7 | OANDA | 5.10 |
| 8 | 嘉盛 | 5.50 |
| 9 | 元大期貨 | 5.80 |
| 10 | TitanFX | 6.00 |
延伸閲讀
比特幣(Bitcoin/USD)點差排名
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
|---|---|---|
| 1 | ICMarkets | 12.10 |
| 2 | Pepperstone | 15.00 |
| 3 | ThinkMarkets(智匯) | 16.72 |
| 4 | FXCM(福匯) | 20.00 |
| 5 | OANDA | 42.90 |
| 6 | TitanFX | 43.14 |
| 7 | IG | 45.00 |
| 8 | XM | 50.00 |