目錄
週期
2026年1月17日~2026年1月23日
黃金(XAU/USD)點差排名
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
|---|---|---|
| 1 | TitanFX | 16.50 |
| 2 | Pepperstone | 16.80 |
| 3 | ICMarkets | 17.80 |
| 4 | ThinkMarkets(智匯) | 19.00 |
| 5 | FXCM(福匯) | 30.00 |
| 6 | IG | 46.00 |
| 7 | XM | 52.40 |
| 8 | 元大期貨 | 55.10 |
| 9 | 嘉盛 | 57.70 |
| 10 | OANDA | 76.90 |
延伸閲讀
由於元大期貨的美國股指要額外的作業處理費,因此以如下計算公式考量實際點差。
美國股價指數CFD作業處理費:0.01%(往復交易需×2)
計算公式:指數價格(參考如下表格) × 0.01% × 2 = 指數價格 × 0.0002
實質成本 = 原始點差 + 作業處理費換算點差
| 指數名稱 | 計算價格 |
|---|---|
| 美國標普500(S&P500) | 6,915.61 |
| 美國道瓊指數(DJI) | 49,098.71 |
| 那斯達克100(NAS100) | 25,605.47 |
美國標普500(S&P500)點差排名
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
|---|---|---|
| 1 | ThinkMarkets(智匯) | 3.50 |
| 2 | Pepperstone | 4.40 |
| 3 | ICMarkets | 5.00 |
| 4 | IG | 6.00 |
| 4 | XM | 6.00 |
| 4 | FXCM(福匯) | 6.00 |
| 7 | 元大期貨 | 6.48 |
| 8 | OANDA | 7.20 |
| 9 | 嘉盛 | 7.40 |
| 10 | TitanFX | 20.40 |
美國道瓊指數(DJI)點差排名
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
|---|---|---|
| 1 | ICMarkets | 1.20 |
| 2 | ThinkMarkets(智匯) | 1.50 |
| 3 | Pepperstone | 2.01 |
| 4 | TitanFX | 3.95 |
| 5 | IG | 4.20 |
| 6 | FXCM(福匯) | 4.29 |
| 7 | XM | 4.50 |
| 8 | OANDA | 4.70 |
| 9 | 嘉盛 | 6.28 |
| 10 | 元大期貨 | 13.42 |
延伸閲讀
那斯達克100指數(NAS100)點差排名
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
|---|---|---|
| 1 | ThinkMarkets(智匯) | 1.00 |
| 2 | ICMarkets | 1.12 |
| 3 | Pepperstone | 1.40 |
| 4 | IG | 2.00 |
| 5 | FXCM(福匯) | 2.10 |
| 6 | XM | 2.20 |
| 6 | TitanFX | 2.20 |
| 8 | 嘉盛 | 3.20 |
| 9 | OANDA | 3.70 |
| 10 | 元大期貨 | 5.95 |
歐元/美元(EUR/USD)點差排名
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
|---|---|---|
| 1 | IG | 0.66 |
| 2 | ICMarkets | 0.81 |
| 3 | OANDA | 0.87 |
| 4 | Pepperstone | 1.00 |
| 5 | TitanFX | 1.09 |
| 6 | FXCM(福匯) | 1.35 |
| 7 | ThinkMarkets(智匯) | 1.36 |
| 8 | 嘉盛 | 1.44 |
| 9 | XM | 2.06 |
| 10 | 元大期貨 | 2.82 |
西德州原油(WTI/US OIL)點差排名
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
|---|---|---|
| 1 | ICMarkets | 2.00 |
| 2 | Pepperstone | 2.10 |
| 3 | XM | 3.50 |
| 4 | IG | 3.60 |
| 5 | FXCM(福匯) | 4.30 |
| 6 | OANDA | 4.80 |
| 7 | ThinkMarkets(智匯) | 5.30 |
| 8 | 嘉盛 | 5.40 |
| 9 | 元大期貨 | 5.50 |
| 10 | TitanFX | 6.00 |
延伸閲讀
比特幣(Bitcoin/USD)點差排名
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
|---|---|---|
| 1 | ICMarkets | 12.00 |
| 2 | Pepperstone | 15.00 |
| 3 | ThinkMarkets(智匯) | 18.43 |
| 4 | FXCM(福匯) | 22.00 |
| 5 | TitanFX | 43.48 |
| 6 | IG | 44.00 |
| 7 | OANDA | 44.90 |
| 8 | XM | 50.00 |