目錄
週期
2026年1月24日~2026年1月30日
黃金(XAU/USD)點差排名
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
|---|---|---|
| 1 | ICMarkets | 20.30 |
| 2 | Pepperstone | 22.00 |
| 3 | ThinkMarkets(智匯) | 38.20 |
| 4 | TitanFX | 54.20 |
| 5 | XM | 54.90 |
| 6 | 元大期貨 | 62.80 |
| 7 | FXCM(福匯) | 65.00 |
| 8 | 嘉盛 | 74.50 |
| 9 | IG | 85.30 |
| 10 | OANDA | 92.20 |
延伸閲讀
由於元大期貨的美國股指要額外的作業處理費,因此以如下計算公式考量實際點差。
美國股價指數CFD作業處理費:0.01%(往復交易需×2)
計算公式:指數價格(參考如下表格) × 0.01% × 2 = 指數價格 × 0.0002
實質成本 = 原始點差 + 作業處理費換算點差
| 指數名稱 | 計算價格 |
|---|---|
| 美國標普500(S&P500) | 6,939.03 |
| 美國道瓊指數(DJI) | 48,892.47 |
| 那斯達克100(NAS100) | 25,552.39 |
美國標普500(S&P500)點差排名
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
|---|---|---|
| 1 | ThinkMarkets(智匯) | 3.50 |
| 2 | Pepperstone | 4.30 |
| 3 | ICMarkets | 5.00 |
| 4 | FXCM(福匯) | 6.00 |
| 4 | IG | 6.00 |
| 4 | XM | 6.00 |
| 7 | 元大期貨 | 6.29 |
| 8 | 嘉盛 | 7.30 |
| 9 | OANDA | 7.40 |
| 10 | TitanFX | 20.30 |
美國道瓊指數(DJI)點差排名
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
|---|---|---|
| 1 | ICMarkets | 1.20 |
| 2 | ThinkMarkets(智匯) | 1.50 |
| 3 | Pepperstone | 1.96 |
| 4 | TitanFX | 3.95 |
| 5 | IG | 4.23 |
| 6 | FXCM(福匯) | 4.29 |
| 7 | XM | 4.50 |
| 8 | OANDA | 4.90 |
| 9 | 嘉盛 | 6.28 |
| 10 | 元大期貨 | 13.38 |
延伸閲讀
那斯達克100指數(NAS100)點差排名
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
|---|---|---|
| 1 | ICMarkets | 1.00 |
| 2 | ThinkMarkets(智匯) | 1.15 |
| 3 | Pepperstone | 1.40 |
| 4 | IG | 2.00 |
| 5 | FXCM(福匯) | 2.10 |
| 6 | XM | 2.20 |
| 6 | TitanFX | 2.20 |
| 8 | 嘉盛 | 3.20 |
| 9 | OANDA | 4.02 |
| 10 | 元大期貨 | 5.96 |
歐元/美元(EUR/USD)點差排名
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
|---|---|---|
| 1 | ICMarkets | 0.82 |
| 2 | IG | 0.84 |
| 3 | OANDA | 0.87 |
| 4 | Pepperstone | 1.00 |
| 5 | TitanFX | 1.07 |
| 6 | ThinkMarkets(智匯) | 1.36 |
| 7 | 嘉盛 | 1.40 |
| 8 | FXCM(福匯) | 1.41 |
| 9 | XM | 2.07 |
| 10 | 元大期貨 | 2.82 |
西德州原油(WTI/US OIL)點差排名
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
|---|---|---|
| 1 | ICMarkets | 2.00 |
| 2 | Pepperstone | 2.50 |
| 3 | IG | 3.30 |
| 3 | XM | 3.30 |
| 5 | FXCM(福匯) | 4.00 |
| 6 | OANDA | 4.80 |
| 7 | 嘉盛 | 5.90 |
| 8 | TitanFX | 6.00 |
| 9 | ThinkMarkets(智匯) | 6.20 |
| 10 | 元大期貨 | 7.60 |
延伸閲讀
比特幣(Bitcoin/USD)點差排名
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
|---|---|---|
| 1 | ICMarkets | 12.00 |
| 2 | Pepperstone | 16.35 |
| 3 | ThinkMarkets(智匯) | 17.21 |
| 4 | FXCM(福匯) | 20.00 |
| 5 | TitanFX | 41.03 |
| 6 | IG | 44.00 |
| 7 | OANDA | 46.20 |
| 8 | XM | 50.00 |