目錄
週期
2026年1月31日~2026年2月6日
黃金(XAU/USD)點差排名
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
|---|---|---|
| 1 | TitanFX | 18.20 |
| 2 | ICMarkets | 21.20 |
| 3 | Pepperstone | 31.50 |
| 4 | ThinkMarkets(智匯) | 50.50 |
| 5 | XM | 56.30 |
| 6 | 元大期貨 | 79.70 |
| 7 | FXCM(福匯) | 90.00 |
| 8 | 嘉盛 | 132.10 |
| 9 | OANDA | 140.10 |
| 10 | IG | 179.50 |
延伸閲讀
由於元大期貨的美國股指要額外的作業處理費,因此以如下計算公式考量實際點差。
美國股價指數CFD作業處理費:0.01%(往復交易需×2)
計算公式:指數價格(參考如下表格) × 0.01% × 2 = 指數價格 × 0.0002
實質成本 = 原始點差 + 作業處理費換算點差
| 指數名稱 | 計算價格 |
|---|---|
| 美國標普500(S&P500) | 6,915.61 |
| 美國道瓊指數(DJI) | 49,098.71 |
| 那斯達克100(NAS100) | 25,605.47 |
美國標普500(S&P500)點差排名
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
|---|---|---|
| 1 | ThinkMarkets(智匯) | 3.50 |
| 2 | Pepperstone | 4.20 |
| 3 | ICMarkets | 5.00 |
| 4 | IG | 6.00 |
| 4 | FXCM(福匯) | 6.00 |
| 6 | 元大期貨 | 6.39 |
| 7 | XM | 6.45 |
| 8 | OANDA | 7.20 |
| 9 | 嘉盛 | 7.70 |
| 10 | TitanFX | 20.30 |
美國道瓊指數(DJI)點差排名
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
|---|---|---|
| 1 | ICMarkets | 1.20 |
| 2 | ThinkMarkets(智匯) | 1.58 |
| 3 | Pepperstone | 1.99 |
| 4 | TitanFX | 3.95 |
| 5 | IG | 4.20 |
| 6 | FXCM(福匯) | 4.29 |
| 7 | OANDA | 4.60 |
| 8 | XM | 5.00 |
| 9 | 嘉盛 | 6.28 |
| 10 | 元大期貨 | 13.52 |
延伸閲讀
那斯達克100指數(NAS100)點差排名
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
|---|---|---|
| 1 | ICMarkets | 1.00 |
| 2 | ThinkMarkets(智匯) | 1.25 |
| 3 | Pepperstone | 1.40 |
| 4 | IG | 2.00 |
| 5 | TitanFX | 2.20 |
| 6 | FXCM(福匯) | 2.21 |
| 7 | XM | 2.40 |
| 8 | 嘉盛 | 3.20 |
| 9 | OANDA | 4.18 |
| 10 | 元大期貨 | 6.22 |
歐元/美元(EUR/USD)點差排名
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
|---|---|---|
| 1 | IG | 0.84 |
| 2 | ICMarkets | 0.85 |
| 3 | OANDA | 0.89 |
| 4 | Pepperstone | 1.02 |
| 5 | TitanFX | 1.07 |
| 6 | ThinkMarkets(智匯) | 1.30 |
| 7 | FXCM(福匯) | 1.43 |
| 8 | 嘉盛 | 1.46 |
| 9 | XM | 2.09 |
| 10 | 元大期貨 | 2.80 |
西德州原油(WTI/US OIL)點差排名
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
|---|---|---|
| 1 | ICMarkets | 2.00 |
| 2 | Pepperstone | 2.60 |
| 3 | IG | 3.30 |
| 4 | FXCM(福匯) | 4.00 |
| 5 | XM | 4.40 |
| 6 | ThinkMarkets(智匯) | 4.70 |
| 7 | 元大期貨 | 4.80 |
| 8 | OANDA | 4.90 |
| 9 | 嘉盛 | 5.60 |
| 10 | TitanFX | 6.00 |
延伸閲讀
比特幣(Bitcoin/USD)點差排名
| 排名 | 經紀商 | 平均點差 |
|---|---|---|
| 1 | ICMarkets | 12.00 |
| 2 | Pepperstone | 17.59 |
| 3 | FXCM(福匯) | 20.00 |
| 4 | ThinkMarkets(智匯) | 20.95 |
| 5 | TitanFX | 41.42 |
| 6 | IG | 42.00 |
| 7 | OANDA | 44.50 |
| 8 | XM | 50.00 |