Formosa Plastics Corp (台灣塑膠工業股份有限公司)

Formosa Plastics Corp (台灣塑膠工業股份有限公司)即時股價

47.45
▲ 2.40 (+5.33%)
開盤(O) 45.45
最高(H) 47.90
最低(L) 45.45
收盤(C) 47.45

Formosa Plastics Corp (台灣塑膠工業股份有限公司)股價走勢

載入中...

最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅

日期開盤最高最低收盤漲跌漲跌幅
2026-05-2945.4547.9045.4547.45 +2.40 +5.33%
2026-05-2845.8045.8544.8045.05 -0.40 -0.88%
2026-05-2744.9546.1044.9045.45 +0.70 +1.56%
2026-05-2644.7045.7044.2044.75 -0.05 -0.11%
2026-05-2545.4545.5044.2044.80 -0.45 -0.99%
2026-05-2245.8545.9545.2045.25 -0.50 -1.09%
2026-05-2145.7546.3045.3545.75 +0.35 +0.77%
2026-05-2045.9546.1045.0045.40 -0.55 -1.20%
2026-05-1946.2046.7045.9045.95 +0.05 +0.11%
2026-05-1845.7046.2045.5045.90 +0.20 +0.44%
2026-05-1546.2046.5045.3545.70 -0.40 -0.87%
2026-05-1446.8547.1046.0046.10 -0.80 -1.71%
2026-05-1347.6547.7046.8546.90 -0.75 -1.57%
2026-05-1249.5549.5547.6047.65 -1.60 -3.25%
2026-05-1148.0051.0047.9549.25 +0.70 +1.44%
2026-05-0851.0051.3048.1548.55 -1.00 -2.02%
2026-05-0750.7050.8049.3549.55 -1.15 -2.27%
2026-05-0651.8052.0050.6050.70 -0.60 -1.17%
2026-05-0550.8051.9050.5051.30 +0.50 +0.98%
2026-05-0451.8052.2050.8050.80 -0.70 -1.36%
2026-04-3051.2052.1050.6051.50 +0.50 +0.98%
2026-04-2951.7052.4051.0051.00 -0.10 -0.20%
2026-04-2850.5052.2050.5051.10 +0.80 +1.59%
2026-04-2749.7051.1049.4550.30 +0.10 +0.20%
2026-04-2451.0051.3049.2050.20 -0.80 -1.57%
2026-04-2351.9052.1049.8551.00 -0.90 -1.73%
2026-04-2252.0052.5051.2051.90 +0.10 +0.19%
2026-04-2152.7053.0051.6051.80 -0.80 -1.52%
2026-04-2054.0054.5051.9052.60 -0.80 -1.50%
2026-04-1754.8056.3052.8053.40 - -

Formosa Plastics Corp (台灣塑膠工業股份有限公司)財報

載入中...

Formosa Plastics Corp (台灣塑膠工業股份有限公司)簡介

公司名稱Formosa Plastics Corp
產業類別Basic Materials(基礎材料)
行業Specialty Chemicals(Specialty Chemicals)
執行長Mr. Wen-Bee Kuo
員工人數0
上市日期N/A
總部地址No. 100, Shuiguan Road, Kaohsiung, Taiwan, 814
國家Taiwan(台灣)
官方網站https://www.fpc.com.tw
市值$2,476.27億台幣

Formosa Plastics Corporation 在台灣、中國大陸和國際上製造和銷售塑膠原料、化學纖維和石化產品。它透過五個部門運營:塑膠、聚烯烴、聚丙烯、Tairylan 和化學。該公司的塑膠產品包括聚氯乙烯樹脂、高密度聚乙烯樹脂、線性低密度聚乙烯樹脂、乙烯醋酸乙烯酯共聚物樹脂、聚乙烯蠟、聚丙烯、POM 和色母粒產品。它還提供化學品,例如液體苛性鈉、固體苛性鈉、液氯、氯乙烯、二氯乙烷、丙烯腈、乙腈、甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸、環氧氯丙烷、甲基叔丁基醚、丙烯酸和酯類、超吸收性聚合物和正丁醇產品。此外,該公司還提供碳纖維;DCS 和 WMS 系統、即時生產管理系統,以及 SCS-2000 和實驗室資訊管理系統、安全控制系統;以及其他產品,包括加工助劑、MBS、次氯酸鈉、氯化溶劑、氫氣、鋰離子電池電解液、石灰、碳酸鈣粉末和鹽酸,以及抗菌產品。其產品用於家居用品、戶外運動、機械工程、建材塗料、3C 電器、土木工程、農業和畜牧業以及其他應用。該公司於 1954 年註冊成立,總部位於台灣高雄。

2025-10-21