Formosa Plastics Corp (台灣塑膠工業股份有限公司)

Formosa Plastics Corp (台灣塑膠工業股份有限公司)即時股價

65.20
▼ 0.50 (-0.76%)
開盤(O) 66.80
最高(H) 68.60
最低(L) 65.00
收盤(C) 65.20

Formosa Plastics Corp (台灣塑膠工業股份有限公司)股價走勢

載入中...

最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅

日期開盤最高最低收盤漲跌漲跌幅
2026-07-1564.0066.4063.0065.70 +2.10 +3.30%
2026-07-1461.5063.6059.4063.60 +3.40 +5.65%
2026-07-1356.0060.2056.0060.20 +5.40 +9.85%
2026-07-1054.8054.8054.8054.80 +0.00 +0.00%
2026-07-0958.4058.4054.7054.80 -3.20 -5.52%
2026-07-0857.0058.5056.5058.00 +0.70 +1.22%
2026-07-0760.1060.2057.0057.30 -3.10 -5.13%
2026-07-0663.2063.3060.0060.40 -1.70 -2.74%
2026-07-0360.6064.0059.0062.10 +2.40 +4.02%
2026-07-0253.2059.7052.8059.70 +5.40 +9.94%
2026-07-0154.9055.4052.8054.30 -0.20 -0.37%
2026-06-3053.5055.0053.0054.50 +1.30 +2.44%
2026-06-2952.7053.5052.1053.20 +1.00 +1.92%
2026-06-2657.5057.5052.2052.20 -5.80 -10.00%
2026-06-2555.0059.8054.3058.00 +3.50 +6.42%
2026-06-2449.1054.5048.1554.50 +4.95 +9.99%
2026-06-2352.8053.2049.2549.55 -2.85 -5.44%
2026-06-2252.7053.5051.7052.40 +0.70 +1.35%
2026-06-1848.4051.8048.4051.70 +3.75 +7.82%
2026-06-1746.7048.0046.3547.95 +1.20 +2.57%
2026-06-1647.3048.6546.6546.75 -0.50 -1.06%
2026-06-1545.8047.3545.4547.25 +2.00 +4.42%
2026-06-1244.5545.4544.5545.25 +1.45 +3.31%
2026-06-1144.4044.8543.1043.80 -0.60 -1.35%
2026-06-1045.3045.5044.4044.40 -1.15 -2.52%
2026-06-0945.5045.9545.1545.55 -0.30 -0.65%
2026-06-0845.5046.1045.1545.85 -3.05 -6.24%
2026-06-0551.0051.0048.6048.90 -1.90 -3.74%
2026-06-0452.0053.1050.6050.80 -1.20 -2.31%
2026-06-0351.4053.4050.7052.00 - -

Formosa Plastics Corp (台灣塑膠工業股份有限公司)財報

載入中...

Formosa Plastics Corp (台灣塑膠工業股份有限公司)簡介

公司名稱Formosa Plastics Corp
產業類別Basic Materials(基礎材料)
行業Specialty Chemicals(Specialty Chemicals)
執行長Mr. Wen-Bee Kuo
員工人數0
上市日期N/A
總部地址No. 100, Shuiguan Road, Kaohsiung, Taiwan, 814
國家Taiwan(台灣)
官方網站https://www.fpc.com.tw
市值$2,476.27億台幣

Formosa Plastics Corporation 在台灣、中國大陸和國際上製造和銷售塑膠原料、化學纖維和石化產品。它透過五個部門運營:塑膠、聚烯烴、聚丙烯、Tairylan 和化學。該公司的塑膠產品包括聚氯乙烯樹脂、高密度聚乙烯樹脂、線性低密度聚乙烯樹脂、乙烯醋酸乙烯酯共聚物樹脂、聚乙烯蠟、聚丙烯、POM 和色母粒產品。它還提供化學品,例如液體苛性鈉、固體苛性鈉、液氯、氯乙烯、二氯乙烷、丙烯腈、乙腈、甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸、環氧氯丙烷、甲基叔丁基醚、丙烯酸和酯類、超吸收性聚合物和正丁醇產品。此外,該公司還提供碳纖維;DCS 和 WMS 系統、即時生產管理系統,以及 SCS-2000 和實驗室資訊管理系統、安全控制系統;以及其他產品,包括加工助劑、MBS、次氯酸鈉、氯化溶劑、氫氣、鋰離子電池電解液、石灰、碳酸鈣粉末和鹽酸,以及抗菌產品。其產品用於家居用品、戶外運動、機械工程、建材塗料、3C 電器、土木工程、農業和畜牧業以及其他應用。該公司於 1954 年註冊成立,總部位於台灣高雄。

2025-10-21