Formosa Plastics Corp (台灣塑膠工業股份有限公司)

Formosa Plastics Corp (台灣塑膠工業股份有限公司)即時股價

82.40
▲ 0.70 (+0.86%)
開盤(O) 81.00
最高(H) 84.30
最低(L) 80.50
收盤(C) 82.40

Formosa Plastics Corp (台灣塑膠工業股份有限公司)股價走勢

載入中...

最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅

日期開盤最高最低收盤漲跌漲跌幅
2026-10-1588.9089.4080.2081.70 -7.20 -8.10%
2026-10-1480.8088.9080.4088.90 +8.00 +9.89%
2026-10-1378.0082.6077.3080.90 +0.20 +0.25%
2026-10-1281.5084.0079.3080.70 -0.60 -0.74%
2026-10-0878.0082.4076.6081.30 +5.90 +7.82%
2026-10-0769.0075.4068.9075.40 +6.80 +9.91%
2026-10-0668.5069.0067.5068.60 +0.10 +0.15%
2026-10-0569.3069.6067.8068.50 +0.20 +0.29%
2026-10-0267.0069.6066.8068.30 +1.50 +2.25%
2026-10-0168.2069.2066.3066.80 -1.30 -1.91%
2026-09-3065.5068.4065.4068.10 +3.50 +5.42%
2026-09-2965.0067.7064.6064.60 +0.50 +0.78%
2026-09-2462.7064.7062.0064.10 +1.00 +1.58%
2026-09-2364.8064.9062.9063.10 -1.50 -2.32%
2026-09-2265.8066.5064.5064.60 -0.60 -0.92%
2026-09-2165.1066.0064.7065.20 +0.20 +0.31%
2026-09-1865.4065.6064.2065.00 +0.40 +0.62%
2026-09-1762.8064.7062.5064.60 +2.20 +3.53%
2026-09-1662.1063.7061.7062.40 +0.40 +0.65%
2026-09-1562.1062.5061.2062.00 -0.90 -1.43%
2026-09-1463.7063.8061.5062.90 -1.70 -2.63%
2026-09-1164.6065.5064.2064.60 -1.00 -1.52%
2026-09-1066.3066.5064.7065.60 -1.10 -1.65%
2026-09-0964.9067.4064.6066.70 +1.60 +2.46%
2026-09-0867.4067.4064.7065.10 -1.50 -2.25%
2026-09-0767.0068.9066.2066.60 +0.60 +0.91%
2026-09-0466.5066.9064.1066.00 +0.30 +0.46%
2026-09-0367.0071.2065.7065.70 -1.10 -1.65%
2026-09-0269.0070.6065.5066.80 -1.00 -1.47%
2026-09-0166.4069.0065.8067.80 - -

Formosa Plastics Corp (台灣塑膠工業股份有限公司)財報

載入中...

Formosa Plastics Corp (台灣塑膠工業股份有限公司)簡介

公司名稱Formosa Plastics Corp
產業類別Basic Materials(基礎材料)
行業Specialty Chemicals(Specialty Chemicals)
執行長Mr. Wen-Bee Kuo
員工人數0
上市日期N/A
總部地址No. 100, Shuiguan Road, Kaohsiung, Taiwan, 814
國家Taiwan(台灣)
官方網站https://www.fpc.com.tw
市值$2,476.27億台幣

Formosa Plastics Corporation 在台灣、中國大陸和國際上製造和銷售塑膠原料、化學纖維和石化產品。它透過五個部門運營:塑膠、聚烯烴、聚丙烯、Tairylan 和化學。該公司的塑膠產品包括聚氯乙烯樹脂、高密度聚乙烯樹脂、線性低密度聚乙烯樹脂、乙烯醋酸乙烯酯共聚物樹脂、聚乙烯蠟、聚丙烯、POM 和色母粒產品。它還提供化學品,例如液體苛性鈉、固體苛性鈉、液氯、氯乙烯、二氯乙烷、丙烯腈、乙腈、甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸、環氧氯丙烷、甲基叔丁基醚、丙烯酸和酯類、超吸收性聚合物和正丁醇產品。此外,該公司還提供碳纖維;DCS 和 WMS 系統、即時生產管理系統,以及 SCS-2000 和實驗室資訊管理系統、安全控制系統;以及其他產品,包括加工助劑、MBS、次氯酸鈉、氯化溶劑、氫氣、鋰離子電池電解液、石灰、碳酸鈣粉末和鹽酸,以及抗菌產品。其產品用於家居用品、戶外運動、機械工程、建材塗料、3C 電器、土木工程、農業和畜牧業以及其他應用。該公司於 1954 年註冊成立,總部位於台灣高雄。

2025-10-21