Formosa Plastics Corp (台灣塑膠工業股份有限公司)即時股價
82.40
▲ 0.70
(+0.86%)
開盤(O)
81.00
最高(H)
84.30
最低(L)
80.50
收盤(C)
82.40
Formosa Plastics Corp (台灣塑膠工業股份有限公司)股價走勢
載入中...
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 88.90 | 89.40 | 80.20 | 81.70 | -7.20 | -8.10% |
| 2026-10-14 | 80.80 | 88.90 | 80.40 | 88.90 | +8.00 | +9.89% |
| 2026-10-13 | 78.00 | 82.60 | 77.30 | 80.90 | +0.20 | +0.25% |
| 2026-10-12 | 81.50 | 84.00 | 79.30 | 80.70 | -0.60 | -0.74% |
| 2026-10-08 | 78.00 | 82.40 | 76.60 | 81.30 | +5.90 | +7.82% |
| 2026-10-07 | 69.00 | 75.40 | 68.90 | 75.40 | +6.80 | +9.91% |
| 2026-10-06 | 68.50 | 69.00 | 67.50 | 68.60 | +0.10 | +0.15% |
| 2026-10-05 | 69.30 | 69.60 | 67.80 | 68.50 | +0.20 | +0.29% |
| 2026-10-02 | 67.00 | 69.60 | 66.80 | 68.30 | +1.50 | +2.25% |
| 2026-10-01 | 68.20 | 69.20 | 66.30 | 66.80 | -1.30 | -1.91% |
| 2026-09-30 | 65.50 | 68.40 | 65.40 | 68.10 | +3.50 | +5.42% |
| 2026-09-29 | 65.00 | 67.70 | 64.60 | 64.60 | +0.50 | +0.78% |
| 2026-09-24 | 62.70 | 64.70 | 62.00 | 64.10 | +1.00 | +1.58% |
| 2026-09-23 | 64.80 | 64.90 | 62.90 | 63.10 | -1.50 | -2.32% |
| 2026-09-22 | 65.80 | 66.50 | 64.50 | 64.60 | -0.60 | -0.92% |
| 2026-09-21 | 65.10 | 66.00 | 64.70 | 65.20 | +0.20 | +0.31% |
| 2026-09-18 | 65.40 | 65.60 | 64.20 | 65.00 | +0.40 | +0.62% |
| 2026-09-17 | 62.80 | 64.70 | 62.50 | 64.60 | +2.20 | +3.53% |
| 2026-09-16 | 62.10 | 63.70 | 61.70 | 62.40 | +0.40 | +0.65% |
| 2026-09-15 | 62.10 | 62.50 | 61.20 | 62.00 | -0.90 | -1.43% |
| 2026-09-14 | 63.70 | 63.80 | 61.50 | 62.90 | -1.70 | -2.63% |
| 2026-09-11 | 64.60 | 65.50 | 64.20 | 64.60 | -1.00 | -1.52% |
| 2026-09-10 | 66.30 | 66.50 | 64.70 | 65.60 | -1.10 | -1.65% |
| 2026-09-09 | 64.90 | 67.40 | 64.60 | 66.70 | +1.60 | +2.46% |
| 2026-09-08 | 67.40 | 67.40 | 64.70 | 65.10 | -1.50 | -2.25% |
| 2026-09-07 | 67.00 | 68.90 | 66.20 | 66.60 | +0.60 | +0.91% |
| 2026-09-04 | 66.50 | 66.90 | 64.10 | 66.00 | +0.30 | +0.46% |
| 2026-09-03 | 67.00 | 71.20 | 65.70 | 65.70 | -1.10 | -1.65% |
| 2026-09-02 | 69.00 | 70.60 | 65.50 | 66.80 | -1.00 | -1.47% |
| 2026-09-01 | 66.40 | 69.00 | 65.80 | 67.80 | - | - |
Formosa Plastics Corp (台灣塑膠工業股份有限公司)財報
載入中...
Formosa Plastics Corp (台灣塑膠工業股份有限公司)簡介
| 公司名稱 | Formosa Plastics Corp |
|---|---|
| 產業類別 | Basic Materials(基礎材料) |
| 行業 | Specialty Chemicals(Specialty Chemicals) |
| 執行長 | Mr. Wen-Bee Kuo |
| 員工人數 | 0 |
| 上市日期 | N/A |
| 總部地址 | No. 100, Shuiguan Road, Kaohsiung, Taiwan, 814 |
| 國家 | Taiwan(台灣) |
| 官方網站 | https://www.fpc.com.tw |
| 市值 | $2,476.27億台幣 |

Formosa Plastics Corporation 在台灣、中國大陸和國際上製造和銷售塑膠原料、化學纖維和石化產品。它透過五個部門運營:塑膠、聚烯烴、聚丙烯、Tairylan 和化學。該公司的塑膠產品包括聚氯乙烯樹脂、高密度聚乙烯樹脂、線性低密度聚乙烯樹脂、乙烯醋酸乙烯酯共聚物樹脂、聚乙烯蠟、聚丙烯、POM 和色母粒產品。它還提供化學品,例如液體苛性鈉、固體苛性鈉、液氯、氯乙烯、二氯乙烷、丙烯腈、乙腈、甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸、環氧氯丙烷、甲基叔丁基醚、丙烯酸和酯類、超吸收性聚合物和正丁醇產品。此外,該公司還提供碳纖維;DCS 和 WMS 系統、即時生產管理系統,以及 SCS-2000 和實驗室資訊管理系統、安全控制系統;以及其他產品,包括加工助劑、MBS、次氯酸鈉、氯化溶劑、氫氣、鋰離子電池電解液、石灰、碳酸鈣粉末和鹽酸,以及抗菌產品。其產品用於家居用品、戶外運動、機械工程、建材塗料、3C 電器、土木工程、農業和畜牧業以及其他應用。該公司於 1954 年註冊成立,總部位於台灣高雄。