Quanta Computer Inc (廣達電腦股份有限公司)

Quanta Computer Inc (廣達電腦股份有限公司)即時股價

320.50
▲ 4.00 (+1.26%)
開盤(O) 320.00
最高(H) 324.50
最低(L) 319.00
收盤(C) 320.50

Quanta Computer Inc (廣達電腦股份有限公司)股價走勢

載入中...

最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅

日期開盤最高最低收盤漲跌漲跌幅
2026-10-15320.50320.50313.50316.50 -6.50 -2.01%
2026-10-14325.00326.50322.00323.00 +0.00 +0.00%
2026-10-13318.00325.00317.00323.00 +1.00 +0.31%
2026-10-12320.00325.50319.00322.00 -3.50 -1.08%
2026-10-08328.00328.50321.00325.50 -9.50 -2.84%
2026-10-07335.00337.50332.50335.00 +1.50 +0.45%
2026-10-06332.50336.00331.50333.50 +2.50 +0.76%
2026-10-05335.00336.00330.00331.00 -1.00 -0.30%
2026-10-02333.00334.50330.00332.00 -2.00 -0.60%
2026-10-01333.00335.00330.00334.00 +0.50 +0.15%
2026-09-30340.00340.50333.50333.50 -3.00 -0.89%
2026-09-29341.00342.00336.50336.50 -2.00 -0.59%
2026-09-24338.00339.50335.00338.50 -3.00 -0.88%
2026-09-23342.50343.00340.00341.50 -0.50 -0.15%
2026-09-22348.50349.00340.00342.00 -2.50 -0.73%
2026-09-21344.00344.50339.00344.50 +1.50 +0.44%
2026-09-18346.50346.50340.00343.00 -1.00 -0.29%
2026-09-17341.50346.00340.00344.00 +3.50 +1.03%
2026-09-16334.50341.00333.00340.50 +7.50 +2.25%
2026-09-15331.00338.00330.50333.00 +0.50 +0.15%
2026-09-14330.00334.00328.50332.50 -4.00 -1.19%
2026-09-11330.50336.50329.50336.50 +0.50 +0.15%
2026-09-10336.50340.50332.00336.00 -6.00 -1.75%
2026-09-09336.50344.00335.00342.00 +14.00 +4.27%
2026-09-08344.50344.50328.00328.00 -19.50 -5.61%
2026-09-07350.00351.50340.50347.50 +2.50 +0.72%
2026-09-04340.50347.00340.50345.00 +10.00 +2.99%
2026-09-03339.50342.50332.50335.00 -2.00 -0.59%
2026-09-02338.00341.50336.00337.00 -5.00 -1.46%
2026-09-01337.00342.00335.50342.00 - -

Quanta Computer Inc (廣達電腦股份有限公司)財報

載入中...

Quanta Computer Inc (廣達電腦股份有限公司)簡介

公司名稱Quanta Computer Inc
產業類別Technology(科技)
行業Computer Hardware(Computer Hardware)
執行長Mr. Barry Lam
員工人數0
上市日期N/A
總部地址No. 211 Wenhua 2nd Road, Taoyuan City, Taiwan, 333
國家Taiwan(台灣)
官方網站https://www.quantatw.com
市值$1.11兆台幣

Quanta Computer Inc. 在美國、中國大陸、荷蘭、日本和國際上製造、加工和銷售筆記型電腦和電信產品。該公司提供筆記型電腦 (notebook PCs);伺服器、儲存裝置和網路交換器。它提供的相機包括車用相機、相機模組,以及 AI 行車記錄儀和 ADAS 解決方案;以及智慧醫療解決方案。它還提供用於筆記型電腦無線通訊的行動運算解決方案、無線區域網路周邊設備、無線多媒體裝置和無線資訊家用電器。它提供用於私人或混合雲的雲端運算和企業網路解決方案,以及家庭娛樂和智慧家庭解決方案,包括家庭媒體中心。它提供的產品還包括用於筆記型電腦、桌上型電腦和瘦客戶機終端的智慧觸控輸入系統;智慧物聯網控制器和感測器;智慧音箱;以及用於家庭的私人伺服器。此外,該公司還提供物聯網解決方案;用於電信的中心局解決方案;智慧製造和工廠解決方案;以及 AR/VR 顯示器和智慧眼鏡解決方案。該公司於 1988 年註冊成立,總部位於台灣桃園市。

2025-10-22