Quanta Computer Inc (廣達電腦股份有限公司)

Quanta Computer Inc (廣達電腦股份有限公司)即時股價

351.00
▼ 14.40 (-3.94%)
開盤(O) 360.50
最高(H) 360.50
最低(L) 349.00
收盤(C) 351.00

Quanta Computer Inc (廣達電腦股份有限公司)股價走勢

載入中...

最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅

日期開盤最高最低收盤漲跌漲跌幅
2026-07-15383.50384.00376.00381.00 +1.00 +0.26%
2026-07-14378.00380.00368.00380.00 +2.00 +0.53%
2026-07-13377.00385.00374.00378.00 +4.50 +1.20%
2026-07-10373.50373.50373.50373.50 +0.00 +0.00%
2026-07-09379.50380.50373.50373.50 -3.50 -0.93%
2026-07-08376.00380.50367.00377.00 +4.00 +1.07%
2026-07-07374.50380.00372.50373.00 -5.00 -1.32%
2026-07-06381.50393.00378.00378.00 +1.00 +0.27%
2026-07-03369.00378.00368.50377.00 +8.00 +2.17%
2026-07-02366.00372.00365.50369.00 -3.00 -0.81%
2026-07-01373.50376.50368.50372.00 +4.00 +1.09%
2026-06-30371.00371.50365.50368.00 +1.00 +0.27%
2026-06-29368.00372.00363.00367.00 +5.00 +1.38%
2026-06-26362.00372.00357.00362.00 -4.50 -1.23%
2026-06-25375.00375.00365.00366.50 -5.50 -1.48%
2026-06-24367.00372.00364.50372.00 -0.50 -0.13%
2026-06-23381.00381.00368.00372.50 -7.50 -1.97%
2026-06-22378.50385.00376.50380.00 +4.00 +1.06%
2026-06-18374.50379.50372.50376.00 +2.00 +0.53%
2026-06-17361.00374.00358.00374.00 +11.50 +3.17%
2026-06-16371.50372.50362.00362.50 -7.50 -2.03%
2026-06-15381.50386.50368.00370.00 -2.00 -0.54%
2026-06-12378.00384.00372.00372.00 +2.00 +0.54%
2026-06-11373.50385.00359.00370.00 -10.50 -2.76%
2026-06-10370.00380.50363.50380.50 +5.50 +1.47%
2026-06-09378.00383.00373.50375.00 -1.50 -0.40%
2026-06-08357.00376.50357.00376.50 -14.00 -3.59%
2026-06-05392.50395.50375.00390.50 -13.50 -3.34%
2026-06-04402.00412.00395.00404.00 -13.00 -3.12%
2026-06-03408.50438.00393.00417.00 - -

Quanta Computer Inc (廣達電腦股份有限公司)財報

載入中...

Quanta Computer Inc (廣達電腦股份有限公司)簡介

公司名稱Quanta Computer Inc
產業類別Technology(科技)
行業Computer Hardware(Computer Hardware)
執行長Mr. Barry Lam
員工人數0
上市日期N/A
總部地址No. 211 Wenhua 2nd Road, Taoyuan City, Taiwan, 333
國家Taiwan(台灣)
官方網站https://www.quantatw.com
市值$1.11兆台幣

Quanta Computer Inc. 在美國、中國大陸、荷蘭、日本和國際上製造、加工和銷售筆記型電腦和電信產品。該公司提供筆記型電腦 (notebook PCs);伺服器、儲存裝置和網路交換器。它提供的相機包括車用相機、相機模組,以及 AI 行車記錄儀和 ADAS 解決方案;以及智慧醫療解決方案。它還提供用於筆記型電腦無線通訊的行動運算解決方案、無線區域網路周邊設備、無線多媒體裝置和無線資訊家用電器。它提供用於私人或混合雲的雲端運算和企業網路解決方案,以及家庭娛樂和智慧家庭解決方案,包括家庭媒體中心。它提供的產品還包括用於筆記型電腦、桌上型電腦和瘦客戶機終端的智慧觸控輸入系統;智慧物聯網控制器和感測器;智慧音箱;以及用於家庭的私人伺服器。此外,該公司還提供物聯網解決方案;用於電信的中心局解決方案;智慧製造和工廠解決方案;以及 AR/VR 顯示器和智慧眼鏡解決方案。該公司於 1988 年註冊成立,總部位於台灣桃園市。

2025-10-22