Chunghwa Telecom Co (中華電信股份有限公司)

Chunghwa Telecom Co (中華電信股份有限公司)即時股價

152.00
▼ 0.50 (-0.33%)
開盤(O) 152.50
最高(H) 153.50
最低(L) 151.50
收盤(C) 152.00

Chunghwa Telecom Co (中華電信股份有限公司)股價走勢

載入中...

最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅

日期開盤最高最低收盤漲跌漲跌幅
2026-10-15149.50154.00149.00152.50 +4.00 +2.69%
2026-10-14148.00149.50147.50148.50 +0.50 +0.34%
2026-10-13145.50148.00145.50148.00 +1.50 +1.02%
2026-10-12146.50147.00146.00146.50 +0.00 +0.00%
2026-10-08145.00146.50145.00146.50 +1.00 +0.69%
2026-10-07145.50145.50144.00145.50 +0.00 +0.00%
2026-10-06145.50145.50144.00145.50 +0.00 +0.00%
2026-10-05147.00147.00144.00145.50 -0.50 -0.34%
2026-10-02145.00146.50144.00146.00 +0.50 +0.34%
2026-10-01144.00146.00143.00145.50 +2.00 +1.39%
2026-09-30145.00145.00143.00143.50 -0.50 -0.35%
2026-09-29146.00146.00143.00144.00 -1.00 -0.69%
2026-09-24145.50146.00145.00145.00 -0.50 -0.34%
2026-09-23145.00145.50144.50145.50 +0.50 +0.34%
2026-09-22145.00145.00143.00145.00 +0.50 +0.35%
2026-09-21145.00145.00143.00144.50 -1.00 -0.69%
2026-09-18145.00145.50144.00145.50 +0.50 +0.34%
2026-09-17143.50145.00143.00145.00 +1.50 +1.05%
2026-09-16143.50144.00142.00143.50 +0.00 +0.00%
2026-09-15143.50143.50142.50143.50 +1.00 +0.70%
2026-09-14141.00142.50140.50142.50 +2.00 +1.42%
2026-09-11140.00140.50139.00140.50 +1.00 +0.72%
2026-09-10138.50139.50138.50139.50 +0.00 +0.00%
2026-09-09138.00139.50137.50139.50 +0.50 +0.36%
2026-09-08137.50139.00137.00139.00 +1.00 +0.72%
2026-09-07138.50138.50136.50138.00 +0.50 +0.36%
2026-09-04138.00138.00137.00137.50 -0.50 -0.36%
2026-09-03137.50138.50136.50138.00 +0.50 +0.36%
2026-09-02136.50137.50136.00137.50 +1.50 +1.10%
2026-09-01136.00136.50135.50136.00 - -

Chunghwa Telecom Co (中華電信股份有限公司)財報

載入中...

Chunghwa Telecom Co (中華電信股份有限公司)簡介

公司名稱Chunghwa Telecom Co
產業類別Communication Services(通訊服務)
行業Telecom Services(Telecom Services)
執行長Dr. Chih-Cheng Chien
員工人數0
上市日期2003-07-17
總部地址21-3 Xinyi Road, Taipei, Taiwan, 10048
國家Taiwan(台灣)
官方網站https://www.cht.com.tw
市值$1.03兆台幣

Chunghwa Telecom Co., Ltd. 及其子公司在台灣和國際上作為一家綜合電信服務提供商運營。該公司透過消費者業務、企業業務、國際業務和其他部門運營。其服務主要包括行動、固網、資訊和通訊技術 (ICT),以及銷售和其他服務。該公司提供行動服務,包括預付和後付計畫。它提供的固網服務,例如固定寬頻和語音、專線、視訊和衛星服務。它提供的固定寬頻服務包括寬頻接入、數據通訊和 Wi-Fi 服務。它還提供 ICT 服務,包括雲端、內容分發網路 (CDN)、進階網路防禦系統和網路應用程式防火牆。此外,它透過其直營店、線上商店和第三方零售商分銷和銷售行動手機和穿戴式裝置給其行動網路上的客戶,並提供互連服務。該公司於 1996 年註冊成立,總部位於台灣台北市。

2025-10-22