Chunghwa Telecom Co (中華電信股份有限公司)

Chunghwa Telecom Co (中華電信股份有限公司)即時股價

137.00
▲ 0.50 (+0.37%)
開盤(O) 137.50
最高(H) 138.50
最低(L) 136.50
收盤(C) 137.00

Chunghwa Telecom Co (中華電信股份有限公司)股價走勢

載入中...

最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅

日期開盤最高最低收盤漲跌漲跌幅
2026-05-29137.50138.50136.50137.00 +0.50 +0.37%
2026-05-28137.00138.00136.50136.50 -0.50 -0.36%
2026-05-27137.00138.00136.00137.00 +1.00 +0.74%
2026-05-26136.50138.00136.00136.00 -0.50 -0.37%
2026-05-25137.50137.50136.00136.50 -0.50 -0.36%
2026-05-22137.50138.00137.00137.00 -0.50 -0.36%
2026-05-21139.00140.00137.50137.50 -1.50 -1.08%
2026-05-20142.50143.50139.00139.00 -3.50 -2.46%
2026-05-19137.00144.00137.00142.50 +5.50 +4.01%
2026-05-18138.00138.00137.00137.00 -1.00 -0.72%
2026-05-15137.50138.00137.00138.00 +0.50 +0.36%
2026-05-14136.50138.00136.50137.50 +0.00 +0.00%
2026-05-13136.50137.50135.50137.50 +2.00 +1.48%
2026-05-12135.50136.50135.50135.50 +0.00 +0.00%
2026-05-11136.50136.50135.50135.50 -1.00 -0.73%
2026-05-08136.00136.50135.50136.50 +1.00 +0.74%
2026-05-07135.50136.50135.50135.50 -0.50 -0.37%
2026-05-06137.00137.00135.50136.00 +0.00 +0.00%
2026-05-05135.50136.00135.00136.00 +0.50 +0.37%
2026-05-04137.00137.50135.50135.50 -0.50 -0.37%
2026-04-30136.00137.00135.50136.00 -0.50 -0.37%
2026-04-29137.50137.50135.50136.50 -0.50 -0.36%
2026-04-28137.50138.00136.50137.00 +0.00 +0.00%
2026-04-27135.00138.00135.00137.00 +1.50 +1.11%
2026-04-24136.00136.00135.00135.50 -0.50 -0.37%
2026-04-23136.00136.50135.50136.00 -0.50 -0.37%
2026-04-22137.50137.50135.50136.50 -0.50 -0.36%
2026-04-21137.50138.00136.50137.00 +0.00 +0.00%
2026-04-20137.50138.00137.00137.00 -0.50 -0.36%
2026-04-17137.00137.50136.50137.50 - -

Chunghwa Telecom Co (中華電信股份有限公司)財報

載入中...

Chunghwa Telecom Co (中華電信股份有限公司)簡介

公司名稱Chunghwa Telecom Co
產業類別Communication Services(通訊服務)
行業Telecom Services(Telecom Services)
執行長Dr. Chih-Cheng Chien
員工人數0
上市日期2003-07-17
總部地址21-3 Xinyi Road, Taipei, Taiwan, 10048
國家Taiwan(台灣)
官方網站https://www.cht.com.tw
市值$1.03兆台幣

Chunghwa Telecom Co., Ltd. 及其子公司在台灣和國際上作為一家綜合電信服務提供商運營。該公司透過消費者業務、企業業務、國際業務和其他部門運營。其服務主要包括行動、固網、資訊和通訊技術 (ICT),以及銷售和其他服務。該公司提供行動服務,包括預付和後付計畫。它提供的固網服務,例如固定寬頻和語音、專線、視訊和衛星服務。它提供的固定寬頻服務包括寬頻接入、數據通訊和 Wi-Fi 服務。它還提供 ICT 服務,包括雲端、內容分發網路 (CDN)、進階網路防禦系統和網路應用程式防火牆。此外,它透過其直營店、線上商店和第三方零售商分銷和銷售行動手機和穿戴式裝置給其行動網路上的客戶,並提供互連服務。該公司於 1996 年註冊成立,總部位於台灣台北市。

2025-10-22