Chunghwa Telecom Co (中華電信股份有限公司)

Chunghwa Telecom Co (中華電信股份有限公司)即時股價

136.00
▲ 3.00 (+2.26%)
開盤(O) 133.50
最高(H) 136.50
最低(L) 133.50
收盤(C) 136.00

Chunghwa Telecom Co (中華電信股份有限公司)股價走勢

載入中...

最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅

日期開盤最高最低收盤漲跌漲跌幅
2026-07-15133.00134.00133.00133.00 +0.00 +0.00%
2026-07-14134.00134.00132.00133.00 -0.50 -0.37%
2026-07-13134.50135.50133.00133.50 +0.00 +0.00%
2026-07-10133.50133.50133.50133.50 +0.00 +0.00%
2026-07-09134.00135.00133.00133.50 -6.00 -4.30%
2026-07-08141.50142.00139.50139.50 -1.50 -1.06%
2026-07-07141.50142.00140.50141.00 -0.50 -0.35%
2026-07-06141.00142.50141.00141.50 +0.50 +0.35%
2026-07-03141.00142.50141.00141.00 +0.00 +0.00%
2026-07-02141.00142.00141.00141.00 -0.50 -0.35%
2026-07-01142.00142.50141.00141.50 +0.00 +0.00%
2026-06-30142.00143.00141.50141.50 -0.50 -0.35%
2026-06-29144.00144.50142.00142.00 -1.00 -0.70%
2026-06-26144.00145.00143.00143.00 -1.00 -0.69%
2026-06-25144.00145.50143.50144.00 +0.50 +0.35%
2026-06-24143.50145.00143.00143.50 -0.50 -0.35%
2026-06-23145.00145.50144.00144.00 -0.50 -0.35%
2026-06-22144.00146.00143.50144.50 +0.50 +0.35%
2026-06-18145.00145.50144.00144.00 -1.50 -1.03%
2026-06-17145.50146.50144.50145.50 -1.00 -0.68%
2026-06-16146.00147.00145.00146.50 +1.00 +0.69%
2026-06-15146.00146.00144.00145.50 +0.50 +0.34%
2026-06-12145.00145.50143.50145.00 +0.00 +0.00%
2026-06-11144.00145.00143.50145.00 +1.00 +0.69%
2026-06-10141.50144.00141.50144.00 +2.00 +1.41%
2026-06-09138.00142.50138.00142.00 +3.50 +2.53%
2026-06-08139.50140.50138.00138.50 -2.50 -1.77%
2026-06-05141.00142.00140.00141.00 -0.50 -0.35%
2026-06-04141.00143.00140.50141.50 +0.50 +0.35%
2026-06-03142.00143.00141.00141.00 - -

Chunghwa Telecom Co (中華電信股份有限公司)財報

載入中...

Chunghwa Telecom Co (中華電信股份有限公司)簡介

公司名稱Chunghwa Telecom Co
產業類別Communication Services(通訊服務)
行業Telecom Services(Telecom Services)
執行長Dr. Chih-Cheng Chien
員工人數0
上市日期2003-07-17
總部地址21-3 Xinyi Road, Taipei, Taiwan, 10048
國家Taiwan(台灣)
官方網站https://www.cht.com.tw
市值$1.03兆台幣

Chunghwa Telecom Co., Ltd. 及其子公司在台灣和國際上作為一家綜合電信服務提供商運營。該公司透過消費者業務、企業業務、國際業務和其他部門運營。其服務主要包括行動、固網、資訊和通訊技術 (ICT),以及銷售和其他服務。該公司提供行動服務,包括預付和後付計畫。它提供的固網服務,例如固定寬頻和語音、專線、視訊和衛星服務。它提供的固定寬頻服務包括寬頻接入、數據通訊和 Wi-Fi 服務。它還提供 ICT 服務,包括雲端、內容分發網路 (CDN)、進階網路防禦系統和網路應用程式防火牆。此外,它透過其直營店、線上商店和第三方零售商分銷和銷售行動手機和穿戴式裝置給其行動網路上的客戶,並提供互連服務。該公司於 1996 年註冊成立,總部位於台灣台北市。

2025-10-22