Fubon Financial Holding Co Ltd (富邦金融控股股份有限公司)

Fubon Financial Holding Co Ltd (富邦金融控股股份有限公司)即時股價

110.00
▲ 0.00 (+0.00%)
開盤(O) 110.50
最高(H) 111.00
最低(L) 107.00
收盤(C) 110.00

Fubon Financial Holding Co Ltd (富邦金融控股股份有限公司)股價走勢

載入中...

最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅

日期開盤最高最低收盤漲跌漲跌幅
2026-05-29110.50111.00107.00110.00 +0.00 +0.00%
2026-05-28110.00112.00107.00110.00 +0.00 +0.00%
2026-05-27104.50110.00103.00110.00 +6.50 +6.28%
2026-05-2697.80103.5097.80103.50 +5.80 +5.94%
2026-05-2595.4097.7094.7097.70 +2.60 +2.73%
2026-05-2295.4096.0094.3095.10 -1.00 -1.04%
2026-05-2196.5096.8095.3096.10 +0.30 +0.31%
2026-05-2097.1097.2095.6095.80 -1.40 -1.44%
2026-05-1995.7098.1095.5097.20 +2.00 +2.10%
2026-05-1896.3096.6094.5095.20 -0.90 -0.94%
2026-05-1596.5098.6095.0096.10 +1.50 +1.59%
2026-05-1493.9096.0093.9094.60 -0.10 -0.11%
2026-05-1393.5095.2093.3094.70 +1.00 +1.07%
2026-05-1296.0096.0093.7093.70 -1.80 -1.88%
2026-05-1196.7096.7095.5095.50 -1.20 -1.24%
2026-05-0894.5096.9094.1096.70 +2.20 +2.33%
2026-05-0793.3094.8092.5094.50 +1.70 +1.83%
2026-05-0693.0094.0092.4092.80 +0.60 +0.65%
2026-05-0591.5092.3090.4092.20 +1.20 +1.32%
2026-05-0491.8094.0091.0091.00 +1.00 +1.11%
2026-04-3090.4091.8090.0090.00 -1.30 -1.42%
2026-04-2989.4091.3089.1091.30 +2.70 +3.05%
2026-04-2888.5089.2088.1088.60 +0.70 +0.80%
2026-04-2787.5088.5087.2087.90 +0.10 +0.11%
2026-04-2488.2088.7087.8087.80 -0.50 -0.57%
2026-04-2388.2089.2088.1088.30 +0.00 +0.00%
2026-04-2287.8088.8087.7088.30 +0.60 +0.68%
2026-04-2188.1088.1087.2087.70 +0.50 +0.57%
2026-04-2087.9088.0087.2087.20 -0.80 -0.91%
2026-04-1788.0088.0086.8088.00 - -

Fubon Financial Holding Co Ltd (富邦金融控股股份有限公司)財報

載入中...

Fubon Financial Holding Co Ltd (富邦金融控股股份有限公司)簡介

公司名稱Fubon Financial Holding Co Ltd
產業類別Financial Services(金融服務)
行業Insurance - Life(Insurance - Life)
執行長Mr. Wey-Ting Harn
員工人數41,924
上市日期N/A
總部地址No.179, Liaoning Street, Taipei, Taiwan, 104
國家Taiwan(台灣)
官方網站https://www.fubon.com
市值$1.25兆台幣

Fubon Financial Holding Co., Ltd. 在台灣、亞洲和國際上提供各種金融服務。該公司透過銀行業務、保險業務、人壽保險業務、證券業務和其他部門運營。該公司提供保險產品,包括財產、意外、人壽、健康、事故、火災、海上貨運、船體漁船、汽車、責任、工程和核能、保證金和信用,以及個人和商業多重風險保險,以及颱風、洪水和地震保險產品。它還提供零售和消費者、企業和投資銀行服務;經紀服務;保證金融資;證券融資和再融資、交易、承銷和轉讓服務;以及投資和金融管理,以及外幣和人民幣服務。此外,該公司還提供存款和貸款、信託、金融票據和信用卡服務;投資於外國金融機構;以及保險經紀和代理服務。此外,它還從事創業投資、債權人權利管理、股票和期貨經紀、共同基金銷售、能源技術服務、再保險業務、資產管理、體育場館管理和體育活動,並投資和管理房地產。Fubon Financial Holding Co., Ltd. 於 1961 年成立,總部位於台灣台北。

2025-10-22