President Chain Store Corp (統一超商股份有限公司)即時股價
214.00
▲ 7.00
(+3.38%)
開盤(O)
209.00
最高(H)
218.00
最低(L)
205.00
收盤(C)
214.00
President Chain Store Corp (統一超商股份有限公司)股價走勢
載入中...
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 209.00 | 218.00 | 205.00 | 214.00 | +7.00 | +3.38% |
| 2026-05-28 | 207.50 | 211.50 | 203.50 | 207.00 | +0.50 | +0.24% |
| 2026-05-27 | 210.50 | 210.50 | 206.50 | 206.50 | -3.00 | -1.43% |
| 2026-05-26 | 215.50 | 219.00 | 209.50 | 209.50 | -3.00 | -1.41% |
| 2026-05-25 | 221.00 | 221.00 | 212.50 | 212.50 | -7.50 | -3.41% |
| 2026-05-22 | 221.00 | 222.00 | 219.50 | 220.00 | -1.00 | -0.45% |
| 2026-05-21 | 223.00 | 224.00 | 218.50 | 221.00 | -1.00 | -0.45% |
| 2026-05-20 | 228.50 | 229.50 | 221.50 | 222.00 | -5.50 | -2.42% |
| 2026-05-19 | 225.50 | 229.50 | 225.00 | 227.50 | +2.00 | +0.89% |
| 2026-05-18 | 228.00 | 228.00 | 225.00 | 225.50 | -2.00 | -0.88% |
| 2026-05-15 | 227.00 | 229.00 | 227.00 | 227.50 | +1.00 | +0.44% |
| 2026-05-14 | 225.50 | 229.50 | 225.50 | 226.50 | +1.00 | +0.44% |
| 2026-05-13 | 225.00 | 227.00 | 224.50 | 225.50 | -0.50 | -0.22% |
| 2026-05-12 | 227.50 | 230.00 | 226.00 | 226.00 | -1.50 | -0.66% |
| 2026-05-11 | 231.50 | 231.50 | 226.00 | 227.50 | -4.50 | -1.94% |
| 2026-05-08 | 229.50 | 233.50 | 229.00 | 232.00 | +3.50 | +1.53% |
| 2026-05-07 | 226.00 | 230.00 | 226.00 | 228.50 | +1.50 | +0.66% |
| 2026-05-06 | 225.50 | 228.00 | 225.00 | 227.00 | +3.00 | +1.34% |
| 2026-05-05 | 225.00 | 226.50 | 224.00 | 224.00 | -1.50 | -0.67% |
| 2026-05-04 | 225.00 | 227.50 | 224.00 | 225.50 | +1.50 | +0.67% |
| 2026-04-30 | 224.00 | 226.50 | 224.00 | 224.00 | -0.50 | -0.22% |
| 2026-04-29 | 224.00 | 225.00 | 223.50 | 224.50 | +0.50 | +0.22% |
| 2026-04-28 | 226.00 | 226.50 | 223.50 | 224.00 | -2.00 | -0.88% |
| 2026-04-27 | 226.00 | 231.00 | 226.00 | 226.00 | -2.00 | -0.88% |
| 2026-04-24 | 232.50 | 234.00 | 227.50 | 228.00 | -6.50 | -2.77% |
| 2026-04-23 | 236.00 | 236.50 | 233.50 | 234.50 | -4.00 | -1.68% |
| 2026-04-22 | 236.50 | 239.50 | 236.50 | 238.50 | +2.00 | +0.85% |
| 2026-04-21 | 238.00 | 238.00 | 235.00 | 236.50 | -1.50 | -0.63% |
| 2026-04-20 | 237.50 | 239.00 | 236.00 | 238.00 | +0.50 | +0.21% |
| 2026-04-17 | 235.00 | 237.50 | 234.00 | 237.50 | - | - |
President Chain Store Corp (統一超商股份有限公司)財報
載入中...
President Chain Store Corp (統一超商股份有限公司)簡介
| 公司名稱 | President Chain Store Corp |
|---|---|
| 產業類別 | Consumer Defensive(必需消費品) |
| 行業 | Grocery Stores(Grocery Stores) |
| 執行長 | Mr. Rui-Dian Huang |
| 員工人數 | 0 |
| 上市日期 | N/A |
| 總部地址 | 65 Tung Hsing Road, Taipei, Taiwan, 105 |
| 國家 | Taiwan(台灣) |
| 官方網站 | https://www.7-11.com.tw |
| 市值 | $2,505.49億台幣 |

President Chain Store Corporation 在台灣和國際上經營和管理便利商店、餐廳、藥妝店、百貨公司、超市和線上購物商店。它透過便利商店、零售事業群、物流事業群和其他營運部門運營。該公司從事出版物和電子商務的物流和倉儲;貿易、企業資訊管理和顧問,以及藝術和文化展覽活動。它還涉及連鎖餐廳的運營;體育和娛樂業務;麵包和糕點產品的零售;電子票證和電子支付活動;食品的製造;資訊軟體業務;加油站的運營;以及電梯的安裝和維護。它還涉及冰淇淋、保健產品、化妝品、藥品和日常用品的銷售。它從事投資和交付服務;物流、倉儲和零售業務;清潔儀器的租賃和銷售;各種軟體和網路相關服務;商品的批發;以及卡車運輸服務。此外,該公司還提供保險經紀服務;並作為收款代理人。President Chain Store Corporation 於 1978 年註冊成立,總部位於台灣台北。