President Chain Store Corp (統一超商股份有限公司)即時股價
218.50
▲ 0.00
(+0.00%)
開盤(O)
220.50
最高(H)
220.50
最低(L)
218.00
收盤(C)
218.50
President Chain Store Corp (統一超商股份有限公司)股價走勢
載入中...
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 220.50 | 220.50 | 218.00 | 218.50 | -2.00 | -0.91% |
| 2026-08-27 | 223.50 | 223.50 | 220.00 | 220.50 | -2.50 | -1.12% |
| 2026-08-26 | 223.50 | 224.00 | 222.00 | 223.00 | -1.00 | -0.45% |
| 2026-08-25 | 222.50 | 225.50 | 222.00 | 224.00 | +0.50 | +0.22% |
| 2026-08-24 | 222.50 | 224.00 | 220.00 | 223.50 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-21 | 219.00 | 225.50 | 219.00 | 223.50 | +3.50 | +1.59% |
| 2026-08-20 | 219.00 | 220.00 | 217.50 | 220.00 | +1.50 | +0.69% |
| 2026-08-19 | 215.00 | 218.50 | 213.50 | 218.50 | +3.50 | +1.63% |
| 2026-08-18 | 213.00 | 216.00 | 212.50 | 215.00 | +2.00 | +0.94% |
| 2026-08-17 | 214.50 | 214.50 | 212.00 | 213.00 | -1.50 | -0.70% |
| 2026-08-14 | 217.00 | 217.00 | 214.00 | 214.50 | -2.50 | -1.15% |
| 2026-08-13 | 220.00 | 220.00 | 216.00 | 217.00 | -2.50 | -1.14% |
| 2026-08-12 | 219.50 | 221.00 | 219.00 | 219.50 | +0.50 | +0.23% |
| 2026-08-11 | 219.00 | 220.00 | 217.00 | 219.00 | -0.50 | -0.23% |
| 2026-08-10 | 222.00 | 222.00 | 219.00 | 219.50 | -1.50 | -0.68% |
| 2026-08-07 | 221.50 | 222.00 | 219.50 | 221.00 | +1.00 | +0.45% |
| 2026-08-06 | 220.00 | 224.00 | 219.50 | 220.00 | -1.50 | -0.68% |
| 2026-08-05 | 222.00 | 222.00 | 218.50 | 221.50 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-04 | 218.00 | 222.00 | 218.00 | 221.50 | +1.00 | +0.45% |
| 2026-08-03 | 225.00 | 225.00 | 220.00 | 220.50 | -3.50 | -1.56% |
| 2026-07-31 | 226.50 | 230.50 | 223.00 | 224.00 | -6.00 | -2.61% |
| 2026-07-30 | 232.50 | 235.00 | 224.00 | 230.00 | -11.00 | -4.56% |
| 2026-07-29 | 239.50 | 242.00 | 237.50 | 241.00 | +3.50 | +1.47% |
| 2026-07-28 | 239.00 | 239.00 | 237.00 | 237.50 | -2.00 | -0.84% |
| 2026-07-27 | 240.50 | 241.50 | 237.50 | 239.50 | -1.50 | -0.62% |
| 2026-07-24 | 234.00 | 241.00 | 234.00 | 241.00 | +4.00 | +1.69% |
| 2026-07-23 | 239.50 | 239.50 | 232.00 | 237.00 | -2.50 | -1.04% |
| 2026-07-22 | 243.00 | 243.00 | 237.00 | 239.50 | -3.50 | -1.44% |
| 2026-07-21 | 243.00 | 245.00 | 242.00 | 243.00 | -0.50 | -0.21% |
| 2026-07-20 | 244.50 | 246.50 | 238.00 | 243.50 | - | - |
President Chain Store Corp (統一超商股份有限公司)財報
載入中...
President Chain Store Corp (統一超商股份有限公司)簡介
| 公司名稱 | President Chain Store Corp |
|---|---|
| 產業類別 | Consumer Defensive(必需消費品) |
| 行業 | Grocery Stores(Grocery Stores) |
| 執行長 | Mr. Rui-Dian Huang |
| 員工人數 | 0 |
| 上市日期 | N/A |
| 總部地址 | 65 Tung Hsing Road, Taipei, Taiwan, 105 |
| 國家 | Taiwan(台灣) |
| 官方網站 | https://www.7-11.com.tw |
| 市值 | $2,505.49億台幣 |

President Chain Store Corporation 在台灣和國際上經營和管理便利商店、餐廳、藥妝店、百貨公司、超市和線上購物商店。它透過便利商店、零售事業群、物流事業群和其他營運部門運營。該公司從事出版物和電子商務的物流和倉儲;貿易、企業資訊管理和顧問,以及藝術和文化展覽活動。它還涉及連鎖餐廳的運營;體育和娛樂業務;麵包和糕點產品的零售;電子票證和電子支付活動;食品的製造;資訊軟體業務;加油站的運營;以及電梯的安裝和維護。它還涉及冰淇淋、保健產品、化妝品、藥品和日常用品的銷售。它從事投資和交付服務;物流、倉儲和零售業務;清潔儀器的租賃和銷售;各種軟體和網路相關服務;商品的批發;以及卡車運輸服務。此外,該公司還提供保險經紀服務;並作為收款代理人。President Chain Store Corporation 於 1978 年註冊成立,總部位於台灣台北。