President Chain Store Corp (統一超商股份有限公司)即時股價
246.50
▲ 2.00
(+0.82%)
開盤(O)
244.50
最高(H)
249.00
最低(L)
243.00
收盤(C)
246.50
President Chain Store Corp (統一超商股份有限公司)股價走勢
載入中...
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 242.50 | 244.50 | 241.00 | 244.50 | +2.50 | +1.03% |
| 2026-07-14 | 242.00 | 242.00 | 238.50 | 242.00 | +2.50 | +1.04% |
| 2026-07-13 | 240.00 | 244.00 | 239.00 | 239.50 | -1.50 | -0.62% |
| 2026-07-10 | 241.00 | 241.00 | 241.00 | 241.00 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-09 | 240.00 | 244.50 | 240.00 | 241.00 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-08 | 240.00 | 242.00 | 239.50 | 241.00 | +1.00 | +0.42% |
| 2026-07-07 | 240.00 | 243.00 | 239.00 | 240.00 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-06 | 231.50 | 241.00 | 231.50 | 240.00 | +9.00 | +3.90% |
| 2026-07-03 | 227.00 | 237.50 | 227.00 | 231.00 | +2.50 | +1.09% |
| 2026-07-02 | 224.50 | 229.50 | 224.00 | 228.50 | +5.00 | +2.24% |
| 2026-07-01 | 223.50 | 225.00 | 221.50 | 223.50 | +0.50 | +0.22% |
| 2026-06-30 | 225.00 | 225.00 | 223.00 | 223.00 | -1.00 | -0.45% |
| 2026-06-29 | 225.50 | 226.50 | 223.50 | 224.00 | +1.00 | +0.45% |
| 2026-06-26 | 226.00 | 227.50 | 222.50 | 223.00 | -3.00 | -1.33% |
| 2026-06-25 | 225.50 | 230.50 | 225.50 | 226.00 | +1.00 | +0.44% |
| 2026-06-24 | 227.00 | 229.00 | 225.00 | 225.00 | -2.00 | -0.88% |
| 2026-06-23 | 221.00 | 228.00 | 221.00 | 227.00 | +6.00 | +2.71% |
| 2026-06-22 | 224.50 | 225.50 | 221.00 | 221.00 | -2.50 | -1.12% |
| 2026-06-18 | 229.00 | 229.00 | 223.50 | 223.50 | -5.50 | -2.40% |
| 2026-06-17 | 228.50 | 230.00 | 227.00 | 229.00 | +1.00 | +0.44% |
| 2026-06-16 | 230.00 | 230.50 | 227.50 | 228.00 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-06-15 | 232.00 | 232.00 | 228.00 | 228.00 | -2.00 | -0.87% |
| 2026-06-12 | 229.00 | 230.50 | 227.00 | 230.00 | +1.00 | +0.44% |
| 2026-06-11 | 230.50 | 231.50 | 225.00 | 229.00 | +1.50 | +0.66% |
| 2026-06-10 | 222.00 | 228.00 | 221.00 | 227.50 | +3.50 | +1.56% |
| 2026-06-09 | 221.00 | 225.50 | 221.00 | 224.00 | +2.00 | +0.90% |
| 2026-06-08 | 225.50 | 229.50 | 221.50 | 222.00 | -10.00 | -4.31% |
| 2026-06-05 | 242.50 | 247.00 | 232.00 | 232.00 | -14.00 | -5.69% |
| 2026-06-04 | 236.50 | 250.00 | 234.00 | 246.00 | +7.00 | +2.93% |
| 2026-06-03 | 233.00 | 240.00 | 226.00 | 239.00 | - | - |
President Chain Store Corp (統一超商股份有限公司)財報
載入中...
President Chain Store Corp (統一超商股份有限公司)簡介
| 公司名稱 | President Chain Store Corp |
|---|---|
| 產業類別 | Consumer Defensive(必需消費品) |
| 行業 | Grocery Stores(Grocery Stores) |
| 執行長 | Mr. Rui-Dian Huang |
| 員工人數 | 0 |
| 上市日期 | N/A |
| 總部地址 | 65 Tung Hsing Road, Taipei, Taiwan, 105 |
| 國家 | Taiwan(台灣) |
| 官方網站 | https://www.7-11.com.tw |
| 市值 | $2,505.49億台幣 |

President Chain Store Corporation 在台灣和國際上經營和管理便利商店、餐廳、藥妝店、百貨公司、超市和線上購物商店。它透過便利商店、零售事業群、物流事業群和其他營運部門運營。該公司從事出版物和電子商務的物流和倉儲;貿易、企業資訊管理和顧問,以及藝術和文化展覽活動。它還涉及連鎖餐廳的運營;體育和娛樂業務;麵包和糕點產品的零售;電子票證和電子支付活動;食品的製造;資訊軟體業務;加油站的運營;以及電梯的安裝和維護。它還涉及冰淇淋、保健產品、化妝品、藥品和日常用品的銷售。它從事投資和交付服務;物流、倉儲和零售業務;清潔儀器的租賃和銷售;各種軟體和網路相關服務;商品的批發;以及卡車運輸服務。此外,該公司還提供保險經紀服務;並作為收款代理人。President Chain Store Corporation 於 1978 年註冊成立,總部位於台灣台北。