President Chain Store Corp (統一超商股份有限公司)

President Chain Store Corp (統一超商股份有限公司)即時股價

214.00
▲ 7.00 (+3.38%)
開盤(O) 209.00
最高(H) 218.00
最低(L) 205.00
收盤(C) 214.00

President Chain Store Corp (統一超商股份有限公司)股價走勢

載入中...

最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅

日期開盤最高最低收盤漲跌漲跌幅
2026-05-29209.00218.00205.00214.00 +7.00 +3.38%
2026-05-28207.50211.50203.50207.00 +0.50 +0.24%
2026-05-27210.50210.50206.50206.50 -3.00 -1.43%
2026-05-26215.50219.00209.50209.50 -3.00 -1.41%
2026-05-25221.00221.00212.50212.50 -7.50 -3.41%
2026-05-22221.00222.00219.50220.00 -1.00 -0.45%
2026-05-21223.00224.00218.50221.00 -1.00 -0.45%
2026-05-20228.50229.50221.50222.00 -5.50 -2.42%
2026-05-19225.50229.50225.00227.50 +2.00 +0.89%
2026-05-18228.00228.00225.00225.50 -2.00 -0.88%
2026-05-15227.00229.00227.00227.50 +1.00 +0.44%
2026-05-14225.50229.50225.50226.50 +1.00 +0.44%
2026-05-13225.00227.00224.50225.50 -0.50 -0.22%
2026-05-12227.50230.00226.00226.00 -1.50 -0.66%
2026-05-11231.50231.50226.00227.50 -4.50 -1.94%
2026-05-08229.50233.50229.00232.00 +3.50 +1.53%
2026-05-07226.00230.00226.00228.50 +1.50 +0.66%
2026-05-06225.50228.00225.00227.00 +3.00 +1.34%
2026-05-05225.00226.50224.00224.00 -1.50 -0.67%
2026-05-04225.00227.50224.00225.50 +1.50 +0.67%
2026-04-30224.00226.50224.00224.00 -0.50 -0.22%
2026-04-29224.00225.00223.50224.50 +0.50 +0.22%
2026-04-28226.00226.50223.50224.00 -2.00 -0.88%
2026-04-27226.00231.00226.00226.00 -2.00 -0.88%
2026-04-24232.50234.00227.50228.00 -6.50 -2.77%
2026-04-23236.00236.50233.50234.50 -4.00 -1.68%
2026-04-22236.50239.50236.50238.50 +2.00 +0.85%
2026-04-21238.00238.00235.00236.50 -1.50 -0.63%
2026-04-20237.50239.00236.00238.00 +0.50 +0.21%
2026-04-17235.00237.50234.00237.50 - -

President Chain Store Corp (統一超商股份有限公司)財報

載入中...

President Chain Store Corp (統一超商股份有限公司)簡介

公司名稱President Chain Store Corp
產業類別Consumer Defensive(必需消費品)
行業Grocery Stores(Grocery Stores)
執行長Mr. Rui-Dian Huang
員工人數0
上市日期N/A
總部地址65 Tung Hsing Road, Taipei, Taiwan, 105
國家Taiwan(台灣)
官方網站https://www.7-11.com.tw
市值$2,505.49億台幣

President Chain Store Corporation 在台灣和國際上經營和管理便利商店、餐廳、藥妝店、百貨公司、超市和線上購物商店。它透過便利商店、零售事業群、物流事業群和其他營運部門運營。該公司從事出版物和電子商務的物流和倉儲;貿易、企業資訊管理和顧問,以及藝術和文化展覽活動。它還涉及連鎖餐廳的運營;體育和娛樂業務;麵包和糕點產品的零售;電子票證和電子支付活動;食品的製造;資訊軟體業務;加油站的運營;以及電梯的安裝和維護。它還涉及冰淇淋、保健產品、化妝品、藥品和日常用品的銷售。它從事投資和交付服務;物流、倉儲和零售業務;清潔儀器的租賃和銷售;各種軟體和網路相關服務;商品的批發;以及卡車運輸服務。此外,該公司還提供保險經紀服務;並作為收款代理人。President Chain Store Corporation 於 1978 年註冊成立,總部位於台灣台北。

2025-10-22