President Chain Store Corp (統一超商股份有限公司)

President Chain Store Corp (統一超商股份有限公司)即時股價

218.50
▲ 0.00 (+0.00%)
開盤(O) 220.50
最高(H) 220.50
最低(L) 218.00
收盤(C) 218.50

President Chain Store Corp (統一超商股份有限公司)股價走勢

載入中...

最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅

日期開盤最高最低收盤漲跌漲跌幅
2026-08-28220.50220.50218.00218.50 -2.00 -0.91%
2026-08-27223.50223.50220.00220.50 -2.50 -1.12%
2026-08-26223.50224.00222.00223.00 -1.00 -0.45%
2026-08-25222.50225.50222.00224.00 +0.50 +0.22%
2026-08-24222.50224.00220.00223.50 +0.00 +0.00%
2026-08-21219.00225.50219.00223.50 +3.50 +1.59%
2026-08-20219.00220.00217.50220.00 +1.50 +0.69%
2026-08-19215.00218.50213.50218.50 +3.50 +1.63%
2026-08-18213.00216.00212.50215.00 +2.00 +0.94%
2026-08-17214.50214.50212.00213.00 -1.50 -0.70%
2026-08-14217.00217.00214.00214.50 -2.50 -1.15%
2026-08-13220.00220.00216.00217.00 -2.50 -1.14%
2026-08-12219.50221.00219.00219.50 +0.50 +0.23%
2026-08-11219.00220.00217.00219.00 -0.50 -0.23%
2026-08-10222.00222.00219.00219.50 -1.50 -0.68%
2026-08-07221.50222.00219.50221.00 +1.00 +0.45%
2026-08-06220.00224.00219.50220.00 -1.50 -0.68%
2026-08-05222.00222.00218.50221.50 +0.00 +0.00%
2026-08-04218.00222.00218.00221.50 +1.00 +0.45%
2026-08-03225.00225.00220.00220.50 -3.50 -1.56%
2026-07-31226.50230.50223.00224.00 -6.00 -2.61%
2026-07-30232.50235.00224.00230.00 -11.00 -4.56%
2026-07-29239.50242.00237.50241.00 +3.50 +1.47%
2026-07-28239.00239.00237.00237.50 -2.00 -0.84%
2026-07-27240.50241.50237.50239.50 -1.50 -0.62%
2026-07-24234.00241.00234.00241.00 +4.00 +1.69%
2026-07-23239.50239.50232.00237.00 -2.50 -1.04%
2026-07-22243.00243.00237.00239.50 -3.50 -1.44%
2026-07-21243.00245.00242.00243.00 -0.50 -0.21%
2026-07-20244.50246.50238.00243.50 - -

President Chain Store Corp (統一超商股份有限公司)財報

載入中...

President Chain Store Corp (統一超商股份有限公司)簡介

公司名稱President Chain Store Corp
產業類別Consumer Defensive(必需消費品)
行業Grocery Stores(Grocery Stores)
執行長Mr. Rui-Dian Huang
員工人數0
上市日期N/A
總部地址65 Tung Hsing Road, Taipei, Taiwan, 105
國家Taiwan(台灣)
官方網站https://www.7-11.com.tw
市值$2,505.49億台幣

President Chain Store Corporation 在台灣和國際上經營和管理便利商店、餐廳、藥妝店、百貨公司、超市和線上購物商店。它透過便利商店、零售事業群、物流事業群和其他營運部門運營。該公司從事出版物和電子商務的物流和倉儲;貿易、企業資訊管理和顧問,以及藝術和文化展覽活動。它還涉及連鎖餐廳的運營;體育和娛樂業務;麵包和糕點產品的零售;電子票證和電子支付活動;食品的製造;資訊軟體業務;加油站的運營;以及電梯的安裝和維護。它還涉及冰淇淋、保健產品、化妝品、藥品和日常用品的銷售。它從事投資和交付服務;物流、倉儲和零售業務;清潔儀器的租賃和銷售;各種軟體和網路相關服務;商品的批發;以及卡車運輸服務。此外,該公司還提供保險經紀服務;並作為收款代理人。President Chain Store Corporation 於 1978 年註冊成立,總部位於台灣台北。

2025-10-22