President Chain Store Corp (統一超商股份有限公司)

President Chain Store Corp (統一超商股份有限公司)即時股價

246.50
▲ 2.00 (+0.82%)
開盤(O) 244.50
最高(H) 249.00
最低(L) 243.00
收盤(C) 246.50

President Chain Store Corp (統一超商股份有限公司)股價走勢

載入中...

最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅

日期開盤最高最低收盤漲跌漲跌幅
2026-07-15242.50244.50241.00244.50 +2.50 +1.03%
2026-07-14242.00242.00238.50242.00 +2.50 +1.04%
2026-07-13240.00244.00239.00239.50 -1.50 -0.62%
2026-07-10241.00241.00241.00241.00 +0.00 +0.00%
2026-07-09240.00244.50240.00241.00 +0.00 +0.00%
2026-07-08240.00242.00239.50241.00 +1.00 +0.42%
2026-07-07240.00243.00239.00240.00 +0.00 +0.00%
2026-07-06231.50241.00231.50240.00 +9.00 +3.90%
2026-07-03227.00237.50227.00231.00 +2.50 +1.09%
2026-07-02224.50229.50224.00228.50 +5.00 +2.24%
2026-07-01223.50225.00221.50223.50 +0.50 +0.22%
2026-06-30225.00225.00223.00223.00 -1.00 -0.45%
2026-06-29225.50226.50223.50224.00 +1.00 +0.45%
2026-06-26226.00227.50222.50223.00 -3.00 -1.33%
2026-06-25225.50230.50225.50226.00 +1.00 +0.44%
2026-06-24227.00229.00225.00225.00 -2.00 -0.88%
2026-06-23221.00228.00221.00227.00 +6.00 +2.71%
2026-06-22224.50225.50221.00221.00 -2.50 -1.12%
2026-06-18229.00229.00223.50223.50 -5.50 -2.40%
2026-06-17228.50230.00227.00229.00 +1.00 +0.44%
2026-06-16230.00230.50227.50228.00 +0.00 +0.00%
2026-06-15232.00232.00228.00228.00 -2.00 -0.87%
2026-06-12229.00230.50227.00230.00 +1.00 +0.44%
2026-06-11230.50231.50225.00229.00 +1.50 +0.66%
2026-06-10222.00228.00221.00227.50 +3.50 +1.56%
2026-06-09221.00225.50221.00224.00 +2.00 +0.90%
2026-06-08225.50229.50221.50222.00 -10.00 -4.31%
2026-06-05242.50247.00232.00232.00 -14.00 -5.69%
2026-06-04236.50250.00234.00246.00 +7.00 +2.93%
2026-06-03233.00240.00226.00239.00 - -

President Chain Store Corp (統一超商股份有限公司)財報

載入中...

President Chain Store Corp (統一超商股份有限公司)簡介

公司名稱President Chain Store Corp
產業類別Consumer Defensive(必需消費品)
行業Grocery Stores(Grocery Stores)
執行長Mr. Rui-Dian Huang
員工人數0
上市日期N/A
總部地址65 Tung Hsing Road, Taipei, Taiwan, 105
國家Taiwan(台灣)
官方網站https://www.7-11.com.tw
市值$2,505.49億台幣

President Chain Store Corporation 在台灣和國際上經營和管理便利商店、餐廳、藥妝店、百貨公司、超市和線上購物商店。它透過便利商店、零售事業群、物流事業群和其他營運部門運營。該公司從事出版物和電子商務的物流和倉儲;貿易、企業資訊管理和顧問,以及藝術和文化展覽活動。它還涉及連鎖餐廳的運營;體育和娛樂業務;麵包和糕點產品的零售;電子票證和電子支付活動;食品的製造;資訊軟體業務;加油站的運營;以及電梯的安裝和維護。它還涉及冰淇淋、保健產品、化妝品、藥品和日常用品的銷售。它從事投資和交付服務;物流、倉儲和零售業務;清潔儀器的租賃和銷售;各種軟體和網路相關服務;商品的批發;以及卡車運輸服務。此外,該公司還提供保險經紀服務;並作為收款代理人。President Chain Store Corporation 於 1978 年註冊成立,總部位於台灣台北。

2025-10-22