President Chain Store Corp (統一超商股份有限公司)

President Chain Store Corp (統一超商股份有限公司)即時股價

223.00
▼ 1.00 (-0.45%)
開盤(O) 224.00
最高(H) 226.50
最低(L) 223.00
收盤(C) 223.00

President Chain Store Corp (統一超商股份有限公司)股價走勢

載入中...

最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅

日期開盤最高最低收盤漲跌漲跌幅
2026-10-15220.00225.00219.00224.00 +4.50 +2.05%
2026-10-14216.00219.50215.00219.50 +3.50 +1.62%
2026-10-13215.00217.00215.00216.00 +0.00 +0.00%
2026-10-12213.00216.50213.00216.00 +3.00 +1.41%
2026-10-08212.50213.50211.50213.00 -0.50 -0.23%
2026-10-07211.00214.00210.50213.50 +3.00 +1.43%
2026-10-06210.50212.00210.00210.50 -0.50 -0.24%
2026-10-05211.50212.00210.00211.00 +0.50 +0.24%
2026-10-02212.50212.50210.00210.50 -2.00 -0.94%
2026-10-01212.00212.50210.50212.50 +0.00 +0.00%
2026-09-30214.00214.00212.00212.50 +0.50 +0.24%
2026-09-29213.00213.00211.50212.00 -0.50 -0.24%
2026-09-24213.00213.50212.00212.50 -0.50 -0.23%
2026-09-23214.50214.50213.00213.00 -1.00 -0.47%
2026-09-22216.00216.00214.00214.00 -1.00 -0.47%
2026-09-21216.00216.00214.50215.00 -1.50 -0.69%
2026-09-18217.50217.50214.50216.50 -1.00 -0.46%
2026-09-17215.00217.50215.00217.50 +2.50 +1.16%
2026-09-16216.00216.50214.50215.00 -0.50 -0.23%
2026-09-15216.00217.00215.00215.50 -1.00 -0.46%
2026-09-14216.00217.00215.50216.50 +0.00 +0.00%
2026-09-11217.00218.00216.00216.50 -2.00 -0.92%
2026-09-10217.00219.00217.00218.50 +1.00 +0.46%
2026-09-09216.00218.50216.00217.50 +0.50 +0.23%
2026-09-08215.50218.50215.00217.00 +2.00 +0.93%
2026-09-07217.50217.50214.00215.00 -1.00 -0.46%
2026-09-04216.50217.00215.50216.00 -0.50 -0.23%
2026-09-03217.50217.50216.50216.50 -0.50 -0.23%
2026-09-02215.50218.00215.00217.00 +1.00 +0.46%
2026-09-01216.50218.00215.50216.00 - -

President Chain Store Corp (統一超商股份有限公司)財報

載入中...

President Chain Store Corp (統一超商股份有限公司)簡介

公司名稱President Chain Store Corp
產業類別Consumer Defensive(必需消費品)
行業Grocery Stores(Grocery Stores)
執行長Mr. Rui-Dian Huang
員工人數0
上市日期N/A
總部地址65 Tung Hsing Road, Taipei, Taiwan, 105
國家Taiwan(台灣)
官方網站https://www.7-11.com.tw
市值$2,505.49億台幣

President Chain Store Corporation 在台灣和國際上經營和管理便利商店、餐廳、藥妝店、百貨公司、超市和線上購物商店。它透過便利商店、零售事業群、物流事業群和其他營運部門運營。該公司從事出版物和電子商務的物流和倉儲;貿易、企業資訊管理和顧問,以及藝術和文化展覽活動。它還涉及連鎖餐廳的運營;體育和娛樂業務;麵包和糕點產品的零售;電子票證和電子支付活動;食品的製造;資訊軟體業務;加油站的運營;以及電梯的安裝和維護。它還涉及冰淇淋、保健產品、化妝品、藥品和日常用品的銷售。它從事投資和交付服務;物流、倉儲和零售業務;清潔儀器的租賃和銷售;各種軟體和網路相關服務;商品的批發;以及卡車運輸服務。此外,該公司還提供保險經紀服務;並作為收款代理人。President Chain Store Corporation 於 1978 年註冊成立,總部位於台灣台北。

2025-10-22