Apple Inc (蘋果公司)即時股價
Apple Inc (蘋果公司)股價走勢
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 296.03 | 297.14 | 289.62 | 291.13 | -4.50 | -1.52% |
| 2026-06-11 | 293.72 | 297.00 | 289.59 | 295.63 | +4.05 | +1.39% |
| 2026-06-10 | 290.74 | 294.75 | 287.38 | 291.58 | +1.03 | +0.35% |
| 2026-06-09 | 300.28 | 300.75 | 287.78 | 290.55 | -10.99 | -3.64% |
| 2026-06-08 | 308.74 | 317.40 | 301.17 | 301.54 | -5.80 | -1.89% |
| 2026-06-05 | 312.86 | 315.17 | 307.15 | 307.34 | -3.89 | -1.25% |
| 2026-06-04 | 313.23 | 313.54 | 309.65 | 311.23 | +0.97 | +0.31% |
| 2026-06-03 | 314.18 | 316.94 | 308.85 | 310.26 | -4.94 | -1.57% |
| 2026-06-02 | 307.46 | 315.45 | 306.69 | 315.20 | +8.89 | +2.90% |
| 2026-06-01 | 309.63 | 310.94 | 305.02 | 306.31 | -5.75 | -1.84% |
| 2026-05-29 | 311.78 | 315.00 | 309.53 | 312.06 | -0.45 | -0.14% |
| 2026-05-28 | 310.68 | 312.80 | 309.57 | 312.51 | +1.66 | +0.53% |
| 2026-05-27 | 308.33 | 313.26 | 308.30 | 310.85 | +2.52 | +0.82% |
| 2026-05-26 | 309.56 | 311.82 | 307.67 | 308.33 | -0.49 | -0.16% |
| 2026-05-22 | 306.12 | 311.40 | 305.84 | 308.82 | +3.83 | +1.26% |
| 2026-05-21 | 301.06 | 305.54 | 300.40 | 304.99 | +2.74 | +0.91% |
| 2026-05-20 | 298.18 | 302.80 | 298.08 | 302.25 | +3.28 | +1.10% |
| 2026-05-19 | 296.97 | 300.51 | 296.35 | 298.97 | +1.13 | +0.38% |
| 2026-05-18 | 300.24 | 300.66 | 294.91 | 297.84 | -2.39 | -0.80% |
| 2026-05-15 | 297.90 | 303.20 | 296.52 | 300.23 | +2.02 | +0.68% |
| 2026-05-14 | 299.82 | 300.45 | 295.38 | 298.21 | -0.66 | -0.22% |
| 2026-05-13 | 293.50 | 300.92 | 293.50 | 298.87 | +4.07 | +1.38% |
| 2026-05-12 | 292.56 | 295.27 | 292.56 | 294.80 | +2.12 | +0.72% |
| 2026-05-11 | 291.98 | 293.88 | 290.23 | 292.68 | -0.64 | -0.22% |
| 2026-05-08 | 290.01 | 294.76 | 290.00 | 293.32 | +5.88 | +2.05% |
| 2026-05-07 | 289.27 | 292.13 | 285.78 | 287.44 | -0.07 | -0.02% |
| 2026-05-06 | 281.92 | 288.03 | 281.07 | 287.51 | +3.33 | +1.17% |
| 2026-05-05 | 276.93 | 284.57 | 276.50 | 284.18 | +7.35 | +2.66% |
| 2026-05-04 | 279.66 | 280.63 | 274.86 | 276.83 | -3.31 | -1.18% |
| 2026-05-01 | 278.86 | 287.22 | 278.37 | 280.14 | - | - |
Apple Inc (蘋果公司)財報
財報深度解析
2026財年Q1(2026年1月29日發布)
蘋果公司 (Apple Inc., AAPL) 於2026年1月29日公布了其2026財年第一季度(截至2025年12月27日)的財務報告,交出了一份遠超市場預期的亮眼成績單。在iPhone需求的空前推動下,公司季度營收同比增長16%,達到創紀錄的1,438億美元。
Q1財務亮點
本季度,蘋果的總營收達到1,438億美元,同比增長16%。盈利能力同樣出色,營業利益同比增長19%至509億美元,淨利潤同比增長16%至421億美元。稀釋後每股盈利 (EPS) 為$2.84,同比增長19%,創下歷史新高。
| 財務指標 (GAAP) | Q1 FY26 | Q1 FY25 | 同比增長 |
|---|---|---|---|
| 總營收 | 1,437.6億美元 | 1,243.0億美元 | +16% |
| 產品營收 | 1,137.4億美元 | 979.6億美元 | +16% |
| 服務營收 | 300.1億美元 | 263.4億美元 | +14% |
| 營業利益 | 508.5億美元 | 428.3億美元 | +19% |
| 淨利潤 | 421.0億美元 | 363.3億美元 | +16% |
| 稀釋後每股盈利(EPS) | $2.84 | $2.40 | +19% |
| 毛利率 | 48.2% | 46.9% | +130bp |
產品類別表現
| 產品類別 | Q1 FY26 收益 | 同比增長 | 說明 |
|---|---|---|---|
| iPhone | 852.7億美元 | +23% | 創歷史新高 |
| 服務 (Services) | 300.1億美元 | +14% | 創歷史新高 |
| iPad | 86.0億美元 | +6% | 穩健增長 |
| Mac | 83.9億美元 | -7% | 小幅下滑 |
| 穿戴式裝置、家居與配件 | 114.9億美元 | -2% | 小幅下滑 |
iPhone:本季最大功臣
iPhone營收達到創紀錄的852.7億美元,同比增長23%,是本季度業績的最大功臣。CEO Tim Cook表示,iPhone在所有地理區域均創下歷史新高,需求前所未有。這一表現顯示出蘋果在高端智慧型手機市場的絕對主導地位。
服務業務:生態系統持續擴大
服務營收同樣創下歷史新高的300.1億美元,同比增長14%。這表明蘋果的生態系統持續擴大,活躍設備安裝基數已超過25億台,為服務業務的增長提供了堅實基礎。App Store、Apple Music、iCloud等服務的訂閱用戶持續增長。
地區表現:大中華區強勁復甦
| 地區 | Q1 FY26 收益 | 同比增長 |
|---|---|---|
| 美洲 (Americas) | 585.3億美元 | +11% |
| 歐洲 (Europe) | 381.5億美元 | +13% |
| 大中華區 (Greater China) | 255.3億美元 | +38% |
| 日本 (Japan) | 94.1億美元 | +5% |
| 亞太其他地區 | 121.4億美元 | +18% |
大中華區表現最為搶眼,營收達到255.3億美元,同比飆升38%,顯示出蘋果在中國市場的強勁復甦,消除了市場對其在該地區增長潛力的擔憂。
現金流與股東回報
蘋果在本季度產生了近540億美元的巨額營運現金流,同比增長80%。公司通過股票回購(247億美元)和派息(39億美元)向股東返還了近320億美元。截至季度末,公司持有現金及有價證券總額高達1,238億美元。董事會宣布每股$0.26的現金股息,將於2026年2月12日支付。
投資展望
蘋果2026財年第一季度的財報再次證明了其無與倫比的市場地位和盈利能力。iPhone的持續創新和強大品牌力,疊加服務業務的穩定增長,構成了公司業績的雙引擎。超過25億的活躍設備基數不僅是客戶滿意度的體現,更是未來服務收入增長的巨大保障。
資料來源:Apple Inc. 2026財年第一季度財報(2026年1月29日發布)
Apple Inc (蘋果公司)簡介
| 公司名稱 | Apple Inc |
|---|---|
| 產業類別 | Technology(科技) |
| 行業 | Consumer Electronics(消費性電子產品) |
| 執行長 | Mr. Timothy D. Cook |
| 員工人數 | 150,000 |
| 上市日期 | 1980-12-12 |
| 總部地址 | One Apple Park Way, Cupertino, CA, United States, 95014 |
| 國家 | USA(美國) |
| 官方網站 | https://www.apple.com |
| 市值 | $3.74兆美金 |
Apple Inc. 是全球領先的科技公司,總部位於美國加州庫比蒂諾。公司於1976年由史蒂夫·賈伯斯 (Steve Jobs)、史蒂夫·沃茲尼亞克 (Steve Wozniak) 和羅納德·韋恩 (Ronald Wayne) 創立。蘋果設計、製造和銷售智慧型手機 (iPhone)、個人電腦 (Mac)、平板電腦 (iPad)、穿戴式裝置 (Apple Watch、AirPods) 以及空間運算設備 (Apple Vision Pro)。公司的六大軟體平台——iOS、iPadOS、macOS、watchOS、visionOS和tvOS——為所有蘋果設備提供無縫體驗,並通過App Store、Apple Music、Apple Pay、iCloud和Apple TV等服務為用戶賦能。