Amazon.com Inc (亞馬遜公司)

Amazon.com Inc (亞馬遜公司)即時股價

209.87
▼ 5.33 (-2.48%)
開盤(O) 213.93
最高(H) 215.14
最低(L) 208.83
收盤(C) 209.87

Amazon.com Inc (亞馬遜公司)股價走勢

載入中...

最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅

日期開盤最高最低收盤漲跌漲跌幅
2026-03-18213.93215.14208.83209.87 -5.33 -2.48%
2026-03-17212.82215.70212.43215.20 +3.46 +1.63%
2026-03-16208.35212.72207.45211.74 +4.07 +1.96%
2026-03-13209.61210.56206.22207.67 -1.86 -0.89%
2026-03-12210.39211.71208.15209.53 -3.12 -1.47%
2026-03-11215.71217.00211.35212.65 -1.68 -0.78%
2026-03-10214.19215.65212.43214.33 +0.84 +0.39%
2026-03-09210.45213.82207.11213.49 +0.28 +0.13%
2026-03-06214.99217.32212.53213.21 -5.73 -2.62%
2026-03-05215.98220.47215.59218.94 +2.12 +0.98%
2026-03-04210.47217.54210.15216.82 +8.09 +3.88%
2026-03-03203.10209.18202.48208.73 +0.34 +0.16%
2026-03-02204.55209.73203.46208.39 -1.61 -0.77%
2026-02-27206.83210.33205.20210.00 +2.08 +1.00%
2026-02-26210.73211.05205.35207.92 -2.72 -1.29%
2026-02-25210.46211.59208.93210.64 +2.08 +1.00%
2026-02-24205.47210.36203.25208.56 +3.29 +1.60%
2026-02-23208.10208.43203.11205.27 -4.84 -2.30%
2026-02-20204.76211.17203.75210.11 +5.25 +2.56%
2026-02-19203.80205.64202.81204.86 +0.07 +0.03%
2026-02-18202.07206.86201.51204.79 +3.64 +1.81%
2026-02-17198.13201.74196.00201.15 +2.36 +1.19%
2026-02-13198.88201.16197.28198.79 -0.81 -0.41%
2026-02-12203.96203.96197.56199.60 -4.48 -2.20%
2026-02-11208.06208.57202.49204.08 -2.88 -1.39%
2026-02-10208.80212.65206.41206.96 -1.76 -0.84%
2026-02-09208.97212.81203.35208.72 -1.60 -0.76%
2026-02-06202.70211.44200.31210.32 -12.37 -5.55%
2026-02-05224.91226.31220.38222.69 -10.30 -4.42%
2026-02-04238.86238.86231.82232.99 - -

Amazon.com Inc (亞馬遜公司)財報

載入中...

Amazon.com Inc (亞馬遜公司)簡介

公司名稱Amazon.com Inc
產業類別Consumer Cyclical(非必需消費品)
行業Internet Retail(Internet Retail)
執行長Mr. Jeffrey P. Bezos
員工人數1,546,000
上市日期1997-05-15
總部地址410 Terry Avenue North, Seattle, WA, United States, 98109-5210
國家USA(美國)
官方網站https://www.aboutamazon.com
市值$2.27兆美金

Amazon.com, Inc. 在北美和國際上透過線上和實體商店從事消費品零售、廣告和訂閱服務。該公司透過三個部門運營:北美、國際和 Amazon Web Services (AWS)。它還製造和銷售電子設備,包括 Kindle、Fire 平板電腦、Fire 電視、Echo、Ring、Blink 和 eero;並開發和製作媒體內容。此外,該公司提供的計畫使賣家能夠在其商店銷售產品;並提供讓作家、獨立出版商、音樂家、電影製作人、Twitch 串流主、技能和應用程式開發人員及其他人士能夠出版和銷售內容的計畫。此外,它還提供計算、儲存、資料庫、分析、機器學習等服務,以及透過贊助廣告、展示廣告和影片廣告等計畫提供廣告服務。該公司還提供 Amazon Prime 會員計畫。其商店提供的產品包括為轉售而購買的商品和內容,以及第三方賣家提供的產品。它還提供 AgentCore 服務,例如 AgentCore Runtime、AgentCore Memory、AgentCore Observability、AgentCore Identity、AgentCore Gateway、AgentCore Browser 和 AgentCore Code Interpreter。它服務於消費者、賣家、開發人員、企業、內容創作者、廣告商和員工。Amazon.com, Inc. 於 1994 年成立,總部位於華盛頓州西雅圖。

2025-10-21