Amazon.com Inc (亞馬遜公司)即時股價
Amazon.com Inc (亞馬遜公司)股價走勢
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 230.32 | 231.24 | 228.55 | 229.53 | +0.42 | +0.18% |
| 2025-12-04 | 232.77 | 233.50 | 226.80 | 229.11 | -3.27 | -1.41% |
| 2025-12-03 | 233.35 | 233.38 | 230.61 | 232.38 | -2.04 | -0.87% |
| 2025-12-02 | 235.01 | 238.97 | 233.55 | 234.42 | +0.54 | +0.23% |
| 2025-12-01 | 233.22 | 235.80 | 232.25 | 233.88 | +0.66 | +0.28% |
| 2025-11-28 | 231.24 | 233.29 | 230.22 | 233.22 | +4.06 | +1.77% |
| 2025-11-26 | 230.74 | 231.75 | 228.77 | 229.16 | -0.51 | -0.22% |
| 2025-11-25 | 226.38 | 230.52 | 223.80 | 229.67 | +3.39 | +1.50% |
| 2025-11-24 | 222.56 | 227.33 | 222.27 | 226.28 | +5.59 | +2.53% |
| 2025-11-21 | 216.35 | 222.21 | 215.18 | 220.69 | +3.55 | +1.63% |
| 2025-11-20 | 227.05 | 227.41 | 216.74 | 217.14 | -5.55 | -2.49% |
| 2025-11-19 | 223.74 | 223.74 | 218.52 | 222.69 | +0.14 | +0.06% |
| 2025-11-18 | 228.10 | 230.20 | 222.42 | 222.55 | -10.32 | -4.43% |
| 2025-11-17 | 233.25 | 234.60 | 229.19 | 232.87 | -1.82 | -0.78% |
| 2025-11-14 | 235.06 | 238.73 | 232.89 | 234.69 | -2.89 | -1.22% |
| 2025-11-13 | 243.05 | 243.75 | 236.50 | 237.58 | -6.62 | -2.71% |
| 2025-11-12 | 250.24 | 250.37 | 243.75 | 244.20 | -4.90 | -1.97% |
| 2025-11-11 | 248.41 | 249.75 | 247.23 | 249.10 | +0.70 | +0.28% |
| 2025-11-10 | 248.34 | 251.75 | 245.59 | 248.40 | +3.99 | +1.63% |
| 2025-11-07 | 242.90 | 244.90 | 238.49 | 244.41 | +1.37 | +0.56% |
| 2025-11-06 | 249.16 | 250.38 | 242.17 | 243.04 | -7.16 | -2.86% |
| 2025-11-05 | 249.03 | 251.00 | 246.16 | 250.20 | +0.88 | +0.35% |
| 2025-11-04 | 250.38 | 257.01 | 248.66 | 249.32 | -4.68 | -1.84% |
| 2025-11-03 | 255.36 | 258.60 | 252.90 | 254.00 | +9.78 | +4.00% |
| 2025-10-31 | 250.10 | 250.50 | 243.98 | 244.22 | +21.36 | +9.58% |
| 2025-10-30 | 227.06 | 228.44 | 222.75 | 222.86 | -7.44 | -3.23% |
| 2025-10-29 | 231.67 | 232.82 | 227.76 | 230.30 | +1.05 | +0.46% |
| 2025-10-28 | 228.22 | 231.49 | 226.21 | 229.25 | +2.28 | +1.00% |
| 2025-10-27 | 227.66 | 228.40 | 225.54 | 226.97 | +2.76 | +1.23% |
| 2025-10-24 | 221.97 | 225.40 | 221.90 | 224.21 | - | - |
Amazon.com Inc (亞馬遜公司)財報
Amazon.com Inc (亞馬遜公司)簡介
| 公司名稱 | Amazon.com Inc |
|---|---|
| 產業類別 | Consumer Cyclical(非必需消費品) |
| 行業 | Internet Retail(Internet Retail) |
| 執行長 | Mr. Jeffrey P. Bezos |
| 員工人數 | 1,546,000 |
| 上市日期 | 1997-05-15 |
| 總部地址 | 410 Terry Avenue North, Seattle, WA, United States, 98109-5210 |
| 國家 | USA(美國) |
| 官方網站 | https://www.aboutamazon.com |
| 市值 | $2.27兆美金 |

Amazon.com, Inc. 在北美和國際上透過線上和實體商店從事消費品零售、廣告和訂閱服務。該公司透過三個部門運營:北美、國際和 Amazon Web Services (AWS)。它還製造和銷售電子設備,包括 Kindle、Fire 平板電腦、Fire 電視、Echo、Ring、Blink 和 eero;並開發和製作媒體內容。此外,該公司提供的計畫使賣家能夠在其商店銷售產品;並提供讓作家、獨立出版商、音樂家、電影製作人、Twitch 串流主、技能和應用程式開發人員及其他人士能夠出版和銷售內容的計畫。此外,它還提供計算、儲存、資料庫、分析、機器學習等服務,以及透過贊助廣告、展示廣告和影片廣告等計畫提供廣告服務。該公司還提供 Amazon Prime 會員計畫。其商店提供的產品包括為轉售而購買的商品和內容,以及第三方賣家提供的產品。它還提供 AgentCore 服務,例如 AgentCore Runtime、AgentCore Memory、AgentCore Observability、AgentCore Identity、AgentCore Gateway、AgentCore Browser 和 AgentCore Code Interpreter。它服務於消費者、賣家、開發人員、企業、內容創作者、廣告商和員工。Amazon.com, Inc. 於 1994 年成立,總部位於華盛頓州西雅圖。