Amazon.com Inc (亞馬遜公司)

Amazon.com Inc (亞馬遜公司)即時股價

239.30
▼ 2.43 (-1.01%)
開盤(O) 239.89
最高(H) 243.32
最低(L) 237.64
收盤(C) 239.30

Amazon.com Inc (亞馬遜公司)股價走勢

載入中...

最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅

日期 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌幅
2026-01-29 242.82 243.00 236.74 241.73 -1.28 -0.53%
2026-01-28 246.37 247.78 241.53 243.01 -1.67 -0.68%
2026-01-27 239.69 244.88 238.08 244.68 +6.26 +2.63%
2026-01-26 239.98 240.95 237.54 238.42 -0.74 -0.31%
2026-01-23 234.96 240.45 234.57 239.16 +4.82 +2.06%
2026-01-22 234.05 235.72 230.90 234.34 +3.03 +1.31%
2026-01-21 231.09 232.30 226.88 231.31 +0.31 +0.13%
2026-01-20 233.76 235.09 229.34 231.00 -8.12 -3.40%
2026-01-16 239.09 239.57 236.41 239.12 +0.94 +0.39%
2026-01-15 239.31 240.65 236.63 238.18 +1.53 +0.65%
2026-01-14 241.15 241.28 236.22 236.65 -5.95 -2.45%
2026-01-13 246.53 247.66 240.25 242.60 -3.87 -1.57%
2026-01-12 246.73 248.94 245.96 246.47 -0.91 -0.37%
2026-01-09 244.57 247.86 242.24 247.38 +1.09 +0.44%
2026-01-08 243.06 246.41 241.88 246.29 +4.73 +1.96%
2026-01-07 239.61 245.29 239.52 241.56 +0.63 +0.26%
2026-01-06 232.10 243.18 232.07 240.93 +7.87 +3.38%
2026-01-05 228.84 234.00 227.18 233.06 +6.56 +2.90%
2026-01-02 231.34 235.46 224.70 226.50 -4.32 -1.87%
2025-12-31 232.91 232.99 230.12 230.82 -1.71 -0.74%
2025-12-30 231.21 232.77 230.20 232.53 +0.46 +0.20%
2025-12-29 231.94 232.60 230.77 232.07 -0.45 -0.19%
2025-12-26 232.04 232.99 231.18 232.52 +0.14 +0.06%
2025-12-24 232.13 232.95 231.33 232.38 +0.24 +0.10%
2025-12-23 229.06 232.45 228.73 232.14 +3.71 +1.62%
2025-12-22 228.61 229.48 226.71 228.43 +1.08 +0.48%
2025-12-19 226.76 229.13 225.58 227.35 +0.59 +0.26%
2025-12-18 225.71 229.23 224.41 226.76 +5.49 +2.48%
2025-12-17 224.66 225.19 220.99 221.27 -1.29 -0.58%
2025-12-16 223.04 223.66 221.13 222.56 - -

Amazon.com Inc (亞馬遜公司)財報

載入中...

Amazon.com Inc (亞馬遜公司)簡介

公司名稱 Amazon.com Inc
產業類別 Consumer Cyclical(非必需消費品)
行業 Internet Retail(Internet Retail)
執行長 Mr. Jeffrey P. Bezos
員工人數 1,546,000
上市日期 1997-05-15
總部地址 410 Terry Avenue North, Seattle, WA, United States, 98109-5210
國家 USA(美國)
官方網站 https://www.aboutamazon.com
市值 $2.27兆美金

Amazon.com, Inc. 在北美和國際上透過線上和實體商店從事消費品零售、廣告和訂閱服務。該公司透過三個部門運營:北美、國際和 Amazon Web Services (AWS)。它還製造和銷售電子設備,包括 Kindle、Fire 平板電腦、Fire 電視、Echo、Ring、Blink 和 eero;並開發和製作媒體內容。此外,該公司提供的計畫使賣家能夠在其商店銷售產品;並提供讓作家、獨立出版商、音樂家、電影製作人、Twitch 串流主、技能和應用程式開發人員及其他人士能夠出版和銷售內容的計畫。此外,它還提供計算、儲存、資料庫、分析、機器學習等服務,以及透過贊助廣告、展示廣告和影片廣告等計畫提供廣告服務。該公司還提供 Amazon Prime 會員計畫。其商店提供的產品包括為轉售而購買的商品和內容,以及第三方賣家提供的產品。它還提供 AgentCore 服務,例如 AgentCore Runtime、AgentCore Memory、AgentCore Observability、AgentCore Identity、AgentCore Gateway、AgentCore Browser 和 AgentCore Code Interpreter。它服務於消費者、賣家、開發人員、企業、內容創作者、廣告商和員工。Amazon.com, Inc. 於 1994 年成立,總部位於華盛頓州西雅圖。