Amazon.com Inc (亞馬遜公司)

Amazon.com Inc (亞馬遜公司)即時股價

255.78
▼ 2.68 (-1.04%)
開盤(O) 255.11
最高(H) 259.00
最低(L) 253.78
收盤(C) 255.78

Amazon.com Inc (亞馬遜公司)股價走勢

載入中...

最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅

日期開盤最高最低收盤漲跌漲跌幅
2026-09-21256.40259.49253.60258.45 +4.74 +1.87%
2026-09-18252.92255.43251.88253.71 +2.52 +1.00%
2026-09-17251.07252.73249.24251.19 +5.23 +2.13%
2026-09-16248.10249.26244.30245.96 -2.46 -0.99%
2026-09-15252.24253.27247.22248.42 -5.12 -2.02%
2026-09-14253.15255.95250.74253.54 -3.24 -1.26%
2026-09-11254.09257.59253.14256.78 +4.89 +1.94%
2026-09-10250.11253.15249.58251.89 -0.51 -0.20%
2026-09-09253.12254.69250.65252.40 -4.57 -1.78%
2026-09-08256.68257.99254.75256.97 -1.54 -0.60%
2026-09-04259.07261.12255.29258.51 -0.39 -0.15%
2026-09-03256.20259.50256.00258.90 +3.92 +1.54%
2026-09-02254.26256.24253.40254.98 +0.06 +0.02%
2026-09-01254.83255.82251.93254.92 -4.85 -1.87%
2026-08-31263.83264.36257.12259.77 -6.66 -2.50%
2026-08-28258.32267.56257.78266.43 +10.17 +3.97%
2026-08-27259.23259.66255.02256.26 -4.02 -1.54%
2026-08-26261.28262.05258.24260.28 -0.78 -0.30%
2026-08-25262.51263.89259.83261.06 -1.01 -0.39%
2026-08-24259.60263.32259.05262.07 +3.44 +1.33%
2026-08-21260.74261.09257.04258.63 -1.48 -0.57%
2026-08-20263.16263.84259.52260.11 -5.73 -2.16%
2026-08-19260.85266.40258.58265.84 +6.39 +2.46%
2026-08-18260.63262.18257.73259.45 -1.86 -0.71%
2026-08-17265.44265.75258.34261.31 -1.34 -0.51%
2026-08-14264.88265.81262.42262.65 -2.48 -0.94%
2026-08-13267.24269.58264.71265.13 -2.15 -0.80%
2026-08-12273.18273.46267.10267.28 -4.99 -1.83%
2026-08-11278.69278.84271.36272.27 -5.82 -2.09%
2026-08-10274.01280.14273.60278.09 - -

Amazon.com Inc (亞馬遜公司)財報

載入中...

Amazon.com Inc (亞馬遜公司)簡介

公司名稱Amazon.com Inc
產業類別Consumer Cyclical(非必需消費品)
行業Internet Retail(Internet Retail)
執行長Mr. Jeffrey P. Bezos
員工人數1,546,000
上市日期1997-05-15
總部地址410 Terry Avenue North, Seattle, WA, United States, 98109-5210
國家USA(美國)
官方網站https://www.aboutamazon.com
市值$2.27兆美金

Amazon.com, Inc. 在北美和國際上透過線上和實體商店從事消費品零售、廣告和訂閱服務。該公司透過三個部門運營:北美、國際和 Amazon Web Services (AWS)。它還製造和銷售電子設備,包括 Kindle、Fire 平板電腦、Fire 電視、Echo、Ring、Blink 和 eero;並開發和製作媒體內容。此外,該公司提供的計畫使賣家能夠在其商店銷售產品;並提供讓作家、獨立出版商、音樂家、電影製作人、Twitch 串流主、技能和應用程式開發人員及其他人士能夠出版和銷售內容的計畫。此外,它還提供計算、儲存、資料庫、分析、機器學習等服務,以及透過贊助廣告、展示廣告和影片廣告等計畫提供廣告服務。該公司還提供 Amazon Prime 會員計畫。其商店提供的產品包括為轉售而購買的商品和內容,以及第三方賣家提供的產品。它還提供 AgentCore 服務,例如 AgentCore Runtime、AgentCore Memory、AgentCore Observability、AgentCore Identity、AgentCore Gateway、AgentCore Browser 和 AgentCore Code Interpreter。它服務於消費者、賣家、開發人員、企業、內容創作者、廣告商和員工。Amazon.com, Inc. 於 1994 年成立,總部位於華盛頓州西雅圖。

2025-10-21