Amazon.com Inc (亞馬遜公司)

Amazon.com Inc (亞馬遜公司)即時股價

273.55
▲ 1.50 (+0.55%)
開盤(O) 276.08
最高(H) 278.56
最低(L) 272.38
收盤(C) 273.55

Amazon.com Inc (亞馬遜公司)股價走勢

載入中...

最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅

日期開盤最高最低收盤漲跌漲跌幅
2026-05-05276.08278.56272.38273.55 +1.50 +0.55%
2026-05-04268.80276.10268.80272.05 +3.79 +1.41%
2026-05-01265.58273.32262.74268.26 +3.20 +1.21%
2026-04-30273.17273.88256.16265.06 +2.02 +0.77%
2026-04-29257.99265.91257.70263.04 +3.34 +1.29%
2026-04-28258.39261.03256.63259.70 -1.42 -0.54%
2026-04-27263.46264.15260.34261.12 -2.87 -1.09%
2026-04-24259.98264.50257.69263.99 +8.91 +3.49%
2026-04-23255.39258.79253.07255.08 -0.28 -0.11%
2026-04-22252.44255.94250.33255.36 +5.45 +2.18%
2026-04-21255.09255.09249.10249.91 +1.63 +0.66%
2026-04-20249.19250.18245.37248.28 -2.28 -0.91%
2026-04-17254.99256.18250.11250.56 +0.86 +0.34%
2026-04-16248.51250.00244.20249.70 +1.20 +0.48%
2026-04-15249.25250.44247.20248.50 -0.52 -0.21%
2026-04-14241.78252.18241.78249.02 +9.13 +3.81%
2026-04-13237.45240.00235.75239.89 +1.51 +0.63%
2026-04-10235.30240.43235.21238.38 +4.73 +2.02%
2026-04-09225.23233.80223.27233.65 +12.40 +5.60%
2026-04-08223.79226.10219.62221.25 +7.48 +3.50%
2026-04-07211.24213.97209.08213.77 +0.98 +0.46%
2026-04-06209.80212.95209.59212.79 +3.02 +1.44%
2026-04-02206.54212.21204.90209.77 -0.80 -0.38%
2026-04-01210.44213.58208.19210.57 +2.30 +1.10%
2026-03-31204.85210.28204.14208.27 +7.32 +3.64%
2026-03-30201.48203.80199.98200.95 +1.61 +0.81%
2026-03-27206.46206.60199.14199.34 -8.20 -3.95%
2026-03-26210.61212.89207.12207.54 -4.17 -1.97%
2026-03-25211.56213.07209.90211.71 +4.47 +2.16%
2026-03-24207.95209.35206.64207.24 - -

Amazon.com Inc (亞馬遜公司)財報

載入中...

Amazon.com Inc (亞馬遜公司)簡介

公司名稱Amazon.com Inc
產業類別Consumer Cyclical(非必需消費品)
行業Internet Retail(Internet Retail)
執行長Mr. Jeffrey P. Bezos
員工人數1,546,000
上市日期1997-05-15
總部地址410 Terry Avenue North, Seattle, WA, United States, 98109-5210
國家USA(美國)
官方網站https://www.aboutamazon.com
市值$2.27兆美金

Amazon.com, Inc. 在北美和國際上透過線上和實體商店從事消費品零售、廣告和訂閱服務。該公司透過三個部門運營:北美、國際和 Amazon Web Services (AWS)。它還製造和銷售電子設備,包括 Kindle、Fire 平板電腦、Fire 電視、Echo、Ring、Blink 和 eero;並開發和製作媒體內容。此外,該公司提供的計畫使賣家能夠在其商店銷售產品;並提供讓作家、獨立出版商、音樂家、電影製作人、Twitch 串流主、技能和應用程式開發人員及其他人士能夠出版和銷售內容的計畫。此外,它還提供計算、儲存、資料庫、分析、機器學習等服務,以及透過贊助廣告、展示廣告和影片廣告等計畫提供廣告服務。該公司還提供 Amazon Prime 會員計畫。其商店提供的產品包括為轉售而購買的商品和內容,以及第三方賣家提供的產品。它還提供 AgentCore 服務,例如 AgentCore Runtime、AgentCore Memory、AgentCore Observability、AgentCore Identity、AgentCore Gateway、AgentCore Browser 和 AgentCore Code Interpreter。它服務於消費者、賣家、開發人員、企業、內容創作者、廣告商和員工。Amazon.com, Inc. 於 1994 年成立,總部位於華盛頓州西雅圖。

2025-10-21