Amazon.com Inc (亞馬遜公司)即時股價
255.78
▼ 2.68
(-1.04%)
開盤(O)
255.11
最高(H)
259.00
最低(L)
253.78
收盤(C)
255.78
Amazon.com Inc (亞馬遜公司)股價走勢
載入中...
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 256.40 | 259.49 | 253.60 | 258.45 | +4.74 | +1.87% |
| 2026-09-18 | 252.92 | 255.43 | 251.88 | 253.71 | +2.52 | +1.00% |
| 2026-09-17 | 251.07 | 252.73 | 249.24 | 251.19 | +5.23 | +2.13% |
| 2026-09-16 | 248.10 | 249.26 | 244.30 | 245.96 | -2.46 | -0.99% |
| 2026-09-15 | 252.24 | 253.27 | 247.22 | 248.42 | -5.12 | -2.02% |
| 2026-09-14 | 253.15 | 255.95 | 250.74 | 253.54 | -3.24 | -1.26% |
| 2026-09-11 | 254.09 | 257.59 | 253.14 | 256.78 | +4.89 | +1.94% |
| 2026-09-10 | 250.11 | 253.15 | 249.58 | 251.89 | -0.51 | -0.20% |
| 2026-09-09 | 253.12 | 254.69 | 250.65 | 252.40 | -4.57 | -1.78% |
| 2026-09-08 | 256.68 | 257.99 | 254.75 | 256.97 | -1.54 | -0.60% |
| 2026-09-04 | 259.07 | 261.12 | 255.29 | 258.51 | -0.39 | -0.15% |
| 2026-09-03 | 256.20 | 259.50 | 256.00 | 258.90 | +3.92 | +1.54% |
| 2026-09-02 | 254.26 | 256.24 | 253.40 | 254.98 | +0.06 | +0.02% |
| 2026-09-01 | 254.83 | 255.82 | 251.93 | 254.92 | -4.85 | -1.87% |
| 2026-08-31 | 263.83 | 264.36 | 257.12 | 259.77 | -6.66 | -2.50% |
| 2026-08-28 | 258.32 | 267.56 | 257.78 | 266.43 | +10.17 | +3.97% |
| 2026-08-27 | 259.23 | 259.66 | 255.02 | 256.26 | -4.02 | -1.54% |
| 2026-08-26 | 261.28 | 262.05 | 258.24 | 260.28 | -0.78 | -0.30% |
| 2026-08-25 | 262.51 | 263.89 | 259.83 | 261.06 | -1.01 | -0.39% |
| 2026-08-24 | 259.60 | 263.32 | 259.05 | 262.07 | +3.44 | +1.33% |
| 2026-08-21 | 260.74 | 261.09 | 257.04 | 258.63 | -1.48 | -0.57% |
| 2026-08-20 | 263.16 | 263.84 | 259.52 | 260.11 | -5.73 | -2.16% |
| 2026-08-19 | 260.85 | 266.40 | 258.58 | 265.84 | +6.39 | +2.46% |
| 2026-08-18 | 260.63 | 262.18 | 257.73 | 259.45 | -1.86 | -0.71% |
| 2026-08-17 | 265.44 | 265.75 | 258.34 | 261.31 | -1.34 | -0.51% |
| 2026-08-14 | 264.88 | 265.81 | 262.42 | 262.65 | -2.48 | -0.94% |
| 2026-08-13 | 267.24 | 269.58 | 264.71 | 265.13 | -2.15 | -0.80% |
| 2026-08-12 | 273.18 | 273.46 | 267.10 | 267.28 | -4.99 | -1.83% |
| 2026-08-11 | 278.69 | 278.84 | 271.36 | 272.27 | -5.82 | -2.09% |
| 2026-08-10 | 274.01 | 280.14 | 273.60 | 278.09 | - | - |
Amazon.com Inc (亞馬遜公司)財報
載入中...
Amazon.com Inc (亞馬遜公司)簡介
| 公司名稱 | Amazon.com Inc |
|---|---|
| 產業類別 | Consumer Cyclical(非必需消費品) |
| 行業 | Internet Retail(Internet Retail) |
| 執行長 | Mr. Jeffrey P. Bezos |
| 員工人數 | 1,546,000 |
| 上市日期 | 1997-05-15 |
| 總部地址 | 410 Terry Avenue North, Seattle, WA, United States, 98109-5210 |
| 國家 | USA(美國) |
| 官方網站 | https://www.aboutamazon.com |
| 市值 | $2.27兆美金 |

Amazon.com, Inc. 在北美和國際上透過線上和實體商店從事消費品零售、廣告和訂閱服務。該公司透過三個部門運營:北美、國際和 Amazon Web Services (AWS)。它還製造和銷售電子設備,包括 Kindle、Fire 平板電腦、Fire 電視、Echo、Ring、Blink 和 eero;並開發和製作媒體內容。此外,該公司提供的計畫使賣家能夠在其商店銷售產品;並提供讓作家、獨立出版商、音樂家、電影製作人、Twitch 串流主、技能和應用程式開發人員及其他人士能夠出版和銷售內容的計畫。此外,它還提供計算、儲存、資料庫、分析、機器學習等服務,以及透過贊助廣告、展示廣告和影片廣告等計畫提供廣告服務。該公司還提供 Amazon Prime 會員計畫。其商店提供的產品包括為轉售而購買的商品和內容,以及第三方賣家提供的產品。它還提供 AgentCore 服務,例如 AgentCore Runtime、AgentCore Memory、AgentCore Observability、AgentCore Identity、AgentCore Gateway、AgentCore Browser 和 AgentCore Code Interpreter。它服務於消費者、賣家、開發人員、企業、內容創作者、廣告商和員工。Amazon.com, Inc. 於 1994 年成立,總部位於華盛頓州西雅圖。