Amazon.com Inc (亞馬遜公司)即時股價
273.55
▲ 1.50
(+0.55%)
開盤(O)
276.08
最高(H)
278.56
最低(L)
272.38
收盤(C)
273.55
Amazon.com Inc (亞馬遜公司)股價走勢
載入中...
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 276.08 | 278.56 | 272.38 | 273.55 | +1.50 | +0.55% |
| 2026-05-04 | 268.80 | 276.10 | 268.80 | 272.05 | +3.79 | +1.41% |
| 2026-05-01 | 265.58 | 273.32 | 262.74 | 268.26 | +3.20 | +1.21% |
| 2026-04-30 | 273.17 | 273.88 | 256.16 | 265.06 | +2.02 | +0.77% |
| 2026-04-29 | 257.99 | 265.91 | 257.70 | 263.04 | +3.34 | +1.29% |
| 2026-04-28 | 258.39 | 261.03 | 256.63 | 259.70 | -1.42 | -0.54% |
| 2026-04-27 | 263.46 | 264.15 | 260.34 | 261.12 | -2.87 | -1.09% |
| 2026-04-24 | 259.98 | 264.50 | 257.69 | 263.99 | +8.91 | +3.49% |
| 2026-04-23 | 255.39 | 258.79 | 253.07 | 255.08 | -0.28 | -0.11% |
| 2026-04-22 | 252.44 | 255.94 | 250.33 | 255.36 | +5.45 | +2.18% |
| 2026-04-21 | 255.09 | 255.09 | 249.10 | 249.91 | +1.63 | +0.66% |
| 2026-04-20 | 249.19 | 250.18 | 245.37 | 248.28 | -2.28 | -0.91% |
| 2026-04-17 | 254.99 | 256.18 | 250.11 | 250.56 | +0.86 | +0.34% |
| 2026-04-16 | 248.51 | 250.00 | 244.20 | 249.70 | +1.20 | +0.48% |
| 2026-04-15 | 249.25 | 250.44 | 247.20 | 248.50 | -0.52 | -0.21% |
| 2026-04-14 | 241.78 | 252.18 | 241.78 | 249.02 | +9.13 | +3.81% |
| 2026-04-13 | 237.45 | 240.00 | 235.75 | 239.89 | +1.51 | +0.63% |
| 2026-04-10 | 235.30 | 240.43 | 235.21 | 238.38 | +4.73 | +2.02% |
| 2026-04-09 | 225.23 | 233.80 | 223.27 | 233.65 | +12.40 | +5.60% |
| 2026-04-08 | 223.79 | 226.10 | 219.62 | 221.25 | +7.48 | +3.50% |
| 2026-04-07 | 211.24 | 213.97 | 209.08 | 213.77 | +0.98 | +0.46% |
| 2026-04-06 | 209.80 | 212.95 | 209.59 | 212.79 | +3.02 | +1.44% |
| 2026-04-02 | 206.54 | 212.21 | 204.90 | 209.77 | -0.80 | -0.38% |
| 2026-04-01 | 210.44 | 213.58 | 208.19 | 210.57 | +2.30 | +1.10% |
| 2026-03-31 | 204.85 | 210.28 | 204.14 | 208.27 | +7.32 | +3.64% |
| 2026-03-30 | 201.48 | 203.80 | 199.98 | 200.95 | +1.61 | +0.81% |
| 2026-03-27 | 206.46 | 206.60 | 199.14 | 199.34 | -8.20 | -3.95% |
| 2026-03-26 | 210.61 | 212.89 | 207.12 | 207.54 | -4.17 | -1.97% |
| 2026-03-25 | 211.56 | 213.07 | 209.90 | 211.71 | +4.47 | +2.16% |
| 2026-03-24 | 207.95 | 209.35 | 206.64 | 207.24 | - | - |
Amazon.com Inc (亞馬遜公司)財報
載入中...
Amazon.com Inc (亞馬遜公司)簡介
| 公司名稱 | Amazon.com Inc |
|---|---|
| 產業類別 | Consumer Cyclical(非必需消費品) |
| 行業 | Internet Retail(Internet Retail) |
| 執行長 | Mr. Jeffrey P. Bezos |
| 員工人數 | 1,546,000 |
| 上市日期 | 1997-05-15 |
| 總部地址 | 410 Terry Avenue North, Seattle, WA, United States, 98109-5210 |
| 國家 | USA(美國) |
| 官方網站 | https://www.aboutamazon.com |
| 市值 | $2.27兆美金 |

Amazon.com, Inc. 在北美和國際上透過線上和實體商店從事消費品零售、廣告和訂閱服務。該公司透過三個部門運營:北美、國際和 Amazon Web Services (AWS)。它還製造和銷售電子設備,包括 Kindle、Fire 平板電腦、Fire 電視、Echo、Ring、Blink 和 eero;並開發和製作媒體內容。此外,該公司提供的計畫使賣家能夠在其商店銷售產品;並提供讓作家、獨立出版商、音樂家、電影製作人、Twitch 串流主、技能和應用程式開發人員及其他人士能夠出版和銷售內容的計畫。此外,它還提供計算、儲存、資料庫、分析、機器學習等服務,以及透過贊助廣告、展示廣告和影片廣告等計畫提供廣告服務。該公司還提供 Amazon Prime 會員計畫。其商店提供的產品包括為轉售而購買的商品和內容,以及第三方賣家提供的產品。它還提供 AgentCore 服務,例如 AgentCore Runtime、AgentCore Memory、AgentCore Observability、AgentCore Identity、AgentCore Gateway、AgentCore Browser 和 AgentCore Code Interpreter。它服務於消費者、賣家、開發人員、企業、內容創作者、廣告商和員工。Amazon.com, Inc. 於 1994 年成立,總部位於華盛頓州西雅圖。