Amazon.com Inc (亞馬遜公司)即時股價
213.49
▲ 0.28
(+0.13%)
開盤(O)
210.45
最高(H)
213.82
最低(L)
207.11
收盤(C)
213.49
Amazon.com Inc (亞馬遜公司)股價走勢
載入中...
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 210.45 | 213.82 | 207.11 | 213.49 | +0.28 | +0.13% |
| 2026-03-06 | 214.99 | 217.32 | 212.53 | 213.21 | -5.73 | -2.62% |
| 2026-03-05 | 215.98 | 220.47 | 215.59 | 218.94 | +2.12 | +0.98% |
| 2026-03-04 | 210.47 | 217.54 | 210.15 | 216.82 | +8.09 | +3.88% |
| 2026-03-03 | 203.10 | 209.18 | 202.48 | 208.73 | +0.34 | +0.16% |
| 2026-03-02 | 204.55 | 209.73 | 203.46 | 208.39 | -1.61 | -0.77% |
| 2026-02-27 | 206.83 | 210.33 | 205.20 | 210.00 | +2.08 | +1.00% |
| 2026-02-26 | 210.73 | 211.05 | 205.35 | 207.92 | -2.72 | -1.29% |
| 2026-02-25 | 210.46 | 211.59 | 208.93 | 210.64 | +2.08 | +1.00% |
| 2026-02-24 | 205.47 | 210.36 | 203.25 | 208.56 | +3.29 | +1.60% |
| 2026-02-23 | 208.10 | 208.43 | 203.11 | 205.27 | -4.84 | -2.30% |
| 2026-02-20 | 204.76 | 211.17 | 203.75 | 210.11 | +5.25 | +2.56% |
| 2026-02-19 | 203.80 | 205.64 | 202.81 | 204.86 | +0.07 | +0.03% |
| 2026-02-18 | 202.07 | 206.86 | 201.51 | 204.79 | +3.64 | +1.81% |
| 2026-02-17 | 198.13 | 201.74 | 196.00 | 201.15 | +2.36 | +1.19% |
| 2026-02-13 | 198.88 | 201.16 | 197.28 | 198.79 | -0.81 | -0.41% |
| 2026-02-12 | 203.96 | 203.96 | 197.56 | 199.60 | -4.48 | -2.20% |
| 2026-02-11 | 208.06 | 208.57 | 202.49 | 204.08 | -2.88 | -1.39% |
| 2026-02-10 | 208.80 | 212.65 | 206.41 | 206.96 | -1.76 | -0.84% |
| 2026-02-09 | 208.97 | 212.81 | 203.35 | 208.72 | -1.60 | -0.76% |
| 2026-02-06 | 202.70 | 211.44 | 200.31 | 210.32 | -12.37 | -5.55% |
| 2026-02-05 | 224.91 | 226.31 | 220.38 | 222.69 | -10.30 | -4.42% |
| 2026-02-04 | 238.86 | 238.86 | 231.82 | 232.99 | -5.63 | -2.36% |
| 2026-02-03 | 244.98 | 246.35 | 235.45 | 238.62 | -4.34 | -1.79% |
| 2026-02-02 | 238.31 | 245.63 | 238.17 | 242.96 | +3.66 | +1.53% |
| 2026-01-30 | 239.89 | 243.32 | 237.64 | 239.30 | -2.43 | -1.01% |
| 2026-01-29 | 242.82 | 243.00 | 236.74 | 241.73 | -1.28 | -0.53% |
| 2026-01-28 | 246.37 | 247.78 | 241.53 | 243.01 | -1.67 | -0.68% |
| 2026-01-27 | 239.69 | 244.88 | 238.08 | 244.68 | +6.26 | +2.63% |
| 2026-01-26 | 239.98 | 240.95 | 237.54 | 238.42 | - | - |
Amazon.com Inc (亞馬遜公司)財報
載入中...
Amazon.com Inc (亞馬遜公司)簡介
| 公司名稱 | Amazon.com Inc |
|---|---|
| 產業類別 | Consumer Cyclical(非必需消費品) |
| 行業 | Internet Retail(Internet Retail) |
| 執行長 | Mr. Jeffrey P. Bezos |
| 員工人數 | 1,546,000 |
| 上市日期 | 1997-05-15 |
| 總部地址 | 410 Terry Avenue North, Seattle, WA, United States, 98109-5210 |
| 國家 | USA(美國) |
| 官方網站 | https://www.aboutamazon.com |
| 市值 | $2.27兆美金 |

Amazon.com, Inc. 在北美和國際上透過線上和實體商店從事消費品零售、廣告和訂閱服務。該公司透過三個部門運營:北美、國際和 Amazon Web Services (AWS)。它還製造和銷售電子設備,包括 Kindle、Fire 平板電腦、Fire 電視、Echo、Ring、Blink 和 eero;並開發和製作媒體內容。此外,該公司提供的計畫使賣家能夠在其商店銷售產品;並提供讓作家、獨立出版商、音樂家、電影製作人、Twitch 串流主、技能和應用程式開發人員及其他人士能夠出版和銷售內容的計畫。此外,它還提供計算、儲存、資料庫、分析、機器學習等服務,以及透過贊助廣告、展示廣告和影片廣告等計畫提供廣告服務。該公司還提供 Amazon Prime 會員計畫。其商店提供的產品包括為轉售而購買的商品和內容,以及第三方賣家提供的產品。它還提供 AgentCore 服務,例如 AgentCore Runtime、AgentCore Memory、AgentCore Observability、AgentCore Identity、AgentCore Gateway、AgentCore Browser 和 AgentCore Code Interpreter。它服務於消費者、賣家、開發人員、企業、內容創作者、廣告商和員工。Amazon.com, Inc. 於 1994 年成立,總部位於華盛頓州西雅圖。