Amazon.com Inc (亞馬遜公司)

Amazon.com Inc (亞馬遜公司)即時股價

259.99
▼ 0.22 (-0.08%)
開盤(O) 259.81
最高(H) 264.18
最低(L) 258.53
收盤(C) 259.99

Amazon.com Inc (亞馬遜公司)股價走勢

載入中...

最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅

日期開盤最高最低收盤漲跌漲跌幅
2026-11-05271.43273.23252.27260.21 -5.82 -2.19%
2026-11-04264.82271.49263.85266.03 +15.34 +6.12%
2026-11-03248.59252.45245.88250.69 +5.06 +2.06%
2026-11-02243.01253.81242.28245.63 +5.28 +2.20%
2026-10-30232.54241.55229.36240.35 -3.44 -1.41%
2026-10-29246.95249.14241.24243.79 -10.81 -4.25%
2026-10-28253.00255.36251.98254.60 +1.50 +0.59%
2026-10-27250.43254.68248.71253.10 +4.01 +1.61%
2026-10-26249.47250.79247.23249.09 +1.09 +0.44%
2026-10-23248.85250.01246.45248.00 -2.38 -0.95%
2026-10-22258.18258.41248.00250.38 -11.99 -4.57%
2026-10-21262.71264.36259.29262.37 -0.26 -0.10%
2026-10-20264.08265.34260.42262.63 +0.18 +0.07%
2026-10-19255.25263.72255.22262.45 +12.45 +4.98%
2026-10-16255.10255.54248.60250.00 -4.76 -1.87%
2026-10-15250.89255.60248.65254.76 +0.68 +0.27%
2026-10-14258.01259.65252.66254.08 -4.50 -1.74%
2026-10-13259.44262.84258.42258.58 -0.95 -0.37%
2026-10-12262.50263.70259.27259.53 -2.90 -1.11%
2026-10-09256.50262.80256.00262.43 +8.37 +3.29%
2026-10-08259.74259.86253.78254.06 -5.86 -2.25%
2026-10-07254.23260.14253.17259.92 +3.63 +1.42%
2026-10-06253.40256.68251.08256.29 +4.89 +1.95%
2026-10-05250.19254.53250.18251.40 -0.12 -0.05%
2026-10-02251.51253.56250.02251.52 +3.29 +1.33%
2026-10-01251.61251.83246.12248.23 -0.92 -0.37%
2026-09-30246.79252.44246.08249.15 +2.48 +1.01%
2026-09-29246.71248.84245.14246.67 +0.52 +0.21%
2026-09-28246.63247.77244.73246.15 -3.52 -1.41%
2026-09-25248.56250.88247.18249.67 - -

Amazon.com Inc (亞馬遜公司)財報

載入中...

Amazon.com Inc (亞馬遜公司)簡介

公司名稱Amazon.com Inc
產業類別Consumer Cyclical(非必需消費品)
行業Internet Retail(Internet Retail)
執行長Mr. Jeffrey P. Bezos
員工人數1,546,000
上市日期1997-05-15
總部地址410 Terry Avenue North, Seattle, WA, United States, 98109-5210
國家USA(美國)
官方網站https://www.aboutamazon.com
市值$2.27兆美金

Amazon.com, Inc. 在北美和國際上透過線上和實體商店從事消費品零售、廣告和訂閱服務。該公司透過三個部門運營:北美、國際和 Amazon Web Services (AWS)。它還製造和銷售電子設備,包括 Kindle、Fire 平板電腦、Fire 電視、Echo、Ring、Blink 和 eero;並開發和製作媒體內容。此外,該公司提供的計畫使賣家能夠在其商店銷售產品;並提供讓作家、獨立出版商、音樂家、電影製作人、Twitch 串流主、技能和應用程式開發人員及其他人士能夠出版和銷售內容的計畫。此外,它還提供計算、儲存、資料庫、分析、機器學習等服務,以及透過贊助廣告、展示廣告和影片廣告等計畫提供廣告服務。該公司還提供 Amazon Prime 會員計畫。其商店提供的產品包括為轉售而購買的商品和內容,以及第三方賣家提供的產品。它還提供 AgentCore 服務,例如 AgentCore Runtime、AgentCore Memory、AgentCore Observability、AgentCore Identity、AgentCore Gateway、AgentCore Browser 和 AgentCore Code Interpreter。它服務於消費者、賣家、開發人員、企業、內容創作者、廣告商和員工。Amazon.com, Inc. 於 1994 年成立,總部位於華盛頓州西雅圖。

2025-10-21