Amazon.com Inc (亞馬遜公司)即時股價
Amazon.com Inc (亞馬遜公司)股價走勢
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 249.16 | 250.38 | 242.17 | 243.04 | -7.16 | -2.86% |
| 2025-11-05 | 249.03 | 251.00 | 246.16 | 250.20 | +0.88 | +0.35% |
| 2025-11-04 | 250.38 | 257.01 | 248.66 | 249.32 | -4.68 | -1.84% |
| 2025-11-03 | 255.36 | 258.60 | 252.90 | 254.00 | +9.78 | +4.00% |
| 2025-10-31 | 250.10 | 250.50 | 243.98 | 244.22 | +21.36 | +9.58% |
| 2025-10-30 | 227.06 | 228.44 | 222.75 | 222.86 | -7.44 | -3.23% |
| 2025-10-29 | 231.67 | 232.82 | 227.76 | 230.30 | +1.05 | +0.46% |
| 2025-10-28 | 228.22 | 231.49 | 226.21 | 229.25 | +2.28 | +1.00% |
| 2025-10-27 | 227.66 | 228.40 | 225.54 | 226.97 | +2.76 | +1.23% |
| 2025-10-24 | 221.97 | 225.40 | 221.90 | 224.21 | +3.12 | +1.41% |
| 2025-10-23 | 219.00 | 221.30 | 218.18 | 221.09 | +3.14 | +1.44% |
| 2025-10-22 | 219.30 | 220.01 | 216.52 | 217.95 | -4.08 | -1.84% |
| 2025-10-21 | 218.43 | 223.32 | 217.99 | 222.03 | +5.55 | +2.56% |
| 2025-10-20 | 213.88 | 216.69 | 213.59 | 216.48 | +3.44 | +1.61% |
| 2025-10-17 | 214.56 | 214.80 | 211.03 | 213.04 | -1.43 | -0.67% |
| 2025-10-16 | 215.67 | 218.59 | 212.81 | 214.47 | -1.10 | -0.51% |
| 2025-10-15 | 216.62 | 217.71 | 212.66 | 215.57 | -0.82 | -0.38% |
| 2025-10-14 | 215.56 | 219.32 | 212.60 | 216.39 | -3.68 | -1.67% |
| 2025-10-13 | 217.70 | 220.68 | 217.04 | 220.07 | +3.70 | +1.71% |
| 2025-10-10 | 226.21 | 228.25 | 216.00 | 216.37 | -11.37 | -4.99% |
| 2025-10-09 | 225.00 | 228.21 | 221.75 | 227.74 | +2.52 | +1.12% |
| 2025-10-08 | 222.92 | 226.73 | 221.19 | 225.22 | +3.44 | +1.55% |
| 2025-10-07 | 220.88 | 222.89 | 220.17 | 221.78 | +0.88 | +0.40% |
| 2025-10-06 | 221.00 | 221.73 | 216.03 | 220.90 | +1.39 | +0.63% |
| 2025-10-03 | 223.44 | 224.20 | 219.34 | 219.51 | -2.90 | -1.30% |
| 2025-10-02 | 221.01 | 222.81 | 218.95 | 222.41 | +1.78 | +0.81% |
| 2025-10-01 | 217.36 | 222.15 | 216.61 | 220.63 | +1.06 | +0.48% |
| 2025-09-30 | 222.03 | 222.24 | 217.89 | 219.57 | -2.60 | -1.17% |
| 2025-09-29 | 220.08 | 222.60 | 219.30 | 222.17 | +2.39 | +1.09% |
| 2025-09-26 | 219.08 | 221.05 | 218.02 | 219.78 | - | - |
Amazon.com Inc (亞馬遜公司)財報
Amazon.com Inc (亞馬遜公司)簡介
| 公司名稱 | Amazon.com Inc |
|---|---|
| 產業類別 | Consumer Cyclical(非必需消費品) |
| 行業 | Internet Retail(Internet Retail) |
| 執行長 | Mr. Jeffrey P. Bezos |
| 員工人數 | 1,546,000 |
| 上市日期 | 1997-05-15 |
| 總部地址 | 410 Terry Avenue North, Seattle, WA, United States, 98109-5210 |
| 國家 | USA(美國) |
| 官方網站 | https://www.aboutamazon.com |
| 市值 | $2.27兆美金 |

Amazon.com, Inc. 在北美和國際上透過線上和實體商店從事消費品零售、廣告和訂閱服務。該公司透過三個部門運營:北美、國際和 Amazon Web Services (AWS)。它還製造和銷售電子設備,包括 Kindle、Fire 平板電腦、Fire 電視、Echo、Ring、Blink 和 eero;並開發和製作媒體內容。此外,該公司提供的計畫使賣家能夠在其商店銷售產品;並提供讓作家、獨立出版商、音樂家、電影製作人、Twitch 串流主、技能和應用程式開發人員及其他人士能夠出版和銷售內容的計畫。此外,它還提供計算、儲存、資料庫、分析、機器學習等服務,以及透過贊助廣告、展示廣告和影片廣告等計畫提供廣告服務。該公司還提供 Amazon Prime 會員計畫。其商店提供的產品包括為轉售而購買的商品和內容,以及第三方賣家提供的產品。它還提供 AgentCore 服務,例如 AgentCore Runtime、AgentCore Memory、AgentCore Observability、AgentCore Identity、AgentCore Gateway、AgentCore Browser 和 AgentCore Code Interpreter。它服務於消費者、賣家、開發人員、企業、內容創作者、廣告商和員工。Amazon.com, Inc. 於 1994 年成立,總部位於華盛頓州西雅圖。
