Amazon.com Inc (亞馬遜公司)即時股價
277.42
▼ 6.60
(-2.32%)
開盤(O)
276.06
最高(H)
281.07
最低(L)
275.82
收盤(C)
277.42
Amazon.com Inc (亞馬遜公司)股價走勢
載入中...
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 276.06 | 281.07 | 275.82 | 277.42 | -6.60 | -2.32% |
| 2026-08-03 | 278.29 | 287.20 | 278.00 | 284.02 | +12.44 | +4.58% |
| 2026-07-31 | 265.00 | 273.23 | 262.01 | 271.58 | +36.08 | +15.32% |
| 2026-07-30 | 233.35 | 239.82 | 231.06 | 235.50 | +8.85 | +3.90% |
| 2026-07-29 | 229.32 | 232.82 | 226.16 | 226.65 | -4.21 | -1.82% |
| 2026-07-28 | 232.85 | 233.11 | 228.10 | 230.86 | -0.53 | -0.23% |
| 2026-07-27 | 235.67 | 235.89 | 230.99 | 231.39 | -0.72 | -0.31% |
| 2026-07-24 | 234.38 | 234.95 | 231.34 | 232.11 | -1.55 | -0.66% |
| 2026-07-23 | 236.26 | 238.35 | 232.05 | 233.66 | -11.19 | -4.57% |
| 2026-07-22 | 248.27 | 248.45 | 242.45 | 244.85 | -2.70 | -1.09% |
| 2026-07-21 | 249.11 | 249.34 | 246.42 | 247.55 | -2.44 | -0.98% |
| 2026-07-20 | 248.76 | 252.89 | 248.00 | 249.99 | +2.76 | +1.12% |
| 2026-07-17 | 244.46 | 250.24 | 243.59 | 247.23 | -2.66 | -1.06% |
| 2026-07-16 | 255.12 | 258.08 | 248.00 | 249.89 | -5.07 | -1.99% |
| 2026-07-15 | 249.75 | 256.48 | 249.75 | 254.96 | +7.47 | +3.02% |
| 2026-07-14 | 245.55 | 248.56 | 243.80 | 247.49 | +0.18 | +0.07% |
| 2026-07-13 | 244.68 | 249.65 | 244.18 | 247.31 | +1.97 | +0.80% |
| 2026-07-10 | 249.55 | 251.03 | 244.41 | 245.34 | -1.70 | -0.69% |
| 2026-07-09 | 239.82 | 247.50 | 238.25 | 247.04 | +3.42 | +1.40% |
| 2026-07-08 | 244.27 | 244.80 | 240.52 | 243.62 | -2.36 | -0.96% |
| 2026-07-07 | 246.98 | 248.93 | 242.70 | 245.98 | +1.82 | +0.75% |
| 2026-07-06 | 243.80 | 246.04 | 240.88 | 244.16 | +1.49 | +0.61% |
| 2026-07-02 | 241.61 | 246.72 | 241.08 | 242.67 | +0.97 | +0.40% |
| 2026-07-01 | 239.75 | 244.90 | 234.90 | 241.70 | +3.36 | +1.41% |
| 2026-06-30 | 237.35 | 241.54 | 237.17 | 238.34 | -1.80 | -0.75% |
| 2026-06-29 | 234.22 | 249.71 | 233.80 | 240.14 | +7.45 | +3.20% |
| 2026-06-26 | 227.21 | 233.90 | 226.13 | 232.69 | +5.68 | +2.50% |
| 2026-06-25 | 232.02 | 232.32 | 225.55 | 227.01 | -7.26 | -3.10% |
| 2026-06-24 | 233.85 | 242.42 | 232.95 | 234.27 | +0.16 | +0.07% |
| 2026-06-23 | 232.55 | 236.87 | 232.00 | 234.11 | - | - |
Amazon.com Inc (亞馬遜公司)財報
載入中...
Amazon.com Inc (亞馬遜公司)簡介
| 公司名稱 | Amazon.com Inc |
|---|---|
| 產業類別 | Consumer Cyclical(非必需消費品) |
| 行業 | Internet Retail(Internet Retail) |
| 執行長 | Mr. Jeffrey P. Bezos |
| 員工人數 | 1,546,000 |
| 上市日期 | 1997-05-15 |
| 總部地址 | 410 Terry Avenue North, Seattle, WA, United States, 98109-5210 |
| 國家 | USA(美國) |
| 官方網站 | https://www.aboutamazon.com |
| 市值 | $2.27兆美金 |

Amazon.com, Inc. 在北美和國際上透過線上和實體商店從事消費品零售、廣告和訂閱服務。該公司透過三個部門運營:北美、國際和 Amazon Web Services (AWS)。它還製造和銷售電子設備,包括 Kindle、Fire 平板電腦、Fire 電視、Echo、Ring、Blink 和 eero;並開發和製作媒體內容。此外,該公司提供的計畫使賣家能夠在其商店銷售產品;並提供讓作家、獨立出版商、音樂家、電影製作人、Twitch 串流主、技能和應用程式開發人員及其他人士能夠出版和銷售內容的計畫。此外,它還提供計算、儲存、資料庫、分析、機器學習等服務,以及透過贊助廣告、展示廣告和影片廣告等計畫提供廣告服務。該公司還提供 Amazon Prime 會員計畫。其商店提供的產品包括為轉售而購買的商品和內容,以及第三方賣家提供的產品。它還提供 AgentCore 服務,例如 AgentCore Runtime、AgentCore Memory、AgentCore Observability、AgentCore Identity、AgentCore Gateway、AgentCore Browser 和 AgentCore Code Interpreter。它服務於消費者、賣家、開發人員、企業、內容創作者、廣告商和員工。Amazon.com, Inc. 於 1994 年成立,總部位於華盛頓州西雅圖。