Amazon.com Inc (亞馬遜公司)即時股價
244.39
▲ 6.89
(+2.90%)
開盤(O)
240.12
最高(H)
245.73
最低(L)
236.02
收盤(C)
244.39
Amazon.com Inc (亞馬遜公司)股價走勢
載入中...
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 240.12 | 245.73 | 236.02 | 244.39 | +6.89 | +2.90% |
| 2026-06-17 | 244.90 | 245.91 | 236.00 | 237.50 | -8.50 | -3.46% |
| 2026-06-16 | 248.00 | 249.51 | 245.45 | 246.00 | -0.02 | -0.01% |
| 2026-06-15 | 245.02 | 247.81 | 244.73 | 246.02 | +7.47 | +3.13% |
| 2026-06-12 | 243.21 | 243.36 | 233.59 | 238.55 | -2.96 | -1.23% |
| 2026-06-11 | 237.93 | 242.14 | 235.18 | 241.51 | +3.51 | +1.47% |
| 2026-06-10 | 243.61 | 244.07 | 237.45 | 238.00 | -6.19 | -2.53% |
| 2026-06-09 | 247.73 | 250.43 | 240.40 | 244.19 | -1.03 | -0.42% |
| 2026-06-08 | 246.68 | 249.42 | 243.36 | 245.22 | -0.81 | -0.33% |
| 2026-06-05 | 254.26 | 256.38 | 245.78 | 246.03 | -7.76 | -3.06% |
| 2026-06-04 | 253.12 | 255.83 | 251.75 | 253.79 | +3.77 | +1.51% |
| 2026-06-03 | 254.70 | 257.09 | 247.71 | 250.02 | -6.50 | -2.53% |
| 2026-06-02 | 257.16 | 261.20 | 254.37 | 256.52 | -4.74 | -1.81% |
| 2026-06-01 | 266.29 | 266.63 | 260.70 | 261.26 | -9.38 | -3.47% |
| 2026-05-29 | 271.29 | 274.75 | 269.64 | 270.64 | -3.36 | -1.23% |
| 2026-05-28 | 272.27 | 274.50 | 267.44 | 274.00 | +2.15 | +0.79% |
| 2026-05-27 | 266.15 | 272.41 | 265.70 | 271.85 | +6.56 | +2.47% |
| 2026-05-26 | 267.94 | 269.30 | 262.07 | 265.29 | -1.03 | -0.39% |
| 2026-05-22 | 268.66 | 269.79 | 266.24 | 266.32 | -2.14 | -0.80% |
| 2026-05-21 | 263.50 | 269.49 | 261.37 | 268.46 | +3.45 | +1.30% |
| 2026-05-20 | 260.05 | 265.58 | 259.53 | 265.01 | +5.67 | +2.19% |
| 2026-05-19 | 262.04 | 262.25 | 255.19 | 259.34 | -5.52 | -2.08% |
| 2026-05-18 | 263.87 | 268.85 | 262.53 | 264.86 | +0.72 | +0.27% |
| 2026-05-15 | 262.50 | 264.36 | 260.89 | 264.14 | -3.08 | -1.15% |
| 2026-05-14 | 269.15 | 270.78 | 266.63 | 267.22 | -2.91 | -1.08% |
| 2026-05-13 | 264.43 | 270.72 | 263.20 | 270.13 | +4.31 | +1.62% |
| 2026-05-12 | 266.71 | 267.65 | 262.63 | 265.82 | -3.17 | -1.18% |
| 2026-05-11 | 269.84 | 273.63 | 268.48 | 268.99 | -3.69 | -1.35% |
| 2026-05-08 | 271.63 | 274.00 | 269.95 | 272.68 | +1.51 | +0.56% |
| 2026-05-07 | 275.02 | 276.63 | 270.49 | 271.17 | - | - |
Amazon.com Inc (亞馬遜公司)財報
載入中...
Amazon.com Inc (亞馬遜公司)簡介
| 公司名稱 | Amazon.com Inc |
|---|---|
| 產業類別 | Consumer Cyclical(非必需消費品) |
| 行業 | Internet Retail(Internet Retail) |
| 執行長 | Mr. Jeffrey P. Bezos |
| 員工人數 | 1,546,000 |
| 上市日期 | 1997-05-15 |
| 總部地址 | 410 Terry Avenue North, Seattle, WA, United States, 98109-5210 |
| 國家 | USA(美國) |
| 官方網站 | https://www.aboutamazon.com |
| 市值 | $2.27兆美金 |

Amazon.com, Inc. 在北美和國際上透過線上和實體商店從事消費品零售、廣告和訂閱服務。該公司透過三個部門運營:北美、國際和 Amazon Web Services (AWS)。它還製造和銷售電子設備,包括 Kindle、Fire 平板電腦、Fire 電視、Echo、Ring、Blink 和 eero;並開發和製作媒體內容。此外,該公司提供的計畫使賣家能夠在其商店銷售產品;並提供讓作家、獨立出版商、音樂家、電影製作人、Twitch 串流主、技能和應用程式開發人員及其他人士能夠出版和銷售內容的計畫。此外,它還提供計算、儲存、資料庫、分析、機器學習等服務,以及透過贊助廣告、展示廣告和影片廣告等計畫提供廣告服務。該公司還提供 Amazon Prime 會員計畫。其商店提供的產品包括為轉售而購買的商品和內容,以及第三方賣家提供的產品。它還提供 AgentCore 服務,例如 AgentCore Runtime、AgentCore Memory、AgentCore Observability、AgentCore Identity、AgentCore Gateway、AgentCore Browser 和 AgentCore Code Interpreter。它服務於消費者、賣家、開發人員、企業、內容創作者、廣告商和員工。Amazon.com, Inc. 於 1994 年成立,總部位於華盛頓州西雅圖。