Amazon.com Inc (亞馬遜公司)

Amazon.com Inc (亞馬遜公司)即時股價

277.42
▼ 6.60 (-2.32%)
開盤(O) 276.06
最高(H) 281.07
最低(L) 275.82
收盤(C) 277.42

Amazon.com Inc (亞馬遜公司)股價走勢

載入中...

最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅

日期開盤最高最低收盤漲跌漲跌幅
2026-08-04276.06281.07275.82277.42 -6.60 -2.32%
2026-08-03278.29287.20278.00284.02 +12.44 +4.58%
2026-07-31265.00273.23262.01271.58 +36.08 +15.32%
2026-07-30233.35239.82231.06235.50 +8.85 +3.90%
2026-07-29229.32232.82226.16226.65 -4.21 -1.82%
2026-07-28232.85233.11228.10230.86 -0.53 -0.23%
2026-07-27235.67235.89230.99231.39 -0.72 -0.31%
2026-07-24234.38234.95231.34232.11 -1.55 -0.66%
2026-07-23236.26238.35232.05233.66 -11.19 -4.57%
2026-07-22248.27248.45242.45244.85 -2.70 -1.09%
2026-07-21249.11249.34246.42247.55 -2.44 -0.98%
2026-07-20248.76252.89248.00249.99 +2.76 +1.12%
2026-07-17244.46250.24243.59247.23 -2.66 -1.06%
2026-07-16255.12258.08248.00249.89 -5.07 -1.99%
2026-07-15249.75256.48249.75254.96 +7.47 +3.02%
2026-07-14245.55248.56243.80247.49 +0.18 +0.07%
2026-07-13244.68249.65244.18247.31 +1.97 +0.80%
2026-07-10249.55251.03244.41245.34 -1.70 -0.69%
2026-07-09239.82247.50238.25247.04 +3.42 +1.40%
2026-07-08244.27244.80240.52243.62 -2.36 -0.96%
2026-07-07246.98248.93242.70245.98 +1.82 +0.75%
2026-07-06243.80246.04240.88244.16 +1.49 +0.61%
2026-07-02241.61246.72241.08242.67 +0.97 +0.40%
2026-07-01239.75244.90234.90241.70 +3.36 +1.41%
2026-06-30237.35241.54237.17238.34 -1.80 -0.75%
2026-06-29234.22249.71233.80240.14 +7.45 +3.20%
2026-06-26227.21233.90226.13232.69 +5.68 +2.50%
2026-06-25232.02232.32225.55227.01 -7.26 -3.10%
2026-06-24233.85242.42232.95234.27 +0.16 +0.07%
2026-06-23232.55236.87232.00234.11 - -

Amazon.com Inc (亞馬遜公司)財報

載入中...

Amazon.com Inc (亞馬遜公司)簡介

公司名稱Amazon.com Inc
產業類別Consumer Cyclical(非必需消費品)
行業Internet Retail(Internet Retail)
執行長Mr. Jeffrey P. Bezos
員工人數1,546,000
上市日期1997-05-15
總部地址410 Terry Avenue North, Seattle, WA, United States, 98109-5210
國家USA(美國)
官方網站https://www.aboutamazon.com
市值$2.27兆美金

Amazon.com, Inc. 在北美和國際上透過線上和實體商店從事消費品零售、廣告和訂閱服務。該公司透過三個部門運營:北美、國際和 Amazon Web Services (AWS)。它還製造和銷售電子設備,包括 Kindle、Fire 平板電腦、Fire 電視、Echo、Ring、Blink 和 eero;並開發和製作媒體內容。此外,該公司提供的計畫使賣家能夠在其商店銷售產品;並提供讓作家、獨立出版商、音樂家、電影製作人、Twitch 串流主、技能和應用程式開發人員及其他人士能夠出版和銷售內容的計畫。此外,它還提供計算、儲存、資料庫、分析、機器學習等服務,以及透過贊助廣告、展示廣告和影片廣告等計畫提供廣告服務。該公司還提供 Amazon Prime 會員計畫。其商店提供的產品包括為轉售而購買的商品和內容,以及第三方賣家提供的產品。它還提供 AgentCore 服務,例如 AgentCore Runtime、AgentCore Memory、AgentCore Observability、AgentCore Identity、AgentCore Gateway、AgentCore Browser 和 AgentCore Code Interpreter。它服務於消費者、賣家、開發人員、企業、內容創作者、廣告商和員工。Amazon.com, Inc. 於 1994 年成立,總部位於華盛頓州西雅圖。

2025-10-21