Amazon.com Inc (亞馬遜公司)

Amazon.com Inc (亞馬遜公司)即時股價

244.39
▲ 6.89 (+2.90%)
開盤(O) 240.12
最高(H) 245.73
最低(L) 236.02
收盤(C) 244.39

Amazon.com Inc (亞馬遜公司)股價走勢

載入中...

最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅

日期開盤最高最低收盤漲跌漲跌幅
2026-06-18240.12245.73236.02244.39 +6.89 +2.90%
2026-06-17244.90245.91236.00237.50 -8.50 -3.46%
2026-06-16248.00249.51245.45246.00 -0.02 -0.01%
2026-06-15245.02247.81244.73246.02 +7.47 +3.13%
2026-06-12243.21243.36233.59238.55 -2.96 -1.23%
2026-06-11237.93242.14235.18241.51 +3.51 +1.47%
2026-06-10243.61244.07237.45238.00 -6.19 -2.53%
2026-06-09247.73250.43240.40244.19 -1.03 -0.42%
2026-06-08246.68249.42243.36245.22 -0.81 -0.33%
2026-06-05254.26256.38245.78246.03 -7.76 -3.06%
2026-06-04253.12255.83251.75253.79 +3.77 +1.51%
2026-06-03254.70257.09247.71250.02 -6.50 -2.53%
2026-06-02257.16261.20254.37256.52 -4.74 -1.81%
2026-06-01266.29266.63260.70261.26 -9.38 -3.47%
2026-05-29271.29274.75269.64270.64 -3.36 -1.23%
2026-05-28272.27274.50267.44274.00 +2.15 +0.79%
2026-05-27266.15272.41265.70271.85 +6.56 +2.47%
2026-05-26267.94269.30262.07265.29 -1.03 -0.39%
2026-05-22268.66269.79266.24266.32 -2.14 -0.80%
2026-05-21263.50269.49261.37268.46 +3.45 +1.30%
2026-05-20260.05265.58259.53265.01 +5.67 +2.19%
2026-05-19262.04262.25255.19259.34 -5.52 -2.08%
2026-05-18263.87268.85262.53264.86 +0.72 +0.27%
2026-05-15262.50264.36260.89264.14 -3.08 -1.15%
2026-05-14269.15270.78266.63267.22 -2.91 -1.08%
2026-05-13264.43270.72263.20270.13 +4.31 +1.62%
2026-05-12266.71267.65262.63265.82 -3.17 -1.18%
2026-05-11269.84273.63268.48268.99 -3.69 -1.35%
2026-05-08271.63274.00269.95272.68 +1.51 +0.56%
2026-05-07275.02276.63270.49271.17 - -

Amazon.com Inc (亞馬遜公司)財報

載入中...

Amazon.com Inc (亞馬遜公司)簡介

公司名稱Amazon.com Inc
產業類別Consumer Cyclical(非必需消費品)
行業Internet Retail(Internet Retail)
執行長Mr. Jeffrey P. Bezos
員工人數1,546,000
上市日期1997-05-15
總部地址410 Terry Avenue North, Seattle, WA, United States, 98109-5210
國家USA(美國)
官方網站https://www.aboutamazon.com
市值$2.27兆美金

Amazon.com, Inc. 在北美和國際上透過線上和實體商店從事消費品零售、廣告和訂閱服務。該公司透過三個部門運營:北美、國際和 Amazon Web Services (AWS)。它還製造和銷售電子設備,包括 Kindle、Fire 平板電腦、Fire 電視、Echo、Ring、Blink 和 eero;並開發和製作媒體內容。此外,該公司提供的計畫使賣家能夠在其商店銷售產品;並提供讓作家、獨立出版商、音樂家、電影製作人、Twitch 串流主、技能和應用程式開發人員及其他人士能夠出版和銷售內容的計畫。此外,它還提供計算、儲存、資料庫、分析、機器學習等服務,以及透過贊助廣告、展示廣告和影片廣告等計畫提供廣告服務。該公司還提供 Amazon Prime 會員計畫。其商店提供的產品包括為轉售而購買的商品和內容,以及第三方賣家提供的產品。它還提供 AgentCore 服務,例如 AgentCore Runtime、AgentCore Memory、AgentCore Observability、AgentCore Identity、AgentCore Gateway、AgentCore Browser 和 AgentCore Code Interpreter。它服務於消費者、賣家、開發人員、企業、內容創作者、廣告商和員工。Amazon.com, Inc. 於 1994 年成立,總部位於華盛頓州西雅圖。

2025-10-21