Amazon.com Inc (亞馬遜公司)即時股價
259.99
▼ 0.22
(-0.08%)
開盤(O)
259.81
最高(H)
264.18
最低(L)
258.53
收盤(C)
259.99
Amazon.com Inc (亞馬遜公司)股價走勢
載入中...
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 271.43 | 273.23 | 252.27 | 260.21 | -5.82 | -2.19% |
| 2026-11-04 | 264.82 | 271.49 | 263.85 | 266.03 | +15.34 | +6.12% |
| 2026-11-03 | 248.59 | 252.45 | 245.88 | 250.69 | +5.06 | +2.06% |
| 2026-11-02 | 243.01 | 253.81 | 242.28 | 245.63 | +5.28 | +2.20% |
| 2026-10-30 | 232.54 | 241.55 | 229.36 | 240.35 | -3.44 | -1.41% |
| 2026-10-29 | 246.95 | 249.14 | 241.24 | 243.79 | -10.81 | -4.25% |
| 2026-10-28 | 253.00 | 255.36 | 251.98 | 254.60 | +1.50 | +0.59% |
| 2026-10-27 | 250.43 | 254.68 | 248.71 | 253.10 | +4.01 | +1.61% |
| 2026-10-26 | 249.47 | 250.79 | 247.23 | 249.09 | +1.09 | +0.44% |
| 2026-10-23 | 248.85 | 250.01 | 246.45 | 248.00 | -2.38 | -0.95% |
| 2026-10-22 | 258.18 | 258.41 | 248.00 | 250.38 | -11.99 | -4.57% |
| 2026-10-21 | 262.71 | 264.36 | 259.29 | 262.37 | -0.26 | -0.10% |
| 2026-10-20 | 264.08 | 265.34 | 260.42 | 262.63 | +0.18 | +0.07% |
| 2026-10-19 | 255.25 | 263.72 | 255.22 | 262.45 | +12.45 | +4.98% |
| 2026-10-16 | 255.10 | 255.54 | 248.60 | 250.00 | -4.76 | -1.87% |
| 2026-10-15 | 250.89 | 255.60 | 248.65 | 254.76 | +0.68 | +0.27% |
| 2026-10-14 | 258.01 | 259.65 | 252.66 | 254.08 | -4.50 | -1.74% |
| 2026-10-13 | 259.44 | 262.84 | 258.42 | 258.58 | -0.95 | -0.37% |
| 2026-10-12 | 262.50 | 263.70 | 259.27 | 259.53 | -2.90 | -1.11% |
| 2026-10-09 | 256.50 | 262.80 | 256.00 | 262.43 | +8.37 | +3.29% |
| 2026-10-08 | 259.74 | 259.86 | 253.78 | 254.06 | -5.86 | -2.25% |
| 2026-10-07 | 254.23 | 260.14 | 253.17 | 259.92 | +3.63 | +1.42% |
| 2026-10-06 | 253.40 | 256.68 | 251.08 | 256.29 | +4.89 | +1.95% |
| 2026-10-05 | 250.19 | 254.53 | 250.18 | 251.40 | -0.12 | -0.05% |
| 2026-10-02 | 251.51 | 253.56 | 250.02 | 251.52 | +3.29 | +1.33% |
| 2026-10-01 | 251.61 | 251.83 | 246.12 | 248.23 | -0.92 | -0.37% |
| 2026-09-30 | 246.79 | 252.44 | 246.08 | 249.15 | +2.48 | +1.01% |
| 2026-09-29 | 246.71 | 248.84 | 245.14 | 246.67 | +0.52 | +0.21% |
| 2026-09-28 | 246.63 | 247.77 | 244.73 | 246.15 | -3.52 | -1.41% |
| 2026-09-25 | 248.56 | 250.88 | 247.18 | 249.67 | - | - |
Amazon.com Inc (亞馬遜公司)財報
載入中...
Amazon.com Inc (亞馬遜公司)簡介
| 公司名稱 | Amazon.com Inc |
|---|---|
| 產業類別 | Consumer Cyclical(非必需消費品) |
| 行業 | Internet Retail(Internet Retail) |
| 執行長 | Mr. Jeffrey P. Bezos |
| 員工人數 | 1,546,000 |
| 上市日期 | 1997-05-15 |
| 總部地址 | 410 Terry Avenue North, Seattle, WA, United States, 98109-5210 |
| 國家 | USA(美國) |
| 官方網站 | https://www.aboutamazon.com |
| 市值 | $2.27兆美金 |

Amazon.com, Inc. 在北美和國際上透過線上和實體商店從事消費品零售、廣告和訂閱服務。該公司透過三個部門運營:北美、國際和 Amazon Web Services (AWS)。它還製造和銷售電子設備,包括 Kindle、Fire 平板電腦、Fire 電視、Echo、Ring、Blink 和 eero;並開發和製作媒體內容。此外,該公司提供的計畫使賣家能夠在其商店銷售產品;並提供讓作家、獨立出版商、音樂家、電影製作人、Twitch 串流主、技能和應用程式開發人員及其他人士能夠出版和銷售內容的計畫。此外,它還提供計算、儲存、資料庫、分析、機器學習等服務,以及透過贊助廣告、展示廣告和影片廣告等計畫提供廣告服務。該公司還提供 Amazon Prime 會員計畫。其商店提供的產品包括為轉售而購買的商品和內容,以及第三方賣家提供的產品。它還提供 AgentCore 服務,例如 AgentCore Runtime、AgentCore Memory、AgentCore Observability、AgentCore Identity、AgentCore Gateway、AgentCore Browser 和 AgentCore Code Interpreter。它服務於消費者、賣家、開發人員、企業、內容創作者、廣告商和員工。Amazon.com, Inc. 於 1994 年成立,總部位於華盛頓州西雅圖。