Apple Inc (蘋果公司)即時股價
Apple Inc (蘋果公司)股價走勢
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 253.97 | 254.56 | 250.28 | 251.49 | +3.50 | +1.41% |
| 2026-03-20 | 247.98 | 249.20 | 246.00 | 247.99 | -0.97 | -0.39% |
| 2026-03-19 | 249.40 | 251.83 | 247.30 | 248.96 | -0.98 | -0.39% |
| 2026-03-18 | 252.63 | 254.94 | 249.00 | 249.94 | -4.29 | -1.69% |
| 2026-03-17 | 252.96 | 255.13 | 252.18 | 254.23 | +1.41 | +0.56% |
| 2026-03-16 | 252.11 | 253.89 | 249.88 | 252.82 | +2.70 | +1.08% |
| 2026-03-13 | 255.48 | 256.33 | 249.52 | 250.12 | -5.64 | -2.21% |
| 2026-03-12 | 258.66 | 258.95 | 254.18 | 255.76 | -5.05 | -1.94% |
| 2026-03-11 | 261.09 | 262.13 | 259.55 | 260.81 | -0.02 | -0.01% |
| 2026-03-10 | 257.65 | 262.48 | 256.95 | 260.83 | +0.95 | +0.37% |
| 2026-03-09 | 255.69 | 261.15 | 253.68 | 259.88 | +2.42 | +0.94% |
| 2026-03-06 | 258.63 | 258.77 | 254.37 | 257.46 | -2.83 | -1.09% |
| 2026-03-05 | 260.79 | 261.56 | 257.25 | 260.29 | -2.23 | -0.85% |
| 2026-03-04 | 264.65 | 266.15 | 261.42 | 262.52 | -1.23 | -0.47% |
| 2026-03-03 | 263.48 | 265.56 | 260.13 | 263.75 | -0.97 | -0.37% |
| 2026-03-02 | 262.41 | 266.53 | 260.20 | 264.72 | +0.54 | +0.20% |
| 2026-02-27 | 272.81 | 272.81 | 262.89 | 264.18 | -8.77 | -3.21% |
| 2026-02-26 | 274.95 | 276.11 | 270.80 | 272.95 | -1.28 | -0.47% |
| 2026-02-25 | 271.78 | 274.94 | 271.05 | 274.23 | +2.09 | +0.77% |
| 2026-02-24 | 267.86 | 274.89 | 267.71 | 272.14 | +5.96 | +2.24% |
| 2026-02-23 | 263.49 | 269.43 | 263.38 | 266.18 | +1.60 | +0.60% |
| 2026-02-20 | 258.97 | 264.75 | 258.16 | 264.58 | +4.00 | +1.54% |
| 2026-02-19 | 262.60 | 264.48 | 260.05 | 260.58 | -3.77 | -1.43% |
| 2026-02-18 | 263.60 | 266.82 | 262.45 | 264.35 | +0.47 | +0.18% |
| 2026-02-17 | 258.05 | 266.29 | 255.54 | 263.88 | +8.10 | +3.17% |
| 2026-02-13 | 262.01 | 262.23 | 255.45 | 255.78 | -5.95 | -2.27% |
| 2026-02-12 | 275.59 | 275.72 | 260.18 | 261.73 | -13.77 | -5.00% |
| 2026-02-11 | 274.70 | 280.18 | 274.45 | 275.50 | +1.82 | +0.67% |
| 2026-02-10 | 274.89 | 275.37 | 272.94 | 273.68 | -0.94 | -0.34% |
| 2026-02-09 | 277.91 | 278.20 | 271.70 | 274.62 | - | - |
Apple Inc (蘋果公司)財報
財報深度解析
2026財年Q1(2026年1月29日發布)
蘋果公司 (Apple Inc., AAPL) 於2026年1月29日公布了其2026財年第一季度(截至2025年12月27日)的財務報告,交出了一份遠超市場預期的亮眼成績單。在iPhone需求的空前推動下,公司季度營收同比增長16%,達到創紀錄的1,438億美元。
Q1財務亮點
本季度,蘋果的總營收達到1,438億美元,同比增長16%。盈利能力同樣出色,營業利益同比增長19%至509億美元,淨利潤同比增長16%至421億美元。稀釋後每股盈利 (EPS) 為$2.84,同比增長19%,創下歷史新高。
| 財務指標 (GAAP) | Q1 FY26 | Q1 FY25 | 同比增長 |
|---|---|---|---|
| 總營收 | 1,437.6億美元 | 1,243.0億美元 | +16% |
| 產品營收 | 1,137.4億美元 | 979.6億美元 | +16% |
| 服務營收 | 300.1億美元 | 263.4億美元 | +14% |
| 營業利益 | 508.5億美元 | 428.3億美元 | +19% |
| 淨利潤 | 421.0億美元 | 363.3億美元 | +16% |
| 稀釋後每股盈利(EPS) | $2.84 | $2.40 | +19% |
| 毛利率 | 48.2% | 46.9% | +130bp |
產品類別表現
| 產品類別 | Q1 FY26 收益 | 同比增長 | 說明 |
|---|---|---|---|
| iPhone | 852.7億美元 | +23% | 創歷史新高 |
| 服務 (Services) | 300.1億美元 | +14% | 創歷史新高 |
| iPad | 86.0億美元 | +6% | 穩健增長 |
| Mac | 83.9億美元 | -7% | 小幅下滑 |
| 穿戴式裝置、家居與配件 | 114.9億美元 | -2% | 小幅下滑 |
iPhone:本季最大功臣
iPhone營收達到創紀錄的852.7億美元,同比增長23%,是本季度業績的最大功臣。CEO Tim Cook表示,iPhone在所有地理區域均創下歷史新高,需求前所未有。這一表現顯示出蘋果在高端智慧型手機市場的絕對主導地位。
服務業務:生態系統持續擴大
服務營收同樣創下歷史新高的300.1億美元,同比增長14%。這表明蘋果的生態系統持續擴大,活躍設備安裝基數已超過25億台,為服務業務的增長提供了堅實基礎。App Store、Apple Music、iCloud等服務的訂閱用戶持續增長。
地區表現:大中華區強勁復甦
| 地區 | Q1 FY26 收益 | 同比增長 |
|---|---|---|
| 美洲 (Americas) | 585.3億美元 | +11% |
| 歐洲 (Europe) | 381.5億美元 | +13% |
| 大中華區 (Greater China) | 255.3億美元 | +38% |
| 日本 (Japan) | 94.1億美元 | +5% |
| 亞太其他地區 | 121.4億美元 | +18% |
大中華區表現最為搶眼,營收達到255.3億美元,同比飆升38%,顯示出蘋果在中國市場的強勁復甦,消除了市場對其在該地區增長潛力的擔憂。
現金流與股東回報
蘋果在本季度產生了近540億美元的巨額營運現金流,同比增長80%。公司通過股票回購(247億美元)和派息(39億美元)向股東返還了近320億美元。截至季度末,公司持有現金及有價證券總額高達1,238億美元。董事會宣布每股$0.26的現金股息,將於2026年2月12日支付。
投資展望
蘋果2026財年第一季度的財報再次證明了其無與倫比的市場地位和盈利能力。iPhone的持續創新和強大品牌力,疊加服務業務的穩定增長,構成了公司業績的雙引擎。超過25億的活躍設備基數不僅是客戶滿意度的體現,更是未來服務收入增長的巨大保障。
資料來源:Apple Inc. 2026財年第一季度財報(2026年1月29日發布)
Apple Inc (蘋果公司)簡介
| 公司名稱 | Apple Inc |
|---|---|
| 產業類別 | Technology(科技) |
| 行業 | Consumer Electronics(消費性電子產品) |
| 執行長 | Mr. Timothy D. Cook |
| 員工人數 | 150,000 |
| 上市日期 | 1980-12-12 |
| 總部地址 | One Apple Park Way, Cupertino, CA, United States, 95014 |
| 國家 | USA(美國) |
| 官方網站 | https://www.apple.com |
| 市值 | $3.74兆美金 |
Apple Inc. 是全球領先的科技公司,總部位於美國加州庫比蒂諾。公司於1976年由史蒂夫·賈伯斯 (Steve Jobs)、史蒂夫·沃茲尼亞克 (Steve Wozniak) 和羅納德·韋恩 (Ronald Wayne) 創立。蘋果設計、製造和銷售智慧型手機 (iPhone)、個人電腦 (Mac)、平板電腦 (iPad)、穿戴式裝置 (Apple Watch、AirPods) 以及空間運算設備 (Apple Vision Pro)。公司的六大軟體平台——iOS、iPadOS、macOS、watchOS、visionOS和tvOS——為所有蘋果設備提供無縫體驗,並通過App Store、Apple Music、Apple Pay、iCloud和Apple TV等服務為用戶賦能。