Bank of America Corp (美國銀行)即時股價
47.23
▲ 0.26
(+0.55%)
開盤(O)
47.55
最高(H)
47.86
最低(L)
46.93
收盤(C)
47.23
Bank of America Corp (美國銀行)股價走勢
載入中...
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 47.55 | 47.86 | 46.93 | 47.23 | +0.26 | +0.55% |
| 2026-03-27 | 48.07 | 48.25 | 46.84 | 46.97 | -1.27 | -2.63% |
| 2026-03-26 | 48.71 | 48.87 | 48.03 | 48.24 | -0.51 | -1.05% |
| 2026-03-25 | 48.52 | 49.11 | 48.18 | 48.75 | +0.61 | +1.27% |
| 2026-03-24 | 47.05 | 48.46 | 47.02 | 48.14 | +0.62 | +1.30% |
| 2026-03-23 | 48.34 | 48.39 | 47.48 | 47.52 | +0.36 | +0.76% |
| 2026-03-20 | 47.13 | 47.46 | 46.69 | 47.16 | +0.15 | +0.32% |
| 2026-03-19 | 46.42 | 47.19 | 46.12 | 47.01 | +0.18 | +0.38% |
| 2026-03-18 | 47.22 | 47.88 | 46.69 | 46.83 | -0.45 | -0.95% |
| 2026-03-17 | 47.66 | 48.08 | 47.20 | 47.28 | +0.22 | +0.47% |
| 2026-03-16 | 47.12 | 47.68 | 46.90 | 47.06 | +0.34 | +0.73% |
| 2026-03-13 | 47.52 | 47.82 | 46.66 | 46.72 | -0.41 | -0.87% |
| 2026-03-12 | 47.70 | 47.78 | 46.79 | 47.13 | -1.39 | -2.86% |
| 2026-03-11 | 48.36 | 48.65 | 47.78 | 48.52 | -0.04 | -0.08% |
| 2026-03-10 | 48.28 | 49.15 | 47.60 | 48.56 | +0.66 | +1.38% |
| 2026-03-09 | 47.94 | 48.15 | 46.77 | 47.90 | -0.74 | -1.52% |
| 2026-03-06 | 48.55 | 48.70 | 47.62 | 48.64 | -1.17 | -2.35% |
| 2026-03-05 | 49.82 | 50.43 | 49.33 | 49.81 | -0.49 | -0.97% |
| 2026-03-04 | 49.89 | 50.41 | 49.21 | 50.30 | +0.33 | +0.66% |
| 2026-03-03 | 48.76 | 50.51 | 48.50 | 49.97 | +0.16 | +0.32% |
| 2026-03-02 | 48.78 | 50.42 | 48.58 | 49.81 | -0.02 | -0.04% |
| 2026-02-27 | 51.08 | 51.41 | 49.32 | 49.83 | -2.47 | -4.72% |
| 2026-02-26 | 51.88 | 52.67 | 51.74 | 52.30 | +0.61 | +1.18% |
| 2026-02-25 | 50.33 | 51.77 | 50.31 | 51.69 | +1.28 | +2.54% |
| 2026-02-24 | 50.74 | 50.88 | 49.47 | 50.41 | -0.66 | -1.29% |
| 2026-02-23 | 52.84 | 53.26 | 50.89 | 51.07 | -1.99 | -3.75% |
| 2026-02-20 | 52.53 | 53.09 | 51.83 | 53.06 | +0.29 | +0.55% |
| 2026-02-19 | 51.91 | 52.81 | 51.83 | 52.77 | -0.59 | -1.11% |
| 2026-02-18 | 52.99 | 53.61 | 52.79 | 53.36 | +0.62 | +1.18% |
| 2026-02-17 | 53.04 | 53.55 | 52.62 | 52.74 | - | - |
Bank of America Corp (美國銀行)財報
載入中...
Bank of America Corp (美國銀行)簡介
| 公司名稱 | Bank of America Corp |
|---|---|
| 產業類別 | Financial Services(金融服務) |
| 行業 | Banks - Diversified(綜合銀行) |
| 執行長 | Mr. Brian Thomas Moynihan |
| 員工人數 | 213,384 |
| 上市日期 | 1978-01-13 |
| 總部地址 | Bank of America Corporate Center, Charlotte, NC, United States, 28255 |
| 國家 | USA(美國) |
| 官方網站 | https://www.bankofamerica.com |
| 市值 | $3,758.53億美金 |

Bank of America Corporation 透過其子公司,為全球的個人消費者、中小型企業、機構投資者、大型企業和政府提供各種金融產品和服務。該公司透過四個部門運營:消費者銀行業務 (Consumer Banking)、全球財富與投資管理 (GWIM)、全球銀行業務 (Global Banking) 和全球市場業務 (Global Markets)。消費者銀行業務提供傳統和貨幣市場儲蓄帳戶、定期存款和個人退休帳戶 (IRA)、支票帳戶以及投資帳戶和產品;信用卡和借記卡;住宅抵押貸款和房屋淨值貸款;以及直接和間接貸款,如汽車、休閒車和消費者個人貸款。GWIM 部門提供投資管理、經紀、銀行、信託和退休產品與服務;財富管理解決方案;以及客製化解決方案,包括專業資產管理服務。全球銀行業務提供貸款產品和服務,包括商業貸款、租賃、承諾融資、貿易融資、商業房地產和資產抵押貸款;財資解決方案,如資金管理、外匯、短期投資選項和商家服務;營運資金管理解決方案;債務和股權承銷與分銷,以及與併購相關的其他諮詢服務;以及固定收益和股權研究服務。全球市場業務提供做市、融資、證券清算、結算和託管服務;證券和衍生性產品;以及使用利率、股權、信貸、貨幣和商品衍生性工具、外匯、固定收益和抵押相關產品的風險管理產品。Bank of America Corporation 成立於 1784 年,總部位於北卡羅來納州夏洛特。