Berkshire Hathaway Inc (波克夏海瑟威公司)

Berkshire Hathaway Inc (波克夏海瑟威公司)即時股價

474.66
▲ 6.17 (+1.32%)
開盤(O) 470.68
最高(H) 477.69
最低(L) 470.65
收盤(C) 474.66

Berkshire Hathaway Inc (波克夏海瑟威公司)股價走勢

載入中...

最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅

日期開盤最高最低收盤漲跌漲跌幅
2026-03-30470.68477.69470.65474.66 +6.17 +1.32%
2026-03-27474.19474.80467.21468.49 -6.78 -1.43%
2026-03-26476.44478.38474.50475.27 -0.92 -0.19%
2026-03-25482.63483.23475.73476.19 -3.14 -0.66%
2026-03-24478.00483.50477.55479.33 -0.65 -0.14%
2026-03-23483.50485.98479.00479.98 -0.96 -0.20%
2026-03-20481.63485.12479.66480.94 -0.54 -0.11%
2026-03-19483.90484.25478.81481.48 -2.99 -0.62%
2026-03-18491.14491.38483.80484.47 -8.11 -1.65%
2026-03-17494.84496.96491.41492.58 +0.37 +0.08%
2026-03-16492.77496.63491.08492.21 +2.18 +0.44%
2026-03-13493.32494.45489.77490.03 -1.86 -0.38%
2026-03-12492.35493.40489.02491.89 -1.68 -0.34%
2026-03-11493.09493.80489.25493.57 -0.57 -0.12%
2026-03-10495.13498.67492.31494.14 -3.06 -0.62%
2026-03-09494.90498.82490.21497.20 -1.78 -0.36%
2026-03-06499.25500.70491.88498.98 -1.42 -0.28%
2026-03-05493.75500.86492.51500.40 +12.92 +2.65%
2026-03-04481.00489.18479.88487.48 +6.12 +1.27%
2026-03-03477.08483.48472.52481.36 +1.19 +0.25%
2026-03-02495.23495.75477.91480.17 -24.78 -4.91%
2026-02-27502.94506.52501.16504.95 +2.28 +0.45%
2026-02-26494.65503.72494.45502.67 +8.68 +1.76%
2026-02-25495.62497.23490.90493.99 -0.52 -0.11%
2026-02-24493.49495.22488.26494.51 +0.42 +0.09%
2026-02-23496.50503.55493.73494.09 -4.11 -0.82%
2026-02-20496.65498.34491.81498.20 +1.26 +0.25%
2026-02-19497.87500.50495.68496.94 -2.13 -0.43%
2026-02-18504.74505.27497.68499.07 -4.34 -0.86%
2026-02-17500.02506.09499.21503.41 - -

Berkshire Hathaway Inc (波克夏海瑟威公司)財報

載入中...

Berkshire Hathaway Inc (波克夏海瑟威公司)簡介

公司名稱Berkshire Hathaway Inc
產業類別Financial Services(金融服務)
行業Insurance - Diversified(Insurance - Diversified)
執行長Mr. Warren E. Buffett
員工人數392,400
上市日期1996-05-09
總部地址3555 Farnam Street, Omaha, NE, United States, 68131
國家USA(美國)
官方網站https://www.berkshirehathaway.com
市值$1.06兆美金

Berkshire Hathaway Inc. 透過其子公司,從事保險、鐵路貨運和公用事業業務。該公司提供財產、意外、人壽、事故和健康保險及再保險;在北美營運鐵路系統;透過天然氣、煤炭、風能、太陽能、水力發電、核能和地熱發電、傳輸、儲存和分配電力;營運天然氣分配和儲存設施、州際管道、液化天然氣設施以及壓縮機和計量站;並持有煤礦資產的權益。它還製造盒裝巧克力和其他糖果產品;用於航太和發電應用的特種化學品、金屬切削工具和組件;預製和現場建造的住宅、地板產品;絕緣材料、屋頂和工程產品;建築和工程組件;油漆和塗料;以及磚塊和砌體產品,並提供預製和現場建造的房屋建築以及相關的貸款和金融服務。此外,該公司還提供休閒車、服裝、鞋類、玩具、珠寶、客製化畫框產品、鹼性電池、物流服務以及專業航空培訓和共享飛機所有權計畫;鑄件、鍛件、緊固件/緊固系統、航空結構和精密組件;以及鈷、鎳和鈦合金。此外,它還分銷電視和資訊,以及雜貨和非食品消費品;特許經營和服務快速服務餐廳;並分銷電子元件。此外,它還零售汽車;家具、寢具和配件;家用電器、電子產品和地板覆蓋物;手錶、水晶、瓷器、高腳杯、餐具、禮品和收藏品;銷售廚具;以及摩托車服裝和設備。該公司於 1998 年成立,總部位於內布拉斯加州奧馬哈。

2025-10-21