Berkshire Hathaway Inc (波克夏海瑟威公司)

Berkshire Hathaway Inc (波克夏海瑟威公司)即時股價

506.27
▼ 0.66 (-0.13%)
開盤(O) 507.24
最高(H) 509.17
最低(L) 504.28
收盤(C) 506.27

Berkshire Hathaway Inc (波克夏海瑟威公司)股價走勢

載入中...

最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅

日期開盤最高最低收盤漲跌漲跌幅
2026-08-13511.29511.89505.60506.93 -3.07 -0.60%
2026-08-12513.98514.38507.96510.00 -6.38 -1.24%
2026-08-11528.76530.30515.65516.38 -13.04 -2.46%
2026-08-10524.60537.74523.00529.42 +7.62 +1.46%
2026-08-07520.26521.99517.43521.80 -2.81 -0.54%
2026-08-06524.11525.44517.21524.61 +5.76 +1.11%
2026-08-05519.00519.77512.20518.85 +1.63 +0.32%
2026-08-04512.07517.77508.81517.22 +4.08 +0.80%
2026-08-03514.93520.67510.83513.14 +1.60 +0.31%
2026-07-31508.99513.03506.70511.54 +1.86 +0.36%
2026-07-30505.98509.91501.27509.68 +0.52 +0.10%
2026-07-29511.44513.36507.20509.16 -3.21 -0.63%
2026-07-28500.33513.44499.50512.37 +15.19 +3.06%
2026-07-27497.25498.77493.97497.18 +2.25 +0.45%
2026-07-24491.43497.29490.25494.93 +4.08 +0.83%
2026-07-23488.40491.00486.06490.85 +1.46 +0.30%
2026-07-22490.50492.32487.81489.39 -0.26 -0.05%
2026-07-21489.00491.20487.38489.65 -1.60 -0.33%
2026-07-20490.49492.25488.91491.25 +0.34 +0.07%
2026-07-17495.51502.99490.48490.91 -2.21 -0.45%
2026-07-16489.93493.15486.17493.12 +4.77 +0.98%
2026-07-15490.10492.75487.57488.35 -2.74 -0.56%
2026-07-14493.96497.08491.00491.09 -5.76 -1.16%
2026-07-13495.85501.50493.81496.85 +3.14 +0.64%
2026-07-10496.15497.30490.70493.71 -1.74 -0.35%
2026-07-09494.61497.85493.20495.45 +0.66 +0.13%
2026-07-08504.56504.91494.34494.79 -9.21 -1.83%
2026-07-07508.97512.58503.75504.00 -2.58 -0.51%
2026-07-06506.50508.00504.10506.58 -1.20 -0.24%
2026-07-02502.20507.93500.33507.78 - -

Berkshire Hathaway Inc (波克夏海瑟威公司)財報

載入中...

Berkshire Hathaway Inc (波克夏海瑟威公司)簡介

公司名稱Berkshire Hathaway Inc
產業類別Financial Services(金融服務)
行業Insurance - Diversified(Insurance - Diversified)
執行長Mr. Warren E. Buffett
員工人數392,400
上市日期1996-05-09
總部地址3555 Farnam Street, Omaha, NE, United States, 68131
國家USA(美國)
官方網站https://www.berkshirehathaway.com
市值$1.06兆美金

Berkshire Hathaway Inc. 透過其子公司,從事保險、鐵路貨運和公用事業業務。該公司提供財產、意外、人壽、事故和健康保險及再保險;在北美營運鐵路系統;透過天然氣、煤炭、風能、太陽能、水力發電、核能和地熱發電、傳輸、儲存和分配電力;營運天然氣分配和儲存設施、州際管道、液化天然氣設施以及壓縮機和計量站;並持有煤礦資產的權益。它還製造盒裝巧克力和其他糖果產品;用於航太和發電應用的特種化學品、金屬切削工具和組件;預製和現場建造的住宅、地板產品;絕緣材料、屋頂和工程產品;建築和工程組件;油漆和塗料;以及磚塊和砌體產品,並提供預製和現場建造的房屋建築以及相關的貸款和金融服務。此外,該公司還提供休閒車、服裝、鞋類、玩具、珠寶、客製化畫框產品、鹼性電池、物流服務以及專業航空培訓和共享飛機所有權計畫;鑄件、鍛件、緊固件/緊固系統、航空結構和精密組件;以及鈷、鎳和鈦合金。此外,它還分銷電視和資訊,以及雜貨和非食品消費品;特許經營和服務快速服務餐廳;並分銷電子元件。此外,它還零售汽車;家具、寢具和配件;家用電器、電子產品和地板覆蓋物;手錶、水晶、瓷器、高腳杯、餐具、禮品和收藏品;銷售廚具;以及摩托車服裝和設備。該公司於 1998 年成立,總部位於內布拉斯加州奧馬哈。

2025-10-21