Berkshire Hathaway Inc (波克夏海瑟威公司)

Berkshire Hathaway Inc (波克夏海瑟威公司)即時股價

484.06
▼ 1.46 (-0.30%)
開盤(O) 487.10
最高(H) 487.10
最低(L) 481.50
收盤(C) 484.06

Berkshire Hathaway Inc (波克夏海瑟威公司)股價走勢

載入中...

最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅

日期開盤最高最低收盤漲跌漲跌幅
2026-05-14487.10487.10481.50484.06 -1.46 -0.30%
2026-05-13482.47487.14480.81485.52 +0.56 +0.12%
2026-05-12481.68489.42478.90484.96 +5.41 +1.13%
2026-05-11476.40480.40475.90479.55 +3.61 +0.76%
2026-05-08474.85478.88474.48475.94 +0.86 +0.18%
2026-05-07469.26477.19468.97475.08 +5.25 +1.12%
2026-05-06466.01470.63465.64469.83 +4.31 +0.93%
2026-05-05468.53469.66464.34465.52 -3.00 -0.64%
2026-05-04473.03479.87465.79468.52 -4.49 -0.95%
2026-05-01475.08479.10473.00473.01 -0.59 -0.12%
2026-04-30473.46477.55470.89473.60 -1.78 -0.37%
2026-04-29476.45477.97474.51475.38 -2.78 -0.58%
2026-04-28476.79479.77475.67478.16 +5.35 +1.13%
2026-04-27469.80475.50469.35472.81 +3.49 +0.74%
2026-04-24468.80470.28466.58469.32 -1.23 -0.26%
2026-04-23466.72473.00466.72470.55 +5.15 +1.11%
2026-04-22468.86470.99464.62465.40 -3.10 -0.66%
2026-04-21472.54474.19468.06468.50 -3.58 -0.76%
2026-04-20474.38476.04471.37472.08 -2.50 -0.53%
2026-04-17475.49479.69474.15474.58 -0.54 -0.11%
2026-04-16474.02476.26464.01475.12 +1.03 +0.22%
2026-04-15478.00478.77473.74474.09 -3.45 -0.72%
2026-04-14479.81480.49476.00477.54 -2.65 -0.55%
2026-04-13478.90481.11477.40480.19 +0.29 +0.06%
2026-04-10484.02484.86478.92479.90 -5.30 -1.09%
2026-04-09478.21487.95477.29485.20 +5.45 +1.14%
2026-04-08483.75483.75477.68479.75 +1.67 +0.35%
2026-04-07475.71479.75474.32478.08 +1.70 +0.36%
2026-04-06475.66479.50475.35476.38 -0.97 -0.20%
2026-04-02477.82479.77475.68477.35 - -

Berkshire Hathaway Inc (波克夏海瑟威公司)財報

載入中...

Berkshire Hathaway Inc (波克夏海瑟威公司)簡介

公司名稱Berkshire Hathaway Inc
產業類別Financial Services(金融服務)
行業Insurance - Diversified(Insurance - Diversified)
執行長Mr. Warren E. Buffett
員工人數392,400
上市日期1996-05-09
總部地址3555 Farnam Street, Omaha, NE, United States, 68131
國家USA(美國)
官方網站https://www.berkshirehathaway.com
市值$1.06兆美金

Berkshire Hathaway Inc. 透過其子公司,從事保險、鐵路貨運和公用事業業務。該公司提供財產、意外、人壽、事故和健康保險及再保險;在北美營運鐵路系統;透過天然氣、煤炭、風能、太陽能、水力發電、核能和地熱發電、傳輸、儲存和分配電力;營運天然氣分配和儲存設施、州際管道、液化天然氣設施以及壓縮機和計量站;並持有煤礦資產的權益。它還製造盒裝巧克力和其他糖果產品;用於航太和發電應用的特種化學品、金屬切削工具和組件;預製和現場建造的住宅、地板產品;絕緣材料、屋頂和工程產品;建築和工程組件;油漆和塗料;以及磚塊和砌體產品,並提供預製和現場建造的房屋建築以及相關的貸款和金融服務。此外,該公司還提供休閒車、服裝、鞋類、玩具、珠寶、客製化畫框產品、鹼性電池、物流服務以及專業航空培訓和共享飛機所有權計畫;鑄件、鍛件、緊固件/緊固系統、航空結構和精密組件;以及鈷、鎳和鈦合金。此外,它還分銷電視和資訊,以及雜貨和非食品消費品;特許經營和服務快速服務餐廳;並分銷電子元件。此外,它還零售汽車;家具、寢具和配件;家用電器、電子產品和地板覆蓋物;手錶、水晶、瓷器、高腳杯、餐具、禮品和收藏品;銷售廚具;以及摩托車服裝和設備。該公司於 1998 年成立,總部位於內布拉斯加州奧馬哈。

2025-10-21