Berkshire Hathaway Inc (波克夏海瑟威公司)

Berkshire Hathaway Inc (波克夏海瑟威公司)即時股價

497.35
▼ 1.31 (-0.26%)
開盤(O) 497.79
最高(H) 500.02
最低(L) 495.58
收盤(C) 497.35

Berkshire Hathaway Inc (波克夏海瑟威公司)股價走勢

載入中...

最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅

日期開盤最高最低收盤漲跌漲跌幅
2026-06-26490.24498.66489.28498.66 +10.85 +2.22%
2026-06-25493.08496.00486.50487.81 -7.00 -1.41%
2026-06-24492.99498.50491.50494.81 +2.00 +0.41%
2026-06-23490.92494.34490.00492.81 +4.12 +0.84%
2026-06-22488.75492.48487.36488.69 -0.77 -0.16%
2026-06-18492.75493.57485.77489.46 -1.82 -0.37%
2026-06-17493.24494.77487.90491.28 -3.67 -0.74%
2026-06-16497.00499.79492.43494.95 -0.57 -0.12%
2026-06-15487.56497.11487.56495.52 +6.27 +1.28%
2026-06-12486.67489.99484.51489.25 +3.46 +0.71%
2026-06-11482.88486.47481.06485.79 +2.11 +0.44%
2026-06-10488.13490.30483.11483.68 -4.09 -0.84%
2026-06-09486.44490.79484.60487.77 +0.77 +0.16%
2026-06-08486.13490.76484.92487.00 -1.13 -0.23%
2026-06-05480.99491.00479.35488.13 +9.50 +1.98%
2026-06-04481.60482.94474.65478.63 +3.26 +0.69%
2026-06-03470.89480.59470.41475.37 +3.86 +0.82%
2026-06-02470.00473.88468.21471.51 +1.22 +0.26%
2026-06-01473.05473.39467.96470.29 -4.19 -0.88%
2026-05-29476.91477.29472.27474.48 -2.94 -0.62%
2026-05-28479.36481.81477.00477.42 -2.50 -0.52%
2026-05-27482.67486.25479.02479.92 -3.70 -0.77%
2026-05-26485.50487.78483.21483.62 -2.76 -0.57%
2026-05-22479.65487.19479.49486.38 +6.40 +1.33%
2026-05-21479.99480.50475.50479.98 -0.92 -0.19%
2026-05-20482.00482.72477.62480.90 +0.44 +0.09%
2026-05-19487.00488.13480.11480.46 -7.92 -1.62%
2026-05-18481.13489.36481.00488.38 +5.68 +1.18%
2026-05-15486.70488.30481.76482.70 -1.36 -0.28%
2026-05-14487.10487.10481.50484.06 - -

Berkshire Hathaway Inc (波克夏海瑟威公司)財報

載入中...

Berkshire Hathaway Inc (波克夏海瑟威公司)簡介

公司名稱Berkshire Hathaway Inc
產業類別Financial Services(金融服務)
行業Insurance - Diversified(Insurance - Diversified)
執行長Mr. Warren E. Buffett
員工人數392,400
上市日期1996-05-09
總部地址3555 Farnam Street, Omaha, NE, United States, 68131
國家USA(美國)
官方網站https://www.berkshirehathaway.com
市值$1.06兆美金

Berkshire Hathaway Inc. 透過其子公司,從事保險、鐵路貨運和公用事業業務。該公司提供財產、意外、人壽、事故和健康保險及再保險;在北美營運鐵路系統;透過天然氣、煤炭、風能、太陽能、水力發電、核能和地熱發電、傳輸、儲存和分配電力;營運天然氣分配和儲存設施、州際管道、液化天然氣設施以及壓縮機和計量站;並持有煤礦資產的權益。它還製造盒裝巧克力和其他糖果產品;用於航太和發電應用的特種化學品、金屬切削工具和組件;預製和現場建造的住宅、地板產品;絕緣材料、屋頂和工程產品;建築和工程組件;油漆和塗料;以及磚塊和砌體產品,並提供預製和現場建造的房屋建築以及相關的貸款和金融服務。此外,該公司還提供休閒車、服裝、鞋類、玩具、珠寶、客製化畫框產品、鹼性電池、物流服務以及專業航空培訓和共享飛機所有權計畫;鑄件、鍛件、緊固件/緊固系統、航空結構和精密組件;以及鈷、鎳和鈦合金。此外,它還分銷電視和資訊,以及雜貨和非食品消費品;特許經營和服務快速服務餐廳;並分銷電子元件。此外,它還零售汽車;家具、寢具和配件;家用電器、電子產品和地板覆蓋物;手錶、水晶、瓷器、高腳杯、餐具、禮品和收藏品;銷售廚具;以及摩托車服裝和設備。該公司於 1998 年成立,總部位於內布拉斯加州奧馬哈。

2025-10-21