Berkshire Hathaway Inc (波克夏海瑟威公司)即時股價
497.20
▼ 1.78
(-0.36%)
開盤(O)
494.90
最高(H)
498.82
最低(L)
490.21
收盤(C)
497.20
Berkshire Hathaway Inc (波克夏海瑟威公司)股價走勢
載入中...
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 494.90 | 498.82 | 490.21 | 497.20 | -1.78 | -0.36% |
| 2026-03-06 | 499.25 | 500.70 | 491.88 | 498.98 | -1.42 | -0.28% |
| 2026-03-05 | 493.75 | 500.86 | 492.51 | 500.40 | +12.92 | +2.65% |
| 2026-03-04 | 481.00 | 489.18 | 479.88 | 487.48 | +6.12 | +1.27% |
| 2026-03-03 | 477.08 | 483.48 | 472.52 | 481.36 | +1.19 | +0.25% |
| 2026-03-02 | 495.23 | 495.75 | 477.91 | 480.17 | -24.78 | -4.91% |
| 2026-02-27 | 502.94 | 506.52 | 501.16 | 504.95 | +2.28 | +0.45% |
| 2026-02-26 | 494.65 | 503.72 | 494.45 | 502.67 | +8.68 | +1.76% |
| 2026-02-25 | 495.62 | 497.23 | 490.90 | 493.99 | -0.52 | -0.11% |
| 2026-02-24 | 493.49 | 495.22 | 488.26 | 494.51 | +0.42 | +0.09% |
| 2026-02-23 | 496.50 | 503.55 | 493.73 | 494.09 | -4.11 | -0.82% |
| 2026-02-20 | 496.65 | 498.34 | 491.81 | 498.20 | +1.26 | +0.25% |
| 2026-02-19 | 497.87 | 500.50 | 495.68 | 496.94 | -2.13 | -0.43% |
| 2026-02-18 | 504.74 | 505.27 | 497.68 | 499.07 | -4.34 | -0.86% |
| 2026-02-17 | 500.02 | 506.09 | 499.21 | 503.41 | +5.86 | +1.18% |
| 2026-02-13 | 500.15 | 502.38 | 495.50 | 497.55 | -2.46 | -0.49% |
| 2026-02-12 | 501.21 | 507.71 | 499.88 | 500.01 | -0.01 | 0.00% |
| 2026-02-11 | 499.35 | 503.31 | 497.28 | 500.02 | -0.28 | -0.06% |
| 2026-02-10 | 497.90 | 501.33 | 497.30 | 500.30 | +2.22 | +0.45% |
| 2026-02-09 | 507.32 | 507.61 | 497.29 | 498.08 | -10.01 | -1.97% |
| 2026-02-06 | 504.18 | 509.66 | 502.89 | 508.09 | +4.20 | +0.83% |
| 2026-02-05 | 505.91 | 506.63 | 497.61 | 503.89 | +0.06 | +0.01% |
| 2026-02-04 | 495.80 | 512.13 | 495.67 | 503.83 | +10.09 | +2.04% |
| 2026-02-03 | 483.95 | 496.04 | 482.20 | 493.74 | +6.45 | +1.32% |
| 2026-02-02 | 481.30 | 488.07 | 478.55 | 487.29 | +6.76 | +1.41% |
| 2026-01-30 | 476.30 | 481.50 | 476.13 | 480.53 | +3.74 | +0.78% |
| 2026-01-29 | 473.73 | 477.32 | 473.08 | 476.79 | +3.30 | +0.70% |
| 2026-01-28 | 473.01 | 476.88 | 471.91 | 473.49 | -1.18 | -0.25% |
| 2026-01-27 | 482.60 | 483.50 | 474.67 | 474.67 | -8.80 | -1.82% |
| 2026-01-26 | 478.47 | 484.89 | 477.08 | 483.47 | - | - |
Berkshire Hathaway Inc (波克夏海瑟威公司)財報
載入中...
Berkshire Hathaway Inc (波克夏海瑟威公司)簡介
| 公司名稱 | Berkshire Hathaway Inc |
|---|---|
| 產業類別 | Financial Services(金融服務) |
| 行業 | Insurance - Diversified(Insurance - Diversified) |
| 執行長 | Mr. Warren E. Buffett |
| 員工人數 | 392,400 |
| 上市日期 | 1996-05-09 |
| 總部地址 | 3555 Farnam Street, Omaha, NE, United States, 68131 |
| 國家 | USA(美國) |
| 官方網站 | https://www.berkshirehathaway.com |
| 市值 | $1.06兆美金 |

Berkshire Hathaway Inc. 透過其子公司,從事保險、鐵路貨運和公用事業業務。該公司提供財產、意外、人壽、事故和健康保險及再保險;在北美營運鐵路系統;透過天然氣、煤炭、風能、太陽能、水力發電、核能和地熱發電、傳輸、儲存和分配電力;營運天然氣分配和儲存設施、州際管道、液化天然氣設施以及壓縮機和計量站;並持有煤礦資產的權益。它還製造盒裝巧克力和其他糖果產品;用於航太和發電應用的特種化學品、金屬切削工具和組件;預製和現場建造的住宅、地板產品;絕緣材料、屋頂和工程產品;建築和工程組件;油漆和塗料;以及磚塊和砌體產品,並提供預製和現場建造的房屋建築以及相關的貸款和金融服務。此外,該公司還提供休閒車、服裝、鞋類、玩具、珠寶、客製化畫框產品、鹼性電池、物流服務以及專業航空培訓和共享飛機所有權計畫;鑄件、鍛件、緊固件/緊固系統、航空結構和精密組件;以及鈷、鎳和鈦合金。此外,它還分銷電視和資訊,以及雜貨和非食品消費品;特許經營和服務快速服務餐廳;並分銷電子元件。此外,它還零售汽車;家具、寢具和配件;家用電器、電子產品和地板覆蓋物;手錶、水晶、瓷器、高腳杯、餐具、禮品和收藏品;銷售廚具;以及摩托車服裝和設備。該公司於 1998 年成立,總部位於內布拉斯加州奧馬哈。