Alphabet Inc Class A (Alphabet Inc. A類股)即時股價
281.19
▼ 0.29
(-0.10%)
開盤(O)
283.21
最高(H)
286.00
最低(L)
277.03
收盤(C)
281.19
Alphabet Inc Class A (Alphabet Inc. A類股)股價走勢
載入中...
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 283.21 | 286.00 | 277.03 | 281.19 | -0.29 | -0.10% |
| 2025-10-30 | 291.59 | 291.59 | 280.06 | 281.48 | +6.91 | +2.52% |
| 2025-10-29 | 267.75 | 275.34 | 267.67 | 274.57 | +7.10 | +2.65% |
| 2025-10-28 | 269.69 | 270.73 | 266.50 | 267.47 | -1.80 | -0.67% |
| 2025-10-27 | 264.82 | 270.14 | 264.28 | 269.27 | +9.35 | +3.60% |
| 2025-10-24 | 256.58 | 261.68 | 255.32 | 259.92 | +6.84 | +2.70% |
| 2025-10-23 | 252.98 | 255.04 | 251.85 | 253.08 | +1.39 | +0.55% |
| 2025-10-22 | 254.37 | 256.36 | 249.29 | 251.69 | +1.23 | +0.49% |
| 2025-10-21 | 254.74 | 254.88 | 244.15 | 250.46 | -6.09 | -2.37% |
| 2025-10-20 | 254.69 | 257.33 | 254.23 | 256.55 | +3.25 | +1.28% |
| 2025-10-17 | 250.76 | 254.22 | 247.81 | 253.30 | +1.84 | +0.73% |
| 2025-10-16 | 251.77 | 256.96 | 250.10 | 251.46 | +0.43 | +0.17% |
| 2025-10-15 | 247.25 | 252.11 | 245.99 | 251.03 | +5.58 | +2.27% |
| 2025-10-14 | 241.23 | 247.12 | 240.51 | 245.45 | +1.30 | +0.53% |
| 2025-10-13 | 240.21 | 244.50 | 239.71 | 244.15 | +7.58 | +3.20% |
| 2025-10-10 | 241.43 | 244.09 | 235.84 | 236.57 | -4.96 | -2.05% |
| 2025-10-09 | 244.47 | 244.76 | 239.15 | 241.53 | -3.09 | -1.26% |
| 2025-10-08 | 244.96 | 246.01 | 243.82 | 244.62 | -1.14 | -0.46% |
| 2025-10-07 | 248.27 | 250.44 | 245.52 | 245.76 | -4.67 | -1.86% |
| 2025-10-06 | 244.78 | 251.32 | 244.58 | 250.43 | +5.08 | +2.07% |
| 2025-10-03 | 244.49 | 246.30 | 241.66 | 245.35 | -0.34 | -0.14% |
| 2025-10-02 | 245.15 | 246.81 | 242.30 | 245.69 | +0.79 | +0.32% |
| 2025-10-01 | 240.75 | 246.30 | 238.61 | 244.90 | +1.80 | +0.74% |
| 2025-09-30 | 242.81 | 243.29 | 239.25 | 243.10 | -0.95 | -0.39% |
| 2025-09-29 | 247.85 | 251.15 | 242.77 | 244.05 | -2.49 | -1.01% |
| 2025-09-26 | 247.07 | 249.42 | 245.97 | 246.54 | +0.75 | +0.31% |
| 2025-09-25 | 244.40 | 246.49 | 240.74 | 245.79 | -1.35 | -0.55% |
| 2025-09-24 | 251.66 | 252.35 | 246.44 | 247.14 | -4.52 | -1.80% |
| 2025-09-23 | 253.04 | 254.36 | 250.48 | 251.66 | -0.87 | -0.34% |
| 2025-09-22 | 254.43 | 255.78 | 250.30 | 252.53 | - | - |
Alphabet Inc Class A (Alphabet Inc. A類股)財報
載入中...
Alphabet Inc Class A (Alphabet Inc. A類股)公司簡介
| 公司名稱 | Alphabet Inc Class A |
|---|---|
| 產業類別 | Communication Services(通訊服務) |
| 行業 | Internet Content & Information(網路內容與資訊) |
| 執行長 | Mr. Sundar Pichai |
| 員工人數 | 187,103 |
| 上市日期 | 2004-08-19 |
| 總部地址 | 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, United States, 94043 |
| 國家 | USA(美國) |
| 官方網站 | https://abc.xyz |
| 市值 | $3.07兆美金 |

Alphabet Inc. 在美國、歐洲、中東、非洲、亞太、加拿大和拉丁美洲提供各種產品和平台。它透過 Google Services (Google 服務)、Google Cloud (Google 雲端) 和 Other Bets (其他業務) 三個部門運營。Google Services 部門提供廣告、Android、Chrome、裝置、Gmail、Google Drive、Google Maps、Google Photos、Google Play、Search 和 YouTube 等產品和服務。它還涉及 Google Play 和 YouTube 中的應用程式銷售和應用程式內購買、數位內容的銷售;裝置的銷售;以及提供 YouTube 消費者訂閱服務。Google Cloud 部門提供 AI 基礎設施、Vertex AI 平台、網路安全、數據和分析等服務;Google Workspace,包括適用於企業的雲端通訊和協作工具,如 Calendar、Gmail、Docs、Drive 和 Meet;以及針對企業客戶的其他服務。Other Bets 部門銷售醫療保健相關和網路服務。該公司於 1998 年成立,總部位於加州山景城。