Alphabet Inc Class A (Alphabet Inc. A類股)即時股價
Alphabet Inc Class A (Alphabet Inc. A類股)股價走勢
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 302.11 | 305.97 | 300.93 | 302.06 | +1.06 | +0.35% |
| 2026-03-20 | 305.46 | 306.00 | 298.27 | 301.00 | -6.13 | -2.00% |
| 2026-03-19 | 304.01 | 308.06 | 302.35 | 307.13 | -0.56 | -0.18% |
| 2026-03-18 | 309.27 | 312.47 | 306.93 | 307.69 | -3.23 | -1.04% |
| 2026-03-17 | 305.86 | 311.42 | 305.50 | 310.92 | +5.36 | +1.75% |
| 2026-03-16 | 304.35 | 306.49 | 303.02 | 305.56 | +3.28 | +1.09% |
| 2026-03-13 | 307.01 | 307.69 | 300.44 | 302.28 | -1.27 | -0.42% |
| 2026-03-12 | 306.82 | 308.94 | 301.03 | 303.55 | -5.15 | -1.67% |
| 2026-03-11 | 306.75 | 311.42 | 305.92 | 308.70 | +1.66 | +0.54% |
| 2026-03-10 | 306.17 | 309.51 | 305.57 | 307.04 | +0.68 | +0.22% |
| 2026-03-09 | 294.36 | 306.80 | 294.08 | 306.36 | +7.84 | +2.63% |
| 2026-03-06 | 296.09 | 300.53 | 295.18 | 298.52 | -2.36 | -0.78% |
| 2026-03-05 | 303.04 | 303.30 | 297.99 | 300.88 | -2.25 | -0.74% |
| 2026-03-04 | 302.89 | 305.47 | 300.75 | 303.13 | -0.45 | -0.15% |
| 2026-03-03 | 298.59 | 303.94 | 296.71 | 303.58 | -2.94 | -0.96% |
| 2026-03-02 | 303.23 | 308.49 | 301.30 | 306.52 | -5.24 | -1.68% |
| 2026-02-27 | 304.14 | 312.37 | 303.80 | 311.76 | +4.38 | +1.42% |
| 2026-02-26 | 312.64 | 313.14 | 302.35 | 307.38 | -5.52 | -1.76% |
| 2026-02-25 | 312.06 | 313.64 | 309.44 | 312.90 | +2.00 | +0.64% |
| 2026-02-24 | 310.52 | 312.27 | 305.93 | 310.90 | -0.59 | -0.19% |
| 2026-02-23 | 319.05 | 319.52 | 309.87 | 311.49 | -3.49 | -1.11% |
| 2026-02-20 | 304.32 | 316.50 | 303.90 | 314.98 | +12.13 | +4.01% |
| 2026-02-19 | 301.82 | 305.47 | 300.04 | 302.85 | -0.48 | -0.16% |
| 2026-02-18 | 302.09 | 305.38 | 301.25 | 303.33 | +1.31 | +0.43% |
| 2026-02-17 | 300.04 | 304.44 | 296.25 | 302.02 | -3.70 | -1.21% |
| 2026-02-13 | 307.73 | 308.63 | 303.71 | 305.72 | -3.28 | -1.06% |
| 2026-02-12 | 312.09 | 316.24 | 307.20 | 309.00 | -1.96 | -0.63% |
| 2026-02-11 | 318.97 | 321.06 | 309.66 | 310.96 | -7.62 | -2.39% |
| 2026-02-10 | 320.97 | 321.67 | 314.61 | 318.58 | -5.74 | -1.77% |
| 2026-02-09 | 320.93 | 327.70 | 317.26 | 324.32 | - | - |
Alphabet Inc Class A (Alphabet Inc. A類股)財報
財報深度解析
2025年Q4(2026年2月4日發布)
Alphabet Inc. (GOOGL) 於2026年2月4日公布了其2025年第四季度及全年財務報告,業績表現強勁,季度營收首次突破1100億美元大關,全年營收更歷史性地超過4000億美元。財報顯示,Google Cloud和AI業務的迅猛發展是推動公司增長的核心動力。
Q4財務亮點:各項指標全面超預期
第四季度,Alphabet的總營收達到1138.28億美元,同比增長18%(定常通貨基礎為17%),高於市場預期。營業利益為359.34億美元,營業利益率維持在32%的健康水平。淨利潤同比增長30%至344.55億美元,稀釋後每股盈利(EPS)為$2.82,同比增長31%。
| 財務指標 | Q4 2025 | 同比增長 |
|---|---|---|
| 總營收 | 1138.28億美元 | +18% |
| 營業利益 | 359.34億美元 | +16% |
| 營業利益率 | 32% | 持平 |
| 淨利潤 | 344.55億美元 | +30% |
| 稀釋後EPS | $2.82 | +31% |
業務分部解析:雲端業務盈利能力大增
Google Cloud 表現尤為亮眼,Q4營收達到176.64億美元,同比增長高達48%,年度經常性收入(ARR)已超過700億美元。更重要的是,其營業利益從去年同期的20.93億美元飆升至53.13億美元,顯示出其規模化盈利能力顯著增強,這主要得益於企業對AI基礎設施和AI解決方案的強勁需求。
| 業務分部 | Q4 2025 營收 | 同比增長 | Q4 2025 營業利益 |
|---|---|---|---|
| Google Search & other | 630.73億美元 | +17% | – |
| YouTube ads | 113.83億美元 | +9% | – |
| Google subscriptions等 | 135.78億美元 | +17% | – |
| Google Services (總計) | 958.62億美元 | +14% | 401.32億美元 |
| Google Cloud | 176.64億美元 | +48% | 53.13億美元 |
| Other Bets | 3.70億美元 | -8% | (36.17)億美元 |
Google Services 總體保持穩健增長,Q4營收為958.62億美元,同比增長14%。其中,Google Search & other營收為630.73億美元,同比增長17%,依然是公司最主要的現金牛。YouTube廣告營收為113.83億美元,同比增長9%。Google訂閱服務(包括Google One和YouTube Premium)營收為135.78億美元,同比增長17%,付費訂閱用戶總數已超過3.25億。
2025年全年表現
| 財務指標 | FY 2025 | 同比增長 |
|---|---|---|
| 總營收 | 4028.36億美元 | +15% |
| 營業利益 | 1290.39億美元 | +15% |
| 淨利潤 | 1321.70億美元 | +32% |
| 稀釋後EPS | $10.81 | +34% |
全年營收達到4028.36億美元,歷史性地首次突破4000億美元大關,同比增長15%。全年淨利潤為1321.70億美元,同比增長32%。
AI進展與未來展望
CEO Sundar Pichai強調,Gemini 3模型的發布是一個重要的里程碑,公司的第一方模型透過直接API調用,每分鐘處理超過100億個token。Gemini App的月活躍用戶已超過7.5億。Search的使用量達到歷史新高,AI持續推動擴張性增長。
為支持AI和基礎設施的發展,公司預計2026年的資本支出(CapEx)將達到1750億至1850億美元。此外,公司宣布Waymo完成了160億美元的投資輪次(主要由Alphabet出資),並發行了248億美元的高級無擔保債券用於一般企業用途。
投資展望
Alphabet的Q4財報展示了一幅健康的增長圖景:核心搜索業務穩固,YouTube廣告復甦,訂閱服務持續擴張,而Google Cloud則在AI需求的推動下進入了高速增長和規模化盈利的新階段。儘管在「Other Bets」上的投入巨大,但公司強大的現金流和核心業務的盈利能力為其在AI時代的長期競爭奠定了堅實的基礎。公司宣布每股$0.21的季度股息,將於2026年3月16日支付。
資料來源:Alphabet Inc. 2025年第四季度財報(2026年2月4日發布)
Alphabet Inc Class A (Alphabet Inc. A類股)公司簡介
| 公司名稱 | Alphabet Inc Class A |
|---|---|
| 產業類別 | Communication Services(通訊服務) |
| 行業 | Internet Content & Information(網路內容與資訊) |
| 執行長 | Mr. Sundar Pichai |
| 員工人數 | 187,103 |
| 上市日期 | 2004-08-19 |
| 總部地址 | 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, United States, 94043 |
| 國家 | USA(美國) |
| 官方網站 | https://abc.xyz |
| 市值 | $3.07兆美金 |

Alphabet Inc. 在美國、歐洲、中東、非洲、亞太、加拿大和拉丁美洲提供各種產品和平台。它透過 Google Services (Google 服務)、Google Cloud (Google 雲端) 和 Other Bets (其他業務) 三個部門運營。Google Services 部門提供廣告、Android、Chrome、裝置、Gmail、Google Drive、Google Maps、Google Photos、Google Play、Search 和 YouTube 等產品和服務。它還涉及 Google Play 和 YouTube 中的應用程式銷售和應用程式內購買、數位內容的銷售;裝置的銷售;以及提供 YouTube 消費者訂閱服務。Google Cloud 部門提供 AI 基礎設施、Vertex AI 平台、網路安全、數據和分析等服務;Google Workspace,包括適用於企業的雲端通訊和協作工具,如 Calendar、Gmail、Docs、Drive 和 Meet;以及針對企業客戶的其他服務。Other Bets 部門銷售醫療保健相關和網路服務。該公司於 1998 年成立,總部位於加州山景城。