Alphabet Inc Class A (Alphabet Inc. A類股)即時股價
Alphabet Inc Class A (Alphabet Inc. A類股)股價走勢
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 345.62 | 347.93 | 343.76 | 346.36 | +2.82 | +0.82% |
| 2026-08-12 | 346.31 | 346.48 | 340.88 | 343.54 | -0.26 | -0.08% |
| 2026-08-11 | 355.89 | 356.81 | 343.39 | 343.80 | -13.72 | -3.84% |
| 2026-08-10 | 355.18 | 357.61 | 352.71 | 357.52 | +3.22 | +0.91% |
| 2026-08-07 | 356.72 | 358.90 | 353.78 | 354.30 | -3.45 | -0.96% |
| 2026-08-06 | 360.77 | 364.13 | 356.88 | 357.75 | -4.68 | -1.29% |
| 2026-08-05 | 383.34 | 384.48 | 356.77 | 362.43 | -15.22 | -4.03% |
| 2026-08-04 | 368.22 | 380.52 | 367.50 | 377.65 | +4.14 | +1.11% |
| 2026-08-03 | 365.45 | 376.69 | 363.35 | 373.51 | +17.38 | +4.88% |
| 2026-07-31 | 340.83 | 358.58 | 340.00 | 356.13 | +22.47 | +6.73% |
| 2026-07-30 | 334.20 | 336.51 | 330.34 | 333.66 | -3.05 | -0.91% |
| 2026-07-29 | 334.67 | 342.50 | 331.62 | 336.71 | +3.00 | +0.90% |
| 2026-07-28 | 327.90 | 335.88 | 324.44 | 333.71 | +7.15 | +2.19% |
| 2026-07-27 | 325.04 | 330.42 | 324.45 | 326.56 | +6.82 | +2.13% |
| 2026-07-24 | 318.42 | 324.18 | 317.32 | 319.74 | +2.05 | +0.65% |
| 2026-07-23 | 321.13 | 324.49 | 314.90 | 317.69 | -24.40 | -7.13% |
| 2026-07-22 | 348.16 | 349.94 | 341.73 | 342.09 | -5.06 | -1.46% |
| 2026-07-21 | 351.32 | 351.32 | 347.00 | 347.15 | -4.84 | -1.38% |
| 2026-07-20 | 350.88 | 359.68 | 350.52 | 351.99 | +5.22 | +1.51% |
| 2026-07-17 | 346.00 | 348.52 | 341.36 | 346.77 | -7.69 | -2.17% |
| 2026-07-16 | 373.06 | 375.27 | 352.30 | 354.46 | -16.46 | -4.44% |
| 2026-07-15 | 357.97 | 373.65 | 357.76 | 370.92 | +11.41 | +3.17% |
| 2026-07-14 | 351.20 | 360.16 | 351.09 | 359.51 | +7.00 | +1.99% |
| 2026-07-13 | 356.19 | 358.13 | 351.75 | 352.51 | -4.67 | -1.31% |
| 2026-07-10 | 357.53 | 357.82 | 352.75 | 357.18 | -1.71 | -0.48% |
| 2026-07-09 | 354.31 | 359.65 | 351.08 | 358.89 | -3.03 | -0.84% |
| 2026-07-08 | 364.76 | 367.84 | 358.02 | 361.92 | -5.11 | -1.39% |
| 2026-07-07 | 369.07 | 373.16 | 365.50 | 367.03 | +0.57 | +0.16% |
| 2026-07-06 | 361.55 | 367.93 | 357.38 | 366.46 | +6.55 | +1.82% |
| 2026-07-02 | 359.48 | 364.21 | 353.42 | 359.91 | - | - |
Alphabet Inc Class A (Alphabet Inc. A類股)財報
財報深度解析
2025年Q4(2026年2月4日發布)
Alphabet Inc. (GOOGL) 於2026年2月4日公布了其2025年第四季度及全年財務報告,業績表現強勁,季度營收首次突破1100億美元大關,全年營收更歷史性地超過4000億美元。財報顯示,Google Cloud和AI業務的迅猛發展是推動公司增長的核心動力。
Q4財務亮點:各項指標全面超預期
第四季度,Alphabet的總營收達到1138.28億美元,同比增長18%(定常通貨基礎為17%),高於市場預期。營業利益為359.34億美元,營業利益率維持在32%的健康水平。淨利潤同比增長30%至344.55億美元,稀釋後每股盈利(EPS)為$2.82,同比增長31%。
| 財務指標 | Q4 2025 | 同比增長 |
|---|---|---|
| 總營收 | 1138.28億美元 | +18% |
| 營業利益 | 359.34億美元 | +16% |
| 營業利益率 | 32% | 持平 |
| 淨利潤 | 344.55億美元 | +30% |
| 稀釋後EPS | $2.82 | +31% |
業務分部解析:雲端業務盈利能力大增
Google Cloud 表現尤為亮眼,Q4營收達到176.64億美元,同比增長高達48%,年度經常性收入(ARR)已超過700億美元。更重要的是,其營業利益從去年同期的20.93億美元飆升至53.13億美元,顯示出其規模化盈利能力顯著增強,這主要得益於企業對AI基礎設施和AI解決方案的強勁需求。
| 業務分部 | Q4 2025 營收 | 同比增長 | Q4 2025 營業利益 |
|---|---|---|---|
| Google Search & other | 630.73億美元 | +17% | – |
| YouTube ads | 113.83億美元 | +9% | – |
| Google subscriptions等 | 135.78億美元 | +17% | – |
| Google Services (總計) | 958.62億美元 | +14% | 401.32億美元 |
| Google Cloud | 176.64億美元 | +48% | 53.13億美元 |
| Other Bets | 3.70億美元 | -8% | (36.17)億美元 |
Google Services 總體保持穩健增長,Q4營收為958.62億美元,同比增長14%。其中,Google Search & other營收為630.73億美元,同比增長17%,依然是公司最主要的現金牛。YouTube廣告營收為113.83億美元,同比增長9%。Google訂閱服務(包括Google One和YouTube Premium)營收為135.78億美元,同比增長17%,付費訂閱用戶總數已超過3.25億。
2025年全年表現
| 財務指標 | FY 2025 | 同比增長 |
|---|---|---|
| 總營收 | 4028.36億美元 | +15% |
| 營業利益 | 1290.39億美元 | +15% |
| 淨利潤 | 1321.70億美元 | +32% |
| 稀釋後EPS | $10.81 | +34% |
全年營收達到4028.36億美元,歷史性地首次突破4000億美元大關,同比增長15%。全年淨利潤為1321.70億美元,同比增長32%。
AI進展與未來展望
CEO Sundar Pichai強調,Gemini 3模型的發布是一個重要的里程碑,公司的第一方模型透過直接API調用,每分鐘處理超過100億個token。Gemini App的月活躍用戶已超過7.5億。Search的使用量達到歷史新高,AI持續推動擴張性增長。
為支持AI和基礎設施的發展,公司預計2026年的資本支出(CapEx)將達到1750億至1850億美元。此外,公司宣布Waymo完成了160億美元的投資輪次(主要由Alphabet出資),並發行了248億美元的高級無擔保債券用於一般企業用途。
投資展望
Alphabet的Q4財報展示了一幅健康的增長圖景:核心搜索業務穩固,YouTube廣告復甦,訂閱服務持續擴張,而Google Cloud則在AI需求的推動下進入了高速增長和規模化盈利的新階段。儘管在「Other Bets」上的投入巨大,但公司強大的現金流和核心業務的盈利能力為其在AI時代的長期競爭奠定了堅實的基礎。公司宣布每股$0.21的季度股息,將於2026年3月16日支付。
資料來源:Alphabet Inc. 2025年第四季度財報(2026年2月4日發布)
Alphabet Inc Class A (Alphabet Inc. A類股)公司簡介
| 公司名稱 | Alphabet Inc Class A |
|---|---|
| 產業類別 | Communication Services(通訊服務) |
| 行業 | Internet Content & Information(網路內容與資訊) |
| 執行長 | Mr. Sundar Pichai |
| 員工人數 | 187,103 |
| 上市日期 | 2004-08-19 |
| 總部地址 | 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, United States, 94043 |
| 國家 | USA(美國) |
| 官方網站 | https://abc.xyz |
| 市值 | $3.07兆美金 |

Alphabet Inc. 在美國、歐洲、中東、非洲、亞太、加拿大和拉丁美洲提供各種產品和平台。它透過 Google Services (Google 服務)、Google Cloud (Google 雲端) 和 Other Bets (其他業務) 三個部門運營。Google Services 部門提供廣告、Android、Chrome、裝置、Gmail、Google Drive、Google Maps、Google Photos、Google Play、Search 和 YouTube 等產品和服務。它還涉及 Google Play 和 YouTube 中的應用程式銷售和應用程式內購買、數位內容的銷售;裝置的銷售;以及提供 YouTube 消費者訂閱服務。Google Cloud 部門提供 AI 基礎設施、Vertex AI 平台、網路安全、數據和分析等服務;Google Workspace,包括適用於企業的雲端通訊和協作工具,如 Calendar、Gmail、Docs、Drive 和 Meet;以及針對企業客戶的其他服務。Other Bets 部門銷售醫療保健相關和網路服務。該公司於 1998 年成立,總部位於加州山景城。