Alphabet Inc Class A (Alphabet Inc. A類股)即時股價
Alphabet Inc Class A (Alphabet Inc. A類股)股價走勢
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 340.68 | 349.28 | 340.20 | 346.13 | -3.55 | -1.02% |
| 2026-06-22 | 357.95 | 358.92 | 341.72 | 349.68 | -18.35 | -4.99% |
| 2026-06-18 | 365.75 | 369.48 | 358.67 | 368.03 | +4.24 | +1.17% |
| 2026-06-17 | 369.13 | 372.33 | 362.02 | 363.79 | -9.46 | -2.53% |
| 2026-06-16 | 369.60 | 376.00 | 367.06 | 373.25 | +3.90 | +1.06% |
| 2026-06-15 | 367.93 | 372.99 | 366.55 | 369.35 | +9.67 | +2.69% |
| 2026-06-12 | 362.62 | 366.57 | 354.94 | 359.68 | +1.91 | +0.53% |
| 2026-06-11 | 355.93 | 358.80 | 346.36 | 357.77 | +1.39 | +0.39% |
| 2026-06-10 | 363.19 | 368.56 | 355.20 | 356.38 | -7.88 | -2.16% |
| 2026-06-09 | 367.09 | 372.08 | 357.30 | 364.26 | +0.95 | +0.26% |
| 2026-06-08 | 365.18 | 366.20 | 360.53 | 363.31 | -5.22 | -1.42% |
| 2026-06-05 | 366.34 | 372.08 | 364.12 | 368.53 | -3.66 | -0.98% |
| 2026-06-04 | 358.90 | 373.25 | 358.21 | 372.19 | +13.20 | +3.68% |
| 2026-06-03 | 362.03 | 366.45 | 358.08 | 358.99 | -2.86 | -0.79% |
| 2026-06-02 | 366.59 | 373.54 | 358.44 | 361.85 | -14.52 | -3.86% |
| 2026-06-01 | 376.52 | 378.56 | 373.52 | 376.37 | -3.97 | -1.04% |
| 2026-05-29 | 385.24 | 385.24 | 378.46 | 380.34 | -9.79 | -2.51% |
| 2026-05-28 | 388.00 | 391.87 | 385.16 | 390.13 | +1.30 | +0.33% |
| 2026-05-27 | 386.67 | 393.88 | 385.90 | 388.83 | -0.05 | -0.01% |
| 2026-05-26 | 384.51 | 389.26 | 382.60 | 388.88 | +5.91 | +1.54% |
| 2026-05-22 | 387.35 | 388.74 | 381.77 | 382.97 | -4.69 | -1.21% |
| 2026-05-21 | 385.70 | 392.50 | 383.02 | 387.66 | -1.25 | -0.32% |
| 2026-05-20 | 387.70 | 393.86 | 382.90 | 388.91 | +1.25 | +0.32% |
| 2026-05-19 | 396.96 | 397.15 | 386.11 | 387.66 | -9.28 | -2.34% |
| 2026-05-18 | 395.69 | 408.61 | 394.53 | 396.94 | +0.16 | +0.04% |
| 2026-05-15 | 396.32 | 399.54 | 393.18 | 396.78 | -4.29 | -1.07% |
| 2026-05-14 | 397.28 | 402.93 | 395.84 | 401.07 | -1.55 | -0.38% |
| 2026-05-13 | 385.60 | 403.70 | 385.00 | 402.62 | +15.27 | +3.94% |
| 2026-05-12 | 387.34 | 388.52 | 382.77 | 387.35 | -1.29 | -0.33% |
| 2026-05-11 | 393.65 | 397.44 | 388.47 | 388.64 | - | - |
Alphabet Inc Class A (Alphabet Inc. A類股)財報
財報深度解析
2025年Q4(2026年2月4日發布)
Alphabet Inc. (GOOGL) 於2026年2月4日公布了其2025年第四季度及全年財務報告,業績表現強勁,季度營收首次突破1100億美元大關,全年營收更歷史性地超過4000億美元。財報顯示,Google Cloud和AI業務的迅猛發展是推動公司增長的核心動力。
Q4財務亮點:各項指標全面超預期
第四季度,Alphabet的總營收達到1138.28億美元,同比增長18%(定常通貨基礎為17%),高於市場預期。營業利益為359.34億美元,營業利益率維持在32%的健康水平。淨利潤同比增長30%至344.55億美元,稀釋後每股盈利(EPS)為$2.82,同比增長31%。
| 財務指標 | Q4 2025 | 同比增長 |
|---|---|---|
| 總營收 | 1138.28億美元 | +18% |
| 營業利益 | 359.34億美元 | +16% |
| 營業利益率 | 32% | 持平 |
| 淨利潤 | 344.55億美元 | +30% |
| 稀釋後EPS | $2.82 | +31% |
業務分部解析:雲端業務盈利能力大增
Google Cloud 表現尤為亮眼,Q4營收達到176.64億美元,同比增長高達48%,年度經常性收入(ARR)已超過700億美元。更重要的是,其營業利益從去年同期的20.93億美元飆升至53.13億美元,顯示出其規模化盈利能力顯著增強,這主要得益於企業對AI基礎設施和AI解決方案的強勁需求。
| 業務分部 | Q4 2025 營收 | 同比增長 | Q4 2025 營業利益 |
|---|---|---|---|
| Google Search & other | 630.73億美元 | +17% | – |
| YouTube ads | 113.83億美元 | +9% | – |
| Google subscriptions等 | 135.78億美元 | +17% | – |
| Google Services (總計) | 958.62億美元 | +14% | 401.32億美元 |
| Google Cloud | 176.64億美元 | +48% | 53.13億美元 |
| Other Bets | 3.70億美元 | -8% | (36.17)億美元 |
Google Services 總體保持穩健增長,Q4營收為958.62億美元,同比增長14%。其中,Google Search & other營收為630.73億美元,同比增長17%,依然是公司最主要的現金牛。YouTube廣告營收為113.83億美元,同比增長9%。Google訂閱服務(包括Google One和YouTube Premium)營收為135.78億美元,同比增長17%,付費訂閱用戶總數已超過3.25億。
2025年全年表現
| 財務指標 | FY 2025 | 同比增長 |
|---|---|---|
| 總營收 | 4028.36億美元 | +15% |
| 營業利益 | 1290.39億美元 | +15% |
| 淨利潤 | 1321.70億美元 | +32% |
| 稀釋後EPS | $10.81 | +34% |
全年營收達到4028.36億美元,歷史性地首次突破4000億美元大關,同比增長15%。全年淨利潤為1321.70億美元,同比增長32%。
AI進展與未來展望
CEO Sundar Pichai強調,Gemini 3模型的發布是一個重要的里程碑,公司的第一方模型透過直接API調用,每分鐘處理超過100億個token。Gemini App的月活躍用戶已超過7.5億。Search的使用量達到歷史新高,AI持續推動擴張性增長。
為支持AI和基礎設施的發展,公司預計2026年的資本支出(CapEx)將達到1750億至1850億美元。此外,公司宣布Waymo完成了160億美元的投資輪次(主要由Alphabet出資),並發行了248億美元的高級無擔保債券用於一般企業用途。
投資展望
Alphabet的Q4財報展示了一幅健康的增長圖景:核心搜索業務穩固,YouTube廣告復甦,訂閱服務持續擴張,而Google Cloud則在AI需求的推動下進入了高速增長和規模化盈利的新階段。儘管在「Other Bets」上的投入巨大,但公司強大的現金流和核心業務的盈利能力為其在AI時代的長期競爭奠定了堅實的基礎。公司宣布每股$0.21的季度股息,將於2026年3月16日支付。
資料來源:Alphabet Inc. 2025年第四季度財報(2026年2月4日發布)
Alphabet Inc Class A (Alphabet Inc. A類股)公司簡介
| 公司名稱 | Alphabet Inc Class A |
|---|---|
| 產業類別 | Communication Services(通訊服務) |
| 行業 | Internet Content & Information(網路內容與資訊) |
| 執行長 | Mr. Sundar Pichai |
| 員工人數 | 187,103 |
| 上市日期 | 2004-08-19 |
| 總部地址 | 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, United States, 94043 |
| 國家 | USA(美國) |
| 官方網站 | https://abc.xyz |
| 市值 | $3.07兆美金 |

Alphabet Inc. 在美國、歐洲、中東、非洲、亞太、加拿大和拉丁美洲提供各種產品和平台。它透過 Google Services (Google 服務)、Google Cloud (Google 雲端) 和 Other Bets (其他業務) 三個部門運營。Google Services 部門提供廣告、Android、Chrome、裝置、Gmail、Google Drive、Google Maps、Google Photos、Google Play、Search 和 YouTube 等產品和服務。它還涉及 Google Play 和 YouTube 中的應用程式銷售和應用程式內購買、數位內容的銷售;裝置的銷售;以及提供 YouTube 消費者訂閱服務。Google Cloud 部門提供 AI 基礎設施、Vertex AI 平台、網路安全、數據和分析等服務;Google Workspace,包括適用於企業的雲端通訊和協作工具,如 Calendar、Gmail、Docs、Drive 和 Meet;以及針對企業客戶的其他服務。Other Bets 部門銷售醫療保健相關和網路服務。該公司於 1998 年成立,總部位於加州山景城。