Alphabet Inc Class A (Alphabet Inc. A類股)即時股價
Alphabet Inc Class A (Alphabet Inc. A類股)股價走勢
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 397.06 | 402.00 | 396.36 | 400.80 | +2.81 | +0.71% |
| 2026-05-07 | 399.92 | 400.10 | 392.68 | 397.99 | -0.05 | -0.01% |
| 2026-05-06 | 394.25 | 399.85 | 392.76 | 398.04 | +9.61 | +2.47% |
| 2026-05-05 | 386.23 | 392.82 | 384.02 | 388.43 | +5.18 | +1.35% |
| 2026-05-04 | 385.63 | 387.38 | 379.79 | 383.25 | -2.44 | -0.63% |
| 2026-05-01 | 381.63 | 386.76 | 379.05 | 385.69 | +0.89 | +0.23% |
| 2026-04-30 | 374.07 | 385.84 | 365.82 | 384.80 | +34.86 | +9.96% |
| 2026-04-29 | 347.57 | 355.79 | 344.21 | 349.94 | +0.16 | +0.05% |
| 2026-04-28 | 348.55 | 352.42 | 346.12 | 349.78 | -0.56 | -0.16% |
| 2026-04-27 | 345.98 | 353.18 | 342.73 | 350.34 | +5.94 | +1.72% |
| 2026-04-24 | 338.73 | 345.27 | 335.39 | 344.40 | +5.51 | +1.63% |
| 2026-04-23 | 341.18 | 341.96 | 336.18 | 338.89 | -0.43 | -0.13% |
| 2026-04-22 | 337.02 | 339.82 | 335.17 | 339.32 | +7.03 | +2.12% |
| 2026-04-21 | 337.69 | 339.34 | 331.35 | 332.29 | -5.13 | -1.52% |
| 2026-04-20 | 340.76 | 341.40 | 336.61 | 337.42 | -4.26 | -1.25% |
| 2026-04-17 | 337.65 | 342.32 | 336.24 | 341.68 | +5.66 | +1.68% |
| 2026-04-16 | 338.75 | 339.88 | 334.52 | 336.02 | -1.10 | -0.33% |
| 2026-04-15 | 332.89 | 337.48 | 330.90 | 337.12 | +4.21 | +1.26% |
| 2026-04-14 | 324.79 | 333.29 | 323.75 | 332.91 | +11.60 | +3.61% |
| 2026-04-13 | 317.14 | 321.63 | 315.47 | 321.31 | +4.07 | +1.28% |
| 2026-04-10 | 320.02 | 321.83 | 316.32 | 317.24 | -1.25 | -0.39% |
| 2026-04-09 | 315.91 | 319.54 | 311.06 | 318.49 | +1.17 | +0.37% |
| 2026-04-08 | 320.45 | 322.08 | 315.02 | 317.32 | +11.86 | +3.88% |
| 2026-04-07 | 302.73 | 305.63 | 297.72 | 305.46 | +5.47 | +1.82% |
| 2026-04-06 | 295.87 | 300.62 | 295.18 | 299.99 | +4.22 | +1.43% |
| 2026-04-02 | 290.69 | 298.08 | 289.45 | 295.77 | -1.62 | -0.54% |
| 2026-04-01 | 290.84 | 300.52 | 290.41 | 297.39 | +9.83 | +3.42% |
| 2026-03-31 | 278.04 | 288.08 | 277.09 | 287.56 | +14.06 | +5.14% |
| 2026-03-30 | 276.42 | 277.09 | 272.11 | 273.50 | -0.84 | -0.31% |
| 2026-03-27 | 277.28 | 279.37 | 273.95 | 274.34 | - | - |
Alphabet Inc Class A (Alphabet Inc. A類股)財報
財報深度解析
2025年Q4(2026年2月4日發布)
Alphabet Inc. (GOOGL) 於2026年2月4日公布了其2025年第四季度及全年財務報告,業績表現強勁,季度營收首次突破1100億美元大關,全年營收更歷史性地超過4000億美元。財報顯示,Google Cloud和AI業務的迅猛發展是推動公司增長的核心動力。
Q4財務亮點:各項指標全面超預期
第四季度,Alphabet的總營收達到1138.28億美元,同比增長18%(定常通貨基礎為17%),高於市場預期。營業利益為359.34億美元,營業利益率維持在32%的健康水平。淨利潤同比增長30%至344.55億美元,稀釋後每股盈利(EPS)為$2.82,同比增長31%。
| 財務指標 | Q4 2025 | 同比增長 |
|---|---|---|
| 總營收 | 1138.28億美元 | +18% |
| 營業利益 | 359.34億美元 | +16% |
| 營業利益率 | 32% | 持平 |
| 淨利潤 | 344.55億美元 | +30% |
| 稀釋後EPS | $2.82 | +31% |
業務分部解析:雲端業務盈利能力大增
Google Cloud 表現尤為亮眼,Q4營收達到176.64億美元,同比增長高達48%,年度經常性收入(ARR)已超過700億美元。更重要的是,其營業利益從去年同期的20.93億美元飆升至53.13億美元,顯示出其規模化盈利能力顯著增強,這主要得益於企業對AI基礎設施和AI解決方案的強勁需求。
| 業務分部 | Q4 2025 營收 | 同比增長 | Q4 2025 營業利益 |
|---|---|---|---|
| Google Search & other | 630.73億美元 | +17% | – |
| YouTube ads | 113.83億美元 | +9% | – |
| Google subscriptions等 | 135.78億美元 | +17% | – |
| Google Services (總計) | 958.62億美元 | +14% | 401.32億美元 |
| Google Cloud | 176.64億美元 | +48% | 53.13億美元 |
| Other Bets | 3.70億美元 | -8% | (36.17)億美元 |
Google Services 總體保持穩健增長,Q4營收為958.62億美元,同比增長14%。其中,Google Search & other營收為630.73億美元,同比增長17%,依然是公司最主要的現金牛。YouTube廣告營收為113.83億美元,同比增長9%。Google訂閱服務(包括Google One和YouTube Premium)營收為135.78億美元,同比增長17%,付費訂閱用戶總數已超過3.25億。
2025年全年表現
| 財務指標 | FY 2025 | 同比增長 |
|---|---|---|
| 總營收 | 4028.36億美元 | +15% |
| 營業利益 | 1290.39億美元 | +15% |
| 淨利潤 | 1321.70億美元 | +32% |
| 稀釋後EPS | $10.81 | +34% |
全年營收達到4028.36億美元,歷史性地首次突破4000億美元大關,同比增長15%。全年淨利潤為1321.70億美元,同比增長32%。
AI進展與未來展望
CEO Sundar Pichai強調,Gemini 3模型的發布是一個重要的里程碑,公司的第一方模型透過直接API調用,每分鐘處理超過100億個token。Gemini App的月活躍用戶已超過7.5億。Search的使用量達到歷史新高,AI持續推動擴張性增長。
為支持AI和基礎設施的發展,公司預計2026年的資本支出(CapEx)將達到1750億至1850億美元。此外,公司宣布Waymo完成了160億美元的投資輪次(主要由Alphabet出資),並發行了248億美元的高級無擔保債券用於一般企業用途。
投資展望
Alphabet的Q4財報展示了一幅健康的增長圖景:核心搜索業務穩固,YouTube廣告復甦,訂閱服務持續擴張,而Google Cloud則在AI需求的推動下進入了高速增長和規模化盈利的新階段。儘管在「Other Bets」上的投入巨大,但公司強大的現金流和核心業務的盈利能力為其在AI時代的長期競爭奠定了堅實的基礎。公司宣布每股$0.21的季度股息,將於2026年3月16日支付。
資料來源:Alphabet Inc. 2025年第四季度財報(2026年2月4日發布)
Alphabet Inc Class A (Alphabet Inc. A類股)公司簡介
| 公司名稱 | Alphabet Inc Class A |
|---|---|
| 產業類別 | Communication Services(通訊服務) |
| 行業 | Internet Content & Information(網路內容與資訊) |
| 執行長 | Mr. Sundar Pichai |
| 員工人數 | 187,103 |
| 上市日期 | 2004-08-19 |
| 總部地址 | 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, United States, 94043 |
| 國家 | USA(美國) |
| 官方網站 | https://abc.xyz |
| 市值 | $3.07兆美金 |

Alphabet Inc. 在美國、歐洲、中東、非洲、亞太、加拿大和拉丁美洲提供各種產品和平台。它透過 Google Services (Google 服務)、Google Cloud (Google 雲端) 和 Other Bets (其他業務) 三個部門運營。Google Services 部門提供廣告、Android、Chrome、裝置、Gmail、Google Drive、Google Maps、Google Photos、Google Play、Search 和 YouTube 等產品和服務。它還涉及 Google Play 和 YouTube 中的應用程式銷售和應用程式內購買、數位內容的銷售;裝置的銷售;以及提供 YouTube 消費者訂閱服務。Google Cloud 部門提供 AI 基礎設施、Vertex AI 平台、網路安全、數據和分析等服務;Google Workspace,包括適用於企業的雲端通訊和協作工具,如 Calendar、Gmail、Docs、Drive 和 Meet;以及針對企業客戶的其他服務。Other Bets 部門銷售醫療保健相關和網路服務。該公司於 1998 年成立,總部位於加州山景城。