Intel Corporation (英特爾公司)即時股價
65.27
▼ 0.99
(-1.49%)
開盤(O)
67.94
最高(H)
68.77
最低(L)
64.98
收盤(C)
65.27
Intel Corporation (英特爾公司)股價走勢
載入中...
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 46.08 | 46.08 | 43.91 | 44.06 | -1.70 | -3.72% |
| 2026-03-16 | 47.91 | 49.17 | 45.69 | 45.76 | -0.01 | -0.02% |
| 2026-03-13 | 45.97 | 46.65 | 45.39 | 45.77 | +0.52 | +1.15% |
| 2026-03-12 | 47.40 | 47.44 | 45.17 | 45.25 | -2.73 | -5.69% |
| 2026-03-11 | 46.82 | 48.83 | 46.66 | 47.98 | +1.20 | +2.57% |
| 2026-03-10 | 45.41 | 47.88 | 45.41 | 46.78 | +1.20 | +2.63% |
| 2026-03-09 | 42.74 | 45.76 | 41.64 | 45.58 | +2.16 | +4.97% |
| 2026-03-06 | 44.67 | 45.18 | 43.28 | 43.42 | -2.53 | -5.51% |
| 2026-03-05 | 44.87 | 46.48 | 44.70 | 45.95 | +0.37 | +0.81% |
| 2026-03-04 | 44.07 | 46.13 | 43.27 | 45.58 | +2.48 | +5.75% |
| 2026-03-03 | 43.44 | 43.69 | 42.14 | 43.10 | -2.40 | -5.27% |
| 2026-03-02 | 44.20 | 45.81 | 43.95 | 45.50 | -0.11 | -0.24% |
| 2026-02-27 | 44.46 | 46.56 | 44.40 | 45.61 | +0.15 | +0.33% |
| 2026-02-26 | 46.77 | 46.95 | 44.39 | 45.46 | -1.42 | -3.03% |
| 2026-02-25 | 46.09 | 46.97 | 45.08 | 46.88 | +0.76 | +1.65% |
| 2026-02-24 | 44.10 | 46.60 | 43.54 | 46.12 | +2.49 | +5.71% |
| 2026-02-23 | 44.09 | 44.55 | 43.18 | 43.63 | -0.48 | -1.09% |
| 2026-02-20 | 43.89 | 44.39 | 42.88 | 44.11 | -0.51 | -1.14% |
| 2026-02-19 | 44.95 | 45.17 | 43.92 | 44.62 | -0.84 | -1.85% |
| 2026-02-18 | 45.92 | 46.77 | 44.88 | 45.46 | -0.72 | -1.56% |
| 2026-02-17 | 45.93 | 46.83 | 45.46 | 46.18 | -0.61 | -1.30% |
| 2026-02-13 | 45.76 | 47.69 | 44.97 | 46.79 | +0.31 | +0.67% |
| 2026-02-12 | 47.80 | 48.95 | 46.19 | 46.48 | -1.81 | -3.75% |
| 2026-02-11 | 48.11 | 49.55 | 46.86 | 48.29 | +1.16 | +2.46% |
| 2026-02-10 | 50.41 | 50.54 | 46.77 | 47.13 | -3.11 | -6.19% |
| 2026-02-09 | 49.59 | 51.22 | 47.59 | 50.24 | -0.35 | -0.69% |
| 2026-02-06 | 49.10 | 51.30 | 48.83 | 50.59 | +2.35 | +4.87% |
| 2026-02-05 | 47.59 | 50.86 | 46.79 | 48.24 | -0.36 | -0.74% |
| 2026-02-04 | 49.54 | 49.70 | 47.00 | 48.60 | -0.65 | -1.32% |
| 2026-02-03 | 50.06 | 51.49 | 48.43 | 49.25 | - | - |
Intel Corporation (英特爾公司)財報
載入中...
Intel Corporation (英特爾公司)簡介
| 公司名稱 | Intel Corporation |
|---|---|
| 產業類別 | Technology(科技) |
| 行業 | Semiconductors(半導體) |
| 執行長 | Mr. Lip-Bu Tan |
| 員工人數 | 85,100 |
| 上市日期 | 1971-10-13 |
| 總部地址 | 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, CA, United States, 95054-1549 |
| 國家 | USA(美國) |
| 官方網站 | https://www.intel.com |
| 市值 | $2,200.88億美金 |