The Coca-Cola Company (可口可樂公司)即時股價
74.63
▼ 0.07
(-0.09%)
開盤(O)
74.90
最高(H)
75.38
最低(L)
74.55
收盤(C)
74.63
The Coca-Cola Company (可口可樂公司)股價走勢
載入中...
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 78.00 | 78.30 | 77.45 | 77.58 | -0.24 | -0.31% |
| 2026-03-16 | 78.00 | 78.43 | 77.74 | 77.82 | +0.48 | +0.62% |
| 2026-03-13 | 77.47 | 78.05 | 77.19 | 77.34 | -0.27 | -0.35% |
| 2026-03-12 | 77.42 | 78.16 | 76.90 | 77.61 | -0.02 | -0.03% |
| 2026-03-11 | 77.71 | 77.71 | 76.60 | 77.63 | -0.25 | -0.32% |
| 2026-03-10 | 77.48 | 78.41 | 77.10 | 77.88 | +0.08 | +0.10% |
| 2026-03-09 | 76.62 | 78.07 | 76.53 | 77.80 | +0.76 | +0.99% |
| 2026-03-06 | 76.80 | 77.19 | 76.35 | 77.04 | +0.01 | +0.01% |
| 2026-03-05 | 77.68 | 77.72 | 76.50 | 77.03 | -1.07 | -1.37% |
| 2026-03-04 | 79.29 | 79.47 | 77.75 | 78.10 | -1.24 | -1.56% |
| 2026-03-03 | 79.86 | 80.08 | 78.56 | 79.34 | -0.88 | -1.10% |
| 2026-03-02 | 81.25 | 81.40 | 80.15 | 80.22 | -1.34 | -1.64% |
| 2026-02-27 | 80.94 | 82.00 | 80.82 | 81.56 | +1.06 | +1.32% |
| 2026-02-26 | 80.75 | 80.89 | 80.02 | 80.50 | +0.03 | +0.04% |
| 2026-02-25 | 80.40 | 80.69 | 79.56 | 80.47 | -0.25 | -0.31% |
| 2026-02-24 | 80.54 | 81.09 | 79.85 | 80.72 | +0.16 | +0.20% |
| 2026-02-23 | 79.52 | 80.85 | 79.50 | 80.56 | +0.72 | +0.90% |
| 2026-02-20 | 79.33 | 79.84 | 78.89 | 79.84 | +0.93 | +1.18% |
| 2026-02-19 | 79.46 | 79.67 | 78.59 | 78.91 | -0.58 | -0.73% |
| 2026-02-18 | 79.50 | 79.84 | 78.92 | 79.49 | -0.07 | -0.09% |
| 2026-02-17 | 78.99 | 79.64 | 78.74 | 79.56 | +0.88 | +1.12% |
| 2026-02-13 | 78.45 | 79.40 | 78.13 | 78.68 | -0.32 | -0.41% |
| 2026-02-12 | 78.98 | 80.41 | 78.79 | 79.00 | +0.40 | +0.51% |
| 2026-02-11 | 76.88 | 79.05 | 76.58 | 78.60 | +1.79 | +2.33% |
| 2026-02-10 | 76.63 | 77.51 | 76.01 | 76.81 | -1.16 | -1.49% |
| 2026-02-09 | 78.67 | 79.11 | 77.54 | 77.97 | -1.06 | -1.34% |
| 2026-02-06 | 78.50 | 79.20 | 78.26 | 79.03 | +0.52 | +0.66% |
| 2026-02-05 | 77.82 | 78.86 | 77.59 | 78.51 | +1.16 | +1.50% |
| 2026-02-04 | 77.27 | 78.11 | 77.08 | 77.35 | +0.46 | +0.60% |
| 2026-02-03 | 75.27 | 77.50 | 75.13 | 76.89 | - | - |
The Coca-Cola Company (可口可樂公司)財報
載入中...
The Coca-Cola Company (可口可樂公司)簡介
| 公司名稱 | The Coca-Cola Company |
|---|---|
| 產業類別 | Consumer Defensive(必需消費品) |
| 行業 | Beverages - Non-Alcoholic(Beverages - Non-Alcoholic) |
| 執行長 | Mr. James Robert B. Quincey |
| 員工人數 | 65,900 |
| 上市日期 | 1919-09-05 |
| 總部地址 | One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA, United States, 30313 |
| 國家 | USA(美國) |
| 官方網站 | https://www.coca-colacompany.com |
| 市值 | $3,337.19億美金 |