Meta Platforms (臉書母公司)即時股價
Meta Platforms (臉書母公司)股價走勢
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 663.58 | 681.50 | 653.50 | 670.21 | +1.22 | +0.18% |
| 2026-02-04 | 687.73 | 688.83 | 667.46 | 668.99 | -22.71 | -3.28% |
| 2026-02-03 | 707.37 | 717.00 | 686.41 | 691.70 | -14.71 | -2.08% |
| 2026-02-02 | 714.60 | 721.30 | 703.52 | 706.41 | -10.09 | -1.41% |
| 2026-01-30 | 727.50 | 732.17 | 713.59 | 716.50 | -21.81 | -2.95% |
| 2026-01-29 | 737.43 | 744.00 | 712.55 | 738.31 | +69.58 | +10.40% |
| 2026-01-28 | 674.50 | 677.68 | 666.10 | 668.73 | -4.24 | -0.63% |
| 2026-01-27 | 674.59 | 676.82 | 664.66 | 672.97 | +0.61 | +0.09% |
| 2026-01-26 | 665.13 | 675.28 | 661.29 | 672.36 | +13.60 | +2.06% |
| 2026-01-23 | 644.77 | 666.49 | 644.45 | 658.76 | +11.13 | +1.72% |
| 2026-01-22 | 629.35 | 660.57 | 626.55 | 647.63 | +34.67 | +5.66% |
| 2026-01-21 | 606.74 | 618.27 | 600.08 | 612.96 | +8.84 | +1.46% |
| 2026-01-20 | 607.88 | 611.40 | 600.00 | 604.12 | -16.13 | -2.60% |
| 2026-01-16 | 624.18 | 629.08 | 620.08 | 620.25 | -0.55 | -0.09% |
| 2026-01-15 | 618.48 | 624.17 | 614.23 | 620.80 | +5.28 | +0.86% |
| 2026-01-14 | 626.50 | 628.45 | 614.82 | 615.52 | -15.57 | -2.47% |
| 2026-01-13 | 642.27 | 642.27 | 624.10 | 631.09 | -10.88 | -1.69% |
| 2026-01-12 | 652.53 | 653.97 | 641.23 | 641.97 | -11.09 | -1.70% |
| 2026-01-09 | 645.44 | 654.95 | 642.85 | 653.06 | +7.00 | +1.08% |
| 2026-01-08 | 645.88 | 647.10 | 635.72 | 646.06 | -2.63 | -0.41% |
| 2026-01-07 | 655.64 | 659.15 | 644.81 | 648.69 | -11.93 | -1.81% |
| 2026-01-06 | 659.57 | 665.52 | 651.90 | 660.62 | +1.83 | +0.28% |
| 2026-01-05 | 651.01 | 664.54 | 647.75 | 658.79 | +8.38 | +1.29% |
| 2026-01-02 | 662.73 | 664.39 | 643.50 | 650.41 | -9.68 | -1.47% |
| 2025-12-31 | 664.75 | 665.00 | 659.44 | 660.09 | -5.86 | -0.88% |
| 2025-12-30 | 658.69 | 672.22 | 657.84 | 665.95 | +7.26 | +1.10% |
| 2025-12-29 | 658.01 | 660.25 | 654.39 | 658.69 | -4.60 | -0.69% |
| 2025-12-26 | 668.06 | 668.95 | 661.32 | 663.29 | -4.26 | -0.64% |
| 2025-12-24 | 662.53 | 668.18 | 662.20 | 667.55 | +2.61 | +0.39% |
| 2025-12-23 | 660.05 | 666.00 | 658.25 | 664.94 | - | - |
Meta Platforms (臉書母公司)財報
財報深度解析
2025年Q4(2026年1月28日發布)
Meta Platforms (META) 於2026年1月28日公布了其2025年第四季度及全年財報。財報顯示,公司營收實現了24%的強勁同比增長,但同時,對AI和元宇宙的巨額投資導致成本急劇上升,營業利潤率出現明顯下滑。
Q4及全年財務亮點
第四季度,Meta總營收達到598.9億美元,同比增長24%。然而,成本與費用同比飆升40%至351.5億美元,導致營業利益僅增長6%至247.5億美元,營業利潤率從去年同期的48%大幅下滑至41%。淨利潤為227.7億美元,同比增長9%,稀釋後每股盈利 (EPS) 為$8.88。
| 財務指標 (GAAP) | Q4 2025 | Q4 2024 | 同比增長 |
|---|---|---|---|
| 總營收 | 598.9億美元 | 483.9億美元 | +24% |
| 營業利益 | 247.5億美元 | 233.7億美元 | +6% |
| 淨利潤 | 227.7億美元 | 208.4億美元 | +9% |
| 稀釋後每股盈利(EPS) | $8.88 | $8.02 | +11% |
| 營業利潤率 | 41% | 48% | -7pp |
業務部門表現
| 業務分部 | Q4 2025 收益 | 佔比 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Family of Apps | 589.4億美元 | 98% | 廣告收入581.4億 |
| Reality Labs | 9.55億美元 | 2% | 營業虧損60.2億 |
Family of Apps:廣告業務依然穩固
作為核心業務,應用程式家族 (FoA) 在Q4貢獻了589.4億美元的營收,佔總營收的98%。廣告收入是主要來源,達到581.4億美元。用戶增長方面,Family DAP(日活躍用戶)同比增長7%,達到35.8億。廣告曝光次數同比增長18%,平均廣告價格也同比增長6%,顯示出廣告業務的基本盤依然非常穩固。
Reality Labs:持續巨額虧損
承載Meta元宇宙夢想的Reality Labs部門,其虧損仍在持續擴大。Q4營收為9.55億美元,但營業虧損高達60.2億美元。這凸顯了公司在元宇宙領域面臨的巨大挑戰,從技術研發到市場接受度均需要長期投入和培育。
成本飆升與AI投資
本季度財報最引人注目的焦點是成本的急劇上升。研發費用同比增長41%至171.4億美元,反映了公司在AI,特別是通用人工智能 (AGI) 和Meta Superintelligence Labs上的巨大投入。公司預計2026年資本支出將大幅增加至1,150-1,350億美元,遠高於2025年的722億美元,這筆資金將主要用於支持AI和核心基礎設施的建設。
現金流與資本回報
儘管成本壓力巨大,Meta依然維持了強勁的現金流和可觀的股東回報。Q4營運現金流達362.1億美元,自由現金流為140.8億美元。2025年全年,公司通過股票回購(262.6億美元)和派息(53.2億美元)向股東返還了超過315億美元。截至2025年12月31日,公司持有現金及有價證券815.9億美元。
2026年展望
公司預計2026年第一季度營收將在535-565億美元之間(約+4% YoY,受惠於匯率順風)。2026年全年費用預計為1,620-1,690億美元,資本支出預計為1,150-1,350億美元。公司預期2026年全年營業利潤將超過2025年,實效稅率預計為13-16%。
投資展望
Meta的Q4財報描繪了一幅複雜的圖景:一方面,其核心廣告業務依然是強大的現金牛,用戶基礎持續擴大;另一方面,公司正不計成本地豪賭AI和元宇宙的未來。營業利潤率的下滑是市場最大的擔憂,這反映了巨額投資對當前盈利能力的侵蝕。投資者面臨的關鍵問題是,Meta在AI領域的巨額投入能否在未來轉化為可持續的利潤增長。
資料來源:Meta Platforms, Inc. 2025年第四季度及全年財報(2026年1月28日發布)
Meta Platforms (臉書母公司)簡介
| 公司名稱 | Meta Platforms Inc. |
|---|---|
| 產業類別 | Communication Services(通訊服務) |
| 行業 | Internet Content & Information(網路內容與資訊) |
| 執行長 | Mr. Mark Elliot Zuckerberg |
| 員工人數 | 75,945 |
| 上市日期 | 2012-05-18 |
| 總部地址 | 1 Meta Way, Menlo Park, CA, United States, 94025 |
| 國家 | USA(美國) |
| 官方網站 | https://investor.atmeta.com |
| 市值 | $1.80兆美金 |
Meta Platforms, Inc.(前身為Facebook, Inc.)是全球領先的社交媒體和科技公司,總部位於美國加州門洛帕克。公司於2004年由馬克·祖克柏 (Mark Zuckerberg) 創立,旗下擁有Facebook、Instagram、WhatsApp、Messenger等全球最受歡迎的社交平台,以及專注於虛擬實境和擴增實境的Reality Labs部門。公司致力於透過人工智能和沉浸式技術,建構人類連結的未來。