Meta Platforms (臉書母公司)即時股價
Meta Platforms (臉書母公司)股價走勢
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 580.71 | 595.85 | 579.43 | 594.97 | +16.12 | +2.78% |
| 2026-08-12 | 601.07 | 604.50 | 578.21 | 578.85 | -20.27 | -3.38% |
| 2026-08-11 | 598.00 | 612.43 | 593.40 | 599.12 | +4.20 | +0.71% |
| 2026-08-10 | 599.13 | 608.21 | 592.03 | 594.92 | +2.82 | +0.48% |
| 2026-08-07 | 585.64 | 598.74 | 585.62 | 592.10 | +2.20 | +0.37% |
| 2026-08-06 | 586.95 | 595.31 | 586.00 | 589.90 | +1.13 | +0.19% |
| 2026-08-05 | 600.46 | 601.00 | 580.12 | 588.77 | +0.83 | +0.14% |
| 2026-08-04 | 581.50 | 592.79 | 578.25 | 587.94 | -2.30 | -0.39% |
| 2026-08-03 | 562.24 | 597.52 | 559.36 | 590.24 | +33.53 | +6.02% |
| 2026-07-31 | 543.60 | 558.33 | 540.22 | 556.71 | +17.68 | +3.28% |
| 2026-07-30 | 526.00 | 539.88 | 524.49 | 539.03 | -46.58 | -7.95% |
| 2026-07-29 | 593.25 | 599.97 | 582.22 | 585.61 | -7.80 | -1.31% |
| 2026-07-28 | 596.82 | 601.00 | 587.00 | 593.41 | -0.46 | -0.08% |
| 2026-07-27 | 607.22 | 611.26 | 593.13 | 593.87 | -1.32 | -0.22% |
| 2026-07-24 | 605.30 | 609.98 | 594.45 | 595.19 | -10.91 | -1.80% |
| 2026-07-23 | 608.41 | 614.65 | 597.22 | 606.10 | -21.07 | -3.36% |
| 2026-07-22 | 647.70 | 649.00 | 624.00 | 627.17 | -16.64 | -2.58% |
| 2026-07-21 | 654.18 | 655.88 | 643.20 | 643.81 | -2.04 | -0.32% |
| 2026-07-20 | 646.70 | 653.30 | 636.01 | 645.85 | -0.16 | -0.02% |
| 2026-07-17 | 647.70 | 652.20 | 626.00 | 646.01 | -18.53 | -2.79% |
| 2026-07-16 | 677.28 | 681.90 | 660.16 | 664.54 | -16.77 | -2.46% |
| 2026-07-15 | 663.60 | 686.08 | 656.66 | 681.31 | +20.27 | +3.07% |
| 2026-07-14 | 652.00 | 666.50 | 649.05 | 661.04 | +4.31 | +0.66% |
| 2026-07-13 | 661.38 | 676.62 | 654.20 | 656.73 | -12.48 | -1.86% |
| 2026-07-10 | 660.34 | 677.86 | 658.01 | 669.21 | +37.73 | +5.97% |
| 2026-07-09 | 583.99 | 633.27 | 577.07 | 631.48 | +28.36 | +4.70% |
| 2026-07-08 | 614.39 | 616.00 | 598.01 | 603.12 | -12.46 | -2.02% |
| 2026-07-07 | 607.59 | 625.37 | 603.66 | 615.58 | +15.29 | +2.55% |
| 2026-07-06 | 594.84 | 603.58 | 581.76 | 600.29 | +17.39 | +2.98% |
| 2026-07-02 | 607.90 | 610.00 | 580.42 | 582.90 | - | - |
Meta Platforms (臉書母公司)財報
財報深度解析
2025年Q4(2026年1月28日發布)
Meta Platforms (META) 於2026年1月28日公布了其2025年第四季度及全年財報。財報顯示,公司營收實現了24%的強勁同比增長,但同時,對AI和元宇宙的巨額投資導致成本急劇上升,營業利潤率出現明顯下滑。
Q4及全年財務亮點
第四季度,Meta總營收達到598.9億美元,同比增長24%。然而,成本與費用同比飆升40%至351.5億美元,導致營業利益僅增長6%至247.5億美元,營業利潤率從去年同期的48%大幅下滑至41%。淨利潤為227.7億美元,同比增長9%,稀釋後每股盈利 (EPS) 為$8.88。
| 財務指標 (GAAP) | Q4 2025 | Q4 2024 | 同比增長 |
|---|---|---|---|
| 總營收 | 598.9億美元 | 483.9億美元 | +24% |
| 營業利益 | 247.5億美元 | 233.7億美元 | +6% |
| 淨利潤 | 227.7億美元 | 208.4億美元 | +9% |
| 稀釋後每股盈利(EPS) | $8.88 | $8.02 | +11% |
| 營業利潤率 | 41% | 48% | -7pp |
業務部門表現
| 業務分部 | Q4 2025 收益 | 佔比 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Family of Apps | 589.4億美元 | 98% | 廣告收入581.4億 |
| Reality Labs | 9.55億美元 | 2% | 營業虧損60.2億 |
Family of Apps:廣告業務依然穩固
作為核心業務,應用程式家族 (FoA) 在Q4貢獻了589.4億美元的營收,佔總營收的98%。廣告收入是主要來源,達到581.4億美元。用戶增長方面,Family DAP(日活躍用戶)同比增長7%,達到35.8億。廣告曝光次數同比增長18%,平均廣告價格也同比增長6%,顯示出廣告業務的基本盤依然非常穩固。
Reality Labs:持續巨額虧損
承載Meta元宇宙夢想的Reality Labs部門,其虧損仍在持續擴大。Q4營收為9.55億美元,但營業虧損高達60.2億美元。這凸顯了公司在元宇宙領域面臨的巨大挑戰,從技術研發到市場接受度均需要長期投入和培育。
成本飆升與AI投資
本季度財報最引人注目的焦點是成本的急劇上升。研發費用同比增長41%至171.4億美元,反映了公司在AI,特別是通用人工智能 (AGI) 和Meta Superintelligence Labs上的巨大投入。公司預計2026年資本支出將大幅增加至1,150-1,350億美元,遠高於2025年的722億美元,這筆資金將主要用於支持AI和核心基礎設施的建設。
現金流與資本回報
儘管成本壓力巨大,Meta依然維持了強勁的現金流和可觀的股東回報。Q4營運現金流達362.1億美元,自由現金流為140.8億美元。2025年全年,公司通過股票回購(262.6億美元)和派息(53.2億美元)向股東返還了超過315億美元。截至2025年12月31日,公司持有現金及有價證券815.9億美元。
2026年展望
公司預計2026年第一季度營收將在535-565億美元之間(約+4% YoY,受惠於匯率順風)。2026年全年費用預計為1,620-1,690億美元,資本支出預計為1,150-1,350億美元。公司預期2026年全年營業利潤將超過2025年,實效稅率預計為13-16%。
投資展望
Meta的Q4財報描繪了一幅複雜的圖景:一方面,其核心廣告業務依然是強大的現金牛,用戶基礎持續擴大;另一方面,公司正不計成本地豪賭AI和元宇宙的未來。營業利潤率的下滑是市場最大的擔憂,這反映了巨額投資對當前盈利能力的侵蝕。投資者面臨的關鍵問題是,Meta在AI領域的巨額投入能否在未來轉化為可持續的利潤增長。
資料來源:Meta Platforms, Inc. 2025年第四季度及全年財報(2026年1月28日發布)
Meta Platforms (臉書母公司)簡介
| 公司名稱 | Meta Platforms Inc. |
|---|---|
| 產業類別 | Communication Services(通訊服務) |
| 行業 | Internet Content & Information(網路內容與資訊) |
| 執行長 | Mr. Mark Elliot Zuckerberg |
| 員工人數 | 75,945 |
| 上市日期 | 2012-05-18 |
| 總部地址 | 1 Meta Way, Menlo Park, CA, United States, 94025 |
| 國家 | USA(美國) |
| 官方網站 | https://investor.atmeta.com |
| 市值 | $1.80兆美金 |
Meta Platforms, Inc.(前身為Facebook, Inc.)是全球領先的社交媒體和科技公司,總部位於美國加州門洛帕克。公司於2004年由馬克·祖克柏 (Mark Zuckerberg) 創立,旗下擁有Facebook、Instagram、WhatsApp、Messenger等全球最受歡迎的社交平台,以及專注於虛擬實境和擴增實境的Reality Labs部門。公司致力於透過人工智能和沉浸式技術,建構人類連結的未來。