Microsoft Corporation (微軟公司)即時股價
Microsoft Corporation (微軟公司)股價走勢
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 478.19 | 489.60 | 477.89 | 483.98 | +7.86 | +1.65% |
| 2025-12-17 | 476.91 | 480.00 | 475.00 | 476.12 | -0.27 | -0.06% |
| 2025-12-16 | 471.91 | 477.89 | 470.88 | 476.39 | +1.57 | +0.33% |
| 2025-12-15 | 480.10 | 480.72 | 472.52 | 474.82 | -3.71 | -0.78% |
| 2025-12-12 | 479.82 | 482.45 | 476.34 | 478.53 | -4.94 | -1.02% |
| 2025-12-11 | 476.63 | 486.03 | 475.86 | 483.47 | +4.91 | +1.03% |
| 2025-12-10 | 484.03 | 484.25 | 475.08 | 478.56 | -13.46 | -2.74% |
| 2025-12-09 | 489.10 | 492.12 | 488.50 | 492.02 | +1.00 | +0.20% |
| 2025-12-08 | 484.89 | 492.30 | 484.38 | 491.02 | +7.86 | +1.63% |
| 2025-12-05 | 482.52 | 483.40 | 478.88 | 483.16 | +2.32 | +0.48% |
| 2025-12-04 | 479.76 | 481.32 | 476.49 | 480.84 | +3.11 | +0.65% |
| 2025-12-03 | 476.32 | 484.24 | 475.20 | 477.73 | -12.27 | -2.50% |
| 2025-12-02 | 486.72 | 493.50 | 486.32 | 490.00 | +3.26 | +0.67% |
| 2025-12-01 | 488.44 | 489.86 | 484.65 | 486.74 | -5.27 | -1.07% |
| 2025-11-28 | 487.60 | 492.63 | 486.65 | 492.01 | +6.51 | +1.34% |
| 2025-11-26 | 486.31 | 488.31 | 481.20 | 485.50 | +8.51 | +1.78% |
| 2025-11-25 | 474.07 | 479.15 | 464.89 | 476.99 | +2.99 | +0.63% |
| 2025-11-24 | 475.00 | 476.90 | 468.02 | 474.00 | +1.88 | +0.40% |
| 2025-11-21 | 478.50 | 478.92 | 468.27 | 472.12 | -6.31 | -1.32% |
| 2025-11-20 | 492.71 | 493.57 | 475.50 | 478.43 | -8.69 | -1.78% |
| 2025-11-19 | 490.10 | 495.19 | 482.83 | 487.12 | -6.67 | -1.35% |
| 2025-11-18 | 495.37 | 502.98 | 486.78 | 493.79 | -13.70 | -2.70% |
| 2025-11-17 | 508.45 | 512.12 | 504.91 | 507.49 | -2.69 | -0.53% |
| 2025-11-14 | 498.23 | 511.60 | 497.44 | 510.18 | +6.89 | +1.37% |
| 2025-11-13 | 510.31 | 513.50 | 501.29 | 503.29 | -7.85 | -1.54% |
| 2025-11-12 | 509.36 | 511.67 | 499.12 | 511.14 | +2.46 | +0.48% |
| 2025-11-11 | 504.80 | 509.60 | 502.35 | 508.68 | +2.68 | +0.53% |
| 2025-11-10 | 500.04 | 506.85 | 498.80 | 506.00 | +9.18 | +1.85% |
| 2025-11-07 | 496.95 | 499.38 | 493.25 | 496.82 | -0.28 | -0.06% |
| 2025-11-06 | 505.66 | 505.70 | 495.81 | 497.10 | - | - |
Microsoft Corporation (微軟公司)財報
Microsoft Corporation (微軟公司)簡介
| 公司名稱 | Microsoft Corporation |
|---|---|
| 產業類別 | Technology(科技) |
| 行業 | Software - Infrastructure(軟體基礎設施) |
| 執行長 | Mr. Satya Nadella |
| 員工人數 | 228,000 |
| 上市日期 | 1986-03-13 |
| 總部地址 | One Microsoft Way, Redmond, WA, United States, 98052-6399 |
| 國家 | USA(美國) |
| 官方網站 | https://www.microsoft.com |
| 市值 | $3.82兆美金 |

Microsoft Corporation 在全球開發和支援軟體、服務、裝置和解決方案。該公司的生產力和業務流程部門提供 Microsoft 365 Commercial、Enterprise Mobility + Security、Windows Commercial、Power BI、Exchange、SharePoint、Microsoft Teams、Security and Compliance 和 Copilot。該部門還提供 Microsoft 365 Commercial 產品(例如 Windows Commercial 內部部署和 Office 授權服務)、Microsoft 365 Consumer 產品和雲端服務(例如 Microsoft 365 Consumer 訂閱、Office 內部部署授權和其他消費者服務)、LinkedIn;以及 Dynamics 產品和雲端服務(例如 Dynamics 365、雲端應用程式和內部部署 ERP 和 CRM 應用程式)。其智慧雲端部門提供伺服器產品和雲端服務(例如 Azure 和其他雲端服務、GitHub、Nuance Healthcare、虛擬桌面服務和其他雲端服務);伺服器產品(包括 SQL 和 Windows Server、Visual Studio 和 System Center 相關的用戶端存取許可證,以及其他內部部署服務);企業和合作夥伴服務(包括企業支援和 Nuance 專業服務、產業解決方案、Microsoft 合作夥伴網路和學習體驗)。該公司的個人電腦部門提供 Windows 和裝置(例如 Windows OEM 授權和裝置以及 Surface 和 PC 配件);遊戲服務和解決方案(例如 Xbox 硬體、內容和服務、第一方和第三方內容 Xbox Game Pass、訂閱和雲端遊戲、廣告以及其他雲端服務);搜尋和新聞廣告服務(例如 Bing 和 Copilot、Microsoft News 和 Edge,以及第三方附屬機構)。它透過 OEM、經銷商和轉銷商;以及線上和零售商店銷售其產品。該公司於 1975 年成立,總部位於華盛頓州雷德蒙德。