Microsoft Corporation (微軟公司)即時股價
Microsoft Corporation (微軟公司)股價走勢
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 447.62 | 452.84 | 444.70 | 451.14 | +7.03 | +1.58% |
| 2026-01-21 | 452.60 | 452.69 | 438.68 | 444.11 | -10.41 | -2.29% |
| 2026-01-20 | 451.22 | 456.80 | 449.28 | 454.52 | -5.34 | -1.16% |
| 2026-01-16 | 457.83 | 463.19 | 456.48 | 459.86 | +3.20 | +0.70% |
| 2026-01-15 | 464.12 | 464.25 | 455.90 | 456.66 | -2.72 | -0.59% |
| 2026-01-14 | 466.46 | 468.20 | 457.17 | 459.38 | -11.29 | -2.40% |
| 2026-01-13 | 474.68 | 475.78 | 465.95 | 470.67 | -6.51 | -1.36% |
| 2026-01-12 | 476.67 | 480.99 | 475.68 | 477.18 | -2.10 | -0.44% |
| 2026-01-09 | 474.06 | 479.82 | 472.20 | 479.28 | +1.17 | +0.24% |
| 2026-01-08 | 481.24 | 482.66 | 475.86 | 478.11 | -5.36 | -1.11% |
| 2026-01-07 | 479.76 | 489.70 | 477.95 | 483.47 | +4.96 | +1.04% |
| 2026-01-06 | 473.80 | 478.74 | 469.75 | 478.51 | +5.66 | +1.20% |
| 2026-01-05 | 474.06 | 476.07 | 469.50 | 472.85 | -0.09 | -0.02% |
| 2026-01-02 | 484.39 | 484.66 | 470.16 | 472.94 | -10.68 | -2.21% |
| 2025-12-31 | 487.84 | 488.14 | 483.30 | 483.62 | -3.86 | -0.79% |
| 2025-12-30 | 485.93 | 489.68 | 485.50 | 487.48 | +0.38 | +0.08% |
| 2025-12-29 | 484.86 | 488.35 | 484.18 | 487.10 | -0.61 | -0.13% |
| 2025-12-26 | 486.71 | 488.12 | 485.96 | 487.71 | -0.31 | -0.06% |
| 2025-12-24 | 485.68 | 489.16 | 484.83 | 488.02 | +1.17 | +0.24% |
| 2025-12-23 | 484.98 | 487.83 | 484.74 | 486.85 | +1.93 | +0.40% |
| 2025-12-22 | 486.12 | 488.73 | 482.69 | 484.92 | -1.00 | -0.21% |
| 2025-12-19 | 487.36 | 487.85 | 482.49 | 485.92 | +1.94 | +0.40% |
| 2025-12-18 | 478.19 | 489.60 | 477.89 | 483.98 | +7.86 | +1.65% |
| 2025-12-17 | 476.91 | 480.00 | 475.00 | 476.12 | -0.27 | -0.06% |
| 2025-12-16 | 471.91 | 477.89 | 470.88 | 476.39 | +1.57 | +0.33% |
| 2025-12-15 | 480.10 | 480.72 | 472.52 | 474.82 | -3.71 | -0.78% |
| 2025-12-12 | 479.82 | 482.45 | 476.34 | 478.53 | -4.94 | -1.02% |
| 2025-12-11 | 476.63 | 486.03 | 475.86 | 483.47 | +4.91 | +1.03% |
| 2025-12-10 | 484.03 | 484.25 | 475.08 | 478.56 | -13.46 | -2.74% |
| 2025-12-09 | 489.10 | 492.12 | 488.50 | 492.02 | - | - |
Microsoft Corporation (微軟公司)財報
Microsoft Corporation (微軟公司)簡介
| 公司名稱 | Microsoft Corporation |
|---|---|
| 產業類別 | Technology(科技) |
| 行業 | Software - Infrastructure(軟體基礎設施) |
| 執行長 | Mr. Satya Nadella |
| 員工人數 | 228,000 |
| 上市日期 | 1986-03-13 |
| 總部地址 | One Microsoft Way, Redmond, WA, United States, 98052-6399 |
| 國家 | USA(美國) |
| 官方網站 | https://www.microsoft.com |
| 市值 | $3.82兆美金 |

Microsoft Corporation 在全球開發和支援軟體、服務、裝置和解決方案。該公司的生產力和業務流程部門提供 Microsoft 365 Commercial、Enterprise Mobility + Security、Windows Commercial、Power BI、Exchange、SharePoint、Microsoft Teams、Security and Compliance 和 Copilot。該部門還提供 Microsoft 365 Commercial 產品(例如 Windows Commercial 內部部署和 Office 授權服務)、Microsoft 365 Consumer 產品和雲端服務(例如 Microsoft 365 Consumer 訂閱、Office 內部部署授權和其他消費者服務)、LinkedIn;以及 Dynamics 產品和雲端服務(例如 Dynamics 365、雲端應用程式和內部部署 ERP 和 CRM 應用程式)。其智慧雲端部門提供伺服器產品和雲端服務(例如 Azure 和其他雲端服務、GitHub、Nuance Healthcare、虛擬桌面服務和其他雲端服務);伺服器產品(包括 SQL 和 Windows Server、Visual Studio 和 System Center 相關的用戶端存取許可證,以及其他內部部署服務);企業和合作夥伴服務(包括企業支援和 Nuance 專業服務、產業解決方案、Microsoft 合作夥伴網路和學習體驗)。該公司的個人電腦部門提供 Windows 和裝置(例如 Windows OEM 授權和裝置以及 Surface 和 PC 配件);遊戲服務和解決方案(例如 Xbox 硬體、內容和服務、第一方和第三方內容 Xbox Game Pass、訂閱和雲端遊戲、廣告以及其他雲端服務);搜尋和新聞廣告服務(例如 Bing 和 Copilot、Microsoft News 和 Edge,以及第三方附屬機構)。它透過 OEM、經銷商和轉銷商;以及線上和零售商店銷售其產品。該公司於 1975 年成立,總部位於華盛頓州雷德蒙德。