Tesla Inc (特斯拉公司)即時股價
Tesla Inc (特斯拉公司)股價走勢
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 397.06 | 402.10 | 387.53 | 397.21 | -8.80 | -2.17% |
| 2026-02-04 | 420.46 | 423.90 | 399.18 | 406.01 | -15.95 | -3.78% |
| 2026-02-03 | 424.27 | 428.56 | 413.69 | 421.96 | +0.15 | +0.04% |
| 2026-02-02 | 421.29 | 427.15 | 414.50 | 421.81 | -8.60 | -2.00% |
| 2026-01-30 | 425.35 | 439.88 | 422.70 | 430.41 | +13.85 | +3.32% |
| 2026-01-29 | 437.80 | 440.23 | 414.62 | 416.56 | -14.90 | -3.45% |
| 2026-01-28 | 431.91 | 438.26 | 430.10 | 431.46 | +0.56 | +0.13% |
| 2026-01-27 | 437.41 | 437.52 | 430.69 | 430.90 | -4.30 | -0.99% |
| 2026-01-26 | 445.00 | 445.04 | 434.28 | 435.20 | -13.86 | -3.09% |
| 2026-01-23 | 447.43 | 452.43 | 444.04 | 449.06 | -0.30 | -0.07% |
| 2026-01-22 | 435.16 | 449.50 | 432.63 | 449.36 | +17.92 | +4.15% |
| 2026-01-21 | 421.66 | 438.20 | 419.62 | 431.44 | +12.19 | +2.91% |
| 2026-01-20 | 429.36 | 430.73 | 417.44 | 419.25 | -18.25 | -4.17% |
| 2026-01-16 | 439.50 | 447.25 | 435.26 | 437.50 | -1.07 | -0.24% |
| 2026-01-15 | 441.13 | 445.36 | 437.65 | 438.57 | -0.63 | -0.14% |
| 2026-01-14 | 442.81 | 443.91 | 434.22 | 439.20 | -8.00 | -1.79% |
| 2026-01-13 | 450.20 | 451.81 | 443.95 | 447.20 | -1.76 | -0.39% |
| 2026-01-12 | 441.23 | 454.30 | 438.00 | 448.96 | +3.95 | +0.89% |
| 2026-01-09 | 435.95 | 449.05 | 430.39 | 445.01 | +9.21 | +2.11% |
| 2026-01-08 | 427.89 | 436.89 | 424.37 | 435.80 | +4.39 | +1.02% |
| 2026-01-07 | 435.90 | 438.37 | 431.29 | 431.41 | -1.55 | -0.36% |
| 2026-01-06 | 446.38 | 448.25 | 428.78 | 432.96 | -18.71 | -4.14% |
| 2026-01-05 | 447.99 | 457.55 | 444.57 | 451.67 | +13.60 | +3.10% |
| 2026-01-02 | 457.80 | 458.34 | 435.30 | 438.07 | -11.65 | -2.59% |
| 2025-12-31 | 456.10 | 456.55 | 449.30 | 449.72 | -4.71 | -1.04% |
| 2025-12-30 | 461.09 | 463.12 | 453.83 | 454.43 | -5.21 | -1.13% |
| 2025-12-29 | 469.00 | 469.40 | 459.00 | 459.64 | -15.55 | -3.27% |
| 2025-12-26 | 485.23 | 489.09 | 473.82 | 475.19 | -10.21 | -2.10% |
| 2025-12-24 | 488.48 | 490.90 | 476.80 | 485.40 | -0.16 | -0.03% |
| 2025-12-23 | 489.40 | 491.97 | 482.84 | 485.56 | - | - |
Tesla Inc (特斯拉公司)財報
財報深度解析
2025年Q4(2026年1月發布)
特斯拉 (Tesla, Inc., TSLA) 公布了其2025年第四季度及全年財務報告,揭示了一幅複雜的景象:公司正面臨短期營收和利潤的壓力,但同時正堅定地從一家電動車製造商向「實體AI公司」(Physical AI Company) 轉型。
Q4及全年財務概覽
第四季度,特斯拉總營收為249億美元,同比下降3%。核心的汽車業務營收為177億美元,同比下降11%,顯示出市場競爭加劇和宏觀經濟環境的挑戰。然而,能源生產與儲存業務表現亮眼,營收達38億美元,同比增長25%。
| 財務指標 (GAAP) | Q4 2025 | Q4 2024 | 同比增長 |
|---|---|---|---|
| 總營收 | 249.0億美元 | 257.1億美元 | -3% |
| 汽車業務營收 | 176.9億美元 | 198.0億美元 | -11% |
| 能源業務營收 | 38.4億美元 | 30.6億美元 | +25% |
| 營業利益 | 14.1億美元 | 15.8億美元 | -11% |
| 淨利潤 | 8.4億美元 | 21.3億美元 | -61% |
| 稀釋後每股盈利(EPS) | $0.24 | $0.60 | -60% |
| 營業利益率 | 5.7% | 6.2% | -50bp |
業務分部表現
| 業務分部 | Q4 2025 收益 | 同比增長 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 汽車業務 | 176.9億美元 | -11% | 毛利率提升至20.1% |
| 能源生產與儲存 | 38.4億美元 | +25% | 創歷史新高 |
| 服務及其他 | 33.7億美元 | +18% | 穩定現金流來源 |
汽車業務:競爭壓力下的韌性
汽車業務營收下滑11%,反映了全球電動車市場的價格戰和競爭壓力。儘管如此,汽車業務的毛利率依然提升至20.1%(同比+386bp),顯示出公司在成本控制方面的努力。2025年完成了車型陣容的更新,包括新款Model Y的發布及其他變體車型。
能源業務:本季亮點
能源生產與儲存業務成為本季財報的一大亮點,營收同比增長25%。儲能產品的部署量在Q4和FY25均創下歷史新高,顯示出市場對清潔能源解決方案的強勁需求。公司正積極定位自己為商業、公用事業和零售客戶的首選清潔能源供應商。
戰略轉型:從硬體到「實體AI」
財報中最核心的資訊是特斯拉的戰略轉型。公司明確表示,2025年是其從硬體為中心轉向「實體AI公司」的關鍵一年。這一轉型的核心支柱包括:
全自動駕駛 (FSD):持續推進FSD (Supervised) 的功能,並在奧斯汀啟動了無安全監控員的Robotaxi(自動駕駛計程車)服務。人形機器人 (Optimus):開始對Optimus的生產設計進行微調,並擴大其AI訓練基礎設施。Cybercab:已開始安裝Cybercab的生產線。
現金流與財務狀況
儘管利潤下滑,特斯拉的財務狀況依然穩健。截至2025年底,公司持有的現金、約當現金及投資總額達到440.6億美元,同比增長21%。Q4營運現金流為38.1億美元,自由現金流為14.2億美元。2025年全年自由現金流為62.2億美元,同比增長74%。
2026年展望
展望2026年,特斯拉將繼續大力投資於支持清潔能源和運輸的基礎設施,包括啟動六條新的生產線,以擴大車輛、機器人、儲能和電池的製造能力,同時充分利用現有的工廠、充電站和服務中心網路。
投資展望
特斯拉2025年Q4的財報反映了公司在轉型期間的短期陣痛。汽車市場的逆風導致營收和利潤下滑,但能源業務的強勁增長和公司穩健的現金狀況為其長期戰略提供了保障。投資者面臨的不再是一個單純的電動車製造商,而是一家正在AI、機器人和能源領域進行大膽佈局的科技巨頭。
資料來源:Tesla, Inc. Q4 and FY 2025 Update(2026年1月發布)
Tesla Inc (特斯拉公司)簡介
| 公司名稱 | Tesla Inc |
|---|---|
| 產業類別 | Consumer Cyclical(非必需消費品) |
| 行業 | Auto Manufacturers(汽車製造) |
| 執行長 | Mr. Elon R. Musk |
| 員工人數 | 125,665 |
| 上市日期 | 2010-06-29 |
| 總部地址 | 1 Tesla Road, Austin, TX, United States, 78725 |
| 國家 | USA(美國) |
| 官方網站 | https://www.tesla.com |
| 市值 | $1.46兆美金 |

Tesla, Inc. 在美國、中國和國際上設計、開發、製造、租賃和銷售電動車,以及能源生產和儲存系統。該公司透過兩個部門運營:汽車 (Automotive);和能源生產與儲存 (Energy Generation and Storage)。汽車部門提供電動車,以及銷售汽車監管信用額;以及非保固售後車輛、二手車、車身維修和零件、超級充電、零售商品和車輛保險服務。該部門還透過直營和二手車銷售、Tesla 超級充電站網路和應用程式內升級提供轎車和運動型多功能車;購買融資和租賃服務;透過其公司擁有的服務地點和 Tesla 行動服務技術人員為電動車提供服務;以及車輛有限保固和延長服務計畫。能源生產與儲存部門從事太陽能發電和能源儲存產品的設計、製造、安裝、銷售和租賃,以及透過其網站、商店和畫廊,以及透過通路合作夥伴網路,向住宅、商業和工業客戶及公用事業提供相關服務。該部門還為其能源產品客戶提供服務和維修,包括保固期內;並為其住宅客戶提供各種融資選擇。該公司前身為 Tesla Motors, Inc.,並於 2017 年 2 月更名為 Tesla, Inc.。Tesla, Inc. 於 2003 年成立,總部位於德州奧斯汀。