Tesla Inc (特斯拉公司)即時股價
Tesla Inc (特斯拉公司)股價走勢
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 365.86 | 367.28 | 352.14 | 355.28 | -6.55 | -1.81% |
| 2026-03-27 | 369.69 | 369.86 | 359.47 | 361.83 | -10.28 | -2.76% |
| 2026-03-26 | 381.60 | 384.44 | 371.87 | 372.11 | -13.84 | -3.59% |
| 2026-03-25 | 389.99 | 396.23 | 385.01 | 385.95 | +2.92 | +0.76% |
| 2026-03-24 | 376.56 | 387.48 | 376.31 | 383.03 | +2.18 | +0.57% |
| 2026-03-23 | 373.09 | 385.33 | 372.73 | 380.85 | +12.89 | +3.50% |
| 2026-03-20 | 379.85 | 379.89 | 364.46 | 367.96 | -12.34 | -3.24% |
| 2026-03-19 | 387.27 | 387.27 | 378.73 | 380.30 | -12.48 | -3.18% |
| 2026-03-18 | 399.00 | 403.07 | 392.31 | 392.78 | -6.49 | -1.63% |
| 2026-03-17 | 395.69 | 400.12 | 393.00 | 399.27 | +3.71 | +0.94% |
| 2026-03-16 | 396.22 | 403.73 | 394.42 | 395.56 | +4.36 | +1.11% |
| 2026-03-13 | 399.17 | 400.20 | 389.95 | 391.20 | -3.81 | -0.96% |
| 2026-03-12 | 405.18 | 406.50 | 394.65 | 395.01 | -12.81 | -3.14% |
| 2026-03-11 | 402.28 | 416.38 | 402.15 | 407.82 | +8.58 | +2.15% |
| 2026-03-10 | 402.22 | 406.59 | 398.19 | 399.24 | +0.56 | +0.14% |
| 2026-03-09 | 390.05 | 401.59 | 381.40 | 398.68 | +1.95 | +0.49% |
| 2026-03-06 | 398.09 | 402.35 | 394.21 | 396.73 | -8.82 | -2.17% |
| 2026-03-05 | 401.57 | 408.62 | 399.42 | 405.55 | -0.39 | -0.10% |
| 2026-03-04 | 397.85 | 408.33 | 394.58 | 405.94 | +13.51 | +3.44% |
| 2026-03-03 | 395.09 | 396.34 | 385.39 | 392.43 | -10.89 | -2.70% |
| 2026-03-02 | 390.60 | 404.54 | 388.25 | 403.32 | +0.81 | +0.20% |
| 2026-02-27 | 402.94 | 407.12 | 398.11 | 402.51 | -6.07 | -1.49% |
| 2026-02-26 | 414.42 | 416.81 | 403.66 | 408.58 | -8.82 | -2.11% |
| 2026-02-25 | 412.15 | 420.34 | 412.15 | 417.40 | +8.02 | +1.96% |
| 2026-02-24 | 399.50 | 410.82 | 397.64 | 409.38 | +9.55 | +2.39% |
| 2026-02-23 | 407.29 | 407.70 | 394.04 | 399.83 | -11.99 | -2.91% |
| 2026-02-20 | 408.30 | 414.70 | 405.50 | 411.82 | +0.11 | +0.03% |
| 2026-02-19 | 407.25 | 415.25 | 404.11 | 411.71 | +0.39 | +0.09% |
| 2026-02-18 | 411.11 | 416.90 | 409.58 | 411.32 | +0.69 | +0.17% |
| 2026-02-17 | 412.36 | 413.72 | 400.51 | 410.63 | - | - |
Tesla Inc (特斯拉公司)財報
財報深度解析
2025年Q4(2026年1月發布)
特斯拉 (Tesla, Inc., TSLA) 公布了其2025年第四季度及全年財務報告,揭示了一幅複雜的景象:公司正面臨短期營收和利潤的壓力,但同時正堅定地從一家電動車製造商向「實體AI公司」(Physical AI Company) 轉型。
Q4及全年財務概覽
第四季度,特斯拉總營收為249億美元,同比下降3%。核心的汽車業務營收為177億美元,同比下降11%,顯示出市場競爭加劇和宏觀經濟環境的挑戰。然而,能源生產與儲存業務表現亮眼,營收達38億美元,同比增長25%。
| 財務指標 (GAAP) | Q4 2025 | Q4 2024 | 同比增長 |
|---|---|---|---|
| 總營收 | 249.0億美元 | 257.1億美元 | -3% |
| 汽車業務營收 | 176.9億美元 | 198.0億美元 | -11% |
| 能源業務營收 | 38.4億美元 | 30.6億美元 | +25% |
| 營業利益 | 14.1億美元 | 15.8億美元 | -11% |
| 淨利潤 | 8.4億美元 | 21.3億美元 | -61% |
| 稀釋後每股盈利(EPS) | $0.24 | $0.60 | -60% |
| 營業利益率 | 5.7% | 6.2% | -50bp |
業務分部表現
| 業務分部 | Q4 2025 收益 | 同比增長 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 汽車業務 | 176.9億美元 | -11% | 毛利率提升至20.1% |
| 能源生產與儲存 | 38.4億美元 | +25% | 創歷史新高 |
| 服務及其他 | 33.7億美元 | +18% | 穩定現金流來源 |
汽車業務:競爭壓力下的韌性
汽車業務營收下滑11%,反映了全球電動車市場的價格戰和競爭壓力。儘管如此,汽車業務的毛利率依然提升至20.1%(同比+386bp),顯示出公司在成本控制方面的努力。2025年完成了車型陣容的更新,包括新款Model Y的發布及其他變體車型。
能源業務:本季亮點
能源生產與儲存業務成為本季財報的一大亮點,營收同比增長25%。儲能產品的部署量在Q4和FY25均創下歷史新高,顯示出市場對清潔能源解決方案的強勁需求。公司正積極定位自己為商業、公用事業和零售客戶的首選清潔能源供應商。
戰略轉型:從硬體到「實體AI」
財報中最核心的資訊是特斯拉的戰略轉型。公司明確表示,2025年是其從硬體為中心轉向「實體AI公司」的關鍵一年。這一轉型的核心支柱包括:
全自動駕駛 (FSD):持續推進FSD (Supervised) 的功能,並在奧斯汀啟動了無安全監控員的Robotaxi(自動駕駛計程車)服務。人形機器人 (Optimus):開始對Optimus的生產設計進行微調,並擴大其AI訓練基礎設施。Cybercab:已開始安裝Cybercab的生產線。
現金流與財務狀況
儘管利潤下滑,特斯拉的財務狀況依然穩健。截至2025年底,公司持有的現金、約當現金及投資總額達到440.6億美元,同比增長21%。Q4營運現金流為38.1億美元,自由現金流為14.2億美元。2025年全年自由現金流為62.2億美元,同比增長74%。
2026年展望
展望2026年,特斯拉將繼續大力投資於支持清潔能源和運輸的基礎設施,包括啟動六條新的生產線,以擴大車輛、機器人、儲能和電池的製造能力,同時充分利用現有的工廠、充電站和服務中心網路。
投資展望
特斯拉2025年Q4的財報反映了公司在轉型期間的短期陣痛。汽車市場的逆風導致營收和利潤下滑,但能源業務的強勁增長和公司穩健的現金狀況為其長期戰略提供了保障。投資者面臨的不再是一個單純的電動車製造商,而是一家正在AI、機器人和能源領域進行大膽佈局的科技巨頭。
資料來源:Tesla, Inc. Q4 and FY 2025 Update(2026年1月發布)
Tesla Inc (特斯拉公司)簡介
| 公司名稱 | Tesla Inc |
|---|---|
| 產業類別 | Consumer Cyclical(非必需消費品) |
| 行業 | Auto Manufacturers(汽車製造) |
| 執行長 | Mr. Elon R. Musk |
| 員工人數 | 125,665 |
| 上市日期 | 2010-06-29 |
| 總部地址 | 1 Tesla Road, Austin, TX, United States, 78725 |
| 國家 | USA(美國) |
| 官方網站 | https://www.tesla.com |
| 市值 | $1.46兆美金 |

Tesla, Inc. 在美國、中國和國際上設計、開發、製造、租賃和銷售電動車,以及能源生產和儲存系統。該公司透過兩個部門運營:汽車 (Automotive);和能源生產與儲存 (Energy Generation and Storage)。汽車部門提供電動車,以及銷售汽車監管信用額;以及非保固售後車輛、二手車、車身維修和零件、超級充電、零售商品和車輛保險服務。該部門還透過直營和二手車銷售、Tesla 超級充電站網路和應用程式內升級提供轎車和運動型多功能車;購買融資和租賃服務;透過其公司擁有的服務地點和 Tesla 行動服務技術人員為電動車提供服務;以及車輛有限保固和延長服務計畫。能源生產與儲存部門從事太陽能發電和能源儲存產品的設計、製造、安裝、銷售和租賃,以及透過其網站、商店和畫廊,以及透過通路合作夥伴網路,向住宅、商業和工業客戶及公用事業提供相關服務。該部門還為其能源產品客戶提供服務和維修,包括保固期內;並為其住宅客戶提供各種融資選擇。該公司前身為 Tesla Motors, Inc.,並於 2017 年 2 月更名為 Tesla, Inc.。Tesla, Inc. 於 2003 年成立,總部位於德州奧斯汀。