Tesla Inc (特斯拉公司)即時股價
Tesla Inc (特斯拉公司)股價走勢
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 446.49 | 451.97 | 441.16 | 443.30 | -1.97 | -0.44% |
| 2026-05-13 | 436.67 | 453.40 | 430.21 | 445.27 | +11.82 | +2.73% |
| 2026-05-12 | 441.41 | 447.80 | 422.26 | 433.45 | -11.55 | -2.60% |
| 2026-05-11 | 422.16 | 449.16 | 416.80 | 445.00 | +16.65 | +3.89% |
| 2026-05-08 | 416.48 | 431.20 | 416.39 | 428.35 | +16.56 | +4.02% |
| 2026-05-07 | 407.48 | 415.83 | 402.12 | 411.79 | +13.06 | +3.28% |
| 2026-05-06 | 386.25 | 401.68 | 384.02 | 398.73 | +9.36 | +2.40% |
| 2026-05-05 | 395.19 | 402.12 | 389.00 | 389.37 | -3.14 | -0.80% |
| 2026-05-04 | 390.23 | 394.64 | 384.80 | 392.51 | +1.69 | +0.43% |
| 2026-05-01 | 382.49 | 397.82 | 378.80 | 390.82 | +9.19 | +2.41% |
| 2026-04-30 | 372.75 | 384.75 | 368.17 | 381.63 | +8.83 | +2.37% |
| 2026-04-29 | 375.40 | 376.40 | 370.04 | 372.80 | -3.22 | -0.86% |
| 2026-04-28 | 374.68 | 382.29 | 372.54 | 376.02 | -2.65 | -0.70% |
| 2026-04-27 | 372.09 | 380.78 | 364.02 | 378.67 | +2.37 | +0.63% |
| 2026-04-24 | 373.50 | 382.76 | 370.73 | 376.30 | +2.58 | +0.69% |
| 2026-04-23 | 375.28 | 386.00 | 368.39 | 373.72 | -13.79 | -3.56% |
| 2026-04-22 | 387.57 | 393.01 | 385.30 | 387.51 | +1.09 | +0.28% |
| 2026-04-21 | 393.00 | 393.95 | 385.22 | 386.42 | -6.08 | -1.55% |
| 2026-04-20 | 402.58 | 406.80 | 388.33 | 392.50 | -8.12 | -2.03% |
| 2026-04-17 | 395.92 | 409.28 | 391.65 | 400.62 | +11.72 | +3.01% |
| 2026-04-16 | 393.81 | 394.06 | 381.80 | 388.90 | -3.05 | -0.78% |
| 2026-04-15 | 366.83 | 394.65 | 362.50 | 391.95 | +27.75 | +7.62% |
| 2026-04-14 | 357.67 | 367.63 | 354.77 | 364.20 | +11.78 | +3.34% |
| 2026-04-13 | 350.07 | 356.35 | 348.57 | 352.42 | +3.47 | +0.99% |
| 2026-04-10 | 346.29 | 350.36 | 342.74 | 348.95 | +3.33 | +0.96% |
| 2026-04-09 | 343.15 | 348.88 | 337.25 | 345.62 | +2.37 | +0.69% |
| 2026-04-08 | 363.79 | 364.50 | 339.67 | 343.25 | -3.40 | -0.98% |
| 2026-04-07 | 346.44 | 348.02 | 337.24 | 346.65 | -6.17 | -1.75% |
| 2026-04-06 | 362.59 | 367.72 | 346.64 | 352.82 | -7.77 | -2.15% |
| 2026-04-02 | 364.20 | 370.28 | 359.03 | 360.59 | - | - |
Tesla Inc (特斯拉公司)財報
財報深度解析
2025年Q4(2026年1月發布)
特斯拉 (Tesla, Inc., TSLA) 公布了其2025年第四季度及全年財務報告,揭示了一幅複雜的景象:公司正面臨短期營收和利潤的壓力,但同時正堅定地從一家電動車製造商向「實體AI公司」(Physical AI Company) 轉型。
Q4及全年財務概覽
第四季度,特斯拉總營收為249億美元,同比下降3%。核心的汽車業務營收為177億美元,同比下降11%,顯示出市場競爭加劇和宏觀經濟環境的挑戰。然而,能源生產與儲存業務表現亮眼,營收達38億美元,同比增長25%。
| 財務指標 (GAAP) | Q4 2025 | Q4 2024 | 同比增長 |
|---|---|---|---|
| 總營收 | 249.0億美元 | 257.1億美元 | -3% |
| 汽車業務營收 | 176.9億美元 | 198.0億美元 | -11% |
| 能源業務營收 | 38.4億美元 | 30.6億美元 | +25% |
| 營業利益 | 14.1億美元 | 15.8億美元 | -11% |
| 淨利潤 | 8.4億美元 | 21.3億美元 | -61% |
| 稀釋後每股盈利(EPS) | $0.24 | $0.60 | -60% |
| 營業利益率 | 5.7% | 6.2% | -50bp |
業務分部表現
| 業務分部 | Q4 2025 收益 | 同比增長 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 汽車業務 | 176.9億美元 | -11% | 毛利率提升至20.1% |
| 能源生產與儲存 | 38.4億美元 | +25% | 創歷史新高 |
| 服務及其他 | 33.7億美元 | +18% | 穩定現金流來源 |
汽車業務:競爭壓力下的韌性
汽車業務營收下滑11%,反映了全球電動車市場的價格戰和競爭壓力。儘管如此,汽車業務的毛利率依然提升至20.1%(同比+386bp),顯示出公司在成本控制方面的努力。2025年完成了車型陣容的更新,包括新款Model Y的發布及其他變體車型。
能源業務:本季亮點
能源生產與儲存業務成為本季財報的一大亮點,營收同比增長25%。儲能產品的部署量在Q4和FY25均創下歷史新高,顯示出市場對清潔能源解決方案的強勁需求。公司正積極定位自己為商業、公用事業和零售客戶的首選清潔能源供應商。
戰略轉型:從硬體到「實體AI」
財報中最核心的資訊是特斯拉的戰略轉型。公司明確表示,2025年是其從硬體為中心轉向「實體AI公司」的關鍵一年。這一轉型的核心支柱包括:
全自動駕駛 (FSD):持續推進FSD (Supervised) 的功能,並在奧斯汀啟動了無安全監控員的Robotaxi(自動駕駛計程車)服務。人形機器人 (Optimus):開始對Optimus的生產設計進行微調,並擴大其AI訓練基礎設施。Cybercab:已開始安裝Cybercab的生產線。
現金流與財務狀況
儘管利潤下滑,特斯拉的財務狀況依然穩健。截至2025年底,公司持有的現金、約當現金及投資總額達到440.6億美元,同比增長21%。Q4營運現金流為38.1億美元,自由現金流為14.2億美元。2025年全年自由現金流為62.2億美元,同比增長74%。
2026年展望
展望2026年,特斯拉將繼續大力投資於支持清潔能源和運輸的基礎設施,包括啟動六條新的生產線,以擴大車輛、機器人、儲能和電池的製造能力,同時充分利用現有的工廠、充電站和服務中心網路。
投資展望
特斯拉2025年Q4的財報反映了公司在轉型期間的短期陣痛。汽車市場的逆風導致營收和利潤下滑,但能源業務的強勁增長和公司穩健的現金狀況為其長期戰略提供了保障。投資者面臨的不再是一個單純的電動車製造商,而是一家正在AI、機器人和能源領域進行大膽佈局的科技巨頭。
資料來源:Tesla, Inc. Q4 and FY 2025 Update(2026年1月發布)
Tesla Inc (特斯拉公司)簡介
| 公司名稱 | Tesla Inc |
|---|---|
| 產業類別 | Consumer Cyclical(非必需消費品) |
| 行業 | Auto Manufacturers(汽車製造) |
| 執行長 | Mr. Elon R. Musk |
| 員工人數 | 125,665 |
| 上市日期 | 2010-06-29 |
| 總部地址 | 1 Tesla Road, Austin, TX, United States, 78725 |
| 國家 | USA(美國) |
| 官方網站 | https://www.tesla.com |
| 市值 | $1.46兆美金 |

Tesla, Inc. 在美國、中國和國際上設計、開發、製造、租賃和銷售電動車,以及能源生產和儲存系統。該公司透過兩個部門運營:汽車 (Automotive);和能源生產與儲存 (Energy Generation and Storage)。汽車部門提供電動車,以及銷售汽車監管信用額;以及非保固售後車輛、二手車、車身維修和零件、超級充電、零售商品和車輛保險服務。該部門還透過直營和二手車銷售、Tesla 超級充電站網路和應用程式內升級提供轎車和運動型多功能車;購買融資和租賃服務;透過其公司擁有的服務地點和 Tesla 行動服務技術人員為電動車提供服務;以及車輛有限保固和延長服務計畫。能源生產與儲存部門從事太陽能發電和能源儲存產品的設計、製造、安裝、銷售和租賃,以及透過其網站、商店和畫廊,以及透過通路合作夥伴網路,向住宅、商業和工業客戶及公用事業提供相關服務。該部門還為其能源產品客戶提供服務和維修,包括保固期內;並為其住宅客戶提供各種融資選擇。該公司前身為 Tesla Motors, Inc.,並於 2017 年 2 月更名為 Tesla, Inc.。Tesla, Inc. 於 2003 年成立,總部位於德州奧斯汀。