Tesla Inc (特斯拉公司)即時股價
Tesla Inc (特斯拉公司)股價走勢
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 327.20 | 341.64 | 325.24 | 339.96 | +12.45 | +3.80% |
| 2026-08-12 | 335.00 | 335.50 | 323.64 | 327.51 | -5.30 | -1.59% |
| 2026-08-11 | 332.80 | 336.20 | 329.53 | 332.81 | +1.93 | +0.58% |
| 2026-08-10 | 326.60 | 332.05 | 326.15 | 330.88 | +2.30 | +0.70% |
| 2026-08-07 | 322.34 | 333.73 | 321.25 | 328.58 | +9.05 | +2.83% |
| 2026-08-06 | 317.05 | 323.00 | 315.52 | 319.53 | -2.02 | -0.63% |
| 2026-08-05 | 323.42 | 327.14 | 320.28 | 321.55 | -5.80 | -1.77% |
| 2026-08-04 | 324.00 | 329.57 | 320.79 | 327.35 | +5.27 | +1.64% |
| 2026-08-03 | 310.96 | 324.65 | 310.43 | 322.08 | +10.87 | +3.49% |
| 2026-07-31 | 309.69 | 315.50 | 301.97 | 311.21 | +2.36 | +0.76% |
| 2026-07-30 | 302.70 | 310.87 | 301.33 | 308.85 | +10.53 | +3.53% |
| 2026-07-29 | 307.14 | 309.06 | 297.38 | 298.32 | -9.12 | -2.97% |
| 2026-07-28 | 305.93 | 311.16 | 300.69 | 307.44 | -1.78 | -0.58% |
| 2026-07-27 | 313.24 | 317.00 | 304.28 | 309.22 | -3.81 | -1.22% |
| 2026-07-24 | 320.72 | 322.96 | 306.51 | 313.03 | -6.66 | -2.08% |
| 2026-07-23 | 341.00 | 342.11 | 315.74 | 319.69 | -54.32 | -14.52% |
| 2026-07-22 | 375.53 | 380.17 | 372.90 | 374.01 | -4.92 | -1.30% |
| 2026-07-21 | 371.17 | 384.07 | 369.98 | 378.93 | +9.36 | +2.53% |
| 2026-07-20 | 386.05 | 386.61 | 369.43 | 369.57 | -11.27 | -2.96% |
| 2026-07-17 | 381.78 | 385.69 | 377.22 | 380.84 | -10.22 | -2.61% |
| 2026-07-16 | 392.35 | 395.31 | 385.32 | 391.06 | -3.40 | -0.86% |
| 2026-07-15 | 399.40 | 406.59 | 390.66 | 394.46 | -1.72 | -0.43% |
| 2026-07-14 | 399.05 | 402.22 | 394.76 | 396.18 | +1.42 | +0.36% |
| 2026-07-13 | 404.61 | 405.57 | 391.37 | 394.76 | -13.00 | -3.19% |
| 2026-07-10 | 410.49 | 413.16 | 402.81 | 407.76 | +1.21 | +0.30% |
| 2026-07-09 | 393.99 | 407.86 | 390.86 | 406.55 | +12.49 | +3.17% |
| 2026-07-08 | 399.38 | 399.63 | 390.51 | 394.06 | -8.84 | -2.19% |
| 2026-07-07 | 416.96 | 419.56 | 401.88 | 402.90 | -16.87 | -4.02% |
| 2026-07-06 | 397.50 | 420.00 | 390.50 | 419.77 | +26.32 | +6.69% |
| 2026-07-02 | 428.01 | 432.35 | 389.30 | 393.45 | - | - |
Tesla Inc (特斯拉公司)財報
財報深度解析
2025年Q4(2026年1月發布)
特斯拉 (Tesla, Inc., TSLA) 公布了其2025年第四季度及全年財務報告,揭示了一幅複雜的景象:公司正面臨短期營收和利潤的壓力,但同時正堅定地從一家電動車製造商向「實體AI公司」(Physical AI Company) 轉型。
Q4及全年財務概覽
第四季度,特斯拉總營收為249億美元,同比下降3%。核心的汽車業務營收為177億美元,同比下降11%,顯示出市場競爭加劇和宏觀經濟環境的挑戰。然而,能源生產與儲存業務表現亮眼,營收達38億美元,同比增長25%。
| 財務指標 (GAAP) | Q4 2025 | Q4 2024 | 同比增長 |
|---|---|---|---|
| 總營收 | 249.0億美元 | 257.1億美元 | -3% |
| 汽車業務營收 | 176.9億美元 | 198.0億美元 | -11% |
| 能源業務營收 | 38.4億美元 | 30.6億美元 | +25% |
| 營業利益 | 14.1億美元 | 15.8億美元 | -11% |
| 淨利潤 | 8.4億美元 | 21.3億美元 | -61% |
| 稀釋後每股盈利(EPS) | $0.24 | $0.60 | -60% |
| 營業利益率 | 5.7% | 6.2% | -50bp |
業務分部表現
| 業務分部 | Q4 2025 收益 | 同比增長 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 汽車業務 | 176.9億美元 | -11% | 毛利率提升至20.1% |
| 能源生產與儲存 | 38.4億美元 | +25% | 創歷史新高 |
| 服務及其他 | 33.7億美元 | +18% | 穩定現金流來源 |
汽車業務:競爭壓力下的韌性
汽車業務營收下滑11%,反映了全球電動車市場的價格戰和競爭壓力。儘管如此,汽車業務的毛利率依然提升至20.1%(同比+386bp),顯示出公司在成本控制方面的努力。2025年完成了車型陣容的更新,包括新款Model Y的發布及其他變體車型。
能源業務:本季亮點
能源生產與儲存業務成為本季財報的一大亮點,營收同比增長25%。儲能產品的部署量在Q4和FY25均創下歷史新高,顯示出市場對清潔能源解決方案的強勁需求。公司正積極定位自己為商業、公用事業和零售客戶的首選清潔能源供應商。
戰略轉型:從硬體到「實體AI」
財報中最核心的資訊是特斯拉的戰略轉型。公司明確表示,2025年是其從硬體為中心轉向「實體AI公司」的關鍵一年。這一轉型的核心支柱包括:
全自動駕駛 (FSD):持續推進FSD (Supervised) 的功能,並在奧斯汀啟動了無安全監控員的Robotaxi(自動駕駛計程車)服務。人形機器人 (Optimus):開始對Optimus的生產設計進行微調,並擴大其AI訓練基礎設施。Cybercab:已開始安裝Cybercab的生產線。
現金流與財務狀況
儘管利潤下滑,特斯拉的財務狀況依然穩健。截至2025年底,公司持有的現金、約當現金及投資總額達到440.6億美元,同比增長21%。Q4營運現金流為38.1億美元,自由現金流為14.2億美元。2025年全年自由現金流為62.2億美元,同比增長74%。
2026年展望
展望2026年,特斯拉將繼續大力投資於支持清潔能源和運輸的基礎設施,包括啟動六條新的生產線,以擴大車輛、機器人、儲能和電池的製造能力,同時充分利用現有的工廠、充電站和服務中心網路。
投資展望
特斯拉2025年Q4的財報反映了公司在轉型期間的短期陣痛。汽車市場的逆風導致營收和利潤下滑,但能源業務的強勁增長和公司穩健的現金狀況為其長期戰略提供了保障。投資者面臨的不再是一個單純的電動車製造商,而是一家正在AI、機器人和能源領域進行大膽佈局的科技巨頭。
資料來源:Tesla, Inc. Q4 and FY 2025 Update(2026年1月發布)
Tesla Inc (特斯拉公司)簡介
| 公司名稱 | Tesla Inc |
|---|---|
| 產業類別 | Consumer Cyclical(非必需消費品) |
| 行業 | Auto Manufacturers(汽車製造) |
| 執行長 | Mr. Elon R. Musk |
| 員工人數 | 125,665 |
| 上市日期 | 2010-06-29 |
| 總部地址 | 1 Tesla Road, Austin, TX, United States, 78725 |
| 國家 | USA(美國) |
| 官方網站 | https://www.tesla.com |
| 市值 | $1.46兆美金 |

Tesla, Inc. 在美國、中國和國際上設計、開發、製造、租賃和銷售電動車,以及能源生產和儲存系統。該公司透過兩個部門運營:汽車 (Automotive);和能源生產與儲存 (Energy Generation and Storage)。汽車部門提供電動車,以及銷售汽車監管信用額;以及非保固售後車輛、二手車、車身維修和零件、超級充電、零售商品和車輛保險服務。該部門還透過直營和二手車銷售、Tesla 超級充電站網路和應用程式內升級提供轎車和運動型多功能車;購買融資和租賃服務;透過其公司擁有的服務地點和 Tesla 行動服務技術人員為電動車提供服務;以及車輛有限保固和延長服務計畫。能源生產與儲存部門從事太陽能發電和能源儲存產品的設計、製造、安裝、銷售和租賃,以及透過其網站、商店和畫廊,以及透過通路合作夥伴網路,向住宅、商業和工業客戶及公用事業提供相關服務。該部門還為其能源產品客戶提供服務和維修,包括保固期內;並為其住宅客戶提供各種融資選擇。該公司前身為 Tesla Motors, Inc.,並於 2017 年 2 月更名為 Tesla, Inc.。Tesla, Inc. 於 2003 年成立,總部位於德州奧斯汀。