Tesla Inc (特斯拉公司)

Tesla Inc (特斯拉公司)即時股價

449.06
▼ 0.30 (-0.07%)
開盤(O) 447.43
最高(H) 452.43
最低(L) 444.04
收盤(C) 449.06

Tesla Inc (特斯拉公司)股價走勢

載入中...

最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅

日期 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌幅
2026-01-22 435.16 449.46 432.63 449.36 +17.92 +4.15%
2026-01-21 421.66 438.20 419.62 431.44 +12.19 +2.91%
2026-01-20 429.36 430.73 417.44 419.25 -18.25 -4.17%
2026-01-16 439.50 447.25 435.26 437.50 -1.07 -0.24%
2026-01-15 441.13 445.36 437.65 438.57 -0.63 -0.14%
2026-01-14 442.81 443.91 434.22 439.20 -8.00 -1.79%
2026-01-13 450.20 451.81 443.95 447.20 -1.76 -0.39%
2026-01-12 441.23 454.30 438.00 448.96 +3.95 +0.89%
2026-01-09 435.95 449.05 430.39 445.01 +9.21 +2.11%
2026-01-08 427.89 436.89 424.37 435.80 +4.39 +1.02%
2026-01-07 435.90 438.37 431.29 431.41 -1.55 -0.36%
2026-01-06 446.38 448.25 428.78 432.96 -18.71 -4.14%
2026-01-05 447.99 457.55 444.57 451.67 +13.60 +3.10%
2026-01-02 457.80 458.34 435.30 438.07 -11.65 -2.59%
2025-12-31 456.10 456.55 449.30 449.72 -4.71 -1.04%
2025-12-30 461.09 463.12 453.83 454.43 -5.21 -1.13%
2025-12-29 469.00 469.40 459.00 459.64 -15.55 -3.27%
2025-12-26 485.23 489.09 473.82 475.19 -10.21 -2.10%
2025-12-24 488.48 490.90 476.80 485.40 -0.16 -0.03%
2025-12-23 489.40 491.97 482.84 485.56 -3.17 -0.65%
2025-12-22 489.88 498.83 485.33 488.73 +7.53 +1.56%
2025-12-19 488.12 490.49 474.72 481.20 -2.17 -0.45%
2025-12-18 478.16 490.86 473.12 483.37 +16.11 +3.45%
2025-12-17 488.22 495.28 466.20 467.26 -22.62 -4.62%
2025-12-16 472.21 491.50 465.83 489.88 +14.57 +3.07%
2025-12-15 469.44 481.77 467.66 475.31 +16.35 +3.56%
2025-12-12 448.09 463.01 441.67 458.96 +12.07 +2.70%
2025-12-11 448.95 449.27 440.33 446.89 -4.56 -1.01%
2025-12-10 446.07 456.88 443.61 451.45 +6.28 +1.41%
2025-12-09 437.54 452.39 435.70 445.17 - -

Tesla Inc (特斯拉公司)財報

載入中...

Tesla Inc (特斯拉公司)簡介

公司名稱 Tesla Inc
產業類別 Consumer Cyclical(非必需消費品)
行業 Auto Manufacturers(汽車製造)
執行長 Mr. Elon R. Musk
員工人數 125,665
上市日期 2010-06-29
總部地址 1 Tesla Road, Austin, TX, United States, 78725
國家 USA(美國)
官方網站 https://www.tesla.com
市值 $1.46兆美金

Tesla, Inc. 在美國、中國和國際上設計、開發、製造、租賃和銷售電動車,以及能源生產和儲存系統。該公司透過兩個部門運營:汽車 (Automotive);和能源生產與儲存 (Energy Generation and Storage)。汽車部門提供電動車,以及銷售汽車監管信用額;以及非保固售後車輛、二手車、車身維修和零件、超級充電、零售商品和車輛保險服務。該部門還透過直營和二手車銷售、Tesla 超級充電站網路和應用程式內升級提供轎車和運動型多功能車;購買融資和租賃服務;透過其公司擁有的服務地點和 Tesla 行動服務技術人員為電動車提供服務;以及車輛有限保固和延長服務計畫。能源生產與儲存部門從事太陽能發電和能源儲存產品的設計、製造、安裝、銷售和租賃,以及透過其網站、商店和畫廊,以及透過通路合作夥伴網路,向住宅、商業和工業客戶及公用事業提供相關服務。該部門還為其能源產品客戶提供服務和維修,包括保固期內;並為其住宅客戶提供各種融資選擇。該公司前身為 Tesla Motors, Inc.,並於 2017 年 2 月更名為 Tesla, Inc.。Tesla, Inc. 於 2003 年成立,總部位於德州奧斯汀。